Portaria CAF-G 22, de 24-11-14 – DOE 27-11-14

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de outubro de 2014.

O Coordenador da Administração Financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63, de 11-01-1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do mês de outubro de 2014.

ANEXO AO COMUNICADO CAF Nº 22, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO OUTUBRO DE 2014
Em R$

Nome do Município
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO (*)
Crédito: 07/10/2014
ICMS - QPM ARRECADADO EM OUTUBRO (*)
FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE OUTUBRO (*)
CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO (*) Dias: 07, 14, 21 e 28/10
SALDO REPASSADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 (*)
Crédito: 04/11/2014
ADAMANTINA 34.950,39 1.058.889,50 12.199,21 907.934,28 198.104,82
ADOLFO 15.016,91 454.966,18 5.241,55 390.106,23 85.118,41
AGUAÍ 37.948,83 1.149.732,84 13.245,79 985.827,00 215.100,46
ÁGUAS DA PRATA 9.610,74 291.175,91 3.354,57 249.665,89 54.475,33
ÁGUAS DE LINDÓIA 13.774,28 417.318,44 4.807,82 357.825,55 78.075,00
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 17.478,79 529.553,70 6.100,86 454.060,56 99.072,79
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 4.646,36 140.770,46 1.621,78 120.702,23 26.336,37
AGUDOS 173.555,53 5.258.199,34 60.578,43 4.508.590,78 983.742,52
ALAMBARI 7.784,45 235.845,01 2.717,11 202.222,96 44.123,61
ALFREDO MARCONDES 6.630,13 200.872,58 2.314,20 172.236,20 37.580,72
ALTAIR 15.117,58 458.016,12 5.276,69 392.721,37 85.689,02
ALTINÓPOLIS 33.692,58 1.020.781,79 11.760,18 875.259,20 190.975,35
ALTO ALEGRE 11.276,37 341.639,23 3.935,94 292.935,16 63.916,37
ALUMÍNIO 20.300,15 615.032,23 7.085,64 527.353,28 115.064,74
ÁLVARES FLORENCE 11.595,54 351.309,37 4.047,35 301.226,73 65.725,53
ÁLVARES MACHADO 20.533,66 622.106,68 7.167,14 533.419,19 116.388,28
ÁLVARO DE CARVALHO 6.098,77 184.773,90 2.128,73 158.432,54 34.568,86
ALVINLÂNDIA 4.816,35 145.920,75 1.681,12 125.118,30 27.299,93
AMERICANA 359.216,07 10.883.143,47 125.382,03 9.331.643,22 2.036.098,34
AMÉRICO BRASILIENSE 31.795,96 963.319,83 11.098,17 825.989,01 180.224,94
AMÉRICO DE CAMPOS 11.206,85 339.533,16 3.911,68 291.129,33 63.522,36
AMPARO 149.537,82 4.530.536,47 52.195,20 3.884.663,48 847.606,01
ANALÂNDIA 18.121,29 549.019,35 6.325,12 470.751,19 102.714,57
ANDRADINA 82.093,81 2.487.190,19 28.654,31 2.132.616,52 465.321,79
ANGATUBA 49.329,19 1.494.522,81 17.218,03 1.281.463,73 279.606,29
ANHEMBI 22.296,50 675.515,54 7.782,45 579.214,09 126.380,40
ANHUMAS 9.446,69 286.205,62 3.297,30 245.404,17 53.545,45
APARECIDA 27.674,27 838.445,38 9.659,52 718.916,66 156.862,52
APARECIDA D'OESTE 7.339,13 222.353,23 2.561,68 190.654,57 41.599,47
APIAÍ 31.930,11 967.384,15 11.145,00 829.473,93 180.985,33
ARAÇARIGUAMA 69.890,71 2.117.473,83 24.394,90 1.815.606,89 396.152,54
ARAÇATUBA 249.963,06 7.573.112,72 87.247,98 6.493.490,25 1.416.833,50
ARAÇOIABA DA SERRA 24.639,62 746.504,85 8.600,30 640.083,17 139.661,61
ARAMINA 11.782,04 356.959,65 4.112,44 306.071,51 66.782,63
ARANDU 14.431,02 437.215,68 5.037,05 374.886,24 81.797,52
ARAPEÍ 4.687,57 142.019,07 1.636,17 121.772,84 26.569,97
ARARAQUARA 309.466,75 9.375.891,90 108.017,35 8.039.265,34 1.754.110,66
ARARAS 185.738,05 5.627.292,25 64.830,66 4.825.065,82 1.052.795,13
ARCO ÍRIS 8.081,34 244.839,80 2.820,74 209.935,46 45.806,43
AREALVA 16.232,02 491.780,38 5.665,68 421.672,20 92.005,88
AREIAS 6.561,31 198.787,69 2.290,18 170.448,53 37.190,66
AREIÓPOLIS 9.499,75 287.813,39 3.315,83 246.782,73 53.846,24
ARIRANHA 44.687,34 1.353.889,16 15.597,83 1.160.878,80 253.295,52
ARTUR NOGUEIRA 43.086,42 1.305.386,20 15.039,03 1.119.290,43 244.221,23
ARUJÁ 125.851,11 3.812.902,05 43.927,51 3.269.334,97 713.345,69
ASPÁSIA 4.321,96 130.942,13 1.508,55 112.275,03 24.497,61
ASSIS 88.059,54 2.667.933,44 30.736,61 2.287.593,02 499.136,57
ATIBAIA 190.538,82 5.772.740,96 66.506,33 4.949.779,38 1.080.006,74
AURIFLAMA 19.966,94 604.937,07 6.969,33 518.697,28 113.176,07
AVAÍ 15.667,92 474.689,76 5.468,78 407.018,02 88.808,44
AVANHANDAVA 17.622,77 533.915,78 6.151,11 457.800,78 99.888,88
AVARÉ 95.906,32 2.905.666,81 33.475,48 2.491.435,14 543.613,47
BADY BASSITT 16.554,97 501.564,67 5.778,40 430.061,64 93.836,40
BALBINOS 5.785,01 175.268,09 2.019,22 150.281,89 32.790,44
BÁLSAMO 12.053,08 365.171,32 4.207,05 313.112,52 68.318,93
BANANAL 10.701,89 324.234,34 3.735,42 278.011,51 60.660,14
BARÃO DE ANTONINA 8.964,03 271.582,56 3.128,84 232.865,77 50.809,66
BARBOSA 11.000,01 333.266,41 3.839,48 285.755,97 62.349,93
BARIRI 48.088,88 1.456.945,38 16.785,11 1.249.243,34 272.576,03
BARRA BONITA 54.590,94 1.653.937,67 19.054,61 1.418.152,42 309.430,80
BARRA DO CHAPÉU 6.307,21 191.089,15 2.201,49 163.847,49 35.750,36
BARRA DO TURVO 21.778,72 659.828,33 7.601,72 565.763,25 123.445,53
BARRETOS 148.341,23 4.494.283,67 51.777,54 3.853.578,87 840.823,57
BARRINHA 20.605,43 624.281,37 7.192,19 535.283,86 116.795,14
BARUERI 1.558.353,73 47.213.330,92 543.933,22 40.482.601,46 8.833.016,41
BASTOS 37.848,74 1.146.700,48 13.210,86 983.226,93 214.533,14
BATATAIS 83.933,62 2.542.930,87 29.296,48 2.180.410,81 475.750,17
BAURU 380.505,22 11.528.139,30 132.812,87 9.884.688,49 2.156.768,90
BEBEDOURO 91.103,92 2.760.168,97 31.799,23 2.366.679,46 516.392,67
BENTO DE ABREU 13.278,39 402.294,29 4.634,73 344.943,24 75.264,17
BERNARDINO DE CAMPOS 14.628,63 443.202,68 5.106,03 380.019,73 82.917,61
BERTIOGA 51.364,02 1.556.171,93 17.928,28 1.334.324,15 291.140,06
BILAC 9.849,22 298.401,14 3.437,81 255.861,09 55.827,07
BIRIGÜI 122.962,63 3.725.390,09 42.919,31 3.194.298,71 696.973,32
BIRITIBA-MIRIM 20.859,87 631.990,07 7.281,00 541.893,61 118.237,34
BOA ESPERANÇA DO SUL 25.881,85 784.140,52 9.033,89 672.353,50 146.702,76
BOCAINA 25.512,88 772.961,93 8.905,11 662.768,53 144.611,39
BOFETE 17.059,35 516.845,91 5.954,46 443.164,39 96.695,33
BOITUVA 134.278,45 4.068.224,56 46.869,02 3.488.258,72 761.113,30
BOM JESUS DOS PERDÕES 23.810,34 721.380,24 8.310,84 618.540,32 134.961,11
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 5.653,49 171.283,40 1.973,31 146.865,25 32.044,95
BORÁ 5.563,95 168.570,60 1.942,06 144.539,18 31.537,42
BORACÉIA 17.352,97 525.741,60 6.056,94 450.791,91 98.359,60
BORBOREMA 32.494,22 984.474,99 11.341,90 844.128,30 184.182,81
BOREBI 10.802,60 327.285,55 3.770,58 280.627,74 61.230,98
BOTUCATU 198.491,23 6.013.674,64 69.282,07 5.156.365,56 1.125.082,38
BRAGANÇA PAULISTA 192.758,80 5.839.999,49 67.281,20 5.007.449,53 1.092.589,96
BRAÚNA 7.802,32 236.386,30 2.723,35 202.687,08 44.224,88
BREJO ALEGRE 12.579,17 381.110,11 4.390,68 326.779,08 71.300,88
BRODOWSKI 24.928,22 755.248,49 8.701,03 647.580,31 141.297,43
BROTAS 46.230,63 1.400.646,05 16.136,50 1.200.970,04 262.043,14
BURI 32.401,55 981.667,53 11.309,55 841.721,07 183.657,57
BURITAMA 33.039,32 1.000.989,80 11.532,16 858.288,76 187.272,52
BURITIZAL 18.644,50 564.871,11 6.507,74 484.343,12 105.680,23
CABRÁLIA PAULISTA 8.791,00 266.340,15 3.068,44 228.370,72 49.828,87
CABREÚVA 181.483,93 5.498.405,58 63.345,78 4.714.553,23 1.028.682,06
CAÇAPAVA 172.649,57 5.230.751,59 60.262,21 4.485.055,98 978.607,39
CACHOEIRA PAULISTA 21.277,06 644.629,47 7.426,62 552.731,13 120.602,01
CACONDE 22.874,52 693.027,59 7.984,20 594.229,62 129.656,69
CAFELÂNDIA 31.467,67 953.373,75 10.983,59 817.460,85 178.364,16
CAIABU 7.942,93 240.646,51 2.772,43 206.339,96 45.021,91
CAIEIRAS 112.031,06 3.394.196,93 39.103,71 2.910.320,43 635.011,27
CAIUÁ 13.548,96 410.491,97 4.729,18 351.972,26 76.797,85
CAJAMAR 342.368,32 10.372.708,31 119.501,43 8.893.975,67 1.940.602,39
CAJATI 60.251,76 1.825.443,21 21.030,48 1.565.208,14 341.517,31
CAJOBI 12.016,02 364.048,50 4.194,11 312.149,77 68.108,87
CAJURU 32.323,77 979.310,93 11.282,40 839.700,43 183.216,68
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 7.532,94 228.224,82 2.629,32 195.689,10 42.697,97
CAMPINAS 1.894.307,01 57.391.683,08 661.195,52 49.209.928,38 10.737.257,22
CAMPO LIMPO PAULISTA 93.152,94 2.822.247,98 32.514,43 2.419.908,49 528.006,86
CAMPOS DO JORDÃO 40.285,74 1.220.534,31 14.061,48 1.046.535,01 228.346,51
CAMPOS NOVOS PAULISTA 13.821,64 418.753,19 4.824,35 359.055,77 78.343,42
CANANÉIA 19.227,33 582.529,07 6.711,17 499.483,76 108.983,81
CANAS 5.069,60 153.593,25 1.769,51 131.697,00 28.735,35
CÂNDIDO MOTA 53.418,67 1.618.421,62 18.645,44 1.387.699,54 302.786,19
CÂNDIDO RODRIGUES 5.088,81 154.175,41 1.776,22 132.196,17 28.844,27
CANITAR 8.761,46 265.445,20 3.058,13 227.603,35 49.661,44
CAPÃO BONITO 58.358,17 1.768.073,16 20.369,54 1.516.016,76 330.784,10
CAPELA DO ALTO 16.251,94 492.383,72 5.672,63 422.189,53 92.118,76
CAPIVARI 73.624,09 2.230.583,71 25.698,01 1.912.591,84 417.313,97
CARAGUATATUBA 147.359,23 4.464.532,05 51.434,78 3.828.068,65 835.257,42
CARAPICUIBA 194.507,17 5.892.969,77 67.891,46 5.052.868,37 1.102.500,03
CARDOSO 23.821,60 721.721,40 8.314,78 618.832,85 135.024,94
CASA BRANCA 46.013,32 1.394.062,27 16.060,65 1.195.324,84 260.811,40
CÁSSIA DOS COQUEIROS 6.525,58 197.704,90 2.277,71 169.520,10 36.988,08
CASTILHO 94.706,48 2.869.315,54 33.056,68 2.460.266,10 536.812,61
CATANDUVA 139.657,55 4.231.194,64 48.746,56 3.627.995,80 791.602,94
CATIGUÁ 9.808,10 297.155,28 3.423,45 254.792,85 55.593,99
CEDRAL 14.554,00 440.941,59 5.079,98 378.080,98 82.494,59
CERQUEIRA CESAR 29.812,47 903.226,18 10.405,85 774.462,31 168.982,18
CERQUILHO 60.895,74 1.844.953,96 21.255,26 1.581.937,44 345.167,53
CESÁRIO LANGE 20.383,35 617.552,95 7.114,68 529.514,64 115.536,34
CHARQUEADA 17.125,98 518.864,52 5.977,71 444.895,23 97.072,98
CHAVANTES 23.565,67 713.967,38 8.225,44 612.184,23 133.574,26
CLEMENTINA 14.129,90 428.092,54 4.931,95 367.063,70 80.090,69
COLINA 45.720,29 1.385.184,37 15.958,37 1.187.712,58 259.150,46
COLÔMBIA 34.557,15 1.046.975,64 12.061,95 897.718,86 195.875,88
CONCHAL 25.003,35 757.524,61 8.727,26 649.531,95 141.723,26
CONCHAS 20.001,37 605.980,04 6.981,35 519.591,57 113.371,19
CORDEIRÓPOLIS 133.948,37 4.058.224,06 46.753,81 3.479.683,89 759.242,34
COROADOS 10.926,26 331.032,21 3.813,74 283.840,28 61.931,94
CORONEL MACEDO 11.089,25 335.970,31 3.870,63 288.074,40 62.855,79
CORUMBATAÍ 12.935,46 391.904,76 4.515,04 336.034,84 73.320,42
COSMÓPOLIS 60.264,08 1.825.816,57 21.034,79 1.565.528,27 341.587,16
COSMORAMA 18.436,41 558.566,45 6.435,11 478.937,25 104.500,71
COTIA 448.655,33 13.592.878,12 156.600,22 11.655.078,28 2.543.055,39
CRAVINHOS 57.110,34 1.730.267,86 19.933,99 1.483.600,99 323.711,21
CRISTAIS PAULISTA 14.126,13 427.978,40 4.930,63 366.965,83 80.069,34
CRUZÁLIA 9.691,35 293.618,27 3.382,70 251.760,07 54.932,26
CRUZEIRO 91.170,43 2.762.183,98 31.822,44 2.368.407,21 516.769,65
CUBATÃO 774.438,69 23.463.113,27 270.312,78 20.118.213,33 4.389.651,41
CUNHA 24.686,34 747.920,12 8.616,60 641.296,68 139.926,38
DESCALVADO 65.864,48 1.995.491,34 22.989,57 1.711.014,22 373.331,16
DIADEMA 712.460,58 21.585.367,07 248.679,73 18.508.158,51 4.038.348,87
DIRCE REIS 5.385,30 163.158,13 1.879,70 139.898,32 30.524,82
DIVINOLÂNDIA 12.588,27 381.385,84 4.393,85 327.015,50 71.352,46
DOBRADA 9.674,00 293.092,44 3.376,65 251.309,20 54.833,88
DOIS CÓRREGOS 41.327,16 1.252.085,98 14.424,98 1.073.588,68 234.249,43
DOLCINÓPOLIS 4.964,77 150.417,30 1.732,92 128.973,82 28.141,17
DOURADO 17.620,20 533.838,06 6.150,22 457.734,14 99.874,34
DRACENA 41.713,15 1.263.780,24 14.559,70 1.083.615,81 236.437,28
DUARTINA 13.021,82 394.521,20 4.545,18 338.278,28 73.809,92
DUMONT 11.159,11 338.086,76 3.895,01 289.889,13 63.251,75
ECHAPORÃ 15.274,50 462.770,40 5.331,46 396.797,88 86.578,48
ELDORADO 24.608,27 745.554,84 8.589,35 639.268,59 139.483,87
ELIAS FAUSTO 31.408,13 951.569,88 10.962,80 815.914,14 178.026,68
ELISIÁRIO 6.609,28 200.240,87 2.306,93 171.694,54 37.462,53
EMBAÚBA 5.907,68 178.984,48 2.062,04 153.468,46 33.485,73
EMBU 330.897,74 10.025.185,00 115.497,70 8.595.995,26 1.875.585,18
EMBU-GUAÇU 46.545,03 1.410.171,55 16.246,24 1.209.137,58 263.825,24
EMILIANÓPOLIS 6.975,44 211.334,32 2.434,73 181.206,51 39.537,98
ENGENHEIRO COELHO 28.231,64 855.331,86 9.854,07 733.395,80 160.021,76
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 52.440,89 1.588.797,92 18.304,15 1.362.298,99 297.243,97
ESPÍRITO SANTO DO TURVO 12.272,61 371.822,44 4.283,68 318.815,45 69.563,27
ESTIVA GERBI 14.381,67 435.720,35 5.019,83 373.604,09 81.517,76
ESTRELA DO NORTE 7.513,40 227.632,92 2.622,50 195.181,58 42.587,24
ESTRELA D'OESTE 20.414,89 618.508,47 7.125,68 530.333,94 115.715,10
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 16.259,79 492.621,75 5.675,37 422.393,63 92.163,29
FARTURA 22.594,96 684.557,78 7.886,62 586.967,26 128.072,09
FERNANDO PRESTES 10.067,69 305.020,07 3.514,06 261.536,43 57.065,39
FERNANDÓPOLIS 63.527,06 1.924.674,63 22.173,70 1.650.293,13 360.082,25
FERNÃO 4.131,31 125.166,05 1.442,01 107.322,39 23.416,98
FERRAZ DE VASCONCELLOS 108.661,55 3.292.111,04 37.927,60 2.822.787,90 615.912,29
FLORA RICA 6.372,36 193.062,86 2.224,23 165.539,83 36.119,62
FLOREAL 8.022,71 243.063,46 2.800,27 208.412,35 45.474,10
FLÓRIDA PAULISTA 25.521,51 773.223,47 8.908,12 662.992,78 144.660,32
FLORÍNEA 15.294,94 463.389,83 5.338,60 397.329,00 86.694,37
FRANCA 287.794,14 8.719.278,47 100.452,67 7.476.258,69 1.631.266,60
FRANCISCO MORATO 59.980,77 1.817.233,03 20.935,90 1.558.168,40 339.981,29
FRANCO DA ROCHA 105.196,59 3.187.133,62 36.718,19 2.732.776,05 596.272,35
GABRIEL MONTEIRO 6.433,15 194.904,64 2.245,45 167.119,05 36.464,19
GÁLIA 12.095,91 366.468,84 4.222,00 314.225,07 68.561,68
GARÇA 44.913,22 1.360.732,56 15.676,67 1.166.746,61 254.575,83
GASTÃO VIDIGAL 8.044,53 243.724,61 2.807,89 208.979,25 45.597,79
GAVIÃO PEIXOTO 32.123,75 973.251,08 11.212,59 834.504,47 182.082,95
GENERAL SALGADO 20.010,16 606.246,45 6.984,42 519.820,00 113.421,04
GETULINA 19.305,74 584.904,72 6.738,54 501.520,74 109.428,27
GLICÉRIO 11.835,42 358.576,95 4.131,08 307.458,25 67.085,21
GUAIÇARA 14.743,04 446.668,75 5.145,96 382.991,68 83.566,07
GUAIMBÉ 8.508,82 257.791,13 2.969,95 221.040,45 48.229,46
GUAÍRA 122.129,31 3.700.142,86 42.628,44 3.172.650,73 692.249,88
GUAPIAÇU 27.858,78 844.035,53 9.723,93 723.709,88 157.908,36
GUAPIARA 15.865,90 480.687,99 5.537,89 412.161,14 89.930,64
GUARÁ 27.950,01 846.799,57 9.755,77 726.079,88 158.425,48
GUARAÇAÍ 20.390,59 617.772,35 7.117,20 529.702,76 115.577,38
GUARACI 29.472,58 892.928,77 10.287,21 765.632,90 167.055,67
GUARANI D'OESTE 4.287,65 129.902,75 1.496,58 111.383,83 24.303,16
GUARANTÃ 15.284,40 463.070,26 5.334,92 397.055,00 86.634,58
GUARARAPES 50.537,10 1.531.118,89 17.639,65 1.312.842,68 286.452,96
GUARAREMA 62.167,52 1.883.484,79 21.699,17 1.614.975,32 352.376,16
GUARATINGUETÁ 131.456,06 3.982.714,69 45.883,88 3.414.939,13 745.115,49
GUAREÍ 20.503,54 621.194,16 7.156,63 532.636,76 116.217,56
GUARIBA 41.608,21 1.260.600,91 14.523,07 1.080.889,72 235.842,47
GUARUJÁ 263.232,82 7.975.145,89 91.879,70 6.838.209,60 1.492.048,82
GUARULHOS 2.578.138,21 78.109.667,84 899.882,35 66.974.358,54 14.613.329,85
GUATAPARÁ 16.647,82 504.377,84 5.810,81 432.473,77 94.362,71
GUZOLÂNDIA 10.894,40 330.066,75 3.802,62 283.012,45 61.751,31
HERCULÂNDIA 16.161,03 489.629,42 5.640,90 419.827,88 91.603,46
HOLAMBRA 34.173,29 1.035.345,76 11.927,96 887.746,94 193.700,08
HORTOLÂNDIA 465.430,61 14.101.117,84 162.455,52 12.090.863,38 2.638.140,60
IACANGA 32.558,48 986.422,02 11.364,33 845.797,76 184.547,07
IACRI 12.952,25 392.413,44 4.520,90 336.471,00 73.415,59
IARAS 12.289,70 372.340,22 4.289,64 319.259,42 69.660,14
IBATÉ 30.077,23 911.247,67 10.498,26 781.340,26 170.482,90
IBIRÁ 14.396,17 436.159,78 5.024,89 373.980,87 81.599,97
IBIRAREMA 16.949,53 513.518,55 5.916,12 440.311,38 96.072,82
IBITINGA 67.275,06 2.038.227,53 23.481,92 1.747.657,95 381.326,56
IBIÚNA 74.693,50 2.262.983,74 26.071,28 1.940.372,93 423.375,61
ICÉM 46.224,00 1.400.445,29 16.134,19 1.200.797,90 262.005,58
IEPÊ 24.128,63 731.023,27 8.421,94 626.808,64 136.765,20
IGARAÇU DO TIETÊ 14.425,11 437.036,52 5.034,99 374.732,62 81.764,00
IGARAPAVA 55.548,69 1.682.954,64 19.388,91 1.443.032,74 314.859,50
IGARATÁ 10.281,75 311.505,37 3.588,78 267.097,18 58.278,71
IGUAPE 34.690,92 1.051.028,31 12.108,64 901.193,78 196.634,09
ILHA COMPRIDA 11.061,15 335.118,99 3.860,82 287.344,45 62.696,52
ILHA SOLTEIRA 127.641,81 3.867.154,60 44.552,54 3.315.853,29 723.495,66
ILHABELA 27.800,93 842.282,69 9.703,73 722.206,92 157.580,43
INDAIATUBA 366.200,74 11.094.757,33 127.819,98 9.513.089,43 2.075.688,62
INDIANA 5.901,93 178.810,40 2.060,03 153.319,20 33.453,16
INDIAPORÃ 10.452,18 316.669,00 3.648,27 271.524,69 59.244,76
INÚBIA PAULISTA 7.578,89 229.617,22 2.645,36 196.883,00 42.958,47
IPAUSSU 16.917,12 512.536,78 5.904,81 439.469,57 95.889,14
IPERÓ 28.681,64 868.965,73 10.011,14 745.086,03 162.572,49
IPEÚNA 18.870,55 571.719,60 6.586,64 490.215,29 106.961,50
IPIGUÁ 8.170,80 247.550,06 2.851,96 212.259,34 46.313,48
IPORANGA 16.838,11 510.143,12 5.877,23 437.417,15 95.441,32
IPUÃ 33.976,89 1.029.395,40 11.859,41 882.644,85 192.586,84
IRACEMÁPOLIS 32.073,92 971.741,36 11.195,19 833.209,97 181.800,50
IRAPUÃ 14.323,39 433.954,60 4.999,48 372.090,06 81.187,41
IRAPURU 8.330,81 252.397,94 2.907,81 216.416,11 47.220,46
ITABERÁ 36.534,66 1.106.888,01 12.752,19 949.090,12 207.084,73
ITAÍ 56.273,15 1.704.903,53 19.641,78 1.461.852,59 318.965,86
ITAJOBI 26.488,42 802.517,66 9.245,61 688.110,79 150.140,89
ITAJU 10.021,22 303.612,21 3.497,84 260.329,27 56.802,00
ITANHAÉM 56.925,23 1.724.659,72 19.869,38 1.478.792,34 322.662,00
ITAÓCA 4.567,04 138.367,27 1.594,10 118.641,64 25.886,77
ITAPECERICA DA SERRA 248.837,95 7.539.025,50 86.855,27 6.464.262,50 1.410.456,21
ITAPETININGA 188.453,20 5.709.553,12 65.778,36 4.895.599,59 1.068.185,10
ITAPEVA 94.904,27 2.875.307,84 33.125,72 2.465.404,14 537.933,69
ITAPEVI 446.125,08 13.516.219,47 155.717,05 11.589.348,08 2.528.713,52
ITAPIRA 144.968,97 4.392.114,34 50.600,47 3.765.974,80 821.708,98
ITAPIRAPUÃ PAULISTA 6.341,78 192.136,36 2.213,56 164.745,41 35.946,28
ITÁPOLIS 66.365,13 2.010.659,50 23.164,32 1.724.020,01 376.168,93
ITAPORANGA 15.892,26 481.486,58 5.547,09 412.845,88 90.080,04
ITAPUÍ 29.744,95 901.180,68 10.382,28 772.708,42 168.599,49
ITAPURA 13.879,52 420.506,88 4.844,56 360.559,44 78.671,51
ITAQUAQUECETUBA 225.733,70 6.839.037,82 78.790,88 5.864.065,02 1.279.497,38
ITARARÉ 44.324,27 1.342.889,09 15.471,10 1.151.446,91 251.237,55
ITARIRI 10.114,30 306.432,16 3.530,33 262.747,21 57.329,58
ITATIBA 165.171,04 5.004.174,99 57.651,87 4.290.780,12 936.217,78
ITATINGA 30.414,32 921.460,58 10.615,92 790.097,22 172.393,61
ITIRAPINA 24.784,38 750.890,43 8.650,82 643.843,54 140.482,09
ITIRAPUÃ 7.556,58 228.941,24 2.637,58 196.303,40 42.832,01
ITOBI 8.567,28 259.562,18 2.990,35 222.559,01 48.560,80
ITU 272.976,41 8.270.346,73 95.280,64 7.091.326,63 1.547.277,16
ITUPEVA 138.971,49 4.210.409,23 48.507,09 3.610.173,56 787.714,26
ITUVERAVA 54.753,16 1.658.852,47 19.111,23 1.422.366,57 310.350,29
JABORANDI 15.054,78 456.113,56 5.254,77 391.090,04 85.333,07
JABOTICABAL 108.925,76 3.300.115,80 38.019,83 2.829.651,50 617.409,88
JACAREÍ 422.756,71 12.808.229,78 147.560,48 10.982.289,35 2.396.257,62
JACI 15.300,56 463.559,88 5.340,56 397.474,81 86.726,18
JACUPIRANGA 17.300,24 524.144,20 6.038,54 449.422,24 98.060,74
JAGUARIÚNA 265.417,82 8.041.344,71 92.642,36 6.894.971,12 1.504.433,78
JALES 40.719,27 1.233.668,82 14.212,80 1.057.797,07 230.803,82
JAMBEIRO 19.695,92 596.725,83 6.874,73 511.656,63 111.639,85
JANDIRA 120.134,06 3.639.693,01 41.932,01 3.120.818,61 680.940,48
JARDINÓPOLIS 60.451,60 1.831.497,77 21.100,24 1.570.399,56 342.650,04
JARINU 42.789,40 1.296.387,38 14.935,36 1.111.574,48 242.537,66
JAÚ 145.381,10 4.404.600,62 50.744,32 3.776.681,04 824.045,01
JERIQUARA 8.434,01 255.524,54 2.943,84 219.096,98 47.805,41
JOANÓPOLIS 12.846,50 389.209,54 4.483,99 333.723,85 72.816,18
JOÃO RAMALHO 14.734,23 446.401,91 5.142,89 382.762,89 83.516,15
JOSÉ BONIFÁCIO 55.662,51 1.686.402,93 19.428,63 1.445.989,43 315.504,63
JÚLIO MESQUITA 5.394,00 163.421,58 1.882,74 140.124,21 30.574,11
JUMIRIM 8.049,03 243.860,78 2.809,46 209.096,01 45.623,26
JUNDIAÍ 1.253.863,40 37.988.209,35 437.652,85 32.572.612,63 7.107.112,97
JUNQUEIRÓPOLIS 31.543,15 955.660,46 11.009,93 819.421,57 178.791,97
JUQUIÁ 20.325,92 615.812,82 7.094,63 528.022,59 115.210,78
JUQUITIBA 21.118,70 639.831,77 7.371,35 548.617,40 119.704,42
LAGOINHA 7.062,58 213.974,48 2.465,15 183.470,29 40.031,92
LARANJAL PAULISTA 38.213,91 1.157.764,08 13.338,32 992.713,30 216.603,00
LAVÍNIA 16.234,35 491.850,90 5.666,49 421.732,67 92.019,08
LAVRINHAS 9.842,94 298.210,97 3.435,62 255.698,03 55.791,50
LEME 103.663,45 3.140.684,22 36.183,05 2.692.948,47 587.582,25
LENÇÓIS PAULISTA 105.507,93 3.196.566,15 36.826,86 2.740.863,88 598.037,05
LIMEIRA 474.668,06 14.380.984,07 165.679,79 12.330.831,89 2.690.500,03
LINDÓIA 7.411,21 224.536,81 2.586,83 192.526,86 42.007,99
LINS 105.103,03 3.184.299,05 36.685,53 2.730.345,58 595.742,03
LORENA 86.861,50 2.631.636,59 30.318,44 2.256.470,65 492.345,89
LOURDES 6.113,35 185.215,87 2.133,83 158.811,50 34.651,54
LOUVEIRA 635.148,30 19.243.042,37 221.694,38 16.499.755,47 3.600.129,58
LUCÉLIA 23.085,99 699.434,54 8.058,01 599.723,19 130.855,35
LUCIANÓPOLIS 8.536,97 258.643,94 2.979,77 221.771,68 48.389,01
LUIZ ANTÔNIO 66.741,06 2.022.049,01 23.295,53 1.733.785,83 378.299,77
LUIZIÂNIA 7.248,58 219.609,73 2.530,07 188.302,18 41.086,20
LUPÉRCIO 6.367,29 192.909,32 2.222,46 165.408,18 36.090,89
LUTÉCIA 12.107,01 366.805,35 4.225,87 314.513,60 68.624,64
MACATUBA 31.039,61 940.404,84 10.834,17 806.340,79 175.937,84
MACAUBAL 12.753,49 386.391,49 4.451,52 331.307,55 72.288,96
MACEDÔNIA 10.266,77 311.051,54 3.583,55 266.708,05 58.193,80
MAGDA 13.038,77 395.034,54 4.551,10 338.718,44 73.905,96
MAIRINQUE 68.860,32 2.086.256,12 24.035,25 1.788.839,58 390.312,10
MAIRIPORÃ 71.717,81 2.172.829,29 25.032,63 1.863.070,89 406.508,85
MANDURI 11.724,68 355.221,85 4.092,42 304.581,45 66.457,51
MARABÁ PAULISTA 20.377,96 617.389,68 7.112,80 529.374,64 115.505,79
MARACAÍ 40.073,91 1.214.116,35 13.987,54 1.041.032,00 227.145,80
