NOME DO MUNICÍPIO |
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO *) CRÉDITO: 02-10-2018 |
ICMS - QPM ARRECADADO EM OUTUBRO (*) |
FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE OUTUBRO (*) |
CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO (*) 02, 09, 16, 23 E 30/10 |
SALDO REPASSADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 (*) CRÉDITO: 06-11-2018 |
Adamantina | 255.225,57 | 1.282.775,35 | 19.244,50 | 1.494.650,12 | 62.595,30 |
Adolfo | 97.011,96 | 487.586,55 | 7.314,89 | 568.120,76 | 23.792,65 |
Aguaí | 301.554,70 | 1.515.627,68 | 22.737,81 | 1.765.962,45 | 73.957,74 |
Águas da Prata | 71.014,78 | 356.923,55 | 5.354,65 | 415.876,26 | 17.416,72 |
Águas de Lindóia | 103.443,64 | 519.912,44 | 7.799,85 | 605.785,88 | 25.370,05 |
Águas de Santa Bárbara | 112.828,48 | 567.081,11 | 8.507,49 | 660.745,35 | 27.671,73 |
Águas de São Pedro | 34.012,97 | 170.950,73 | 2.564,64 | 199.186,50 | 8.341,84 |
Agudos | 1.214.028,23 | 6.101.761,31 | 91.540,08 | 7.109.583,35 | 297.746,27 |
Alambari | 56.092,73 | 281.924,63 | 4.229,50 | 328.489,85 | 13.757,01 |
Alfredo Marcondes | 53.903,52 | 270.921,56 | 4.064,43 | 315.669,41 | 13.220,10 |
Altair | 91.297,53 | 458.865,55 | 6.884,01 | 534.655,93 | 22.391,16 |
Altinópolis | 228.859,82 | 1.150.259,91 | 17.256,47 | 1.340.247,23 | 56.128,97 |
Alto Alegre | 78.582,96 | 394.961,52 | 5.925,31 | 460.196,94 | 19.272,85 |
Alumínio | 489.158,81 | 2.458.534,52 | 36.883,52 | 2.864.608,29 | 119.968,56 |
Álvares Florence | 91.669,59 | 460.735,53 | 6.912,06 | 536.834,77 | 22.482,41 |
Álvares Machado | 149.544,37 | 751.616,83 | 11.275,94 | 875.760,66 | 36.676,48 |
Álvaro de Carvalho | 48.147,72 | 241.992,64 | 3.630,43 | 281.962,33 | 11.808,46 |
Alvinlândia | 36.825,97 | 185.089,02 | 2.776,75 | 215.660,00 | 9.031,75 |
Americana | 2.335.111,92 | 11.736.379,18 | 176.071,97 | 13.674.865,61 | 572.697,46 |
Américo Brasiliense | 254.635,20 | 1.279.808,14 | 19.199,99 | 1.491.192,81 | 62.450,51 |
Américo de Campos | 84.529,33 | 424.848,26 | 6.373,68 | 495.020,04 | 20.731,23 |
Amparo | 1.150.248,48 | 5.781.201,42 | 86.730,97 | 6.736.076,88 | 282.103,99 |
Analândia | 128.613,06 | 646.415,11 | 9.697,67 | 753.182,87 | 31.542,97 |
Andradina | 762.880,28 | 3.834.271,15 | 57.522,65 | 4.467.574,02 | 187.100,07 |
Angatuba | 398.629,12 | 2.003.528,15 | 30.057,41 | 2.334.448,96 | 97.765,71 |
Anhembi | 157.541,65 | 791.811,53 | 11.878,95 | 922.594,28 | 38.637,85 |
Anhumas | 69.164,11 | 347.621,96 | 5.215,11 | 405.038,35 | 16.962,83 |
Aparecida | 207.328,24 | 1.042.041,22 | 15.632,95 | 1.214.154,16 | 50.848,25 |
Aparecida D’oeste | 52.142,61 | 262.071,12 | 3.931,65 | 305.357,16 | 12.788,23 |
Apiaí | 223.035,82 | 1.120.988,24 | 16.817,33 | 1.306.140,79 | 54.700,61 |
Araçariguama | 480.660,87 | 2.415.823,51 | 36.242,76 | 2.814.842,75 | 117.884,40 |
Araçatuba | 1.523.195,43 | 7.655.649,79 | 114.851,89 | 8.920.126,08 | 373.571,02 |
Araçoiaba da Serra | 213.583,69 | 1.073.481,39 | 16.104,62 | 1.250.787,27 | 52.382,43 |
Aramina | 80.349,99 | 403.842,72 | 6.058,55 | 470.545,04 | 19.706,22 |
Arandu | 100.200,18 | 503.610,69 | 7.555,29 | 586.791,58 | 24.574,58 |
Arapeí | 32.651,90 | 164.109,92 | 2.462,02 | 191.215,80 | 8.008,03 |
Araraquara | 2.159.205,82 | 10.852.267,10 | 162.808,30 | 12.644.725,59 | 529.555,64 |
Araras | 1.292.488,47 | 6.496.106,08 | 97.456,14 | 7.569.061,66 | 316.989,03 |
Arco Íris | 62.125,42 | 312.245,22 | 4.684,38 | 363.818,46 | 15.236,56 |
Arealva | 129.333,79 | 650.037,53 | 9.752,02 | 757.403,60 | 31.719,74 |
Areias | 49.077,86 | 246.667,59 | 3.700,57 | 287.409,44 | 12.036,58 |
Areiópolis | 66.646,31 | 334.967,39 | 5.025,26 | 390.293,63 | 16.345,33 |
Ariranha | 316.417,93 | 1.590.330,96 | 23.858,53 | 1.853.004,39 | 77.603,02 |
Artur Nogueira | 323.630,59 | 1.626.582,12 | 24.402,37 | 1.895.243,12 | 79.371,96 |
Arujá | 1.165.698,40 | 5.858.853,39 | 87.895,92 | 6.826.554,56 | 285.893,15 |
Aspásia | 29.504,09 | 148.288,89 | 2.224,67 | 172.781,62 | 7.236,02 |
Assis | 616.969,65 | 3.100.917,63 | 46.520,71 | 3.613.093,20 | 151.314,78 |
Atibaia | 1.342.554,10 | 6.747.738,25 | 101.231,18 | 7.862.255,67 | 329.267,87 |
Auriflama | 154.323,06 | 775.634,77 | 11.636,26 | 903.745,62 | 37.848,48 |
Avaí | 99.845,24 | 501.826,76 | 7.528,53 | 584.713,00 | 24.487,53 |
Avanhandava | 129.102,66 | 648.875,88 | 9.734,59 | 756.050,09 | 31.663,05 |
Avaré | 720.288,08 | 3.620.200,82 | 54.311,12 | 4.218.145,89 | 176.654,13 |
Bady Bassitt | 135.889,13 | 682.984,98 | 10.246,30 | 795.792,95 | 33.327,46 |
Balbinos | 40.563,05 | 203.871,74 | 3.058,53 | 237.545,04 | 9.948,28 |
Bálsamo | 79.228,70 | 398.207,07 | 5.974,00 | 463.978,54 | 19.431,22 |
Bananal | 82.719,97 | 415.754,35 | 6.237,25 | 484.424,09 | 20.287,47 |
Barão de Antonina | 51.072,68 | 256.693,61 | 3.850,98 | 299.091,45 | 12.525,82 |
Barbosa | 90.343,19 | 454.068,98 | 6.812,05 | 529.067,11 | 22.157,10 |
Bariri | 333.366,69 | 1.675.516,21 | 25.136,49 | 1.952.259,61 | 81.759,79 |
Barra Bonita | 518.919,22 | 2.608.111,72 | 39.127,52 | 3.038.891,01 | 127.267,44 |
Barra do Chapéu | 49.135,73 | 246.958,42 | 3.704,93 | 287.748,31 | 12.050,77 |
Barra do Turvo | 150.783,06 | 757.842,56 | 11.369,34 | 883.014,69 | 36.980,27 |
Barretos | 1.042.189,61 | 5.238.092,58 | 78.583,12 | 6.103.263,28 | 255.602,03 |
Barrinha | 142.798,50 | 717.711,80 | 10.767,28 | 836.255,56 | 35.022,02 |
Barueri | 10.030.800,90 | 50.415.263,51 | 756.341,83 | 58.742.303,97 | 2.460.102,28 |
Bastos | 329.231,40 | 1.654.732,04 | 24.824,69 | 1.928.042,53 | 80.745,59 |
Batatais | 592.980,53 | 2.980.347,22 | 44.711,88 | 3.472.608,30 | 145.431,33 |
Bauru | 2.694.818,53 | 13.544.281,04 | 203.194,54 | 15.781.376,88 | 660.917,24 |
Bebedouro | 846.632,50 | 4.255.213,61 | 63.837,73 | 4.958.043,14 | 207.640,70 |
Bento de Abreu | 101.013,59 | 507.698,93 | 7.616,62 | 591.555,07 | 24.774,07 |
Bernardino de Campos | 116.512,09 | 585.595,11 | 8.785,24 | 682.317,29 | 28.575,15 |
Bertioga | 369.156,78 | 1.855.398,86 | 27.835,14 | 2.161.853,30 | 90.537,48 |
Bilac | 78.371,34 | 393.897,94 | 5.909,35 | 458.957,69 | 19.220,95 |
Birigüi | 862.193,46 | 4.333.423,70 | 65.011,06 | 5.049.171,11 | 211.457,10 |
Biritiba-Mirim | 151.496,81 | 761.429,90 | 11.423,15 | 887.194,54 | 37.155,32 |
Boa Esperança do Sul | 164.459,01 | 826.578,49 | 12.400,53 | 963.103,66 | 40.334,36 |
Bocaina | 166.290,13 | 835.781,77 | 12.538,60 | 973.827,04 | 40.783,45 |
Bofete | 128.789,86 | 647.303,71 | 9.711,00 | 754.218,24 | 31.586,33 |
Boituva | 751.482,16 | 3.776.983,69 | 56.663,21 | 4.400.824,44 | 184.304,62 |
Bom Jesus dos Perdões | 208.435,43 | 1.047.605,97 | 15.716,44 | 1.220.638,04 | 51.119,79 |
Bom Sucesso de Itararé | 43.092,23 | 216.583,51 | 3.249,24 | 252.356,40 | 10.568,58 |
Borá | 51.228,63 | 257.477,42 | 3.862,74 | 300.004,71 | 12.564,07 |
Boracéia | 118.010,51 | 593.126,22 | 8.898,22 | 691.092,31 | 28.942,65 |
Borborema | 202.724,05 | 1.018.900,34 | 15.285,79 | 1.187.191,13 | 49.719,05 |
Borebi | 72.399,05 | 363.880,93 | 5.459,03 | 423.982,79 | 17.756,22 |
Botucatu | 1.242.988,95 | 6.247.319,26 | 93.723,78 | 7.279.182,96 | 304.849,03 |
Bragança Paulista | 1.321.154,13 | 6.640.181,02 | 99.617,58 | 7.736.933,32 | 324.019,42 |
Braúna | 57.196,95 | 287.474,48 | 4.312,76 | 334.956,37 | 14.027,83 |
Brejo Alegre | 115.056,24 | 578.277,91 | 8.675,46 | 673.791,52 | 28.218,10 |
Brodowski | 176.497,18 | 887.082,90 | 13.308,23 | 1.033.601,53 | 43.286,78 |
Brotas | 384.166,30 | 1.930.837,38 | 28.966,88 | 2.249.751,93 | 94.218,64 |
Buri | 247.868,29 | 1.245.797,35 | 18.689,75 | 1.451.564,49 | 60.790,89 |
Buritama | 260.534,94 | 1.309.460,53 | 19.644,84 | 1.525.742,86 | 63.897,45 |
Buritizal | 151.715,17 | 762.527,37 | 11.439,62 | 888.473,28 | 37.208,88 |
Cabrália Paulista | 58.821,38 | 295.638,94 | 4.435,25 | 344.469,34 | 14.426,23 |
Cabreúva | 1.473.812,55 | 7.407.449,20 | 111.128,32 | 8.630.930,44 | 361.459,63 |
Caçapava | 896.834,09 | 4.507.529,12 | 67.623,03 | 5.252.033,36 | 219.952,88 |
Cachoeira Paulista | 152.145,33 | 764.689,38 | 11.472,05 | 890.992,39 | 37.314,38 |
Caconde | 160.097,95 | 804.659,59 | 12.071,70 | 937.564,44 | 39.264,79 |
Cafelândia | 246.489,43 | 1.238.867,13 | 18.585,78 | 1.443.489,61 | 60.452,72 |
Caiabu | 52.931,63 | 266.036,78 | 3.991,15 | 309.977,82 | 12.981,74 |
Caieiras | 924.947,08 | 4.648.826,25 | 69.742,80 | 5.416.668,40 | 226.847,73 |
Caiuá | 98.319,04 | 494.156,00 | 7.413,45 | 575.775,27 | 24.113,22 |
Cajamar | 2.542.376,37 | 12.778.099,76 | 191.700,11 | 14.888.646,18 | 623.530,06 |
Cajati | 469.778,42 | 2.361.127,82 | 35.422,20 | 2.751.113,02 | 115.215,42 |
Cajobi | 80.838,59 | 406.298,45 | 6.095,39 | 473.406,38 | 19.826,05 |
Cajuru | 233.189,80 | 1.172.022,57 | 17.582,96 | 1.365.604,41 | 57.190,92 |
Campina do Monte Alegre | 64.130,18 | 322.321,24 | 4.835,54 | 375.558,72 | 15.728,24 |
Campinas | 12.707.971,94 | 63.870.847,44 | 958.205,72 | 74.420.333,72 | 3.116.691,38 |
Campo Limpo Paulista | 514.185,24 | 2.584.318,51 | 38.770,56 | 3.011.167,91 | 126.106,41 |
Campos do Jordão | 302.970,91 | 1.522.745,62 | 22.844,59 | 1.774.256,05 | 74.305,08 |
Campos Novos Paulista | 103.445,98 | 519.924,22 | 7.800,03 | 605.799,60 | 25.370,63 |
Cananéia | 135.193,17 | 679.487,06 | 10.193,83 | 791.717,29 | 33.156,78 |
Canas | 44.110,32 | 221.700,48 | 3.326,00 | 258.318,53 | 10.818,27 |
Cândido Mota | 413.356,67 | 2.077.549,53 | 31.167,89 | 2.420.696,38 | 101.377,72 |
Cândido Rodrigues | 40.159,09 | 201.841,44 | 3.028,07 | 235.179,40 | 9.849,21 |
Canitar | 44.844,49 | 225.390,44 | 3.381,36 | 262.617,97 | 10.998,33 |
Capão Bonito | 422.133,94 | 2.121.664,45 | 31.829,72 | 2.472.097,73 | 103.530,38 |
Capela do Alto | 127.963,97 | 643.152,74 | 9.648,73 | 749.381,66 | 31.383,78 |
Capivari | 514.963,17 | 2.588.228,40 | 38.829,22 | 3.015.723,59 | 126.297,20 |
Caraguatatuba | 2.215.226,10 | 11.133.827,59 | 167.032,34 | 12.972.791,16 | 543.294,88 |
Carapicuiba | 1.330.248,84 | 6.685.891,45 | 100.303,34 | 7.790.193,69 | 326.249,94 |
Cardoso | 194.266,72 | 976.393,40 | 14.648,09 | 1.137.663,36 | 47.644,85 |
Casa Branca | 356.465,88 | 1.791.613,81 | 26.878,22 | 2.087.532,94 | 87.424,98 |
Cássia dos Coqueiros | 43.782,55 | 220.053,07 | 3.301,29 | 256.399,03 | 10.737,88 |
Castilho | 573.087,58 | 2.880.364,37 | 43.211,91 | 3.356.111,38 | 140.552,49 |
Catanduva | 977.452,80 | 4.912.722,41 | 73.701,84 | 5.724.152,03 | 239.725,01 |
Catiguá | 64.366,04 | 323.506,68 | 4.853,32 | 376.939,96 | 15.786,08 |
Cedral | 118.244,75 | 594.303,49 | 8.915,88 | 692.464,03 | 29.000,09 |
Cerqueira Cesar | 223.126,93 | 1.121.446,12 | 16.824,20 | 1.306.674,29 | 54.722,95 |
Cerquilho | 428.499,62 | 2.153.658,65 | 32.309,70 | 2.509.376,37 | 105.091,60 |
Cesário Lange | 138.864,54 | 697.939,53 | 10.470,66 | 813.217,53 | 34.057,20 |
Charqueada | 108.843,59 | 547.052,86 | 8.207,02 | 637.409,06 | 26.694,42 |
Chavantes | 159.272,68 | 800.511,75 | 12.009,47 | 932.731,50 | 39.062,39 |
Clementina | 108.713,75 | 546.400,29 | 8.197,23 | 636.648,70 | 26.662,57 |
Colina | 470.509,29 | 2.364.801,20 | 35.477,31 | 2.755.393,13 | 115.394,67 |
Colômbia | 250.993,53 | 1.261.504,93 | 18.925,40 | 1.469.866,49 | 61.557,37 |
Conchal | 231.114,79 | 1.161.593,47 | 17.426,50 | 1.353.452,75 | 56.682,02 |
Conchas | 139.834,71 | 702.815,66 | 10.543,81 | 818.899,04 | 34.295,14 |
Cordeirópolis | 1.017.493,53 | 5.113.968,97 | 76.720,98 | 5.958.638,29 | 249.545,19 |
Coroados | 87.116,13 | 437.849,67 | 6.568,73 | 510.168,88 | 21.365,65 |
Coronel Macedo | 82.339,02 | 413.839,66 | 6.208,52 | 482.193,16 | 20.194,04 |
Corumbataí | 94.484,74 | 474.884,64 | 7.124,33 | 553.320,87 | 23.172,84 |
Cosmópolis | 461.405,26 | 2.319.043,91 | 34.790,85 | 2.702.078,15 | 113.161,86 |
Cosmorama | 132.093,62 | 663.908,55 | 9.960,11 | 773.565,68 | 32.396,60 |
Cotia | 3.258.096,56 | 16.375.342,13 | 245.666,80 | 19.080.041,60 | 799.063,89 |
Cravinhos | 412.271,30 | 2.072.094,38 | 31.086,06 | 2.414.340,21 | 101.111,52 |
Cristais Paulista | 121.097,49 | 608.641,52 | 9.130,99 | 709.170,26 | 29.699,74 |
Cruzália | 74.139,54 | 372.628,73 | 5.590,27 | 434.175,46 | 18.183,08 |
Cruzeiro | 561.413,91 | 2.821.691,97 | 42.331,70 | 3.287.748,11 | 137.689,47 |
Cubatão | 5.468.036,10 | 27.482.599,19 | 412.300,52 | 32.021.873,60 | 1.341.062,21 |
Cunha | 178.845,69 | 898.886,60 | 13.485,31 | 1.047.354,84 | 43.862,77 |
Descalvado | 545.313,57 | 2.740.770,89 | 41.117,70 | 3.193.461,38 | 133.740,78 |
Diadema | 4.041.296,27 | 20.311.739,64 | 304.721,57 | 23.666.610,09 | 991.147,39 |
Dirce Reis | 43.218,72 | 217.219,26 | 3.258,78 | 253.097,16 | 10.599,60 |
Divinolândia | 101.335,96 | 509.319,18 | 7.640,93 | 593.442,93 | 24.853,13 |
Dobrada | 70.030,65 | 351.977,23 | 5.280,45 | 410.112,97 | 17.175,35 |
Dois Córregos | 268.534,09 | 1.349.664,61 | 20.247,99 | 1.572.587,41 | 65.859,28 |
Dolcinópolis | 33.734,35 | 169.550,41 | 2.543,64 | 197.554,89 | 8.273,51 |
Dourado | 191.213,55 | 961.048,04 | 14.417,87 | 1.119.783,41 | 46.896,04 |
Dracena | 297.500,56 | 1.495.251,40 | 22.432,12 | 1.742.220,63 | 72.963,45 |
Duartina | 91.057,27 | 457.657,99 | 6.865,89 | 533.248,92 | 22.332,23 |
Dumont | 95.963,98 | 482.319,37 | 7.235,87 | 561.983,59 | 23.535,63 |
Echaporã | 120.046,26 | 603.357,99 | 9.051,72 | 703.014,05 | 29.441,92 |
Eldorado | 160.146,25 | 804.902,35 | 12.075,34 | 937.847,30 | 39.276,64 |
Elias Fausto | 207.291,95 | 1.041.858,79 | 15.630,21 | 1.213.941,60 | 50.839,35 |
Elisiário | 41.020,37 | 206.170,28 | 3.093,02 | 240.223,22 | 10.060,44 |
Embaúba | 40.048,77 | 201.286,94 | 3.019,75 | 234.533,31 | 9.822,15 |
Embu | 2.866.508,71 | 14.407.203,71 | 216.140,31 | 16.786.827,65 | 703.025,08 |
Embu-Guaçu | 310.495,51 | 1.560.564,64 | 23.411,96 | 1.818.321,59 | 76.150,52 |
Emilianópolis | 48.976,29 | 246.157,07 | 3.692,91 | 286.814,60 | 12.011,67 |
Engenheiro Coelho | 164.017,66 | 824.360,23 | 12.367,25 | 960.519,02 | 40.226,12 |
Espírito Santo do Pinhal | 365.463,13 | 1.836.834,38 | 27.556,63 | 2.140.222,55 | 89.631,59 |
Espírito Santo do Turvo | 73.766,19 | 370.752,26 | 5.562,11 | 431.989,05 | 18.091,51 |
Estiva Gerbi | 92.990,68 | 467.375,39 | 7.011,68 | 544.571,34 | 22.806,41 |
Estrela do Norte | 54.611,29 | 274.478,85 | 4.117,80 | 319.814,25 | 13.393,68 |
Estrela D’oeste | 195.347,93 | 981.827,64 | 14.729,61 | 1.143.995,17 | 47.910,02 |
Euclides da Cunha Paulista | 116.706,11 | 586.570,24 | 8.799,87 | 683.453,48 | 28.622,74 |
Fartura | 184.879,86 | 929.214,64 | 13.940,30 | 1.082.692,13 | 45.342,68 |
Fernando Prestes | 72.397,95 | 363.875,40 | 5.458,95 | 423.976,35 | 17.755,95 |
Fernandópolis | 487.459,63 | 2.449.994,38 | 36.755,40 | 2.854.657,59 | 119.551,82 |
Fernão | 31.761,83 | 159.636,39 | 2.394,90 | 186.003,38 | 7.789,74 |
Ferraz de Vasconcellos | 728.099,05 | 3.659.459,09 | 54.900,08 | 4.263.888,41 | 178.569,80 |
Flora Rica | 44.257,13 | 222.438,38 | 3.337,07 | 259.178,31 | 10.854,28 |
Floreal | 55.511,02 | 279.000,93 | 4.185,64 | 325.083,24 | 13.614,35 |
Flórida Paulista | 119.706,24 | 601.649,05 | 9.026,08 | 701.022,84 | 29.358,53 |
Florínea | 100.148,44 | 503.350,63 | 7.551,39 | 586.488,56 | 24.561,89 |
Franca | 2.147.247,80 | 10.792.165,53 | 161.906,65 | 12.574.697,10 | 526.622,87 |
Francisco Morato | 424.918,58 | 2.135.660,22 | 32.039,69 | 2.488.405,16 | 104.213,33 |
Franco da Rocha | 705.272,16 | 3.544.730,08 | 53.178,89 | 4.130.209,73 | 172.971,40 |
Gabriel Monteiro | 46.927,25 | 235.858,48 | 3.538,41 | 274.815,00 | 11.509,13 |
Gália | 86.684,68 | 435.681,17 | 6.536,19 | 507.642,20 | 21.259,84 |
Garça | 334.429,59 | 1.680.858,39 | 25.216,64 | 1.958.484,15 | 82.020,47 |
Gastão Vidigal | 55.036,38 | 276.615,38 | 4.149,85 | 322.303,68 | 13.497,94 |
Gavião Peixoto | 82.682,00 | 415.563,50 | 6.234,38 | 484.201,73 | 20.278,16 |
General Salgado | 157.406,55 | 791.132,52 | 11.868,76 | 921.803,12 | 38.604,72 |
Getulina | 136.070,28 | 683.895,45 | 10.259,96 | 796.853,81 | 33.371,89 |
Glicério | 83.768,38 | 421.023,70 | 6.316,30 | 490.563,78 | 20.544,60 |
Guaiçara | 109.563,89 | 550.673,12 | 8.261,33 | 641.627,27 | 26.871,07 |
Guaimbé | 55.776,87 | 280.337,07 | 4.205,68 | 326.640,08 | 13.679,55 |
Guaíra | 923.716,70 | 4.642.642,34 | 69.650,03 | 5.409.463,10 | 226.545,97 |
Guapiaçu | 225.644,05 | 1.134.097,32 | 17.014,00 | 1.321.415,08 | 55.340,29 |
Guapiara | 116.307,32 | 584.565,90 | 8.769,80 | 681.118,08 | 28.524,93 |
Guará | 218.382,95 | 1.097.602,68 | 16.466,50 | 1.278.892,66 | 53.559,47 |
Guaraçaí | 141.647,23 | 711.925,44 | 10.680,48 | 829.513,47 | 34.739,67 |
Guaraci | 239.987,79 | 1.206.189,60 | 18.095,54 | 1.405.414,77 | 58.858,16 |
Guarani D’oeste | 31.235,26 | 156.989,82 | 2.355,20 | 182.919,68 | 7.660,60 |
Guarantã | 103.619,48 | 520.796,24 | 7.813,11 | 606.815,65 | 25.413,18 |
Guararapes | 384.628,31 | 1.933.159,47 | 29.001,72 | 2.252.457,56 | 94.331,95 |
Guararema | 468.254,90 | 2.353.470,52 | 35.307,33 | 2.742.190,97 | 114.841,77 |
Guaratinguetá | 1.071.709,09 | 5.386.458,86 | 80.808,94 | 6.276.135,07 | 262.841,82 |
Guareí | 155.584,67 | 781.975,63 | 11.731,39 | 911.133,80 | 38.157,89 |
Guariba | 370.497,96 | 1.862.139,68 | 27.936,26 | 2.169.707,49 | 90.866,41 |
Guarujá | 1.975.067,40 | 9.926.778,96 | 148.923,91 | 11.566.375,46 | 484.394,80 |
Guarulhos | 16.603.163,13 | 83.448.256,26 | 1.251.910,69 | 97.231.324,28 | 4.072.005,80 |
Guatapará | 111.361,63 | 559.708,63 | 8.396,88 | 652.155,17 | 27.311,98 |
Guzolândia | 75.787,93 | 380.913,60 | 5.714,56 | 443.828,74 | 18.587,36 |
Herculândia | 126.990,26 | 638.258,82 | 9.575,31 | 743.679,42 | 31.144,97 |
Holambra | 272.907,20 | 1.371.644,08 | 20.577,73 | 1.598.197,21 | 66.931,81 |
Hortolândia | 2.804.603,89 | 14.096.067,26 | 211.472,57 | 16.424.301,09 | 687.842,62 |
Iacanga | 241.877,11 | 1.215.685,39 | 18.238,00 | 1.416.478,97 | 59.321,53 |
Iacri | 92.705,23 | 465.940,70 | 6.990,15 | 542.899,68 | 22.736,40 |
Iaras | 122.004,20 | 613.198,70 | 9.199,35 | 714.480,13 | 29.922,12 |
Ibaté | 229.315,09 | 1.152.548,11 | 17.290,80 | 1.342.913,37 | 56.240,63 |
Ibirá | 97.490,47 | 489.991,57 | 7.350,97 | 570.923,00 | 23.910,01 |
Ibirarema | 89.589,46 | 450.280,71 | 6.755,22 | 524.653,14 | 21.972,25 |
Ibitinga | 487.236,92 | 2.448.875,04 | 36.738,61 | 2.853.353,37 | 119.497,20 |
Ibiúna | 566.240,96 | 2.845.952,91 | 42.695,67 | 3.316.016,20 | 138.873,32 |
Icém | 159.329,78 | 800.798,73 | 12.013,77 | 933.065,89 | 39.076,40 |
Iepê | 195.819,70 | 984.198,76 | 14.765,19 | 1.146.757,93 | 48.025,73 |
Igaraçu do Tietê | 98.046,31 | 492.785,24 | 7.392,88 | 574.178,10 | 24.046,33 |
Igarapava | 392.719,71 | 1.973.827,20 | 29.611,83 | 2.299.842,34 | 96.316,40 |
Igaratá | 78.548,28 | 394.787,26 | 5.922,69 | 459.993,90 | 19.264,35 |
Iguape | 236.391,31 | 1.188.113,53 | 17.824,36 | 1.384.353,10 | 57.976,11 |
Ilha Comprida | 81.080,38 | 407.513,70 | 6.113,62 | 474.822,34 | 19.885,35 |
Ilha Solteira | 743.972,34 | 3.739.238,95 | 56.096,96 | 4.356.845,44 | 182.462,80 |
Ilhabela | 200.189,42 | 1.006.161,17 | 15.094,67 | 1.172.347,84 | 49.097,42 |
Indaiatuba | 3.190.002,53 | 16.033.098,41 | 240.532,37 | 18.681.269,81 | 782.363,50 |
Indiana | 39.952,55 | 200.803,34 | 3.012,50 | 233.969,83 | 9.798,56 |
Indiaporã | 81.704,89 | 410.652,53 | 6.160,71 | 478.479,61 | 20.038,52 |
Inúbia Paulista | 51.560,66 | 259.146,22 | 3.887,77 | 301.949,15 | 12.645,50 |
Ipaussu | 161.141,57 | 809.904,91 | 12.150,39 | 943.676,12 | 39.520,75 |
Iperó | 162.536,12 | 816.913,96 | 12.255,54 | 951.842,86 | 39.862,77 |
Ipeúna | 127.491,10 | 640.776,09 | 9.613,08 | 746.612,45 | 31.267,81 |
Ipiguá | 58.190,60 | 292.468,63 | 4.387,68 | 340.775,39 | 14.271,53 |
Iporanga | 114.067,80 | 573.309,97 | 8.600,93 | 668.003,02 | 27.975,68 |
Ipuã | 216.112,92 | 1.086.193,40 | 16.295,33 | 1.265.598,92 | 53.002,74 |
Iracemápolis | 343.322,30 | 1.725.553,54 | 25.887,17 | 2.010.561,56 | 84.201,45 |
Irapuã | 92.257,47 | 463.690,24 | 6.956,39 | 540.277,51 | 22.626,59 |
Irapuru | 60.350,35 | 303.323,64 | 4.550,53 | 353.423,31 | 14.801,22 |
Itaberá | 307.785,33 | 1.546.943,11 | 23.207,61 | 1.802.450,21 | 75.485,84 |
Itaí | 390.355,23 | 1.961.943,22 | 29.433,54 | 2.285.995,49 | 95.736,50 |
Itajobi | 219.942,20 | 1.105.439,53 | 16.584,07 | 1.288.023,91 | 53.941,88 |
Itaju | 68.747,00 | 345.525,57 | 5.183,66 | 402.595,69 | 16.860,53 |
Itanhaém | 398.163,61 | 2.001.188,51 | 30.022,31 | 2.331.722,88 | 97.651,55 |
Itaóca | 31.384,22 | 157.738,53 | 2.366,43 | 183.792,05 | 7.697,13 |
Itapecerica da Serra | 1.080.089,34 | 5.428.578,34 | 81.440,83 | 6.325.211,39 | 264.897,12 |
Itapetininga | 1.365.679,93 | 6.863.969,73 | 102.974,91 | 7.997.684,99 | 334.939,59 |
Itapeva | 734.120,79 | 3.689.724,63 | 55.354,13 | 4.299.152,89 | 180.046,66 |
Itapevi | 3.653.692,97 | 18.363.627,78 | 275.495,53 | 21.396.730,48 | 896.085,82 |
Itapira | 983.379,90 | 4.942.512,29 | 74.148,75 | 5.758.862,28 | 241.178,66 |
Itapirapuã Paulista | 49.286,94 | 247.718,43 | 3.716,33 | 288.633,85 | 12.087,86 |
Itápolis | 502.901,56 | 2.527.606,22 | 37.919,75 | 2.945.088,50 | 123.339,03 |
Itaporanga | 128.727,55 | 646.990,52 | 9.706,31 | 753.853,32 | 31.571,05 |
Itapuí | 179.864,02 | 904.004,77 | 13.562,10 | 1.053.318,37 | 44.112,52 |
Itapura | 92.110,13 | 462.949,70 | 6.945,28 | 539.414,65 | 22.590,45 |
Itaquaquecetuba | 1.612.470,40 | 8.104.349,90 | 121.583,39 | 9.442.937,56 | 395.466,14 |
Itararé | 341.036,96 | 1.714.067,35 | 25.714,85 | 1.997.178,20 | 83.640,96 |
Itariri | 76.425,83 | 384.119,73 | 5.762,66 | 447.564,41 | 18.743,80 |
Itatiba | 1.231.212,18 | 6.188.128,65 | 92.835,78 | 7.210.215,89 | 301.960,72 |
Itatinga | 223.224,72 | 1.121.937,65 | 16.831,58 | 1.307.247,01 | 54.746,94 |
Itirapina | 215.950,94 | 1.085.379,31 | 16.283,12 | 1.264.650,37 | 52.963,01 |
Itirapuã | 58.062,20 | 291.823,27 | 4.378,00 | 340.023,43 | 14.240,03 |
Itobi | 69.976,99 | 351.707,55 | 5.276,40 | 409.798,75 | 17.162,19 |
