Comunicado CAF-G 21, de 14-12-17 – DOE 16-12-17

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de novembro de 2017.

O Coordenador da Administração Financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63, de 11-01-1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do mês de novembro de 2017.

ANEXO AO COMUNICADO CAF 00021, DE 14-12-2017.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO NOVEMBRO DE 2017
Em R$

NOME DO MUNICÍPIO
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO (*)
ICMS - QPM ARRECADADO EM NOVEMBRO
FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE NOVEMBRO
CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO (*)
SALDO REPASSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 (*)
 
Crédito: 07-11-2017
(*)
(*)
07, 14, 21 e 28/11
Crédito: 05-12-2017
Adamantina 25.611,88 1.122.140,93 13.609,83 990.552,15 170.810,48
Adolfo 11.561,38 506.542,32 6.143,57 447.142,22 77.105,05
Aguaí 29.666,07 1.299.768,57 15.764,18 1.147.350,15 197.848,68
Águas da Prata 7.679,09 336.446,32 4.080,57 296.992,67 51.213,32
Águas de Lindóia 10.673,49 467.640,79 5.671,76 412.802,51 71.183,53
Águas de Santa Bárbara 12.408,89 543.674,27 6.593,93 479.919,86 82.757,22
Águas de São Pedro 3.580,70 156.882,20 1.902,74 138.485,28 23.880,36
Agudos 138.580,93 6.071.687,69 73.640,16 5.359.686,26 924.222,51
Alambari 6.424,92 281.496,84 3.414,12 248.486,89 42.849,00
Alfredo Marcondes 6.044,59 264.833,59 3.212,02 233.777,67 40.312,54
Altair 10.225,30 448.004,11 5.433,60 395.468,54 68.194,46
Altinópolis 24.333,62 1.066.136,36 12.930,58 941.115,01 162.285,56
Alto Alegre 8.120,90 355.803,33 4.315,34 314.079,76 54.159,81
Alumínio 45.788,26 2.006.134,69 24.331,30 1.770.883,66 305.370,59
Álvares Florence 10.137,40 444.153,13 5.386,89 392.069,15 67.608,27
Álvares Machado 15.216,10 666.667,45 8.085,64 588.490,14 101.479,04
Álvaro de Carvalho 5.305,39 232.446,46 2.819,22 205.188,43 35.382,62
Alvinlândia 4.008,40 175.621,20 2.130,01 155.026,83 26.732,78
Americana 257.582,51 11.285.539,93 136.876,10 9.962.131,86 1.717.866,69
Américo Brasiliense 26.124,85 1.144.615,85 13.882,42 1.010.391,54 174.231,58
Américo de Campos 8.996,60 394.170,86 4.780,68 347.948,09 60.000,05
Amparo 122.071,20 5.348.342,18 64.867,10 4.721.164,46 814.116,02
Analândia 13.761,02 602.915,87 7.312,43 532.214,45 91.774,88
Andradina 73.927,83 3.239.021,99 39.284,32 2.859.195,42 493.038,70
Angatuba 43.095,95 1.888.175,97 22.900,65 1.666.757,47 287.415,10
Anhembi 15.881,20 695.807,81 8.439,07 614.213,34 105.914,74
Anhumas 7.221,16 316.382,98 3.837,24 279.282,07 48.159,31
Aparecida 21.515,73 942.675,32 11.433,19 832.131,73 143.492,52
Aparecida D'oeste 5.799,24 254.083,93 3.081,64 224.288,57 38.676,25
Apiaí 25.094,60 1.099.477,36 13.334,96 970.546,25 167.360,67
Araçariguama 49.599,95 2.173.137,67 26.356,79 1.918.302,91 330.791,51
Araçatuba 163.225,64 7.151.454,08 86.736,05 6.312.832,96 1.088.582,81
Araçoiaba da Serra 21.904,72 959.718,12 11.639,89 847.175,99 146.086,74
Aramina 7.963,04 348.887,20 4.231,46 307.974,66 53.107,05
Arandu 10.613,82 465.026,30 5.640,05 410.494,61 70.785,55
Arapeí 3.511,53 153.851,93 1.865,99 135.810,35 23.419,09
Araraquara 229.771,19 10.067.034,06 122.097,52 8.886.515,07 1.532.387,69
Araras 137.149,52 6.008.973,08 72.879,53 5.304.325,93 914.676,19
Arco Íris 6.281,95 275.232,92 3.338,15 242.957,51 41.895,51
Arealva 11.818,94 517.826,88 6.280,44 457.103,49 78.822,77
Areias 5.076,94 222.437,32 2.697,82 196.353,02 33.859,05
Areiópolis 6.688,64 293.051,58 3.554,26 258.686,65 44.607,84
Ariranha 32.517,62 1.424.704,11 17.279,45 1.257.635,01 216.866,16
Artur Nogueira 32.508,52 1.424.305,53 17.274,62 1.257.283,18 216.805,49
Arujá 129.130,90 5.657.650,74 68.618,53 4.994.201,70 861.198,47
Aspásia 3.137,08 137.445,94 1.667,01 121.328,23 20.921,80
Assis 65.030,05 2.849.181,30 34.556,15 2.515.069,72 433.697,78
Atibaia 142.453,88 6.241.374,47 75.698,20 5.509.474,58 950.051,96
Auriflama 16.685,93 731.065,57 8.866,69 645.336,57 111.281,62
Avaí 10.575,78 463.359,77 5.619,84 409.023,51 70.531,88
Avanhandava 12.848,00 562.913,29 6.827,27 496.902,80 85.685,75
Avaré 77.549,78 3.397.711,58 41.208,97 2.999.276,15 517.194,18
Bady Bassitt 16.264,74 712.612,14 8.642,88 629.047,10 108.472,67
Balbinos 4.174,86 182.914,61 2.218,47 161.464,98 27.842,97
Bálsamo 8.115,69 355.575,28 4.312,58 313.878,45 54.125,10
Bananal 8.644,90 378.761,52 4.593,79 334.345,74 57.654,47
Barão de Antonina 5.578,74 244.422,86 2.964,47 215.760,41 37.205,65
Barbosa 9.268,06 406.064,15 4.924,93 358.446,71 61.810,43
Bariri 37.357,24 1.636.744,13 19.851,17 1.444.809,99 249.142,55
Barra Bonita 46.143,55 2.021.701,41 24.520,10 1.784.624,94 307.740,13
Barra do Chapéu 5.266,31 230.734,63 2.798,45 203.677,35 35.122,05
Barra do Turvo 16.048,75 703.148,55 8.528,10 620.693,26 107.032,14
Barretos 108.820,12 4.767.768,53 57.825,64 4.208.672,25 725.742,04
Barrinha 15.623,27 684.506,94 8.302,01 604.237,67 104.194,54
Barueri 1.102.241,32 48.292.829,66 585.717,16 42.629.731,47 7.351.056,66
Bastos 32.170,29 1.409.486,36 17.094,88 1.244.201,79 214.549,74
Batatais 63.890,48 2.799.252,92 33.950,60 2.470.996,24 426.097,77
Bauru 288.614,05 12.645.134,15 153.365,87 11.162.292,15 1.924.821,93
Bebedouro 81.943,52 3.590.215,92 43.543,75 3.169.206,31 546.496,88
Bento de Abreu 8.985,70 393.693,02 4.774,89 347.526,29 59.927,32
Bernardino de Campos 11.905,29 521.610,15 6.326,32 460.443,11 79.398,66
Bertioga 39.012,07 1.709.247,53 20.730,52 1.508.811,22 260.178,90
Bilac 7.921,76 347.078,45 4.209,52 306.378,01 52.831,72
Birigüi 92.332,77 4.045.403,38 49.064,47 3.571.015,84 615.784,78
Biritiba-Mirim 15.999,66 700.997,85 8.502,02 618.794,76 106.704,76
Boa Esperança do Sul 18.490,80 810.142,92 9.825,78 715.140,84 123.318,65
Bocaina 17.543,97 768.659,05 9.322,64 678.521,62 117.004,04
Bofete 15.011,35 657.696,63 7.976,84 580.571,30 100.113,52
Boituva 83.056,58 3.638.982,78 44.135,22 3.212.254,49 553.920,09
Bom Jesus dos Perdões 19.675,18 862.034,71 10.455,14 760.947,51 131.217,53
Bom Sucesso de Itararé 4.613,59 202.136,65 2.451,60 178.432,93 30.768,91
Borá 5.125,76 224.576,47 2.723,76 198.241,33 34.184,67
Boracéia 13.159,09 576.543,32 6.992,58 508.934,49 87.760,49
Borborema 21.968,18 962.498,61 11.673,62 849.630,42 146.509,99
Borebi 7.891,07 345.733,95 4.193,22 305.191,18 52.627,06
Botucatu 140.888,07 6.172.771,41 74.866,15 5.448.916,32 939.609,31
Bragança Paulista 135.689,70 5.945.013,38 72.103,80 5.247.866,52 904.940,35
Braúna 5.763,63 252.523,61 3.062,72 222.911,22 38.438,74
Brejo Alegre 11.472,73 502.658,28 6.096,47 443.713,64 76.513,83
Brodowski 17.751,80 777.764,84 9.433,08 686.559,61 118.390,11
Brotas 40.080,91 1.756.077,01 21.298,49 1.550.149,21 267.307,21
Buri 26.117,36 1.144.287,94 13.878,44 1.010.102,08 174.181,66
Buritama 30.270,85 1.326.265,90 16.085,55 1.170.740,25 201.882,06
Buritizal 15.790,75 691.844,74 8.391,00 610.715,00 105.311,49
Cabrália Paulista 6.423,66 281.441,59 3.413,45 248.438,11 42.840,58
Cabreúva 161.667,97 7.083.207,25 85.908,32 6.252.589,15 1.078.194,39
Caçapava 100.244,56 4.392.044,99 53.268,70 3.877.008,24 668.550,01
Cachoeira Paulista 16.469,31 721.575,03 8.751,59 636.958,94 109.836,99
Caconde 17.225,33 754.698,62 9.153,32 666.198,27 114.879,01
Cafelândia 24.899,28 1.090.919,84 13.231,17 962.992,23 166.058,06
Caiabu 5.520,79 241.884,23 2.933,68 213.519,48 36.819,23
Caieiras 95.887,00 4.201.126,10 50.953,15 3.708.477,61 639.488,64
Caiuá 10.404,92 455.874,09 5.529,05 402.415,64 69.392,42
Cajamar 249.262,26 10.921.002,22 132.454,83 9.640.341,96 1.662.377,35
Cajati 51.155,30 2.241.282,60 27.183,28 1.978.456,76 341.164,42
Cajobi 8.248,88 361.410,74 4.383,35 319.029,61 55.013,36
Cajuru 24.774,82 1.085.466,65 13.165,03 958.178,51 165.227,98
Campina do Monte Alegre 6.257,13 274.145,46 3.324,96 241.997,56 41.729,98
Campinas 1.364.838,61 59.798.083,26 725.258,04 52.785.812,09 9.102.367,82
Campo Limpo Paulista 57.606,92 2.523.949,34 30.611,59 2.227.976,36 384.191,50
Campos do Jordão 31.900,19 1.397.652,62 16.951,36 1.233.755,74 212.748,43
Campos Novos Paulista 10.523,11 461.052,13 5.591,85 406.986,47 70.180,61
Cananéia 14.531,60 636.677,40 7.721,91 562.016,91 96.914,01
Canas 4.912,10 215.215,47 2.610,23 189.978,05 32.759,75
Cândido Mota 43.194,98 1.892.514,52 22.953,27 1.670.587,25 288.075,51
Cândido Rodrigues 4.118,51 180.445,73 2.188,53 159.285,61 27.467,16
Canitar 4.767,73 208.890,18 2.533,51 184.394,50 31.796,93
Capão Bonito 44.288,30 1.940.416,52 23.534,24 1.712.871,99 295.367,07
Capela do Alto 13.755,26 602.663,14 7.309,37 531.991,35 91.736,41
Capivari 54.349,31 2.381.222,78 28.880,54 2.101.986,74 362.465,89
Caraguatatuba 219.531,34 9.618.392,46 116.656,19 8.490.483,80 1.464.096,19
Carapicuiba 141.098,23 6.181.979,10 74.977,82 5.457.044,26 941.010,89
Cardoso 18.983,44 831.726,94 10.087,56 734.193,80 126.604,13
Casa Branca 33.676,09 1.475.460,65 17.895,05 1.302.439,55 224.592,24
Cássia dos Coqueiros 4.752,08 208.204,45 2.525,20 183.789,19 31.692,55
Castilho 63.362,26 2.776.109,71 33.669,91 2.450.566,93 422.574,94
Catanduva 101.716,51 4.456.535,96 54.050,87 3.933.936,62 678.366,72
Catiguá 6.999,56 306.673,68 3.719,48 270.711,34 46.681,37
Cedral 13.165,20 576.810,77 6.995,82 509.170,58 87.801,21
Cerqueira Cesar 23.906,47 1.047.421,15 12.703,59 924.594,45 159.436,76
Cerquilho 44.225,32 1.937.657,09 23.500,78 1.710.436,14 294.947,04
Cesário Lange 14.294,93 626.307,97 7.596,14 552.863,45 95.335,59
Charqueada 11.616,19 508.943,49 6.172,70 449.261,81 77.470,56
Chavantes 16.599,74 727.289,33 8.820,89 642.003,15 110.706,81
Clementina 11.584,27 507.545,09 6.155,74 448.027,40 77.257,69
Colina 41.883,28 1.835.044,53 22.256,25 1.619.856,53 279.327,52
Colômbia 26.452,46 1.158.969,65 14.056,51 1.023.062,13 176.416,49
Conchal 23.703,55 1.038.530,96 12.595,77 916.746,78 158.083,51
Conchas 15.414,50 675.359,94 8.191,07 596.163,30 102.802,20
Cordeirópolis 106.804,57 4.679.460,62 56.754,60 4.130.719,85 712.299,95
Coroados 8.549,65 374.588,52 4.543,18 330.662,09 57.019,26
Coronel Macedo 8.578,20 375.839,27 4.558,35 331.766,17 57.209,65
Corumbataí 10.380,54 454.805,87 5.516,09 401.472,69 69.229,82
Cosmópolis 48.477,17 2.123.944,62 25.760,16 1.874.878,51 323.303,42
Cosmorama 14.459,40 633.513,96 7.683,54 559.224,43 96.432,47
Cotia 349.043,68 15.292.755,37 185.477,41 13.499.437,90 2.327.838,56
Cravinhos 41.870,25 1.834.473,62 22.249,32 1.619.352,57 279.240,62
Cristais Paulista 12.240,84 536.311,56 6.504,63 473.420,55 81.636,48
Cruzália 7.875,60 345.056,15 4.185,00 304.592,86 52.523,89
Cruzeiro 63.915,45 2.800.346,73 33.963,86 2.471.961,78 426.264,26
Cubatão 610.238,67 26.736.569,79 324.273,14 23.601.284,06 4.069.797,54
Cunha 19.016,92 833.194,19 10.105,35 735.488,99 126.827,48
Descalvado 55.379,78 2.426.371,01 29.428,12 2.141.840,63 369.338,28
Diadema 466.282,31 20.429.366,87 247.776,55 18.033.700,45 3.109.725,29
Dirce Reis 4.887,61 214.142,49 2.597,22 189.030,90 32.596,43
Divinolândia 10.423,19 456.674,40 5.538,75 403.122,11 69.514,24
Dobrada 7.138,97 312.781,79 3.793,56 276.103,18 47.611,14
Dois Córregos 27.132,77 1.188.776,26 14.418,01 1.049.373,44 180.953,61
Dolcinópolis 3.529,44 154.636,61 1.875,50 136.503,03 23.538,54
Dourado 18.257,08 799.902,79 9.701,58 706.101,53 121.759,91
Dracena 31.239,63 1.368.711,32 16.600,35 1.208.208,27 208.343,03
Duartina 9.924,09 434.807,07 5.273,54 383.819,07 66.185,63
Dumont 9.270,83 406.185,53 4.926,40 358.553,86 61.828,91
Echaporã 12.392,19 542.942,57 6.585,05 479.273,97 82.645,84
Eldorado 17.154,38 751.589,99 9.115,62 663.454,17 114.405,82
Elias Fausto 21.185,58 928.210,10 11.257,75 819.362,79 141.290,65
Elisiário 4.538,82 198.860,66 2.411,87 175.541,10 30.270,25
Embaúba 4.313,82 189.002,57 2.292,31 166.839,03 28.769,67
Embu 286.853,88 12.568.015,01 152.430,54 11.094.216,45 1.913.082,98
Embu-Guaçu 34.403,14 1.507.315,15 18.281,40 1.330.558,61 229.441,08
Emilianópolis 5.108,16 223.805,14 2.714,41 197.560,45 34.067,26
Engenheiro Coelho 17.640,67 772.896,14 9.374,03 682.261,85 117.649,00
Espírito Santo do Pinhal 38.852,62 1.702.261,43 20.645,79 1.502.644,35 259.115,49
Espírito Santo do Turvo 7.523,47 329.628,25 3.997,88 290.974,12 50.175,48
Estiva Gerbi 10.425,55 456.777,67 5.540,00 403.213,26 69.529,96
Estrela do Norte 5.334,43 233.718,94 2.834,65 206.311,70 35.576,32
Estrela D'oeste 19.936,14 873.468,06 10.593,81 771.040,12 132.957,90
Euclides da Cunha Paulista 12.374,34 542.160,60 6.575,57 478.583,70 82.526,81
Fartura 19.082,86 836.082,93 10.140,39 738.038,98 127.267,19
Fernando Prestes 7.184,69 314.784,84 3.817,85 277.871,34 47.916,04
Fernandópolis 50.050,35 2.192.870,83 26.596,12 1.935.722,04 333.795,26
Fernão 3.246,90 142.257,33 1.725,36 125.575,41 21.654,18
Ferraz de Vasconcellos 79.293,49 3.474.109,43 42.135,56 3.066.715,15 528.823,34
Flora Rica 4.684,75 205.254,34 2.489,42 181.185,02 31.243,48
Floreal 6.005,87 263.136,95 3.191,44 232.279,98 40.054,28
Flórida Paulista 13.708,64 600.620,69 7.284,60 530.188,41 91.425,51
Florínea 10.119,67 443.376,14 5.377,47 391.383,28 67.490,00
Franca 230.854,90 10.114.514,84 122.673,38 8.928.427,98 1.539.615,14
Francisco Morato 45.750,81 2.004.493,75 24.311,40 1.769.435,15 305.120,81
Franco da Rocha 72.557,36 3.178.977,58 38.556,07 2.806.192,17 483.898,84
Gabriel Monteiro 4.777,24 209.306,87 2.538,57 184.762,32 31.860,35
Gália 9.055,33 396.743,91 4.811,89 350.219,41 60.391,72
Garça 35.092,44 1.537.515,81 18.647,68 1.357.217,76 234.038,18
Gastão Vidigal 5.890,03 258.061,72 3.129,89 227.799,90 39.281,74
Gavião Peixoto 6.959,34 304.911,81 3.698,11 269.156,08 46.413,18
General Salgado 17.624,85 772.202,95 9.365,62 681.649,94 117.543,49
Getulina 13.469,78 590.155,68 7.157,67 520.950,59 89.832,55
Glicério 8.770,44 384.261,81 4.660,50 339.201,04 58.491,71
Guaiçara 10.926,53 478.727,43 5.806,22 422.589,07 72.871,12
Guaimbé 5.850,93 256.348,77 3.109,11 226.287,82 39.021,00
Guaíra 94.330,68 4.132.938,38 50.126,14 3.648.285,98 629.109,22
Guapiaçu 23.946,96 1.049.195,25 12.725,11 926.160,51 159.706,81
Guapiara 12.540,14 549.424,80 6.663,67 484.996,05 83.632,56
Guará 20.054,92 878.672,15 10.656,93 775.633,94 133.750,06
Guaraçaí 14.549,93 637.480,43 7.731,65 562.725,77 97.036,24
Guaraci 23.398,84 1.025.180,61 12.433,85 904.961,97 156.051,34
Guarani D'oeste 3.318,96 145.414,43 1.763,65 128.362,29 22.134,75
Guarantã 10.666,12 467.318,09 5.667,84 412.517,65 71.134,41
Guararapes 36.575,80 1.602.506,35 19.435,92 1.414.587,13 243.930,93
Guararema 47.400,80 2.076.785,63 25.188,19 1.833.249,67 316.124,96
Guaratinguetá 119.839,59 5.250.567,97 63.681,25 4.634.855,82 799.232,99
Guareí 16.448,89 720.680,05 8.740,73 636.168,92 109.700,76
Guariba 36.010,67 1.577.746,21 19.135,62 1.392.730,51 240.161,98
Guarujá 202.703,97 8.881.129,78 107.714,34 7.839.676,83 1.351.871,26
Guarulhos 1.817.244,93 79.619.497,08 965.661,07 70.282.851,61 12.119.551,47
Guatapará 11.817,80 517.776,61 6.279,83 457.059,11 78.815,12
Guzolândia 7.875,04 345.031,47 4.184,70 304.571,07 52.520,13
Herculândia 12.887,12 564.627,15 6.848,05 498.415,69 85.946,63
Holambra 28.923,73 1.267.244,20 15.369,71 1.118.639,77 192.897,87
Hortolândia 331.800,35 14.537.268,44 176.314,53 12.832.543,76 2.212.839,56
Iacanga 26.135,58 1.145.085,99 13.888,12 1.010.806,54 174.303,14
Iacri 9.370,36 410.546,50 4.979,29 362.403,43 62.492,73
Iaras 12.699,52 556.407,74 6.748,36 491.160,13 84.695,49
Ibaté 22.618,91 991.008,96 12.019,40 874.797,48 150.849,79
Ibirá 11.179,03 489.790,29 5.940,40 432.354,63 74.555,09
Ibirarema 9.242,21 404.931,62 4.911,19 357.446,98 61.638,04
Ibitinga 50.680,70 2.220.488,69 26.931,09 1.960.101,27 337.999,21
Ibiúna 57.476,62 2.518.240,48 30.542,35 2.222.936,95 383.322,51
Icém 17.751,78 777.763,93 9.433,07 686.558,81 118.389,97
Iepê 19.610,56 859.203,49 10.420,81 758.448,29 130.786,57
Igaraçu do Tietê 10.344,08 453.208,19 5.496,71 400.062,36 68.986,62
Igarapava 39.110,42 1.713.556,64 20.782,79 1.512.615,02 260.834,83
Igaratá 8.198,55 359.205,68 4.356,61 317.083,13 54.677,71
Iguape 25.501,93 1.117.323,87 13.551,41 986.299,97 170.077,24
Ilha Comprida 8.700,47 381.196,21 4.623,32 336.494,92 58.025,07
Ilha Solteira 77.320,50 3.387.666,43 41.087,14 2.990.408,96 515.665,12
Ilhabela 21.208,21 929.201,55 11.269,77 820.237,97 141.441,56
Indaiatuba 353.586,44 15.491.788,82 187.891,38 13.675.131,53 2.358.135,12
Indiana 4.474,76 196.053,90 2.377,83 173.063,48 29.843,01
Indiaporã 8.322,78 364.648,45 4.422,62 321.887,65 55.506,20
Inúbia Paulista 5.635,60 246.914,16 2.994,69 217.959,57 37.584,88
Ipaussu 16.786,94 735.491,30 8.920,37 649.243,31 111.955,30
Iperó 17.516,86 767.471,49 9.308,24 677.473,32 116.823,27
Ipeúna 14.254,15 624.521,41 7.574,48 551.286,40 95.063,64
Ipiguá 6.366,83 278.951,87 3.383,25 246.240,35 42.461,60
Iporanga 12.339,65 540.640,82 6.557,14 477.242,13 82.295,47
Ipuã 23.205,90 1.016.727,26 12.331,33 897.499,91 154.764,58
Iracemápolis 30.248,29 1.325.277,40 16.073,56 1.169.867,66 201.731,59
Irapuã 10.078,20 441.559,02 5.355,43 389.779,24 67.213,40
Irapuru 6.674,51 292.432,21 3.546,75 258.139,90 44.513,56
Itaberá 31.069,08 1.361.239,00 16.509,72 1.201.612,20 207.205,61
Itaí 40.578,40 1.777.873,46 21.562,85 1.569.389,68 270.625,03
Itajobi 21.290,73 932.817,01 11.313,62 823.429,46 141.991,90
Itaju 7.152,58 313.378,29 3.800,79 276.629,73 47.701,94
Itanhaém 43.581,92 1.909.467,86 23.158,88 1.685.552,55 290.656,12
Itaóca 3.314,32 145.211,29 1.761,19 128.182,97 22.103,83
Itapecerica da Serra 114.253,72 5.005.832,59 60.712,99 4.418.819,53 761.979,77
Itapetininga 147.201,88 6.449.400,24 78.221,23 5.693.106,04 981.717,31
Itapeva 76.909,90 3.369.676,35 40.868,95 2.974.528,49 512.926,70
Itapevi 356.621,40 15.624.760,33 189.504,12 13.792.510,03 2.378.375,82
Itapira 106.701,19 4.674.931,17 56.699,67 4.126.721,54 711.610,49
Itapirapuã Paulista 5.455,51 239.024,02 2.898,99 210.994,68 36.383,85
Itápolis 51.741,79 2.266.978,48 27.494,93 2.001.139,40 345.075,81
Itaporanga 13.525,76 592.608,26 7.187,42 523.115,57 90.205,87
Itapuí 21.424,08 938.659,48 11.384,48 828.586,81 142.881,23
Itapura 10.385,40 455.018,75 5.518,67 401.660,60 69.262,22
Itaquaquecetuba 176.639,60 7.739.163,98 93.864,06 6.831.624,58 1.178.043,06
Itararé 34.026,86 1.490.829,00 18.081,44 1.316.005,71 226.931,59
Itariri 8.069,17 353.537,13 4.287,86 312.079,31 53.814,85
Itatiba 134.795,38 5.905.830,37 71.628,57 5.213.278,34 898.975,98
Itatinga 23.969,51 1.050.183,30 12.737,10 927.032,69 159.857,21
Itirapina 22.518,41 986.605,87 11.966,00 870.910,73 150.179,55
Itirapuã 6.226,88 272.819,98 3.308,88 240.827,52 41.528,22
Itobi 7.077,09 310.070,83 3.760,68 273.710,12 47.198,48
Itu 208.133,95 9.119.035,31 110.599,76 8.049.684,17 1.388.084,85
Itupeva 125.224,20 5.486.485,39 66.542,56 4.843.108,19 835.143,96
Ituverava 39.039,47 1.710.448,00 20.745,08 1.509.870,92 260.361,64
Jaborandi 9.811,63 429.879,73 5.213,77 379.469,53 65.435,60
Jaboticabal 77.693,09 3.403.990,67 41.285,13 3.004.818,92 518.149,97
Jacareí 374.774,00 16.420.085,88 199.150,19 14.494.571,08 2.499.439,00
Jaci 13.462,46 589.835,01 7.153,78 520.667,53 89.783,73
Jacupiranga 13.704,19 600.425,70 7.282,23 530.016,29 91.395,83
Jaguariúna 274.221,45 12.014.546,52 145.717,82 10.605.650,89 1.828.834,90
Jales 33.451,03 1.465.599,85 17.775,45 1.293.735,08 223.091,25
Jambeiro 14.659,78 642.293,19 7.790,02 566.974,15 97.768,83
Jandira 99.211,94 4.346.802,55 52.719,98 3.837.071,19 661.663,28
Jardinópolis 45.976,24 2.014.370,86 24.431,20 1.778.154,01 306.624,28
Jarinu 36.488,22 1.598.669,42 19.389,38 1.411.200,14 243.346,88
Jaú 105.380,01 4.617.045,85 55.997,61 4.075.624,19 702.799,27
Jeriquara 6.354,94 278.431,01 3.376,94 245.780,57 42.382,32
Joanópolis 9.889,77 433.303,37 5.255,30 382.491,70 65.956,74
João Ramalho 10.366,98 454.211,41 5.508,88 400.947,94 69.139,33
José Bonifácio 49.483,40 2.168.031,20 26.294,86 1.913.795,24 330.014,21
Júlio Mesquita 4.148,49 181.759,21 2.204,46 160.445,06 27.667,09
Jumirim 5.737,90 251.396,51 3.049,05 221.916,29 38.267,17
Jundiaí 1.011.621,98 44.322.497,29 537.563,18 39.124.983,38 6.746.699,07
Junqueirópolis 30.149,01 1.320.927,76 16.020,81 1.166.028,08 201.069,49
Juquiá 13.167,87 576.927,85 6.997,24 509.273,93 87.819,03
Juquitiba 14.752,80 646.368,81 7.839,45 570.571,85 98.389,22
Lagoinha 5.276,80 231.194,12 2.804,03 204.082,96 35.192,00
Laranjal Paulista 29.890,06 1.309.582,27 15.883,20 1.156.013,04 199.342,50
Lavínia 12.766,07 559.323,65 6.783,73 493.734,11 85.139,34
Lavrinhas 7.502,16 328.694,55 3.986,56 290.149,91 50.033,35
Leme 76.343,03 3.344.840,11 40.567,73 2.952.604,70 509.146,17
Lençóis Paulista 91.354,23 4.002.530,40 48.544,49 3.533.170,40 609.258,72
Limeira 348.526,72 15.270.105,62 185.202,71 13.479.444,19 2.324.390,86
Lindóia 5.937,57 260.144,49 3.155,15 229.638,43 39.598,77
Lins 89.662,60 3.928.414,37 47.645,58 3.467.745,65 597.976,90
Lorena 62.945,58 2.757.853,75 33.448,49 2.434.451,78 419.796,05
Lourdes 3.950,30 173.075,55 2.099,14 152.779,70 26.345,28
Louveira 419.532,32 18.381.095,44 222.934,19 16.225.621,24 2.797.940,71
Lucélia 16.472,12 721.698,00 8.753,08 637.067,49 109.855,71
Lucianópolis 5.866,34 257.023,62 3.117,30 226.883,54 39.123,72
Luiz Antônio 53.279,93 2.334.369,75 28.312,29 2.060.627,97 355.334,00
Luiziânia 5.401,81 236.671,09 2.870,45 208.917,66 36.025,69
Lupércio 4.707,57 206.254,39 2.501,55 182.067,80 31.395,71
Lutécia 8.872,30 388.724,91 4.714,63 343.140,77 59.171,08
Macatuba 26.582,48 1.164.666,28 14.125,60 1.028.090,74 177.283,62
Macaubal 9.083,68 397.985,82 4.826,95 351.315,69 60.580,76
Macedônia 8.270,58 362.361,19 4.394,88 319.868,61 55.158,04
Magda 10.418,28 456.459,04 5.536,14 402.932,00 69.481,46
Mairinque 44.074,85 1.931.064,80 23.420,82 1.704.616,91 293.943,57
Mairiporã 49.606,97 2.173.445,21 26.360,52 1.918.574,38 330.838,33
Manduri 9.023,84 395.364,31 4.795,16 349.001,59 60.181,72
Marabá Paulista 13.618,21 596.658,52 7.236,54 526.690,87 90.822,40
Maracaí 26.940,94 1.180.371,38 14.316,07 1.041.954,16 179.674,23
Marapoama 10.059,79 440.752,59 5.345,65 389.067,38 67.090,65
Mariápolis 4.943,45 216.588,96 2.626,89 191.190,47 32.968,82
Marília 186.960,42 8.191.353,09 99.348,41 7.230.787,37 1.246.874,56
Marinópolis 3.383,05 148.222,78 1.797,71 130.841,31 22.562,23
Martinópolis 27.923,35 1.223.413,97 14.838,11 1.079.949,33 186.226,10
Matão 132.881,89 5.821.994,17 70.611,76 5.139.273,26 886.214,56
Mauá 465.509,66 20.395.514,53 247.365,97 18.003.817,83 3.104.572,34
Mendonça 12.989,55 569.114,93 6.902,48 502.377,21 86.629,76
Meridiano 10.075,81 441.454,62 5.354,16 389.687,08 67.197,51
Mesópolis 5.090,19 223.017,97 2.704,86 196.865,58 33.947,44
Miguelópolis 46.314,77 2.029.202,71 24.611,08 1.791.246,60 308.881,97
Mineiros do Tietê 10.406,45 455.940,90 5.529,86 402.474,61 69.402,59
Mira Estrela 7.307,37 320.159,90 3.883,04 282.616,09 48.734,22
Miracatu 17.273,42 756.805,62 9.178,88 668.058,19 115.199,73
Mirandópolis 27.902,60 1.222.505,18 14.827,09 1.079.147,11 186.087,77
Mirante do Paranapanema 37.823,26 1.657.161,88 20.098,80 1.462.833,44 252.250,51
Mirassol 50.077,96 2.194.080,82 26.610,80 1.936.790,13 333.979,44
Mirassolândia 5.605,07 245.576,46 2.978,46 216.778,73 37.381,25
Mococa 70.017,83 3.067.712,39 37.206,60 2.707.974,58 466.962,23
Mogi das Cruzes 376.524,78 16.496.793,08 200.080,53 14.562.283,14 2.511.115,24
Mogi Guaçu 182.963,27 8.016.224,67 97.224,38 7.076.195,53 1.220.216,79
