Portaria CAF-G 21, de 15-12-16 – DOE 16-12-16

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de novembro de 2016.

O Coordenador da Administração Financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63, de 11-01-1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do mês de novembro de 2016.

ANEXO AO COMUNICADO CAF Nº 21, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO NOVEMBRO DE 2016
Em R$
Nome do Município
SALDO DO MÊS
DE OUTUBRO (*) Crédito:01 e 08/11/2016
ICMS - QPM ARRECADADO EM NOVEMBRO (*)
FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE NOVEMBRO (*)
CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS
DE NOVEMBRO (*) 01, 08, 16, 22 e 29/11
SALDO REPASSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 (*) Crédito: 06/12/2016
ADAMANTINA 199.534,57 1.11.022.916,59 1.674,58 043.362,60 190.763,14
ADOLFO 95.778,81 5.491.011,30 603,93 91.500.825,61 568,42
AGUAÍ 231.006,43 1.13.184.257,49 1.515,97 207.928,37 220.851,52
ÁGUAS DA PRATA 60.067,03 3.307.934,43 514,47 57.314.089,41 426,52
ÁGUAS DE LINDÓIA 88.126,31 5.451.780,70 156,19 84.460.810,87 252,33
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 94.171,01 5.482.768,90 509,86 90.492.418,46 031,30
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 27.966,39 1.143.370,09 636,29 26.146.235,76 737,01
AGUDOS 1.069.783,86 5.62.484.260,92 5.592,05 1.593.880,06 022.756,76
ALAMBARI 52.877,44 3.271.076,90 093,81 50.276.495,17 552,98
ALFREDO MARCONDES 47.088,91 2.241.401,92 755,13 45.246.227,05 018,91
ALTAIR 87.125,39 5.446.649,46 097,62 83.455.577,07 295,41
ALTINÓPOLIS 193.837,35 11.993.709,72 1.341,24 013.571,94 185.316,37
ALTO ALEGRE 67.886,85 3.348.022,82 972,00 64.354.979,09 902,58
ALUMÍNIO 390.422,38 2.22.001.505,41 2.843,25 041.511,40 373.259,63
ÁLVARES FLORENCE 80.800,97 4.414.227,24 727,59 77.422.506,79 249,01
ÁLVARES MACHADO 127.637,30 7.654.334,28 467,94 667.413,08 122.026,44
ÁLVARO DE CARVALHO 43.388,51 2.222.431,77 538,62 41.226.877,72 481,18
ALVINLÂNDIA 31.789,17 1.162.967,59 859,95 30.166.224,97 391,73
AMERICANA 2.238.395,52 11.475.163,87 11.130.966,41 2.704.528,89 139.996,92
AMÉRICO BRASILIENSE 227.375,95 1.13.165.645,79 1.303,55 188.944,66 217.380,63
AMÉRICO DE CAMPOS 70.004,51 4.358.879,01 095,90 66.366.052,27 927,15
AMPARO 978.278,79 5.57.015.159,03 5.238,17 115.401,78 935.274,21
ANALÂNDIA 116.259,48 6.596.005,74 802,23 607.918,67 111.148,78
ANDRADINA 537.800,57 2.31.757.041,67 2.466,20 812.149,28 514.159,16
ANGATUBA 1.342.788,75 20.757.311,02 1.056,25 792.436,06 327.719,95
ANHEMBI 146.083,87 8.748.900,88 547,23 763.869,87 139.662,11
ANHUMAS 56.654,37 3.290.439,36 314,79 54.296.244,65 163,87
APARECIDA 173.101,84 10.887.408,83 128,03 905.146,32 165.492,38
APARECIDA D'OESTE 46.515,61 2.238.462,89 721,58 44.243.229,27 470,81
APIAÍ 208.605,04 1.12.069.416,47 1.205,28 090.791,92 199.434,88
ARAÇARIGUAMA 402.743,60 2.23.064.670,31 2.564,15 105.938,84 385.039,21
ARAÇATUBA 1.380.615,90 7.80.077.745,47 7.778,54 1.219.215,10 319.924,81
ARAÇOIABA DA SERRA 167.067,92 9.856.475,90 774,99 873.595,09 159.723,71
ARAMINA 65.422,78 3.335.390,76 827,83 62.342.094,53 546,84
ARANDU 86.499,13 5.443.438,91 060,98 82.452.302,34 696,67
ARAPEÍ 28.260,01 1.144.875,32 653,47 27.147.771,08 017,72
ARARAQUARA 1.868.111,88 9.576.899,97 9.109.301,47 1.768.322,57 785.990,74
ARARAS 1.138.155,72 5.66.834.770,18 5.592,42 1.951.395,28 088.123,04
ARCO ÍRIS 49.555,02 2.254.044,47 899,42 47.259.122,30 376,61
AREALVA 92.564,15 5.474.531,30 415,84 88.484.016,21 495,08
AREIAS 40.782,47 2.209.071,88 386,14 38.213.250,80 989,70
AREIÓPOLIS 54.953,81 3.281.721,42 215,30 52.287.352,46 538,07
ARIRANHA 292.686,16 1.17.500.459,45 1.124,79 530.450,56 279.819,85
ARTUR NOGUEIRA 247.565,61 1.14.269.148,32 1.484,83 294.515,99 236.682,76
ARUJÁ 927.009,11 4.54.752.324,32 4.238,43 847.313,54 886.258,31
ASPÁSIA 25.441,57 1.130.426,54 488,56 24.133.033,50 323,17
ASSIS 525.458,39 2.30.693.769,30 2.744,08 747.612,23 502.359,54
ATIBAIA 1.205.993,32 6.70.182.540,49 6.561,53 1.306.116,81 152.978,53
AURIFLAMA 135.761,94 7.695.985,36 943,30 709.896,68 129.793,92
AVAÍ 88.148,98 5.451.896,91 157,51 84.460.929,40 274,00
AVANHANDAVA 104.618,55 6.536.328,36 121,13 547.048,47 100.019,58
AVARÉ 613.416,61 3.35.144.688,28 3.890,43 207.544,15 586.451,16
BADY BASSITT 131.149,97 7.672.342,02 673,46 685.780,76 125.384,69
BALBINOS 34.124,21 1.174.938,23 996,58 32.178.434,89 624,13
BÁLSAMO 68.164,02 3.349.443,74 988,21 65.356.428,40 167,57
BANANAL 69.423,92 4.355.902,63 061,93 66.363.016,39 372,08
BARÃO DE ANTONINA 47.031,13 2.241.105,73 751,75 44.245.924,94 963,67
BARBOSA 70.912,07 4.363.531,67 149,00 67.370.797,92 794,82
BARIRI 319.810,86 1.18.639.514,58 1.711,83 672.285,12 305.752,16
BARRA BONITA 357.124,05 1.20.830.801,09 1.894,99 867.395,06 341.425,08
BARRA DO CHAPÉU 41.258,75 2.211.513,54 414,01 39.215.741,27 445,04
BARRA DO TURVO 133.084,49 7.682.259,38 786,65 695.896,34 127.234,17
BARRETOS 904.486,41 4.52.636.861,41 4.920,65 729.542,77 864.725,70
BARRINHA 131.453,64 7.673.898,80 691,23 687.368,65 125.675,01
BARUERI 9.293.366,69 47.642.565,80 48.543.746,13 8.594.843,07 884.835,54
BASTOS 258.324,19 1.15.324.302,35 1.114,31 350.772,44 246.968,41
BATATAIS 528.059,95 2.30.707.106,25 2.896,29 761.215,76 504.846,74
BAURU 2.371.469,44 12.157.369,08 12.138.752,44 2.400.369,98 267.220,98
BEBEDOURO 645.297,18 3.37.308.124,40 3.755,73 374.247,03 616.930,28
BENTO DE ABREU 75.934,50 4.389.279,19 442,86 72.397.060,08 596,46
BERNARDINO DE CAMPOS 92.347,48 5.473.420,56 403,16 88.482.883,27 287,94
BERTIOGA 314.696,02 1.18.613.293,27 1.412,57 645.539,70 300.862,16
BILAC 62.750,62 3.321.691,86 671,48 59.328.121,83 992,14
BIRIGÜI 762.838,58 3.44.910.701,96 3.632,97 988.868,88 729.304,63
BIRITIBA-MIRIM 128.036,50 7.656.380,79 491,29 669.500,50 122.408,09
BOA ESPERANÇA DO SUL 157.802,65 9.808.977,33 232,88 825.147,13 150.865,73
BOCAINA 150.555,83 8.771.826,44 808,88 787.253,67 143.937,48
BOFETE 117.098,49 6.600.306,93 851,32 612.305,84 111.950,91
BOITUVA 805.871,44 4.47.131.310,46 4.150,78 213.886,89 770.445,78
BOM JESUS DOS PERDÕES 154.042,72 9.789.702,02 012,89 805.486,55 147.271,09
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 36.912,83 2.189.234,11 159,73 35.193.016,51 290,16
BORÁ 40.389,96 2.207.059,67 363,18 38.211.198,36 614,44
BORACÉIA 106.812,90 6.547.577,74 249,52 558.522,69 102.117,47
BORBOREMA 178.563,47 10.915.407,97 447,58 933.705,10 170.713,92
BOREBI 62.476,09 3.320.284,49 655,42 59.326.686,32 729,68
BOTUCATU 1.211.757,56 6.70.212.090,96 6.898,79 1.336.257,93 158.489,38
BRAGANÇA PAULISTA 1.122.351,23 5.65.753.748,27 5.667,71 1.868.753,91 073.013,31
BRAÚNA 46.443,43 2.238.092,86 717,36 44.242.851,85 401,81
BREJO ALEGRE 105.439,49 6.540.536,94 169,17 551.341,17 100.804,43
BRODOWSKI 144.912,94 8.742.898,08 478,72 757.747,09 138.542,65
BROTAS 305.499,47 1.17.566.147,04 1.874,49 597.451,11 292.069,89
BURI 196.755,07 1.11.008.667,46 1.511,95 028.828,65 188.105,83
BURITAMA 245.596,36 1.14.259.052,93 1.369,61 284.218,82 234.800,08
BURITIZAL 116.812,97 6.598.843,20 834,62 610.812,85 111.677,94
CABRÁLIA PAULISTA 49.526,73 2.253.899,43 897,76 47.258.974,36 349,56
CABREÚVA 1.352.711,33 6.79.934.692,33 7.145,87 1.073.302,62 293.246,91
CAÇAPAVA 907.981,87 4.53.654.780,90 4.125,16 747.820,43 868.067,50
CACHOEIRA PAULISTA 132.198,61 7.677.717,91 734,82 691.264,10 126.387,23
CACONDE 130.266,35 7.667.812,12 621,76 681.160,32 124.539,91
CAFELÂNDIA 199.718,60 1.11.023.860,01 1.685,35 044.324,87 190.939,08
CAIABU 45.583,84 2.233.686,17 667,07 43.238.357,07 580,00
CAIEIRAS 765.939,82 3.44.926.600,49 4.814,42 005.085,19 732.269,54
CAIUÁ 82.635,11 4.423.629,96 834,90 79.432.097,46 002,52
CAJAMAR 1.966.484,37 10.081.207,81 10.115.057,15 1.282.710,50 880.038,83
CAJATI 442.048,14 2.25.266.165,57 2.863,82 311.461,58 422.615,95
CAJOBI 66.753,20 3.342.211,16 905,67 63.349.051,26 818,77
CAJURU 200.361,95 1.11.027.158,15 1.722,99 047.688,94 191.554,15
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 49.935,73 2.255.996,18 921,69 47.261.113,02 740,59
CAMPINAS 11.494.775,24 58.928.115,49 60.672.548,47 10.105.967,78 989.471,42
CAMPO LIMPO PAULISTA 501.831,40 2.29.572.645,23 2.361,68 624.067,14 479.771,17
CAMPOS DO JORDÃO 249.628,08 1.14.279.721,64 1.605,50 305.300,65 238.654,57
CAMPOS NOVOS PAULISTA 88.933,20 5.455.917,19 203,40 85.465.030,04 023,74
CANANÉIA 119.745,90 7.613.878,92 006,22 626.149,10 114.481,94
CANAS 36.473,96 2.186.984,23 134,06 34.190.721,66 870,59
CÂNDIDO MOTA 335.260,12 1.19.718.715,40 1.615,75 753.069,00 320.522,28
CÂNDIDO RODRIGUES 32.250,32 1.165.331,70 886,94 30.168.636,34 832,62
CANITAR 48.371,52 2.247.977,24 830,17 46.252.933,79 245,14
CAPÃO BONITO 358.500,65 1.20.837.858,27 1.975,54 874.593,29 342.741,17
CAPELA DO ALTO 109.865,86 6.563.228,78 428,15 574.486,57 105.036,22
CAPIVARI 446.809,08 2.26.290.572,56 2.142,38 336.356,41 427.167,60
CARAGUATATUBA 1.258.299,20 6.73.450.687,31 6.621,90 1.579.623,33 202.985,08
CARAPICUIBA 1.151.989,17 5.67.905.687,54 6.401,80 1.023.730,13 101.348,38
CARDOSO 147.531,63 8.756.322,84 631,94 771.440,19 141.046,23
CASA BRANCA 270.759,31 1.15.388.051,13 1.841,87 415.795,43 258.856,88
CÁSSIA DOS COQUEIROS 38.308,69 2.196.390,02 241,41 36.200.315,45 624,66
CASTILHO 603.842,42 3.35.095.606,06 3.330,25 157.480,88 577.297,85
CATANDUVA 838.129,64 4.49.296.682,57 4.038,18 382.564,45 801.285,94
CATIGUÁ 62.172,29 3.318.727,05 637,64 59.325.097,75 439,23
CEDRAL 103.428,87 6.530.229,46 051,53 98.540.827,66 882,20
CERQUEIRA CESAR 177.430,04 10.909.597,40 381,26 927.778,39 169.630,31
CERQUILHO 376.672,48 1.22.931.016,40 1.038,75 969.613,46 360.114,17
CESÁRIO LANGE 112.806,04 6.578.301,63 600,17 589.860,69 107.847,15
CHARQUEADA 96.003,82 5.492.164,86 617,09 91.502.002,22 783,55
CHAVANTES 140.926,76 8.722.462,89 245,49 736.903,44 134.731,70
CLEMENTINA 80.707,79 4.413.749,52 722,14 77.422.019,53 159,92
COLINA 304.971,85 1.17.563.442,17 1.843,62 594.692,18 291.565,46
COLÔMBIA 206.834,95 1.12.060.342,05 1.101,72 081.536,12 197.742,60
CONCHAL 194.687,48 11.998.067,93 1.390,98 018.017,26 186.129,13
CONCHAS 123.013,18 7.630.628,69 197,39 643.233,66 117.605,59
CORDEIRÓPOLIS 886.069,67 4.51.542.447,72 4.843,10 633.241,94 847.118,54
COROADOS 68.714,82 4.352.267,44 020,44 65.359.308,54 694,16
CORONEL MACEDO 69.138,87 4.354.441,30 045,25 66.361.525,85 099,56
CORUMBATAÍ 86.724,87 5.444.596,17 074,19 82.453.482,74 912,49
COSMÓPOLIS 381.603,21 1.22.956.293,85 1.327,24 995.396,16 364.828,15
COSMORAMA 112.857,38 6.578.564,84 603,18 590.129,17 107.896,24
COTIA 2.831.516,42 14.515.805,94 14.165.669,36 2.805.947,16 707.044,56
CRAVINHOS 351.554,95 1.20.802.251,06 1.569,15 838.274,37 336.100,80
CRISTAIS PAULISTA 95.259,15 5.488.347,28 573,52 91.498.108,34 071,61
CRUZÁLIA 63.454,52 3.325.300,40 712,66 60.331.802,49 665,09
CRUZEIRO 550.123,80 2.32.820.216,83 2.187,22 876.587,19 525.940,67
CUBATÃO 5.125.928,50 26.278.139,43 26.299.913,25 4.803.385,59 900.595,58
CUNHA 154.721,82 9.793.183,43 052,63 809.037,54 147.920,34
DESCALVADO 439.759,58 2.25.254.433,24 2.729,92 299.494,74 420.428,00
DIADEMA 4.080.204,32 20.917.220,78 21.238.728,91 3.335.313,17 900.840,85
DIRCE REIS 38.743,69 2.198.620,01 266,86 37.202.590,02 040,54
DIVINOLÂNDIA 82.410,18 4.422.476,85 821,74 78.430.921,30 787,47
DOBRADA 58.343,34 3.299.097,88 413,61 55.305.076,24 778,60
DOIS CÓRREGOS 222.095,87 1.12.138.577,40 1.994,62 161.335,23 212.332,66
DOLCINÓPOLIS 28.059,88 1.143.849,33 641,76 26.146.724,58 826,38
DOURADO 131.312,35 7.673.174,47 682,96 686.629,85 125.539,93
DRACENA 257.501,72 1.15.320.085,91 1.066,18 346.471,73 246.182,09
DUARTINA 80.950,40 4.414.993,29 736,33 77.423.288,15 391,87
DUMONT 73.807,81 4.378.376,69 318,43 70.385.939,66 563,26
ECHAPORÃ 98.936,88 5.507.201,23 788,70 94.517.339,14 587,67
ELDORADO 140.982,62 8.722.749,25 248,76 737.195,53 134.785,11
ELIAS FAUSTO 177.123,85 10.908.027,73 363,35 926.177,34 169.337,59
ELISIÁRIO 38.522,42 2.197.485,68 253,91 36.201.433,02 829,00
EMBAÚBA 35.751,57 2.183.280,89 091,79 34.186.944,30 179,95
EMBU 2.260.953,75 11.590.808,95 11.132.286,27 2.822.485,48 161.563,50
EMBU-GUAÇU 283.823,92 1.16.455.027,05 1.606,27 484.110,06 271.347,18
EMILIANÓPOLIS 41.621,14 2.213.371,33 435,21 39.217.636,18 791,50
ENGENHEIRO COELHO 153.859,42 9.788.762,32 002,17 804.528,06 147.095,85
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 330.574,14 1.19.694.692,64 1.341,58 728.566,08 316.042,29
ESPÍRITO SANTO DO TURVO 63.200,18 3.323.996,57 697,78 60.330.472,59 421,94
ESTIVA GERBI 84.824,35 4.434.853,13 962,99 81.443.544,95 095,52
ESTRELA DO NORTE 43.871,86 2.224.909,69 566,90 41.229.405,17 943,28
ESTRELA D'OESTE 159.416,50 9.817.250,75 327,31 833.585,92 152.408,64
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 100.975,50 5.517.652,22 907,98 96.527.999,03 536,67
FARTURA 142.726,90 8.731.691,30 350,82 746.316,31 136.452,70
FERNANDO PRESTES 59.492,07 3.304.986,87 480,82 56.311.082,94 876,83
FERNANDÓPOLIS 392.554,56 2.22.012.436,08 2.968,00 052.660,56 375.298,08
FERNÃO 25.680,77 1.131.652,83 502,56 24.134.284,30 551,86
FERRAZ DE VASCONCELLOS 654.660,67 3.38.356.126,46 3.303,58 423.208,55 625.882,15
FLORA RICA 37.326,77 2.191.356,20 183,95 35.195.181,01 685,91
FLOREAL 49.766,92 2.255.130,75 911,82 47.260.230,29 579,19
FLÓRIDA PAULISTA 128.432,80 7.658.412,45 514,48 671.572,77 122.786,97
FLORÍNEA 82.814,32 4.424.548,70 845,39 79.433.034,56 173,85
FRANCA 1.840.994,93 9.437.884,59 9.107.714,88 1.626.528,56 760.065,84
FRANCISCO MORATO 365.361,64 1.21.873.031,24 1.376,97 910.469,30 349.300,55
FRANCO DA ROCHA 679.979,69 3.39.485.924,78 3.784,97 555.601,27 650.088,17
GABRIEL MONTEIRO 38.936,32 2.199.607,56 278,13 37.203.597,30 224,70
GÁLIA 71.500,84 4.366.549,99 183,45 68.373.876,58 357,70
GARÇA 282.623,68 1.16.448.873,97 1.536,04 477.834,00 270.199,70
GASTÃO VIDIGAL 48.797,78 2.250.162,46 855,11 46.255.162,69 652,66
GAVIÃO PEIXOTO 56.924,34 3.291.823,36 330,59 54.297.656,31 421,98
GENERAL SALGADO 141.211,22 8.723.921,15 262,14 738.390,85 135.003,65
GETULINA 108.998,73 6.558.783,42 377,41 569.952,36 104.207,21
GLICÉRIO 72.173,76 4.369.999,73 222,82 69.377.395,26 001,04
GUAIÇARA 89.999,78 5.461.385,04 265,80 86.470.607,19 043,44
GUAIMBÉ 46.899,22 2.240.429,45 744,03 44.245.235,15 837,55
GUAÍRA 818.714,87 4.47.197.152,49 4.902,24 281.044,97 782.724,63
GUAPIAÇU 189.479,24 11.971.367,81 086,25 990.783,47 181.149,84
GUAPIARA 105.889,65 6.542.844,70 195,50 553.695,05 101.234,81
GUARÁ 148.194,16 8.759.719,28 670,70 774.904,51 141.679,62
GUARAÇAÍ 120.833,06 7.619.452,27 069,83 631.833,85 115.521,31
GUARACI 174.458,03 10.894.361,38 207,38 912.237,83 166.788,96
GUARANI D'OESTE 26.677,65 1.136.763,32 560,88 25.139.496,94 504,92
GUARANTÃ 84.068,85 4.430.980,06 918,79 80.439.594,47 373,23
GUARARAPES 288.933,82 1.16.481.223,02 1.905,25 510.829,63 276.232,46
GUARAREMA 393.499,96 2.23.017.282,71 2.023,31 057.604,06 376.201,93
GUARATINGUETÁ 921.614,12 4.53.724.666,80 4.922,77 819.103,21 881.100,48
GUAREÍ 134.331,65 7.688.652,95 859,62 702.417,71 128.426,50
GUARIBA 290.707,54 1.17.490.316,01 1.009,02 520.104,37 277.928,20
GUARUJÁ 1.549.827,77 7.90.945.212,33 8.678,96 1.104.020,85 481.698,22
GUARULHOS 15.139.708,14 77.613.911,60 79.885.810,05 14.165.254,67 474.175,12
GUATAPARÁ 98.833,94 5.506.673,49 782,68 94.516.800,85 489,26
GUZOLÂNDIA 63.358,05 3.324.805,87 707,02 60.331.298,07 572,86
HERCULÂNDIA 102.352,02 5.524.708,96 988,52 97.535.196,82 852,68
HOLAMBRA 229.743,04 1.13.177.780,69 1.442,05 201.322,12 219.643,67
HORTOLÂNDIA 2.946.055,74 15.102.993,26 15.172.370,94 2.404.871,15 816.548,80
IACANGA 185.862,18 10.952.824,92 874,62 971.869,93 177.691,79
IACRI 76.163,01 4.390.450,65 456,23 72.398.254,96 814,92
IARAS 87.957,33 5.450.914,39 146,30 84.459.927,24 090,77
IBATÉ 183.620,49 10.941.332,86 743,46 960.148,18 175.548,64
IBIRÁ 96.287,13 5.493.617,23 633,67 92.503.483,62 054,40
IBIRAREMA 74.513,32 4.381.993,53 359,70 71.389.628,79 237,76
IBITINGA 393.906,11 2.23.019.364,82 2.047,08 059.727,79 376.590,22
IBIÚNA 445.405,41 2.26.283.376,68 2.060,25 329.016,70 425.825,64
ICÉM 147.769,01 8.757.539,74 645,83 772.681,41 141.273,16
IEPÊ 141.049,35 8.723.091,32 252,66 737.544,44 134.848,90
IGARAÇU DO TIETÊ 84.191,73 4.431.610,03 925,98 80.440.237,03 490,71
IGARAPAVA 334.053,36 1.19.712.528,90 1.545,15 746.758,85 319.368,56
IGARATÁ 65.529,99 3.335.940,34 834,10 62.342.655,10 649,33
IGUAPE 208.675,01 1.12.069.775,14 1.209,38 091.157,75 199.501,77
ILHA COMPRIDA 69.730,28 4.357.473,17 079,85 66.364.618,33 664,97
ILHA SOLTEIRA 759.395,37 3.44.893.050,27 3.431,51 970.864,37 726.012,78
ILHABELA 169.486,78 9.868.876,20 916,51 886.243,26 162.036,24
INDAIATUBA 2.716.199,79 13.924.633,72 14.158.922,29 2.202.958,61 596.797,18
INDIANA 37.188,85 2.190.649,12 175,88 35.194.459,81 554,05
INDIAPORÃ 67.248,95 3.344.752,64 934,67 64.351.643,54 292,73
INÚBIA PAULISTA 45.698,84 2.234.275,72 673,80 43.238.958,41 689,95
IPAUSSU 140.182,68 8.718.648,37 201,96 733.012,67 134.020,33
IPERÓ 154.661,27 9.792.873,04 049,09 808.720,94 147.862,45
IPEÚNA 117.836,73 6.604.091,53 894,52 616.166,08 112.656,69
IPIGUÁ 56.080,17 3.287.495,74 281,20 53.293.242,19 614,92
IPORANGA 102.510,23 5.525.520,01 997,78 98.536.024,08 003,93
IPUÃ 194.288,67 11.996.023,38 1.367,65 015.931,85 185.747,85
IRACEMÁPOLIS 220.089,85 1.12.128.293,50 1.877,25 150.845,78 210.414,83
IRAPUÃ 83.694,45 4.429.060,68 896,88 80.437.636,73 015,29
IRAPURU 54.963,14 3.281.769,26 215,84 52.287.401,25 546,99
ITABERÁ 241.696,08 1.14.239.058,10 1.141,41 263.824,34 231.071,25
ITAÍ 324.117,76 1.18.661.593,93 1.963,82 694.805,79 309.869,73
ITAJOBI 165.248,19 9.847.147,00 668,52 864.079,73 157.983,97
ITAJU 60.160,39 3.308.413,02 519,93 57.314.577,56 515,77
ITANHAÉM 371.084,04 1.21.902.367,20 1.711,78 940.391,62 354.771,40
ITAÓCA 27.463,23 1.140.790,59 606,85 26.143.604,71 255,96
ITAPECERICA DA SERRA 962.157,98 4.56.932.515,46 5.294,96 031.106,33 919.862,06
ITAPETININGA 1.192.327,19 6.69.112.480,93 6.761,94 1.234.656,90 139.913,16
ITAPEVA 594.448,93 3.34.047.450,23 3.780,65 108.362,51 568.317,29
ITAPEVI 2.756.189,95 14.129.643,81 14.161.262,08 2.412.066,44 635.029,40
ITAPIRA 913.300,04 4.53.682.044,57 4.436,32 775.629,05 873.151,88
ITAPIRAPUÃ PAULISTA 42.823,09 2.219.533,14 505,54 40.223.921,16 940,61
ITÁPOLIS 430.806,80 2.25.208.536,68 2.206,10 252.680,80 411.868,77
ITAPORANGA 105.077,15 6.538.679,37 147,96 549.446,47 100.458,02
ITAPUÍ 184.658,78 10.946.655,67 804,21 965.577,38 176.541,29
ITAPURA 86.601,18 5.443.962,06 066,95 82.452.835,95 794,24
ITAQUAQUECETUBA 1.476.264,20 7.86.568.087,71 7.374,83 1.719.358,28 411.368,46
ITARARÉ 273.357,97 1.15.401.373,22 1.993,92 429.383,80 261.341,31
ITARIRI 64.876,33 3.332.589,34 795,85 62.339.237,12 024,40
ITATIBA 1.055.959,65 5.61.413.390,97 5.783,20 1.521.593,56 009.540,26
ITATINGA 189.564,42 11.971.804,46 091,24 991.228,84 181.231,27
ITIRAPINA 162.863,59 9.834.922,32 529,00 851.610,70 155.704,20
ITIRAPUÃ 49.553,15 2.254.034,86 899,31 47.259.112,50 374,82
ITOBI 56.594,42 3.290.132,02 311,29 54.295.931,17 106,56
ITU 1.746.778,97 8.954.885,24 9.102.202,39 1.133.875,05 669.991,56
ITUPEVA 967.948,38 4.56.962.200,04 5.633,75 061.384,25 925.397,92
ITUVERAVA 335.329,19 1.19.719.069,49 1.619,79 753.430,16 320.588,31
JABORANDI 82.678,57 4.423.852,77 837,45 79.432.324,72 044,07
JABOTICABAL 645.511,11 3.37.309.221,16 3.768,25 375.365,71 617.134,81
JACAREÍ 2.531.898,71 12.979.811,80 13.148.139,01 2.239.251,64 420.597,87
JACI 110.286,71 6.565.386,26 452,77 576.687,17 105.438,57
JACUPIRANGA 110.184,07 6.564.860,05 446,77 576.150,44 105.340,44
JAGUARIÚNA 1.802.485,04 9.240.463,12 9.105.461,70 1.425.161,05 723.248,82
JALES 263.368,56 1.15.350.162,37 1.409,45 377.149,35 251.791,03
JAMBEIRO 129.480,94 7.663.785,72 575,81 677.053,44 123.789,03
JANDIRA 789.017,75 4.46.044.909,81 4.164,68 125.759,27 754.332,98
JARDINÓPOLIS 393.792,26 2.23.018.781,17 2.040,41 059.132,47 376.481,37
JARINU 282.372,75 1.16.447.587,61 1.521,36 476.521,92 269.959,81
JAÚ 878.189,73 4.51.502.051,11 4.382,05 592.037,89 839.585,00
JERIQUARA 50.929,54 2.261.090,95 979,84 48.266.309,62 690,71
JOANÓPOLIS 79.465,53 4.407.381,07 649,45 75.415.523,78 972,27
JOÃO RAMALHO 78.859,72 4.404.275,36 614,01 75.412.356,00 393,09
JOSÉ BONIFÁCIO 419.021,17 2.24.148.117,50 2.516,53 191.053,97 400.601,23
JÚLIO MESQUITA 33.808,18 1.173.318,10 978,09 32.176.782,37 322,00
JUMIRIM 48.385,11 2.248.046,92 830,97 46.253.004,87 258,13
JUNDIAÍ 8.670.322,50 44.448.521,61 45.507.292,40 8.336.956,49 289.180,02
JUNQUEIRÓPOLIS 206.711,12 1.12.059.707,28 1.094,47 080.888,66 197.624,22
JUQUIÁ 106.266,23 6.544.775,22 217,54 555.664,16 101.594,83
JUQUITIBA 124.701,26 7.639.282,62 296,15 652.060,57 119.219,46
LAGOINHA 43.101,03 2.220.957,99 521,80 41.225.374,49 206,33
LARANJAL PAULISTA 238.524,07 1.13.222.796,75 1.955,82 247.237,95 228.038,68
LAVÍNIA 107.735,04 6.552.305,09 303,48 563.344,54 102.999,07
LAVRINHAS 62.093,85 3.318.324,92 633,05 59.324.687,58 364,24
LEME 654.017,40 3.38.352.828,75 3.265,94 419.844,93 625.267,17
LENÇÓIS PAULISTA 671.930,72 3.39.444.661,64 3.314,03 513.513,37 642.393,03
LIMEIRA 2.919.199,43 14.965.314,05 15.170.799,61 2.264.440,01 790.873,08
LINDÓIA 46.089,14 2.236.276,58 696,63 44.240.999,26 063,09
LINS 693.435,84 3.40.554.907,90 3.572,28 625.963,22 662.952,79
LORENA 507.982,19 2.29.604.177,33 2.721,56 656.229,50 485.651,58
LOURDES 32.974,12 1.169.042,25 929,28 31.172.421,05 524,59
LOUVEIRA 3.516.871,42 18.029.287,31 18.205.768,83 3.389.655,82 362.271,74
LUCÉLIA 132.874,04 7.681.180,53 774,34 694.795,93 127.032,98
LUCIANÓPOLIS 49.145,42 2.251.944,66 875,45 46.256.980,52 985,02
LUIZ ANTÔNIO 408.661,70 2.23.095.009,54 2.910,41 136.884,49 390.697,16
LUIZIÂNIA 42.957,48 2.220.222,09 513,40 41.224.623,87 069,09
LUPÉRCIO 38.263,14 2.196.156,51 238,74 36.200.077,28 581,12
