Nome do Município |
CRÉDITO: 03-10-2017 |
|
|
03, 10, 17, 24 E 31/10 |
CRÉDITO: 07-11-2017 |
Adamantina | 185.721,40 | 1.107.598,44 | 15.567,06 | 1.283.275,02 | 25.611,88 |
Adolfo | 83.835,95 | 499.977,73 | 7.027,08 | 579.279,38 | 11.561,38 |
Aguaí | 215.119,90 | 1.282.924,10 | 18.031,23 | 1.486.409,15 | 29.666,07 |
Águas da Prata | 55.683,99 | 332.086,11 | 4.667,40 | 384.758,41 | 7.679,09 |
Águas de Lindóia | 77.397,50 | 461.580,36 | 6.487,42 | 534.791,78 | 10.673,49 |
Águas de Santa Bárbara | 89.981,52 | 536.628,47 | 7.542,20 | 621.743,31 | 12.408,89 |
Águas de São Pedro | 25.964,99 | 154.849,07 | 2.176,37 | 179.409,74 | 3.580,70 |
Agudos | 1.004.902,61 | 5.993.001,08 | 84.230,38 | 6.943.553,14 | 138.580,93 |
Alambari | 46.589,50 | 277.848,76 | 3.905,11 | 321.918,45 | 6.424,92 |
Alfredo Marcondes | 43.831,63 | 261.401,46 | 3.673,94 | 302.862,44 | 6.044,59 |
Altair | 74.147,51 | 442.198,15 | 6.215,00 | 512.335,36 | 10.225,30 |
Altinópolis | 176.452,29 | 1.052.319,67 | 14.790,13 | 1.219.228,47 | 24.333,62 |
Alto Alegre | 58.887,70 | 351.192,26 | 4.935,93 | 406.894,99 | 8.120,90 |
Alumínio | 332.027,94 | 1.980.136,00 | 27.830,40 | 2.294.206,08 | 45.788,26 |
Álvares Florence | 73.510,14 | 438.397,09 | 6.161,58 | 507.931,41 | 10.137,40 |
Álvares Machado | 110.337,67 | 658.027,71 | 9.248,44 | 762.397,72 | 15.216,10 |
Álvaro de Carvalho | 38.471,35 | 229.434,04 | 3.224,65 | 265.824,66 | 5.305,39 |
Alvinlândia | 29.066,42 | 173.345,22 | 2.436,33 | 200.839,57 | 4.008,40 |
Americana | 1.867.828,04 | 11.139.283,92 | 156.560,31 | 12.906.089,76 | 257.582,51 |
Américo Brasiliense | 189.441,14 | 1.129.782,10 | 15.878,85 | 1.308.977,24 | 26.124,85 |
Américo de Campos | 65.237,76 | 389.062,56 | 5.468,19 | 450.771,91 | 8.996,60 |
Amparo | 885.184,37 | 5.279.029,84 | 74.195,66 | 6.116.338,67 | 122.071,20 |
Analândia | 99.786,38 | 595.102,33 | 8.364,04 | 689.491,72 | 13.761,02 |
Andradina | 536.078,57 | 3.197.045,58 | 44.933,81 | 3.704.130,13 | 73.927,83 |
Angatuba | 312.505,03 | 1.863.705,98 | 26.194,00 | 2.159.309,06 | 43.095,95 |
Anhembi | 115.160,58 | 686.790,42 | 9.652,70 | 795.722,50 | 15.881,20 |
Anhumas | 52.363,38 | 312.282,79 | 4.389,07 | 361.814,07 | 7.221,16 |
Aparecida | 156.018,71 | 930.458,63 | 13.077,40 | 1.078.039,01 | 21.515,73 |
Aparecida D'oeste | 42.052,49 | 250.791,10 | 3.524,82 | 290.569,17 | 5.799,24 |
Apiaí | 181.970,44 | 1.085.228,58 | 15.252,66 | 1.257.357,07 | 25.094,60 |
Araçariguama | 359.667,99 | 2.144.974,69 | 30.147,17 | 2.485.189,90 | 49.599,95 |
Araçatuba | 1.183.610,76 | 7.058.774,14 | 99.209,60 | 8.178.368,85 | 163.225,64 |
Araçoiaba da Serra | 158.839,40 | 947.280,56 | 13.313,83 | 1.097.529,07 | 21.904,72 |
Aramina | 57.743,03 | 344.365,76 | 4.839,99 | 398.985,74 | 7.963,04 |
Arandu | 76.964,79 | 458.999,74 | 6.451,15 | 531.801,86 | 10.613,82 |
Arapeí | 25.463,46 | 151.858,07 | 2.134,33 | 175.944,33 | 3.511,53 |
Araraquara | 1.666.157,64 | 9.936.569,39 | 139.656,41 | 11.512.612,24 | 229.771,19 |
Araras | 994.522,95 | 5.931.099,23 | 83.360,36 | 6.871.833,02 | 137.149,52 |
Arco Íris | 45.552,78 | 271.666,02 | 3.818,21 | 314.755,06 | 6.281,95 |
Arealva | 85.703,62 | 511.116,06 | 7.183,63 | 592.184,36 | 11.818,94 |
Areias | 36.814,78 | 219.554,62 | 3.085,79 | 254.378,26 | 5.076,94 |
Areiópolis | 48.501,88 | 289.253,75 | 4.065,40 | 335.132,39 | 6.688,64 |
Ariranha | 235.797,52 | 1.406.240,52 | 19.764,42 | 1.629.284,84 | 32.517,62 |
Artur Nogueira | 235.731,55 | 1.405.847,11 | 19.758,89 | 1.628.829,03 | 32.508,52 |
Arujá | 936.376,88 | 5.584.329,88 | 78.486,59 | 6.470.062,46 | 129.130,90 |
Aspásia | 22.748,17 | 135.664,69 | 1.906,74 | 157.182,52 | 3.137,08 |
Assis | 471.557,48 | 2.812.257,07 | 39.525,69 | 3.258.310,17 | 65.030,05 |
Atibaia | 1.032.986,84 | 6.160.488,79 | 86.584,38 | 7.137.606,14 | 142.453,88 |
Auriflama | 120.995,96 | 721.591,26 | 10.141,81 | 836.043,11 | 16.685,93 |
Avaí | 76.688,96 | 457.354,81 | 6.428,03 | 529.896,03 | 10.575,78 |
Avanhandava | 93.165,70 | 555.618,16 | 7.809,10 | 643.744,96 | 12.848,00 |
Avaré | 562.342,70 | 3.353.678,62 | 47.135,25 | 3.885.606,79 | 77.549,78 |
Bady Bassitt | 117.941,80 | 703.376,98 | 9.885,82 | 814.939,86 | 16.264,74 |
Balbinos | 30.273,52 | 180.544,11 | 2.537,51 | 209.180,28 | 4.174,86 |
Bálsamo | 58.849,95 | 350.967,17 | 4.932,77 | 406.634,20 | 8.115,69 |
Bananal | 62.687,42 | 373.852,93 | 5.254,42 | 433.149,87 | 8.644,90 |
Barão de Antonina | 40.453,53 | 241.255,24 | 3.390,79 | 279.520,82 | 5.578,74 |
Barbosa | 67.206,18 | 400.801,72 | 5.633,18 | 464.373,03 | 9.268,06 |
Bariri | 270.891,48 | 1.615.532,59 | 22.705,97 | 1.871.772,80 | 37.357,24 |
Barra Bonita | 334.604,34 | 1.995.500,98 | 28.046,35 | 2.312.008,11 | 46.143,55 |
Barra do Chapéu | 38.188,04 | 227.744,41 | 3.200,90 | 263.867,03 | 5.266,31 |
Barra do Turvo | 116.375,52 | 694.036,03 | 9.754,53 | 804.117,34 | 16.048,75 |
Barretos | 789.095,77 | 4.705.980,19 | 66.141,57 | 5.452.397,40 | 108.820,12 |
Barrinha | 113.290,22 | 675.636,00 | 9.495,92 | 782.798,88 | 15.623,27 |
Barueri | 7.992.767,92 | 47.666.974,20 | 669.949,37 | 55.227.450,17 | 1.102.241,32 |
Bastos | 233.278,88 | 1.391.219,99 | 19.553,31 | 1.611.881,89 | 32.170,29 |
Batatais | 463.294,02 | 2.762.975,74 | 38.833,05 | 3.201.212,32 | 63.890,48 |
Bauru | 2.092.849,46 | 12.481.258,35 | 175.421,48 | 14.460.915,24 | 288.614,05 |
Bebedouro | 594.203,38 | 3.543.688,18 | 49.805,80 | 4.105.753,84 | 81.943,52 |
Bento de Abreu | 65.158,68 | 388.590,92 | 5.461,56 | 450.225,47 | 8.985,70 |
Bernardino de Campos | 86.329,77 | 514.850,29 | 7.236,11 | 596.510,88 | 11.905,29 |
Bertioga | 282.891,25 | 1.687.096,38 | 23.711,79 | 1.954.687,34 | 39.012,07 |
Bilac | 57.443,67 | 342.580,46 | 4.814,90 | 396.917,27 | 7.921,76 |
Birigüi | 669.539,78 | 3.992.976,60 | 56.120,45 | 4.626.304,05 | 92.332,77 |
Biritiba-Mirim | 116.019,57 | 691.913,20 | 9.724,70 | 801.657,80 | 15.999,66 |
Boa Esperança do Sul | 134.083,76 | 799.643,79 | 11.238,83 | 926.475,58 | 18.490,80 |
Bocaina | 127.217,92 | 758.697,54 | 10.663,34 | 879.034,84 | 17.543,97 |
Bofete | 108.852,94 | 649.173,15 | 9.123,99 | 752.138,74 | 15.011,35 |
Boituva | 602.274,60 | 3.591.823,04 | 50.482,32 | 4.161.523,39 | 83.056,58 |
Bom Jesus dos Perdões | 142.672,18 | 850.863,09 | 11.958,70 | 985.818,80 | 19.675,18 |
Bom Sucesso de Itararé | 33.454,89 | 199.517,04 | 2.804,17 | 231.162,51 | 4.613,59 |
Borá | 37.168,82 | 221.666,05 | 3.115,47 | 256.824,58 | 5.125,76 |
Boracéia | 95.421,56 | 569.071,55 | 7.998,18 | 659.332,20 | 13.159,09 |
Borborema | 159.299,59 | 950.025,02 | 13.352,40 | 1.100.708,83 | 21.968,18 |
Borebi | 57.221,15 | 341.253,38 | 4.796,25 | 395.379,70 | 7.891,07 |
Botucatu | 1.021.632,60 | 6.092.774,80 | 85.632,68 | 7.059.152,01 | 140.888,07 |
Bragança Paulista | 983.937,21 | 5.867.968,43 | 82.473,07 | 6.798.689,01 | 135.689,70 |
Braúna | 41.794,25 | 249.251,01 | 3.503,17 | 288.784,80 | 5.763,63 |
Brejo Alegre | 83.193,12 | 496.144,03 | 6.973,20 | 574.837,62 | 11.472,73 |
Brodowski | 128.724,99 | 767.685,32 | 10.789,66 | 889.448,17 | 17.751,80 |
Brotas | 290.641,82 | 1.733.318,97 | 24.361,44 | 2.008.241,32 | 40.080,91 |
Buri | 189.386,87 | 1.129.458,43 | 15.874,30 | 1.308.602,24 | 26.117,36 |
Buritama | 219.505,37 | 1.309.078,04 | 18.398,82 | 1.516.711,38 | 30.270,85 |
Buritizal | 114.504,67 | 682.878,71 | 9.597,72 | 791.190,35 | 15.790,75 |
Cabrália Paulista | 46.580,36 | 277.794,22 | 3.904,34 | 321.855,26 | 6.423,66 |
Cabreúva | 1.172.315,48 | 6.991.411,76 | 98.262,83 | 8.100.322,10 | 161.667,97 |
Caçapava | 726.911,15 | 4.335.125,87 | 60.929,29 | 5.022.721,75 | 100.244,56 |
Cachoeira Paulista | 119.425,22 | 712.223,71 | 10.010,16 | 825.189,77 | 16.469,31 |
Caconde | 124.907,38 | 744.918,03 | 10.469,67 | 863.069,75 | 17.225,33 |
Cafelândia | 180.554,11 | 1.076.781,96 | 15.133,95 | 1.247.570,73 | 24.899,28 |
Caiabu | 40.033,37 | 238.749,51 | 3.355,57 | 276.617,66 | 5.520,79 |
Caieiras | 695.312,87 | 4.146.681,21 | 58.280,74 | 4.804.387,82 | 95.887,00 |
Caiuá | 75.450,04 | 449.966,15 | 6.324,18 | 521.335,44 | 10.404,92 |
Cajamar | 1.807.494,75 | 10.779.470,47 | 151.503,21 | 12.489.206,17 | 249.262,26 |
Cajati | 370.946,41 | 2.212.236,49 | 31.092,52 | 2.563.120,11 | 51.155,30 |
Cajobi | 59.815,76 | 356.727,00 | 5.013,72 | 413.307,60 | 8.248,88 |
Cajuru | 179.651,58 | 1.071.399,44 | 15.058,30 | 1.241.334,49 | 24.774,82 |
Campina do Monte Alegre | 45.372,80 | 270.592,64 | 3.803,12 | 313.511,44 | 6.257,13 |
Campinas | 9.896.959,97 | 59.023.124,39 | 829.557,69 | 68.384.803,44 | 1.364.838,61 |
Campo Limpo Paulista | 417.729,54 | 2.491.239,98 | 35.013,86 | 2.886.376,45 | 57.606,92 |
Campos do Jordão | 231.320,33 | 1.379.539,61 | 19.389,14 | 1.598.348,89 | 31.900,19 |
Campos Novos Paulista | 76.307,04 | 455.077,08 | 6.396,01 | 527.257,02 | 10.523,11 |
Cananéia | 105.374,13 | 628.426,32 | 8.832,40 | 728.101,25 | 14.531,60 |
Canas | 35.619,52 | 212.426,36 | 2.985,61 | 246.119,38 | 4.912,10 |
Cândido Mota | 313.223,09 | 1.867.988,30 | 26.254,19 | 2.164.270,60 | 43.194,98 |
Cândido Rodrigues | 29.864,91 | 178.107,23 | 2.503,26 | 206.356,88 | 4.118,51 |
Canitar | 34.572,64 | 206.183,04 | 2.897,86 | 238.885,81 | 4.767,73 |
Capão Bonito | 321.151,17 | 1.915.269,51 | 26.918,71 | 2.219.051,10 | 44.288,30 |
Capela do Alto | 99.744,55 | 594.852,87 | 8.360,53 | 689.202,70 | 13.755,26 |
Capivari | 394.107,39 | 2.350.363,10 | 33.033,86 | 2.723.155,04 | 54.349,31 |
Caraguatatuba | 1.591.904,62 | 9.493.742,01 | 133.432,56 | 10.999.547,85 | 219.531,34 |
Carapicuiba | 1.023.156,54 | 6.101.863,16 | 85.760,41 | 7.069.681,88 | 141.098,23 |
Cardoso | 137.656,06 | 820.948,10 | 11.538,25 | 951.158,97 | 18.983,44 |
Casa Branca | 244.198,04 | 1.456.339,28 | 20.468,54 | 1.687.329,78 | 33.676,09 |
Cássia dos Coqueiros | 34.459,15 | 205.506,21 | 2.888,35 | 238.101,62 | 4.752,08 |
Castilho | 459.463,67 | 2.740.132,45 | 38.511,99 | 3.174.745,85 | 63.362,26 |
Catanduva | 737.584,81 | 4.398.781,07 | 61.823,95 | 5.096.473,32 | 101.716,51 |
Catiguá | 50.756,43 | 302.699,31 | 4.254,38 | 350.710,56 | 6.999,56 |
Cedral | 95.465,82 | 569.335,54 | 8.001,89 | 659.638,05 | 13.165,20 |
Cerqueira Cesar | 173.354,81 | 1.033.847,00 | 14.530,50 | 1.197.825,84 | 23.906,47 |
Cerquilho | 320.694,47 | 1.912.545,84 | 26.880,43 | 2.215.895,43 | 44.225,32 |
Cesário Lange | 103.657,92 | 618.191,27 | 8.688,55 | 716.242,81 | 14.294,93 |
Charqueada | 84.233,36 | 502.347,78 | 7.060,39 | 582.025,35 | 11.616,19 |
Chavantes | 120.370,97 | 717.863,95 | 10.089,43 | 831.724,61 | 16.599,74 |
Clementina | 84.001,91 | 500.967,51 | 7.040,99 | 580.426,15 | 11.584,27 |
Colina | 303.711,44 | 1.811.263,09 | 25.456,92 | 2.098.548,19 | 41.883,28 |
Colômbia | 191.816,79 | 1.143.949,87 | 16.077,98 | 1.325.392,18 | 26.452,46 |
Conchal | 171.883,42 | 1.025.072,02 | 14.407,17 | 1.187.659,06 | 23.703,55 |
Conchas | 111.776,33 | 666.607,55 | 9.369,03 | 772.338,41 | 15.414,50 |
Cordeirópolis | 774.480,25 | 4.618.816,72 | 64.916,50 | 5.351.408,90 | 106.804,57 |
Coroados | 61.996,76 | 369.734,00 | 5.196,53 | 428.377,65 | 8.549,65 |
Coronel Macedo | 62.203,77 | 370.968,54 | 5.213,89 | 429.808,00 | 8.578,20 |
Corumbataí | 75.273,24 | 448.911,77 | 6.309,36 | 520.113,83 | 10.380,54 |
Cosmópolis | 351.526,23 | 2.096.419,16 | 29.464,73 | 2.428.932,95 | 48.477,17 |
Cosmorama | 104.850,56 | 625.303,88 | 8.788,52 | 724.483,55 | 14.459,40 |
Cotia | 2.531.047,48 | 15.094.567,47 | 212.150,99 | 17.488.722,26 | 349.043,68 |
Cravinhos | 303.616,95 | 1.810.699,58 | 25.449,00 | 2.097.895,30 | 41.870,25 |
Cristais Paulista | 88.762,95 | 529.361,18 | 7.440,06 | 613.323,35 | 12.240,84 |
Cruzália | 57.108,97 | 340.584,37 | 4.786,84 | 394.604,57 | 7.875,60 |
Cruzeiro | 463.475,05 | 2.764.055,37 | 38.848,22 | 3.202.463,19 | 63.915,45 |
Cubatão | 4.425.070,95 | 26.390.074,71 | 370.906,99 | 30.575.813,98 | 610.238,67 |
Cunha | 137.898,89 | 822.396,33 | 11.558,61 | 952.836,91 | 19.016,92 |
Descalvado | 401.579,71 | 2.394.926,23 | 33.660,19 | 2.774.786,34 | 55.379,78 |
Diadema | 3.381.189,08 | 20.164.610,58 | 283.409,39 | 23.362.926,73 | 466.282,31 |
Dirce Reis | 35.441,93 | 211.367,29 | 2.970,72 | 244.892,34 | 4.887,61 |
Divinolândia | 75.582,49 | 450.756,09 | 6.335,28 | 522.250,67 | 10.423,19 |
Dobrada | 51.767,36 | 308.728,27 | 4.339,11 | 357.695,77 | 7.138,97 |
Dois Córregos | 196.749,97 | 1.173.370,20 | 16.491,47 | 1.359.478,87 | 27.132,77 |
Dolcinópolis | 25.593,34 | 152.632,59 | 2.145,22 | 176.841,70 | 3.529,44 |
Dourado | 132.388,96 | 789.536,37 | 11.096,77 | 914.765,02 | 18.257,08 |
Dracena | 226.530,36 | 1.350.973,38 | 18.987,65 | 1.565.251,75 | 31.239,63 |
Duartina | 71.963,31 | 429.172,15 | 6.031,92 | 497.243,30 | 9.924,09 |
Dumont | 67.226,27 | 400.921,53 | 5.634,87 | 464.511,84 | 9.270,83 |
Echaporã | 89.860,42 | 535.906,26 | 7.532,05 | 620.906,54 | 12.392,19 |
Eldorado | 124.392,88 | 741.849,68 | 10.426,54 | 859.514,73 | 17.154,38 |
Elias Fausto | 153.624,63 | 916.180,88 | 12.876,73 | 1.061.496,66 | 21.185,58 |
Elisiário | 32.912,69 | 196.283,50 | 2.758,72 | 227.416,10 | 4.538,82 |
Embaúba | 31.281,12 | 186.553,17 | 2.621,97 | 216.142,44 | 4.313,82 |
Embu | 2.080.085,76 | 12.405.138,65 | 174.351,63 | 14.372.722,16 | 286.853,88 |
Embu-Guaçu | 249.470,17 | 1.487.780,96 | 20.910,45 | 1.723.758,44 | 34.403,14 |
Emilianópolis | 37.041,16 | 220.904,72 | 3.104,77 | 255.942,50 | 5.108,16 |
Engenheiro Coelho | 127.919,19 | 762.879,72 | 10.722,12 | 883.880,35 | 17.640,67 |
Espírito Santo do Pinhal | 281.735,00 | 1.680.200,81 | 23.614,87 | 1.946.698,07 | 38.852,62 |
Espírito Santo do Turvo | 54.555,55 | 325.356,40 | 4.572,82 | 376.961,30 | 7.523,47 |
Estiva Gerbi | 75.599,59 | 450.858,02 | 6.336,72 | 522.368,77 | 10.425,55 |
Estrela do Norte | 38.681,96 | 230.690,04 | 3.242,30 | 267.279,87 | 5.334,43 |
Estrela D'oeste | 144.564,47 | 862.148,27 | 12.117,31 | 998.893,92 | 19.936,14 |
Euclides da Cunha Paulista | 89.731,00 | 535.134,42 | 7.521,20 | 620.012,29 | 12.374,34 |
Fartura | 138.377,00 | 825.247,63 | 11.598,68 | 956.140,46 | 19.082,86 |
Fernando Prestes | 52.098,88 | 310.705,36 | 4.366,90 | 359.986,45 | 7.184,69 |
Fernandópolis | 362.933,95 | 2.164.452,12 | 30.420,92 | 2.507.756,65 | 50.050,35 |
Fernão | 23.544,49 | 140.413,74 | 1.973,49 | 162.684,81 | 3.246,90 |
Ferraz de Vasconcellos | 574.987,02 | 3.429.086,39 | 48.195,09 | 3.972.975,02 | 79.293,49 |
Flora Rica | 33.970,89 | 202.594,33 | 2.847,42 | 234.727,89 | 4.684,75 |
Floreal | 43.550,82 | 259.726,80 | 3.650,41 | 300.922,16 | 6.005,87 |
Flórida Paulista | 99.406,51 | 592.836,89 | 8.332,20 | 686.866,96 | 13.708,64 |
Florínea | 73.381,55 | 437.630,17 | 6.150,80 | 507.042,85 | 10.119,67 |
Franca | 1.674.016,01 | 9.983.434,84 | 140.315,09 | 11.566.911,04 | 230.854,90 |
Francisco Morato | 331.756,36 | 1.978.516,32 | 27.807,63 | 2.292.329,51 | 45.750,81 |
Franco da Rocha | 526.140,84 | 3.137.779,32 | 44.100,83 | 3.635.463,63 | 72.557,36 |
Gabriel Monteiro | 34.641,61 | 206.594,33 | 2.903,64 | 239.362,34 | 4.777,24 |
Gália | 65.663,62 | 391.602,27 | 5.503,89 | 453.714,45 | 9.055,33 |
Garça | 254.468,56 | 1.517.590,23 | 21.329,41 | 1.758.295,76 | 35.092,44 |
Gastão Vidigal | 42.710,84 | 254.717,35 | 3.580,00 | 295.118,16 | 5.890,03 |
Gavião Peixoto | 50.464,83 | 300.960,28 | 4.229,93 | 348.695,69 | 6.959,34 |
General Salgado | 127.804,46 | 762.195,51 | 10.712,50 | 883.087,61 | 17.624,85 |
Getulina | 97.674,49 | 582.507,50 | 8.187,02 | 674.899,23 | 13.469,78 |
Glicério | 63.597,75 | 379.281,94 | 5.330,73 | 439.439,98 | 8.770,44 |
Guaiçara | 79.232,41 | 472.523,32 | 6.641,22 | 547.470,41 | 10.926,53 |
Guaimbé | 42.427,34 | 253.026,59 | 3.556,24 | 293.159,23 | 5.850,93 |
Guaíra | 684.027,37 | 4.079.377,17 | 57.334,79 | 4.726.408,66 | 94.330,68 |
Guapiaçu | 173.648,43 | 1.035.598,10 | 14.555,12 | 1.199.854,69 | 23.946,96 |
Guapiara | 90.933,27 | 542.304,48 | 7.621,98 | 628.319,59 | 12.540,14 |
Guará | 145.425,78 | 867.284,91 | 12.189,51 | 1.004.845,28 | 20.054,92 |
Guaraçaí | 105.507,03 | 629.218,95 | 8.843,54 | 729.019,59 | 14.549,93 |
Guaraci | 169.673,86 | 1.011.894,69 | 14.221,97 | 1.172.391,67 | 23.398,84 |
Guarani D'oeste | 24.067,01 | 143.529,92 | 2.017,28 | 166.295,25 | 3.318,96 |
Guarantã | 77.344,09 | 461.261,83 | 6.482,94 | 534.422,74 | 10.666,12 |
Guararapes | 265.224,91 | 1.581.738,52 | 22.231,00 | 1.832.618,64 | 36.575,80 |
Guararema | 343.721,12 | 2.049.871,33 | 28.810,51 | 2.375.002,17 | 47.400,80 |
Guaratinguetá | 869.002,12 | 5.182.522,74 | 72.839,27 | 6.004.524,54 | 119.839,59 |
Guareí | 119.277,09 | 711.340,33 | 9.997,74 | 824.166,28 | 16.448,89 |
Guariba | 261.126,95 | 1.557.299,26 | 21.887,52 | 1.804.303,05 | 36.010,67 |
Guarujá | 1.469.883,00 | 8.766.033,95 | 123.204,78 | 10.156.417,75 | 202.703,97 |
Guarulhos | 13.177.528,98 | 78.587.660,74 | 1.104.533,16 | 91.052.477,96 | 1.817.244,93 |
Guatapará | 85.695,29 | 511.066,43 | 7.182,93 | 592.126,87 | 11.817,80 |
Guzolândia | 57.104,88 | 340.560,00 | 4.786,50 | 394.576,35 | 7.875,04 |
Herculândia | 93.449,36 | 557.309,81 | 7.832,87 | 645.704,92 | 12.887,12 |
Holambra | 209.736,91 | 1.250.821,23 | 17.580,03 | 1.449.214,43 | 28.923,73 |
Hortolândia | 2.406.009,62 | 14.348.871,35 | 201.670,39 | 16.624.751,00 | 331.800,35 |
Iacanga | 189.518,95 | 1.130.246,14 | 15.885,37 | 1.309.514,88 | 26.135,58 |
Iacri | 67.948,04 | 405.225,98 | 5.695,37 | 469.499,02 | 9.370,36 |
Iaras | 92.088,99 | 549.196,92 | 7.718,85 | 636.305,24 | 12.699,52 |
Ibaté | 164.018,23 | 978.165,88 | 13.747,92 | 1.133.313,13 | 22.618,91 |
Ibirá | 81.063,38 | 483.442,81 | 6.794,69 | 560.121,85 | 11.179,03 |
Ibirarema | 67.018,74 | 399.683,87 | 5.617,47 | 463.077,87 | 9.242,21 |
Ibitinga | 367.504,89 | 2.191.712,06 | 30.804,06 | 2.539.340,30 | 50.680,70 |
Ibiúna | 416.784,68 | 2.485.605,10 | 34.934,66 | 2.879.847,83 | 57.476,62 |
Icém | 128.724,84 | 767.684,43 | 10.789,64 | 889.447,13 | 17.751,78 |
Iepê | 142.203,60 | 848.068,57 | 11.919,43 | 982.581,03 | 19.610,56 |
Igaraçu do Tietê | 75.008,81 | 447.334,79 | 6.287,20 | 518.286,73 | 10.344,08 |
Igarapava | 283.604,43 | 1.691.349,64 | 23.771,57 | 1.959.615,22 | 39.110,42 |
Igaratá | 59.450,81 | 354.550,52 | 4.983,13 | 410.785,91 | 8.198,55 |
Iguape | 184.924,15 | 1.102.843,80 | 15.500,24 | 1.277.766,26 | 25.501,93 |
Ilha Comprida | 63.090,38 | 376.256,06 | 5.288,20 | 435.934,17 | 8.700,47 |
Ilha Solteira | 560.680,16 | 3.343.763,65 | 46.995,90 | 3.874.119,21 | 77.320,50 |
Ilhabela | 153.788,72 | 917.159,48 | 12.890,48 | 1.062.630,47 | 21.208,21 |
Indaiatuba | 2.563.988,77 | 15.291.021,53 | 214.912,11 | 17.716.335,97 | 353.586,44 |
Indiana | 32.448,16 | 193.513,12 | 2.719,79 | 224.206,30 | 4.474,76 |
Indiaporã | 60.351,62 | 359.922,76 | 5.058,64 | 417.010,24 | 8.322,78 |
Inúbia Paulista | 40.865,85 | 243.714,26 | 3.425,35 | 282.369,86 | 5.635,60 |
Ipaussu | 121.728,45 | 725.959,63 | 10.203,21 | 841.104,35 | 16.786,94 |
Iperó | 127.021,37 | 757.525,37 | 10.646,86 | 877.676,74 | 17.516,86 |
Ipeúna | 103.362,23 | 616.427,87 | 8.663,76 | 714.199,71 | 14.254,15 |
Ipiguá | 46.168,29 | 275.336,77 | 3.869,80 | 319.008,03 | 6.366,83 |
Iporanga | 89.479,47 | 533.634,34 | 7.500,12 | 618.274,27 | 12.339,65 |
Ipuã | 168.274,78 | 1.003.550,89 | 14.104,70 | 1.162.724,46 | 23.205,90 |
Iracemápolis | 219.341,77 | 1.308.102,34 | 18.385,11 | 1.515.580,93 | 30.248,29 |
Irapuã | 73.080,80 | 435.836,59 | 6.125,59 | 504.964,79 | 10.078,20 |
Irapuru | 48.399,37 | 288.642,40 | 4.056,81 | 334.424,08 | 6.674,51 |
Itaberá | 225.293,64 | 1.343.597,90 | 18.883,99 | 1.556.706,45 | 31.069,08 |
Itaí | 294.249,27 | 1.754.832,94 | 24.663,81 | 2.033.167,63 | 40.578,40 |
Itajobi | 154.387,10 | 920.728,08 | 12.940,64 | 1.066.765,09 | 21.290,73 |
Itaju | 51.866,08 | 309.317,04 | 4.347,39 | 358.377,92 | 7.152,58 |
Itanhaém | 316.028,98 | 1.884.721,94 | 26.489,37 | 2.183.658,36 | 43.581,92 |
Itaóca | 24.033,39 | 143.329,42 | 2.014,46 | 166.062,95 | 3.314,32 |
Itapecerica da Serra | 828.496,87 | 4.940.959,03 | 69.444,15 | 5.724.646,32 | 114.253,72 |
Itapetininga | 1.067.416,42 | 6.365.818,63 | 89.470,25 | 7.375.503,42 | 147.201,88 |
Itapeva | 557.702,69 | 3.326.006,71 | 46.746,33 | 3.853.545,84 | 76.909,90 |
Itapevi | 2.585.996,39 | 15.422.269,79 | 216.756,78 | 17.868.401,56 | 356.621,40 |
Itapira | 773.730,60 | 4.614.345,96 | 64.853,67 | 5.346.229,04 | 106.701,19 |
Itapirapuã Paulista | 39.559,98 | 235.926,37 | 3.315,90 | 273.346,74 | 5.455,51 |
Itápolis | 375.199,24 | 2.237.599,36 | 31.448,99 | 2.592.505,81 | 51.741,79 |
Itaporanga | 98.080,40 | 584.928,30 | 8.221,05 | 677.703,98 | 13.525,76 |
Itapuí | 155.354,07 | 926.494,84 | 13.021,69 | 1.073.446,52 | 21.424,08 |
Itapura | 75.308,47 | 449.121,89 | 6.312,31 | 520.357,27 | 10.385,40 |
Itaquaquecetuba | 1.280.880,45 | 7.638.867,56 | 107.362,69 | 8.850.471,10 | 176.639,60 |
Itararé | 246.741,60 | 1.471.508,46 | 20.681,74 | 1.704.904,95 | 34.026,86 |
Itariri | 58.512,62 | 348.955,43 | 4.904,50 | 404.303,38 | 8.069,17 |
Itatiba | 977.452,18 | 5.829.293,21 | 81.929,50 | 6.753.879,50 | 134.795,38 |
Itatinga | 173.811,96 | 1.036.573,35 | 14.568,82 | 1.200.984,62 | 23.969,51 |
Itirapina | 163.289,49 | 973.819,86 | 13.686,83 | 1.128.277,78 | 22.518,41 |
Itirapuã | 45.153,43 | 269.284,34 | 3.784,74 | 311.995,63 | 6.226,88 |
Itobi | 51.318,68 | 306.052,43 | 4.301,50 | 354.595,52 | 7.077,09 |
Itu | 1.509.257,86 | 9.000.856,32 | 126.505,16 | 10.428.485,39 | 208.133,95 |
Itupeva | 908.047,94 | 5.415.382,77 | 76.112,07 | 6.274.318,59 | 125.224,20 |
Ituverava | 283.089,93 | 1.688.281,29 | 23.728,44 | 1.956.060,20 | 39.039,47 |
Jaborandi | 71.147,81 | 424.308,66 | 5.963,57 | 491.608,41 | 9.811,63 |
Jaboticabal | 563.381,93 | 3.359.876,34 | 47.222,36 | 3.892.787,53 | 77.693,09 |
