Portaria CAF-G 18, de 13-12-2012

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de novembro de 2012.

O Coordenador da Administração Financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63, de 11-01-1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do mês de novembro de 2012.

ANEXO AO COMUNICADO CAF Nº 18, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO NOVEMBRO DE 2012
Em R$
Nome do Município
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO (*) Crédito: 06/11/2012
ICMS - QPM ARRECADADO EM NOVEMBRO (*)
FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE NOVEMBRO (*)
CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO (*) - DIAS: 06, 13, 20 e 27/11
SALDO REPASSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 (*) Crédito: 04/12/2012
ADAMANTINA 51.910,05 994.903,78 8.824,69 852.610,87 203.027,64
ADOLFO 18.002,40 345.032,57 3.060,40 295.685,40 70.409,97
AGUAÍ 51.885,57 994.434,52 8.820,52 852.208,72 202.931,88
ÁGUAS DA PRATA 22.993,48 440.691,09 3.908,88 377.662,67 89.930,78
ÁGUAS DE LINDÓIA 18.397,55 352.605,96 3.127,58 302.175,63 71.955,46
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 22.480,90 430.867,17 3.821,74 369.243,79 87.926,04
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 6.472,82 124.057,58 1.100,38 106.314,64 25.316,13
AGUDOS 200.304,93 3.839.027,79 34.051,75 3.289.963,21 783.421,25
ALAMBARI 9.748,74 186.843,56 1.657,28 160.120,86 38.128,72
ALFREDO MARCONDES 8.367,59 160.372,45 1.422,49 137.435,70 32.726,82
ALTAIR 19.942,31 382.212,62 3.390,18 327.547,89 77.997,22
ALTINÓPOLIS 46.873,33 898.370,33 7.968,44 769.883,81 183.328,29
ALTO ALEGRE 14.590,16 279.633,78 2.480,32 239.640,06 57.064,20
ALUMÍNIO 82.699,83 1.585.018,14 14.058,93 1.358.326,03 323.450,87
ÁLVARES FLORENCE 14.755,53 282.803,34 2.508,43 242.356,30 57.711,00
ÁLVARES MACHADO 28.960,38 555.052,31 4.923,25 475.667,74 113.268,20
ÁLVARO DE CARVALHO 8.275,13 158.600,55 1.406,77 135.917,22 32.365,24
ALVINLÂNDIA 6.562,94 125.784,81 1.115,70 107.794,84 25.668,61
AMERICANA 534.503,88 10.244.257,61 90.865,42 8.779.105,67 2.090.521,24
AMÉRICO BRASILIENSE 48.431,07 928.225,87 8.233,26 795.469,36 189.420,84
AMÉRICO DE CAMPOS 15.372,65 294.630,93 2.613,34 252.492,29 60.124,63
AMPARO 195.904,47 3.754.689,00 33.303,67 3.217.686,71 766.210,44
ANALÂNDIA 25.123,34 481.511,80 4.270,96 412.645,13 98.260,97
ANDRADINA 103.592,89 1.985.452,80 17.610,74 1.701.489,81 405.166,62
ANGATUBA 63.693,98 1.220.753,69 10.827,95 1.046.159,33 249.116,30
ANHEMBI 28.296,60 542.330,32 4.810,41 464.765,27 110.672,06
ANHUMAS 12.854,42 246.366,79 2.185,25 211.130,97 50.275,48
APARECIDA 35.120,32 673.113,20 5.970,44 576.843,35 137.360,61
APARECIDA D'OESTE 9.289,31 178.038,11 1.579,18 152.574,79 36.331,81
APIAÍ 36.967,19 708.510,14 6.284,41 607.177,76 144.583,98
ARAÇARIGUAMA 111.736,76 2.141.537,60 18.995,20 1.835.251,08 437.018,48
ARAÇATUBA 306.319,54 5.870.895,10 52.074,18 5.031.229,24 1.198.059,57
ARAÇOIABA DA SERRA 24.377,33 467.213,85 4.144,13 400.392,09 95.343,22
ARAMINA 17.715,54 339.534,54 3.011,63 290.973,71 69.288,01
ARANDU 18.986,22 363.888,38 3.227,65 311.844,42 74.257,83
ARAPEÍ 6.892,87 132.108,13 1.171,78 113.213,79 26.958,99
ARARAQUARA 425.465,80 8.154.442,67 72.329,00 6.988.179,78 1.664.057,69
ARARAS 271.722,11 5.207.803,78 46.192,64 4.462.974,42 1.062.744,11
ARCO ÍRIS 10.697,86 205.034,36 1.818,63 175.709,98 41.840,87
AREALVA 21.227,82 406.850,62 3.608,72 348.662,12 83.025,04
AREIAS 9.369,46 179.574,37 1.592,80 153.891,32 36.645,31
AREIÓPOLIS 12.059,48 231.131,05 2.050,11 198.074,27 47.166,36
ARIRANHA 93.592,62 1.793.788,55 15.910,70 1.537.237,72 366.054,16
ARTUR NOGUEIRA 53.385,67 1.023.185,38 9.075,54 876.847,59 208.799,00
ARUJÁ 167.145,55 3.203.497,92 28.414,67 2.745.327,95 653.730,19
ASPÁSIA 5.633,98 107.980,37 957,77 92.536,83 22.035,30
ASSIS 109.359,71 2.095.979,27 18.591,10 1.796.208,59 427.721,50
ATIBAIA 242.152,85 4.641.081,76 41.165,88 3.977.305,99 947.094,50
AURIFLAMA 26.969,15 516.888,53 4.584,74 442.962,21 105.480,21
AVAÍ 19.261,62 369.166,57 3.274,47 316.367,71 75.334,94
AVANHANDAVA 24.830,25 475.894,49 4.221,13 407.831,21 97.114,65
AVARÉ 129.500,36 2.481.993,19 22.015,00 2.127.014,12 506.494,44
BADY BASSITT 19.719,60 377.944,26 3.352,32 323.890,00 77.126,19
BALBINOS 7.879,59 151.019,63 1.339,53 129.420,53 30.818,22
BÁLSAMO 16.648,55 319.084,76 2.830,25 273.448,69 65.114,87
BANANAL 14.779,62 283.265,06 2.512,53 242.751,99 57.805,23
BARÃO DE ANTONINA 9.795,63 187.742,19 1.665,25 160.890,97 38.312,10
BARBOSA 14.668,83 281.141,54 2.493,69 240.932,18 57.371,88
BARIRI 64.320,70 1.232.765,27 10.934,49 1.056.452,99 251.567,47
BARRA BONITA 102.317,97 1.961.017,91 17.394,01 1.680.549,64 400.180,25
BARRA DO CHAPÉU 7.923,53 151.861,65 1.347,00 130.142,13 30.990,05
BARRA DO TURVO 29.627,60 567.840,11 5.036,68 486.626,61 115.877,78
BARRETOS 183.175,65 3.510.729,54 31.139,78 3.008.618,76 716.426,21
BARRINHA 30.300,54 580.737,65 5.151,08 497.679,52 118.509,75
BARUERI 2.186.635,97 41.908.885,77 371.727,14 35.915.002,41 8.552.246,47
BASTOS 47.612,74 912.541,83 8.094,14 782.028,48 186.220,24
BATATAIS 124.611,52 2.388.294,24 21.183,90 2.046.716,15 487.373,51
BAURU 545.733,10 10.459.475,78 92.774,38 8.963.542,96 2.134.440,30
BEBEDOURO 115.179,11 2.207.513,36 19.580,40 1.891.790,87 450.481,99
BENTO DE ABREU 18.694,45 358.296,24 3.178,05 307.052,08 73.116,66
BERNARDINO DE CAMPOS 18.808,58 360.483,73 3.197,45 308.926,70 73.563,06
BERTIOGA 72.259,48 1.384.919,36 12.284,08 1.186.845,73 282.617,19
BILAC 14.107,51 270.383,34 2.398,27 231.712,63 55.176,48
BIRIGÜI 163.032,52 3.124.667,82 27.715,45 2.677.772,27 637.643,52
BIRITIBA-MIRIM 27.018,93 517.842,67 4.593,21 443.779,89 105.674,92
BOA ESPERANÇA DO SUL 36.510,69 699.760,94 6.206,80 599.679,89 142.798,55
BOCAINA 33.547,00 642.958,97 5.702,97 551.001,84 131.207,11
BOFETE 24.690,39 473.214,03 4.197,36 405.534,12 96.567,66
BOITUVA 144.063,10 2.761.101,65 24.490,66 2.366.203,98 563.451,44
BOM JESUS DOS PERDÕES 27.718,74 531.255,04 4.712,17 455.274,00 108.411,95
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 8.323,97 159.536,50 1.415,07 136.719,30 32.556,23
BORÁ 9.117,22 174.739,89 1.549,92 149.748,28 35.658,75
BORACÉIA 25.536,41 489.428,73 4.341,18 419.429,76 99.876,55
BORBOREMA 37.112,77 711.300,33 6.309,15 609.568,89 145.153,36
BOREBI 14.366,29 275.343,18 2.442,26 235.963,11 56.188,63
BOTUCATU 250.721,86 4.805.314,70 42.622,61 4.118.050,05 980.609,12
BRAGANÇA PAULISTA 250.809,27 4.806.989,92 42.637,46 4.119.485,67 980.950,98
BRAÚNA 10.617,19 203.488,17 1.804,92 174.384,93 41.525,35
BREJO ALEGRE 20.465,09 392.232,29 3.479,06 336.134,53 80.041,91
BRODOWSKI 30.753,35 589.416,26 5.228,06 505.116,90 120.280,77
BROTAS 67.628,54 1.296.163,15 11.496,82 1.110.783,59 264.504,93
BURI 39.559,03 758.185,19 6.725,02 649.748,20 154.721,05
BURITAMA 45.154,24 865.422,43 7.676,20 741.648,18 176.604,69
BURITIZAL 33.822,22 648.233,86 5.749,76 555.522,30 132.283,54
CABRÁLIA PAULISTA 10.941,99 209.713,34 1.860,13 179.719,76 42.795,70
CABREÚVA 127.522,40 2.444.083,80 21.678,75 2.094.526,59 498.758,36
CAÇAPAVA 245.018,98 4.696.013,68 41.653,12 4.024.381,45 958.304,32
CACHOEIRA PAULISTA 28.686,43 549.801,69 4.876,68 471.168,08 112.196,72
CACONDE 32.671,36 626.176,69 5.554,12 536.619,78 127.782,38
CAFELÂNDIA 43.897,30 841.331,99 7.462,52 721.003,19 171.688,61
CAIABU 10.757,88 206.184,62 1.828,83 176.695,73 42.075,60
CAIEIRAS 145.734,79 2.793.141,00 24.774,85 2.393.661,01 569.989,63
CAIUÁ 22.685,75 434.793,29 3.856,57 372.608,38 88.727,23
CAJAMAR 456.407,94 8.747.477,17 77.589,15 7.496.397,43 1.785.076,82
CAJATI 84.278,05 1.615.266,10 14.327,23 1.384.247,87 329.623,51
CAJOBI 16.653,27 319.175,19 2.831,05 273.526,19 65.133,32
CAJURU 42.780,80 819.933,21 7.272,72 702.664,91 167.321,82
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 10.252,99 196.507,93 1.743,00 168.403,02 40.100,91
CAMPINAS 2.534.232,82 48.570.898,52 430.818,45 41.624.202,25 9.911.747,54
CAMPO LIMPO PAULISTA 119.557,17 2.291.422,96 20.324,67 1.963.699,57 467.605,22
CAMPOS DO JORDÃO 52.560,07 1.007.362,01 8.935,19 863.287,30 205.569,97
CAMPOS NOVOS PAULISTA 17.280,33 331.193,39 2.937,65 283.825,53 67.585,85
CANANÉIA 26.368,95 505.385,17 4.482,71 433.104,08 103.132,75
CANAS 6.903,17 132.305,54 1.173,54 113.382,96 26.999,28
CÂNDIDO MOTA 70.188,29 1.345.222,99 11.931,98 1.152.826,81 274.516,45
CÂNDIDO RODRIGUES 7.005,48 134.266,39 1.190,93 115.063,37 27.399,42
CANITAR 12.213,52 234.083,35 2.076,29 200.604,33 47.768,83
CAPÃO BONITO 74.795,17 1.433.518,04 12.715,15 1.228.493,74 292.534,61
CAPELA DO ALTO 21.486,31 411.804,77 3.652,66 352.907,72 84.036,02
CAPIVARI 92.349,28 1.769.958,74 15.699,34 1.516.816,10 361.191,26
CARAGUATATUBA 122.343,88 2.344.832,77 20.798,41 2.009.470,62 478.504,44
CARAPICUIBA 266.678,38 5.111.135,97 45.335,21 4.380.132,22 1.043.017,34
CARDOSO 31.265,50 599.232,09 5.315,12 513.528,85 122.283,87
CASA BRANCA 66.846,36 1.281.171,87 11.363,85 1.097.936,39 261.445,69
CÁSSIA DOS COQUEIROS 8.675,61 166.275,96 1.474,85 142.494,87 33.931,54
CASTILHO 147.926,30 2.835.143,40 25.147,41 2.429.656,15 578.560,96
CATANDUVA 195.576,47 3.748.402,63 33.247,91 3.212.299,42 764.927,59
CATIGUÁ 13.606,50 260.781,09 2.313,10 223.483,72 53.216,98
CEDRAL 18.174,54 348.331,72 3.089,66 298.512,69 71.083,22
CERQUEIRA CESAR 37.257,63 714.076,73 6.333,78 611.948,20 145.719,94
CERQUILHO 101.764,13 1.950.402,89 17.299,86 1.671.452,80 398.014,07
CESÁRIO LANGE 24.430,10 468.225,34 4.153,11 401.258,92 95.549,63
CHARQUEADA 27.962,59 535.928,70 4.753,63 459.279,22 109.365,69
CHAVANTES 32.862,72 629.844,18 5.586,65 539.762,75 128.530,80
CLEMENTINA 19.650,51 376.620,12 3.340,58 322.755,24 76.855,97
COLINA 58.541,76 1.122.006,48 9.952,07 961.535,12 228.965,19
COLÔMBIA 46.404,27 889.380,35 7.888,70 762.179,59 181.493,73
CONCHAL 33.796,94 647.749,34 5.745,46 555.107,08 132.184,67
CONCHAS 25.707,92 492.715,92 4.370,34 422.246,82 100.547,36
CORDEIRÓPOLIS 182.064,46 3.489.432,59 30.950,88 2.990.367,74 712.080,19
COROADOS 14.478,27 277.489,30 2.461,30 237.802,29 56.626,58
CORONEL MACEDO 13.945,31 267.274,61 2.370,70 229.048,52 54.542,09
CORUMBATAÍ 15.832,62 303.446,67 2.691,54 260.047,19 61.923,64
COSMÓPOLIS 93.926,62 1.800.189,98 15.967,48 1.542.723,61 367.360,48
COSMORAMA 21.673,75 415.397,27 3.684,53 355.986,41 84.769,13
COTIA 581.803,40 11.150.796,32 98.906,32 9.555.989,60 2.275.516,44
CRAVINHOS 70.257,71 1.346.553,57 11.943,78 1.153.967,08 274.787,98
CRISTAIS PAULISTA 19.574,33 375.159,96 3.327,63 321.503,91 76.558,00
CRUZÁLIA 12.673,88 242.906,62 2.154,55 208.165,69 49.569,38
CRUZEIRO 119.459,13 2.289.543,90 20.308,00 1.962.089,26 467.221,77
CUBATÃO 1.143.467,23 21.915.599,11 194.388,92 18.781.191,16 4.472.264,09
CUNHA 33.527,71 642.589,34 5.699,70 550.685,07 131.131,68
DESCALVADO 98.729,78 1.892.246,81 16.784,02 1.621.614,31 386.146,30
DIADEMA 1.014.732,59 19.448.281,59 172.504,09 16.666.753,78 3.968.764,49
DIRCE REIS 7.245,81 138.872,58 1.231,78 119.010,78 28.339,40
DIVINOLÂNDIA 18.015,17 345.277,22 3.062,57 295.895,05 70.459,90
DOBRADA 12.319,94 236.122,87 2.094,38 202.352,16 48.185,03
DOIS CÓRREGOS 53.849,03 1.032.066,18 9.154,31 884.458,24 210.611,29
DOLCINÓPOLIS 6.528,41 125.122,92 1.109,83 107.227,62 25.533,54
DOURADO 20.792,15 398.500,65 3.534,66 341.506,38 81.321,08
DRACENA 57.431,00 1.100.717,80 9.763,24 943.291,19 224.620,86
DUARTINA 17.472,54 334.877,25 2.970,32 286.982,51 68.337,60
DUMONT 15.586,77 298.734,79 2.649,74 256.009,21 60.962,10
ECHAPORÃ 20.447,04 391.886,37 3.475,99 335.838,08 79.971,32
ELDORADO 33.670,64 645.328,79 5.723,99 553.032,72 131.690,71
ELIAS FAUSTO 47.070,76 902.154,36 8.002,01 773.126,64 184.100,49
ELISIÁRIO 8.588,67 164.609,75 1.460,07 141.066,97 33.591,52
EMBAÚBA 7.329,33 140.473,35 1.245,98 120.382,61 28.666,06
EMBU 381.350,78 7.308.937,72 64.829,46 6.263.600,45 1.491.517,51
EMBU-GUAÇU 58.720,89 1.125.439,80 9.982,53 964.477,40 229.665,82
EMILIANÓPOLIS 9.594,34 183.884,27 1.631,03 157.584,81 37.524,82
ENGENHEIRO COELHO 35.799,46 686.129,47 6.085,89 587.998,01 140.016,81
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 76.080,29 1.458.148,69 12.933,62 1.249.601,67 297.560,93
ESPÍRITO SANTO DO TURVO 17.972,80 344.465,16 3.055,37 295.199,14 70.294,18
ESTIVA GERBI 21.928,93 420.288,00 3.727,91 360.177,66 85.767,17
ESTRELA DO NORTE 10.166,81 194.856,24 1.728,35 166.987,56 39.763,85
ESTRELA D'OESTE 22.610,52 433.351,32 3.843,78 371.372,65 88.432,97
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 21.918,37 420.085,62 3.726,11 360.004,23 85.725,87
FARTURA 30.295,43 580.639,68 5.150,21 497.595,56 118.489,76
FERNANDO PRESTES 14.144,15 271.085,66 2.404,50 232.314,51 55.319,81
FERNANDÓPOLIS 81.861,36 1.568.948,10 13.916,39 1.344.554,35 320.171,50
FERNÃO 5.607,55 107.473,80 953,28 92.102,71 21.931,92
FERRAZ DE VASCONCELLOS 140.689,80 2.696.449,11 23.917,20 2.310.798,17 550.257,95
FLORA RICA 8.976,88 172.050,06 1.526,06 147.443,15 35.109,85
FLOREAL 11.145,59 213.615,56 1.894,75 183.063,88 43.592,02
FLÓRIDA PAULISTA 33.847,87 648.725,54 5.754,12 555.943,66 132.383,88
FLORÍNEA 18.692,81 358.264,81 3.177,77 307.025,14 73.110,25
FRANCA 363.142,03 6.959.950,36 61.733,98 5.964.525,89 1.420.300,49
FRANCISCO MORATO 78.380,05 1.502.225,53 13.324,57 1.287.374,57 306.555,59
FRANCO DA ROCHA 139.366,63 2.671.089,49 23.692,27 2.289.065,52 545.082,87
GABRIEL MONTEIRO 8.225,49 157.648,99 1.398,33 135.101,75 32.171,05
GÁLIA 16.312,03 312.634,98 2.773,04 267.921,37 63.798,68
GARÇA 62.148,24 1.191.128,09 10.565,17 1.020.770,84 243.070,67
GASTÃO VIDIGAL 10.508,58 201.406,56 1.786,45 172.601,04 41.100,56
GAVIÃO PEIXOTO 45.055,77 863.535,10 7.659,46 740.030,78 176.219,55
GENERAL SALGADO 29.599,69 567.305,24 5.031,93 486.168,23 115.768,63
GETULINA 26.417,11 506.308,25 4.490,90 433.895,14 103.321,12
GLICÉRIO 15.549,00 298.010,77 2.643,32 255.388,74 60.814,35
GUAIÇARA 23.695,77 454.151,26 4.028,27 389.197,74 92.677,56
GUAIMBÉ 10.606,10 203.275,69 1.803,03 174.202,84 41.481,99
GUAÍRA 177.102,55 3.394.333,02 30.107,36 2.908.869,48 692.673,45
GUAPIAÇU 40.613,14 778.388,12 6.904,22 667.061,67 158.843,81
GUAPIARA 19.605,69 375.761,01 3.332,96 322.019,00 76.680,65
GUARÁ 34.946,31 669.778,02 5.940,86 573.985,18 136.680,01
GUARAÇAÍ 28.027,27 537.168,29 4.764,62 460.341,53 109.618,65
GUARACI 39.364,22 754.451,34 6.691,90 646.548,37 153.959,09
GUARANI D'OESTE 5.582,07 106.985,43 948,95 91.684,18 21.832,26
GUARANTÃ 19.130,16 366.647,13 3.252,12 314.208,61 74.820,81
GUARARAPES 63.376,38 1.214.666,56 10.773,96 1.040.942,79 247.874,11
GUARAREMA 92.682,07 1.776.337,02 15.755,91 1.522.282,14 362.492,86
GUARATINGUETÁ 217.056,81 4.160.093,07 36.899,56 3.565.109,16 848.940,28
GUAREÍ 26.128,12 500.769,42 4.441,77 429.148,48 102.190,82
GUARIBA 64.694,46 1.239.928,77 10.998,03 1.062.591,95 253.029,31
GUARUJÁ 343.495,85 6.583.413,33 58.394,14 5.641.841,85 1.343.461,47
GUARULHOS 3.304.332,63 63.330.568,33 561.735,08 54.272.917,84 12.923.718,19
GUATAPARÁ 23.227,25 445.171,56 3.948,62 381.502,34 90.845,10
GUZOLÂNDIA 14.113,37 270.495,64 2.399,27 231.808,87 55.199,40
HERCULÂNDIA 20.867,07 399.936,55 3.547,39 342.736,91 81.614,10
HOLAMBRA 44.950,23 861.512,49 7.641,52 738.297,45 175.806,80
HORTOLÂNDIA 601.945,64 11.536.840,76 102.330,49 9.886.821,28 2.354.295,61
IACANGA 49.204,05 943.040,69 8.364,67 808.165,34 192.444,07
IACRI 16.060,99 307.823,66 2.730,36 263.798,17 62.816,84
IARAS 16.049,62 307.605,66 2.728,43 263.611,36 62.772,36
IBATÉ 53.735,00 1.029.880,54 9.134,93 882.585,19 210.165,27
IBIRÁ 19.098,51 366.040,39 3.246,74 313.688,64 74.696,99
IBIRAREMA 22.851,04 437.961,19 3.884,67 375.323,21 89.373,70
IBITINGA 91.816,59 1.759.749,20 15.608,78 1.508.066,74 359.107,83
IBIÚNA 100.585,17 1.927.807,16 17.099,43 1.652.088,75 393.403,01
ICÉM 69.736,40 1.336.562,21 11.855,16 1.145.404,70 272.749,06
IEPÊ 30.461,39 583.820,45 5.178,42 500.321,41 119.138,85
IGARAÇU DO TIETÊ 20.626,57 395.327,23 3.506,51 338.786,83 80.673,49
IGARAPAVA 71.506,78 1.370.493,11 12.156,12 1.174.482,75 279.673,26
IGARATÁ 14.061,04 269.492,79 2.390,37 230.949,45 54.994,75
IGUAPE 47.251,79 905.623,90 8.032,78 776.099,96 184.808,51
ILHA COMPRIDA 15.606,20 299.107,18 2.653,05 256.328,34 61.038,09
ILHA SOLTEIRA 188.251,86 3.608.019,71 32.002,73 3.091.994,32 736.279,99
ILHABELA 37.094,46 710.949,44 6.306,04 609.268,19 145.081,76
INDAIATUBA 543.431,68 10.415.366,95 92.383,14 8.925.742,65 2.125.439,12
INDIANA 8.082,67 154.911,74 1.374,05 132.755,99 31.612,47
INDIAPORÃ 14.547,19 278.810,32 2.473,02 238.934,37 56.896,16
INÚBIA PAULISTA 10.060,39 192.816,54 1.710,26 165.239,58 39.347,61
IPAUSSU 32.204,28 617.224,56 5.474,71 528.948,01 125.955,55
IPERÓ 39.482,26 756.713,82 6.711,97 648.487,26 154.420,79
IPEÚNA 30.643,90 587.318,48 5.209,45 503.319,14 119.852,68
IPIGUÁ 10.193,83 195.374,03 1.732,95 167.431,29 39.869,51
IPORANGA 22.998,19 440.781,34 3.909,68 377.740,01 89.949,20
IPUÃ 41.164,22 788.950,02 6.997,90 676.112,99 160.999,15
IRACEMÁPOLIS 52.417,40 1.004.627,52 8.910,93 860.943,90 205.011,94
IRAPUÃ 17.814,15 341.424,63 3.028,40 292.593,47 69.673,71
IRAPURU 11.810,47 226.358,51 2.007,77 193.984,31 46.192,44
ITABERÁ 41.401,76 793.502,73 7.038,28 680.014,56 161.928,21
ITAÍ 70.721,40 1.355.440,62 12.022,61 1.161.583,10 276.601,54
ITAJOBI 34.351,34 658.375,02 5.839,71 564.213,06 134.353,02
ITAJU 12.386,14 237.391,69 2.105,64 203.439,51 48.443,96
ITANHAÉM 74.414,26 1.426.217,60 12.650,39 1.222.237,42 291.044,83
ITAÓCA 6.574,65 126.009,24 1.117,69 107.987,17 25.714,40
ITAPECERICA DA SERRA 365.468,16 7.004.532,86 62.129,43 6.002.732,12 1.429.398,33
ITAPETININGA 245.328,80 4.701.951,74 41.705,79 4.029.470,24 959.516,09
ITAPEVA 124.316,54 2.382.640,53 21.133,76 2.041.871,04 486.219,78
ITAPEVI 463.260,38 8.878.810,37 78.754,06 7.608.947,12 1.811.877,68
ITAPIRA 186.636,47 3.577.059,31 31.728,12 3.065.461,93 729.961,97
ITAPIRAPUÃ PAULISTA 8.539,01 163.658,00 1.451,63 140.251,34 33.397,30
ITÁPOLIS 95.588,31 1.832.037,62 16.249,97 1.570.016,34 373.859,55
ITAPORANGA 21.955,32 420.793,83 3.732,39 360.611,15 85.870,39
ITAPUÍ 36.556,90 700.646,52 6.214,66 600.438,81 142.979,27
ITAPURA 17.656,90 338.410,75 3.001,67 290.010,64 69.058,68
ITAQUAQUECETUBA 290.616,26 5.569.927,43 49.404,63 4.773.306,50 1.136.641,82
ITARARÉ 60.831,48 1.165.891,06 10.341,32 999.143,25 237.920,61
ITARIRI 12.851,63 246.313,30 2.184,77 211.085,13 50.264,57
ITATIBA 237.805,04 4.557.751,89 40.426,75 3.905.894,11 930.089,57
ITATINGA 41.204,64 789.724,76 7.004,77 676.776,92 161.157,25
ITIRAPINA 35.275,69 676.091,05 5.996,85 579.395,31 137.968,29
ITIRAPUÃ 10.506,26 201.362,08 1.786,06 172.562,92 41.091,48
ITOBI 11.770,03 225.583,39 2.000,90 193.320,06 46.034,27
ITU 395.905,16 7.587.885,90 67.303,70 6.502.652,96 1.548.441,80
ITUPEVA 190.609,96 3.653.214,84 32.403,61 3.130.725,56 745.502,85
ITUVERAVA 75.306,57 1.443.319,53 12.802,08 1.236.893,40 294.534,78
JABORANDI 18.929,75 362.806,13 3.218,05 310.916,95 74.036,98
JABOTICABAL 152.785,11 2.928.266,86 25.973,40 2.509.460,93 597.564,44
JACAREÍ 612.062,16 11.730.733,12 104.050,29 10.052.982,81 2.393.862,76
JACI 17.740,71 340.017,04 3.015,91 291.387,19 69.386,47
JACUPIRANGA 23.778,49 455.736,59 4.042,33 390.556,33 93.001,08
JAGUARIÚNA 415.046,85 7.954.753,97 70.557,78 6.817.050,91 1.623.307,69
JALES 53.201,46 1.019.654,82 9.044,22 873.821,97 208.078,53
JAMBEIRO 28.358,15 543.509,99 4.820,87 465.776,22 110.912,79
JANDIRA 159.867,84 3.064.014,00 27.177,46 2.625.793,27 625.266,04
JARDINÓPOLIS 76.804,79 1.472.034,36 13.056,78 1.261.501,39 300.394,55
JARINU 53.223,16 1.020.070,77 9.047,91 874.178,44 208.163,41
JAÚ 186.787,66 3.579.957,02 31.753,82 3.067.945,20 730.553,30
JERIQUARA 11.791,07 225.986,67 2.004,48 193.665,65 46.116,56
JOANÓPOLIS 17.211,70 329.878,07 2.925,98 282.698,33 67.317,43
JOÃO RAMALHO 18.094,42 346.796,19 3.076,04 297.196,79 70.769,87
JOSÉ BONIFÁCIO 91.047,48 1.745.008,45 15.478,03 1.495.434,24 356.099,72
JÚLIO MESQUITA 7.213,25 138.248,56 1.226,25 118.476,00 28.212,05
JUMIRIM 9.551,70 183.067,06 1.623,78 156.884,49 37.358,06
JUNDIAÍ 1.562.582,63 29.948.330,49 265.638,35 25.665.067,02 6.111.484,45
JUNQUEIRÓPOLIS 43.286,69 829.629,20 7.358,72 710.974,16 169.300,45
JUQUIÁ 28.248,21 541.402,83 4.802,18 463.970,43 110.482,79
JUQUITIBA 28.101,94 538.599,41 4.777,32 461.567,96 109.910,70
LAGOINHA 9.704,53 185.996,21 1.649,77 159.394,70 37.955,80
LARANJAL PAULISTA 56.281,68 1.078.690,04 9.567,86 924.413,87 220.125,71
LAVÍNIA 21.953,93 420.767,18 3.732,16 360.588,31 85.864,96
LAVRINHAS 12.488,32 239.350,15 2.123,01 205.117,86 48.843,61
LEME 142.101,48 2.723.505,28 24.157,19 2.333.984,71 555.779,23
LENÇÓIS PAULISTA 184.650,34 3.538.993,31 31.390,48 3.032.840,19 722.193,93
LIMEIRA 626.380,39 12.005.155,24 106.484,39 10.288.156,59 2.449.863,43
LINDÓIA 8.714,01 167.011,92 1.481,38 143.125,58 34.081,72
LINS 149.183,91 2.859.246,53 25.361,20 2.450.312,01 583.479,63
LORENA 123.619,67 2.369.284,39 21.015,29 2.030.425,13 483.494,22
LOURDES 7.615,72 145.962,19 1.294,67 125.086,42 29.786,16
LOUVEIRA 643.855,62 12.340.083,95 109.455,17 10.575.183,20 2.518.211,53
LUCÉLIA 33.831,18 648.405,72 5.751,29 555.669,58 132.318,61
LUCIANÓPOLIS 9.294,16 178.131,12 1.580,00 152.654,49 36.350,79
LUIZ ANTÔNIO 94.971,82 1.820.222,16 16.145,17 1.559.890,75 371.448,40
LUIZIÂNIA 10.268,87 196.812,31 1.745,70 168.663,87 40.163,02
LUPÉRCIO 8.617,96 165.171,09 1.465,05 141.548,03 33.706,07
LUTÉCIA 16.164,46 309.806,75 2.747,95 265.497,64 63.221,53
MACATUBA 71.648,12 1.373.202,05 12.180,15 1.176.804,25 280.226,07
MACAUBAL 16.904,31 323.986,70 2.873,73 277.649,55 66.115,19
MACEDÔNIA 13.538,62 259.480,11 2.301,56 222.368,80 52.951,49
MAGDA 14.882,79 285.242,27 2.530,07 244.446,41 58.208,71
