Comunicado CAF-G 017, de 17-11-20 – DOE 19-11-20

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de setembro de 2020.

A Coordenadora da Administração Financeira, em Cumprimento ao Disposto no Artigo 162 da Constituição Federal e no Artigo 8º Da Lei Complementar 63, de 11-01-1990, Informa, em Anexo, o Valor da Quota-Parte Municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do Mês de Outubro de 2020.

Anexo ao Comunicado CAF-G 00017, de 17-11-2020.
Distribuição da QPM-ICMS e do Fundo de Exportação Outubro de 2020
Em R$

NOME DO MUNICÍPIO
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO
ICMS – QPM ARRECADADO EM OUTUBRO
FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE OUTUBRO
CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO (*)
SALDO REPASSADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 (*)
Crédito:06/10/2020
(*)
(*)
06, 14, 20 E 27/10
Crédito: 04-11-2020
Adamantina 220.472,25 1.643.909,90 18.647,26 1.592.945,84 290.083,56
Adolfo 72.567,29 541.084,33 6.137,65 524.309,78 95.479,48
Aguaí 267.397,63 1.993.800,18 22.616,15 1.931.988,92 351.825,04
Águas da Prata 54.154,37 403.791,87 4.580,31 391.273,63 71.252,92
Águas de Lindóia 81.812,41 610.018,87 6.919,59 591.107,23 107.643,64
Águas de Santa Bárbara 83.233,04 620.611,55 7.039,74 601.371,51 109.512,82
Águas de São Pedro 25.557,12 190.561,90 2.161,59 184.654,15 33.626,46
Agudos 830.495,04 6.192.430,24 70.242,20 6.000.454,16 1.092.713,31
Alambari 43.106,81 321.417,87 3.645,92 311.453,35 56.717,24
Alfredo Marcondes 38.830,82 289.534,72 3.284,26 280.558,64 51.091,16
Altair 70.822,61 528.075,50 5.990,09 511.704,25 93.183,95
Altinópolis 187.261,78 1.396.282,27 15.838,36 1.352.995,10 246.387,31
Alto Alegre 63.040,64 470.050,70 5.331,90 455.478,31 82.944,92
Alumínio 368.989,35 2.751.299,75 31.208,64 2.666.004,69 485.493,05
Álvares Florence 69.382,29 517.335,99 5.868,26 501.297,68 91.288,86
Álvares Machado 123.290,48 919.292,29 10.427,75 890.792,64 162.217,88
Álvaro de Carvalho 35.674,47 266.000,01 3.017,30 257.753,55 46.938,24
Alvinlândia 27.507,12 205.101,64 2.326,52 198.743,13 36.192,14
Americana 1.824.870,60 13.606.804,81 154.345,21 13.184.970,27 2.401.050,35
Américo Brasiliense 195.562,75 1.458.176,92 16.540,45 1.412.970,90 257.309,21
Américo de Campos 61.156,99 456.005,57 5.172,58 441.868,61 80.466,53
Amparo 955.274,11 7.122.821,94 80.795,85 6.902.002,11 1.256.889,79
Analândia 104.906,06 782.212,34 8.872,82 757.962,40 138.028,82
Andradina 581.370,89 4.334.882,84 49.171,60 4.200.493,95 764.931,38
Angatuba 312.177,53 2.327.693,08 26.403,57 2.255.530,56 410.743,62
Anhembi 138.531,48 1.032.933,93 11.716,81 1.000.911,18 182.271,03
Anhumas 57.404,83 428.028,34 4.855,23 414.758,72 75.529,68
Aparecida 160.382,64 1.195.862,99 13.564,96 1.158.789,17 211.021,42
Aparecida D'oeste 47.290,85 352.615,32 3.999,80 341.683,63 62.222,33
Apiaí 146.811,66 1.094.673,57 12.417,14 1.060.736,79 193.165,58
Araçariguama 355.840,69 2.653.259,24 30.096,55 2.571.003,60 468.192,87
Araçatuba 1.212.120,81 9.037.951,11 102.519,62 8.757.758,95 1.594.832,58
Araçoiaba da Serra 165.933,97 1.237.255,45 14.034,48 1.198.898,39 218.325,51
Aramina 61.364,08 457.549,73 5.190,09 443.364,90 80.739,01
Arandu 83.882,86 625.456,81 7.094,70 606.066,57 110.367,81
Arapeí 24.817,38 185.046,16 2.099,02 179.309,41 32.653,16
Araraquara 1.807.565,99 13.477.776,25 152.881,61 13.059.941,82 2.378.282,03
Araras 1.036.010,30 7.724.816,19 87.624,42 7.485.333,50 1.363.117,41
Arco Íris 48.272,49 359.934,79 4.082,83 348.776,19 63.513,92
Arealva 88.348,79 658.756,17 7.472,43 638.333,58 116.243,80
Areias 37.738,24 281.388,07 3.191,85 272.664,55 49.653,61
Areiópolis 50.674,74 377.846,65 4.286,00 366.132,75 66.674,64
Ariranha 212.068,73 1.581.250,64 17.936,50 1.532.229,13 279.026,74
Artur Nogueira 257.157,78 1.917.448,65 21.750,07 1.858.004,42 338.352,08
Arujá 840.576,06 6.267.597,51 71.094,84 6.073.291,12 1.105.977,29
Aspásia 23.885,10 178.094,76 2.020,17 172.573,51 31.426,52
Assis 494.800,11 3.689.384,07 41.849,56 3.575.006,77 651.026,97
Atibaia 1.227.318,53 9.151.270,04 103.805,02 8.867.564,81 1.614.828,79
Auriflama 120.836,45 900.994,32 10.220,19 873.061,93 158.989,03
Avaí 88.897,58 662.848,09 7.518,84 642.298,65 116.965,86
Avanhandava 93.043,51 693.761,46 7.869,50 672.253,65 122.420,82
Avaré 577.220,76 4.303.938,19 48.820,59 4.170.508,64 759.470,90
Bady Bassitt 88.033,33 656.403,99 7.445,75 636.054,33 115.828,74
Balbinos 32.274,44 240.648,33 2.729,73 233.187,81 42.464,69
Bálsamo 69.971,40 521.728,64 5.918,09 505.554,14 92.063,99
Bananal 65.351,00 487.277,43 5.527,30 472.170,98 85.984,74
Barão de Antonina 42.091,04 313.843,90 3.560,01 304.114,19 55.380,75
Barbosa 66.461,76 495.559,64 5.621,25 480.196,43 87.446,22
Bariri 257.632,21 1.920.986,21 21.790,20 1.861.432,31 338.976,32
Barra Bonita 337.347,87 2.515.370,99 28.532,45 2.437.390,12 443.861,18
Barra do Chapéu 44.219,17 329.711,91 3.740,00 319.490,27 58.180,81
Barra do Turvo 119.699,34 892.515,67 10.124,02 864.846,13 157.492,89
Barretos 845.287,68 6.302.728,77 71.493,34 6.107.333,26 1.112.176,54
Barrinha 121.416,61 905.320,16 10.269,26 877.253,67 159.752,37
Barueri 7.443.701,29 55.502.560,23 629.578,67 53.781.884,65 9.793.955,55
Bastos 273.140,48 2.036.620,68 23.101,87 1.973.481,91 359.381,12
Batatais 454.849,08 3.391.496,68 38.470,55 3.286.354,41 598.461,90
Bauru 2.150.789,87 16.036.960,64 181.911,04 15.539.787,06 2.829.874,50
Bebedouro 567.655,72 4.232.618,22 48.011,59 4.101.399,71 746.885,81
Bento de Abreu 77.130,39 575.108,28 6.523,59 557.278,92 101.483,33
Bernardino de Campos 104.576,77 779.757,01 8.844,97 755.583,19 137.595,55
Bertioga 300.937,70 2.243.885,39 25.452,92 2.174.321,05 395.954,96
Bilac 61.491,16 458.497,26 5.200,84 444.283,05 80.906,21
Birigüi 667.676,18 4.978.402,01 56.471,19 4.824.062,92 878.486,47
Biritiba-Mirim 119.482,16 890.896,26 10.105,65 863.276,93 157.207,13
Boa Esperança do Sul 136.307,87 1.016.354,00 11.528,74 984.845,26 179.345,35
Bocaina 112.350,99 837.724,04 9.502,50 811.753,15 147.824,39
Bofete 109.916,39 819.570,93 9.296,59 794.162,81 144.621,10
Boituva 603.279,43 4.498.239,73 51.024,60 4.358.786,50 793.757,26
Bom Jesus dos Perdões 187.278,79 1.396.409,09 15.839,80 1.353.117,99 246.409,69
Bom Sucesso de Itararé 33.144,93 247.138,93 2.803,36 239.477,20 43.610,02
Borá 33.176,79 247.376,52 2.806,05 239.707,42 43.651,94
Boracéia 74.954,90 558.887,12 6.339,59 541.560,66 98.620,96
Borborema 162.997,07 1.215.357,07 13.786,08 1.177.678,89 214.461,33
Borebi 61.155,62 455.995,43 5.172,46 441.858,78 80.464,74
Botucatu 1.008.357,67 7.518.629,50 85.285,59 7.285.538,95 1.326.733,81
Bragança Paulista 1.151.061,15 8.582.671,25 97.355,27 8.316.593,56 1.514.494,11
Braúna 43.178,21 321.950,25 3.651,96 311.969,23 56.811,19
Brejo Alegre 54.080,06 403.237,79 4.574,02 390.736,72 71.155,15
Brodowski 142.543,68 1.062.850,17 12.056,16 1.029.899,97 187.550,04
Brotas 277.142,29 2.066.459,42 23.440,34 2.002.395,59 364.646,45
Buri 207.238,05 1.545.231,60 17.527,93 1.497.326,74 272.670,84
Buritama 172.708,97 1.287.771,96 14.607,50 1.247.848,80 227.239,63
Buritizal 134.144,58 1.000.223,88 11.345,78 969.215,21 176.499,03
Cabrália Paulista 44.004,21 328.109,13 3.721,82 317.937,18 57.897,98
Cabreúva 1.152.850,77 8.596.015,17 97.506,63 8.329.523,80 1.516.848,78
Caçapava 838.425,25 6.251.560,39 70.912,93 6.057.751,18 1.103.147,39
Cachoeira Paulista 108.431,20 808.496,88 9.170,97 783.432,08 142.666,98
Caconde 113.227,33 844.258,33 9.576,62 818.084,86 148.977,43
Cafelândia 188.962,11 1.408.960,51 15.982,17 1.365.280,29 248.624,50
Caiabu 40.587,21 302.630,91 3.432,81 293.248,83 53.402,11
Caieiras 735.272,41 5.482.420,57 62.188,39 5.312.456,03 967.425,34
Caiuá 78.122,25 582.503,84 6.607,48 564.445,22 102.788,35
Cajamar 2.090.916,20 15.590.523,84 176.847,00 15.107.190,57 2.751.096,47
Cajati 344.662,96 2.569.914,60 29.151,15 2.490.242,79 453.485,92
Cajobi 69.362,67 517.189,72 5.866,61 501.155,94 91.263,05
Cajuru 168.045,81 1.253.002,00 14.213,10 1.214.156,77 221.104,14
Campina do Monte Alegre 49.616,89 369.959,01 4.196,53 358.489,64 65.282,79
Campinas 9.819.667,58 73.218.506,52 830.534,84 70.948.605,88 12.920.103,06
Campo Limpo Paulista 439.792,46 3.279.229,83 37.197,08 3.177.568,02 578.651,35
Campos do Jordão 245.532,14 1.830.764,29 20.766,79 1.774.007,43 323.055,80
Campos Novos Paulista 91.672,77 683.540,80 7.753,57 662.349,85 120.617,29
Cananéia 104.524,83 779.369,78 8.840,58 755.207,96 137.527,22
Canas 36.233,35 270.167,19 3.064,57 261.791,53 47.673,57
Cândido Mota 367.082,48 2.737.081,58 31.047,36 2.652.227,31 482.984,12
Cândido Rodrigues 32.288,58 240.753,74 2.730,93 233.289,95 42.483,29
Canitar 39.580,58 295.125,15 3.347,67 285.975,76 52.077,64
Capão Bonito 346.991,31 2.587.275,48 29.348,08 2.507.065,45 456.549,41
Capela do Alto 93.602,47 697.929,20 7.916,78 676.292,18 123.156,26
Capivari 456.024,63 3.400.261,96 38.569,98 3.294.847,94 600.008,62
Caraguatatuba 2.067.758,03 15.417.849,29 174.888,31 14.939.869,23 2.720.626,40
Carapicuiba 1.066.056,79 7.948.852,19 90.165,71 7.702.423,99 1.402.650,70
Cardoso 155.248,67 1.157.582,53 13.130,73 1.121.695,46 204.266,47
Casa Branca 291.643,92 2.174.588,13 24.666,87 2.107.172,12 383.726,79
Cássia dos Coqueiros 34.577,66 257.821,79 2.924,53 249.828,87 45.495,11
Castilho 505.547,85 3.769.522,58 42.758,59 3.652.660,85 665.168,17
Catanduva 746.970,99 5.569.648,86 63.177,84 5.396.980,09 982.817,61
Catiguá 50.199,66 374.304,30 4.245,82 362.700,22 66.049,56
Cedral 88.010,01 656.230,10 7.443,77 635.885,83 115.798,05
Cerqueira Cesar 186.187,07 1.388.268,93 15.747,46 1.345.230,18 244.973,28
Cerquilho 327.505,80 2.441.985,46 27.700,02 2.366.279,68 430.911,60
Cesário Lange 107.055,17 798.236,77 9.054,59 773.490,05 140.856,48
Charqueada 85.756,16 639.424,71 7.253,15 619.601,44 112.832,58
Chavantes 148.201,30 1.105.035,14 12.534,68 1.070.777,13 194.993,98
Clementina 78.598,08 586.051,83 6.647,72 567.883,21 103.414,43
Colina 334.718,31 2.495.764,18 28.310,04 2.418.391,16 440.401,37
Colômbia 229.067,06 1.707.995,51 19.374,20 1.655.044,69 301.392,08
Conchal 175.986,04 1.312.206,84 14.884,67 1.271.526,15 231.551,40
Conchas 109.333,97 815.228,17 9.247,33 789.954,68 143.854,78
Cordeirópolis 813.732,68 6.067.444,84 68.824,46 5.879.343,54 1.070.658,45
Coroados 72.322,05 539.255,80 6.116,91 522.537,93 95.156,82
Coronel Macedo 67.193,11 501.012,82 5.683,11 485.480,55 88.408,49
Corumbataí 73.654,50 549.190,96 6.229,60 532.165,09 96.909,98
Cosmópolis 387.093,53 2.886.290,20 32.739,87 2.796.810,20 509.313,40
Cosmorama 93.942,83 700.467,10 7.945,56 678.751,40 123.604,09
Cotia 2.666.456,78 19.881.934,01 225.525,48 19.265.559,59 3.508.356,68
Cravinhos 337.413,79 2.515.862,50 28.538,02 2.437.866,40 443.947,91
Cristais Paulista 94.356,31 703.550,06 7.980,53 681.738,79 124.148,11
Cruzália 54.732,22 408.100,53 4.629,18 395.448,70 72.013,23
Cruzeiro 472.488,76 3.523.023,69 39.962,49 3.413.803,85 621.671,10
Cubatão 4.569.498,31 34.071.605,67 386.482,29 33.015.326,83 6.012.259,43
Cunha 142.193,37 1.060.238,14 12.026,53 1.027.368,92 187.089,12
Descalvado 432.892,80 3.227.783,84 36.613,52 3.127.716,94 569.573,21
Diadema 3.136.014,69 23.383.104,41 265.240,09 22.658.187,63 4.126.171,55
Dirce Reis 31.626,17 235.814,62 2.674,90 228.503,96 41.611,74
Divinolândia 82.355,19 614.065,99 6.965,50 595.028,88 108.357,79
Dobrada 57.012,11 425.100,10 4.822,01 411.921,26 75.012,96
Dois Córregos 196.586,51 1.465.810,35 16.627,03 1.420.367,69 258.656,20
Dolcinópolis 27.113,53 202.166,92 2.293,23 195.899,39 35.674,28
Dourado 184.233,11 1.373.699,59 15.582,20 1.331.112,52 242.402,38
Dracena 222.307,67 1.657.595,41 18.802,50 1.606.207,07 292.498,50
Duartina 73.211,36 545.886,75 6.192,12 528.963,32 96.326,92
Dumont 81.670,33 608.959,46 6.907,57 590.080,66 107.456,70
Echaporã 90.284,08 673.186,27 7.636,11 652.316,33 118.790,13
Eldorado 128.345,60 956.984,85 10.855,31 927.316,66 168.869,10
Elias Fausto 172.259,93 1.284.423,79 14.569,52 1.244.604,43 226.648,81
Elisiário 32.017,57 238.733,00 2.708,00 231.331,86 42.126,71
Embaúba 31.884,03 237.737,28 2.696,71 230.367,01 41.951,01
Embu 3.169.585,60 23.633.419,59 268.079,47 22.900.742,61 4.170.342,05
Embu-Guaçu 236.925,54 1.766.590,75 20.038,86 1.711.823,37 311.731,77
Emilianópolis 38.813,36 289.404,51 3.282,78 280.432,47 51.068,18
Engenheiro Coelho 183.592,78 1.368.925,07 15.528,04 1.326.486,02 241.559,87
Espírito Santo do Pinhal 296.165,15 2.208.299,80 25.049,27 2.139.838,68 389.675,54
Espírito Santo do Turvo 64.506,03 480.977,06 5.455,84 466.065,94 84.872,99
Estiva Gerbi 71.574,49 533.681,72 6.053,68 517.136,66 94.173,22
Estrela do Norte 43.635,34 325.358,73 3.690,62 315.272,04 57.412,65
Estrela D'oeste 174.631,59 1.302.107,65 14.770,12 1.261.740,06 229.769,30
Euclides da Cunha Paulista 92.272,32 688.011,23 7.804,27 666.681,69 121.406,14
Fartura 148.068,14 1.104.042,24 12.523,41 1.069.815,02 194.818,77
Fernando Prestes 60.393,73 450.314,53 5.108,02 436.354,00 79.462,29
Fernandópolis 393.053,23 2.930.727,57 33.243,94 2.839.869,94 517.154,80
Fernão 24.615,66 183.542,02 2.081,96 177.851,90 32.387,74
Ferraz de Vasconcellos 580.623,14 4.329.307,34 49.108,36 4.195.091,31 763.947,53
Flora Rica 33.471,24 249.571,99 2.830,95 241.834,83 44.039,36
Floreal 40.208,55 299.807,51 3.400,79 290.512,96 52.903,89
Flórida Paulista 87.608,26 653.234,51 7.409,79 632.983,10 115.269,45
Florínea 76.453,73 570.062,91 6.466,36 552.389,97 100.593,03
Franca 1.658.596,42 12.367.012,58 140.281,95 11.983.613,75 2.182.277,20
Francisco Morato 328.950,24 2.452.755,69 27.822,19 2.376.716,01 432.812,11
Franco da Rocha 587.154,45 4.378.006,87 49.660,77 4.242.281,07 772.541,02
Gabriel Monteiro 37.459,59 279.310,40 3.168,28 270.651,29 49.286,98
Gália 65.557,03 488.813,70 5.544,73 473.659,63 86.255,83
Garça 263.528,64 1.964.951,80 22.288,91 1.904.034,89 346.734,47
Gastão Vidigal 42.024,06 313.344,49 3.554,34 303.630,27 55.292,62
Gavião Peixoto 94.710,96 706.194,50 8.010,53 684.301,25 124.614,75
General Salgado 136.911,27 1.020.853,18 11.579,78 989.204,96 180.139,27
Getulina 105.776,17 788.700,12 8.946,41 764.249,05 139.173,65
Glicério 66.613,63 496.692,04 5.634,10 481.293,73 87.646,04
Guaiçara 98.298,70 732.945,76 8.313,98 710.223,17 129.335,26
Guaimbé 48.113,40 358.748,55 4.069,37 347.626,73 63.304,60
Guaíra 758.935,29 5.658.858,44 64.189,77 5.483.424,01 998.559,49
Guapiaçu 191.401,02 1.427.145,75 16.188,45 1.382.901,76 251.833,46
Guapiara 94.675,02 705.926,48 8.007,49 684.041,53 124.567,45
Guará 189.699,70 1.414.460,18 16.044,56 1.370.609,47 249.594,98
Guaraçaí 111.314,19 829.993,38 9.414,81 804.262,14 146.460,24
Guaraci 209.514,54 1.562.205,81 17.720,47 1.513.774,72 275.666,10
Guarani D'oeste 25.369,42 189.162,32 2.145,71 183.297,96 33.379,49
Guarantã 85.183,30 635.153,26 7.204,69 615.462,41 112.078,84
Guararapes 286.747,48 2.138.078,70 24.252,73 2.071.794,55 377.284,36
Guararema 367.970,77 2.743.704,93 31.122,49 2.658.645,32 484.152,87
Guaratinguetá 770.488,20 5.745.000,54 65.166,90 5.566.895,57 1.013.760,08
Guareí 112.628,84 839.795,79 9.526,00 813.760,67 148.189,97
Guariba 276.168,31 2.059.197,16 23.357,96 1.995.358,48 363.364,96
Guarujá 1.474.157,04 10.991.775,03 124.682,31 10.651.010,95 1.939.603,43
Guarulhos 13.221.577,47 98.584.208,54 1.118.264,00 95.527.927,17 17.396.122,85
Guatapará 90.629,63 675.762,79 7.665,34 654.812,97 119.244,78
Guzolândia 63.123,49 470.668,47 5.338,90 456.076,94 83.053,94
Herculândia 101.064,36 753.567,44 8.547,89 730.205,55 132.974,16
Holambra 236.589,29 1.764.083,57 20.010,42 1.709.393,92 311.289,35
Hortolândia 2.454.634,56 18.302.521,48 207.609,83 17.735.111,59 3.229.654,29
Iacanga 183.242,09 1.366.310,23 15.498,38 1.323.952,24 241.098,46
Iacri 76.163,90 567.901,82 6.441,84 550.295,88 100.211,69
Iaras 102.478,19 764.109,39 8.667,47 740.420,67 134.834,38
Ibaté 178.903,73 1.333.962,05 15.131,45 1.292.606,92 235.390,31
Ibirá 76.090,95 567.357,88 6.435,67 549.768,81 100.115,70
Ibirarema 75.010,61 559.302,55 6.344,30 541.963,20 98.694,26
Ibitinga 376.393,98 2.806.511,02 31.834,92 2.719.504,31 495.235,61
Ibiúna 483.724,51 3.606.800,94 40.912,80 3.494.983,86 636.454,39
Icém 219.644,55 1.637.738,33 18.577,25 1.586.965,60 288.994,53
Iepê 144.837,55 1.079.954,02 12.250,17 1.046.473,57 190.568,18
Igaraçu do Tietê 77.625,01 578.796,34 6.565,42 560.852,65 102.134,13
Igarapava 293.642,90 2.189.493,12 24.835,94 2.121.615,04 386.356,92
Igaratá 60.197,68 448.852,66 5.091,44 434.937,45 79.204,33
Iguape 183.717,63 1.369.855,96 15.538,60 1.327.388,05 241.724,14
Ilha Comprida 59.738,36 445.427,84 5.052,59 431.618,80 78.599,99
Ilha Solteira 632.077,49 4.712.967,07 53.460,30 4.566.856,92 831.647,94
Ilhabela 186.202,87 1.388.386,73 15.748,80 1.345.344,34 244.994,07
Indaiatuba 2.678.920,61 19.974.868,28 226.579,66 19.355.612,74 3.524.755,82
Indiana 30.596,14 228.134,40 2.587,78 221.061,84 40.256,49
Indiaporã 61.993,87 462.245,63 5.243,36 447.915,21 81.567,65
Inúbia Paulista 42.478,16 316.730,43 3.592,75 306.911,23 55.890,10
Ipaussu 143.063,29 1.066.724,52 12.100,11 1.033.654,21 188.233,70
Iperó 142.458,29 1.062.213,51 12.048,94 1.029.283,05 187.437,69
Ipeúna 87.972,10 655.947,43 7.440,57 635.611,92 115.748,17
Ipiguá 46.927,84 349.908,60 3.969,10 339.060,82 61.744,71
Iporanga 88.876,22 662.688,86 7.517,04 642.144,36 116.937,76
Ipuã 155.320,14 1.158.115,47 13.136,78 1.122.211,89 204.360,51
Iracemápolis 283.076,44 2.110.706,28 23.942,24 2.045.270,72 372.454,23
Irapuã 76.395,38 569.627,76 6.461,42 551.968,31 100.516,25
Irapuru 48.003,49 357.928,99 4.060,07 346.832,57 63.159,98
Itaberá 230.529,91 1.718.903,00 19.497,92 1.665.614,02 303.316,81
Itaí 323.955,49 2.415.513,22 27.399,74 2.340.628,12 426.240,32
Itajobi 181.877,85 1.356.138,05 15.382,99 1.314.095,42 239.303,48
Itaju 53.574,36 399.467,15 4.531,25 387.082,98 70.489,79
Itanhaém 322.144,55 2.402.010,34 27.246,57 2.327.543,85 423.857,61
Itaóca 24.135,40 179.961,05 2.041,34 174.381,95 31.755,84
Itapecerica da Serra 802.516,55 5.983.813,86 67.875,82 5.798.305,26 1.055.900,97
Itapetininga 1.078.887,23 8.044.519,95 91.250,89 7.795.125,89 1.419.532,19
Itapeva 613.206,47 4.572.258,81 51.864,21 4.430.510,86 806.818,63
Itapevi 3.054.757,83 22.777.227,91 258.367,49 22.071.094,36 4.019.258,87
Itapira 890.342,52 6.638.671,72 75.304,02 6.432.861,39 1.171.456,88
Itapirapuã Paulista 37.375,49 278.683,32 3.161,17 270.043,65 49.176,33
Itápolis 395.706,26 2.950.509,40 33.468,33 2.859.038,49 520.645,49
Itaporanga 96.105,36 716.591,58 8.128,47 694.376,00 126.449,41
Itapuí 167.291,33 1.247.376,34 14.149,28 1.208.705,51 220.111,44
Itapura 73.778,37 550.114,52 6.240,08 533.060,02 97.072,95
Itaquaquecetuba 1.311.201,66 9.776.728,82 110.899,75 9.473.633,28 1.725.196,95
Itararé 256.560,19 1.912.992,88 21.699,53 1.853.686,78 337.565,82
Itariri 64.935,90 484.182,34 5.492,19 469.171,85 85.438,59
Itatiba 961.025,62 7.165.706,98 81.282,31 6.943.557,64 1.264.457,27
Itatinga 171.862,48 1.281.460,32 14.535,91 1.241.732,83 226.125,88
Itirapina 171.763,53 1.280.722,48 14.527,54 1.241.017,87 225.995,68
Itirapuã 46.195,31 344.446,68 3.907,14 333.768,24 60.780,90
Itobi 50.530,69 376.772,59 4.273,82 365.091,99 66.485,11
Itu 1.620.976,34 12.086.505,53 137.100,09 11.711.802,90 2.132.779,05
Itupeva 1.198.634,77 8.937.394,95 101.378,99 8.660.320,22 1.577.088,49
Ituverava 334.232,42 2.492.141,22 28.268,95 2.414.880,52 439.762,06
Jaborandi 86.017,08 641.370,20 7.275,21 621.486,61 113.175,88
Jaboticabal 601.714,14 4.486.568,48 50.892,21 4.347.477,08 791.697,75
Jacareí 2.811.404,66 20.962.710,70 237.784,99 20.312.830,32 3.699.070,02
Jaci 101.298,75 755.315,09 8.567,72 731.899,01 133.282,54
Jacupiranga 102.505,44 764.312,59 8.669,78 740.617,58 134.870,24
Jaguariúna 2.234.913,85 16.664.215,26 189.026,14 16.147.595,70 2.940.559,55
Jales 258.008,98 1.923.795,52 21.822,07 1.864.154,52 339.472,05
Jambeiro 88.688,37 661.288,15 7.501,15 640.787,07 116.690,59
Jandira 817.300,76 6.094.049,55 69.126,25 5.905.123,45 1.075.353,10
Jardinópolis 384.531,48 2.867.186,74 32.523,18 2.778.298,98 505.942,42
Jarinu 362.412,64 2.702.261,74 30.652,39 2.618.486,94 476.839,83
Jaú 777.131,36 5.794.534,02 65.728,77 5.614.893,42 1.022.500,73
Jeriquara 46.603,91 347.493,29 3.941,70 336.720,40 61.318,50
Joanópolis 72.091,49 537.536,62 6.097,41 520.872,05 94.853,46
João Ramalho 76.332,67 569.160,20 6.456,12 551.515,25 100.433,74
José Bonifácio 350.812,36 2.615.766,49 29.671,26 2.534.673,20 461.576,92
Júlio Mesquita 31.968,40 238.366,33 2.703,85 230.976,56 42.062,01
Jumirim 46.038,30 343.275,95 3.893,86 332.633,80 60.574,31
Jundiaí 7.100.816,04 52.945.900,79 600.577,88 51.304.486,07 9.342.808,63
Junqueirópolis 208.258,82 1.552.842,77 17.614,26 1.504.701,95 274.013,90
Juquiá 107.278,48 799.901,84 9.073,48 775.103,49 141.150,30
Juquitiba 124.014,12 924.687,97 10.488,95 896.021,04 163.170,00
Lagoinha 39.385,81 293.672,86 3.331,20 284.568,50 51.821,37
Laranjal Paulista 250.293,12 1.866.263,64 21.169,47 1.808.406,23 329.320,00
Lavínia 93.501,70 697.177,83 7.908,25 675.564,11 123.023,67
Lavrinhas 53.935,90 402.162,88 4.561,83 389.695,13 70.965,47
Leme 604.304,32 4.505.881,61 51.111,28 4.366.191,47 795.105,74
Lençóis Paulista 665.992,29 4.965.846,37 56.328,77 4.811.896,52 876.270,90
Limeira 2.716.187,70 20.252.743,31 229.731,66 19.624.873,15 3.573.789,51
Lindóia 49.433,98 368.595,22 4.181,06 357.168,13 65.042,14
Lins 689.520,01 5.141.276,40 58.318,71 4.981.887,92 907.227,20
Lorena 451.416,96 3.365.905,73 38.180,27 3.261.556,81 593.946,13
Lourdes 32.318,71 240.978,36 2.733,47 233.507,61 42.522,93
Louveira 2.708.741,41 20.197.221,46 229.101,86 19.571.072,58 3.563.992,15
Lucélia 126.913,18 946.304,25 10.734,15 916.967,17 166.984,40
Lucianópolis 49.736,78 370.852,98 4.206,67 359.355,89 65.440,54
Luiz Antônio 420.628,31 3.136.335,95 35.576,20 3.039.104,10 553.436,36
Luiziânia 37.636,90 280.632,47 3.183,28 271.932,38 49.520,27
Lupércio 37.300,39 278.123,32 3.154,82 269.501,01 49.077,51
Lutécia 73.539,26 548.331,65 6.219,86 531.332,42 96.758,34
Macatuba 187.780,63 1.400.150,98 15.882,24 1.356.743,88 247.069,98
Macaubal 63.142,47 470.809,95 5.340,51 456.214,03 83.078,90
Macedônia 62.113,42 463.137,06 5.253,47 448.779,01 81.724,95
Magda 59.199,47 441.409,75 5.007,02 427.725,28 77.890,96
Mairinque 315.435,55 2.351.985,91 26.679,13 2.279.070,27 415.030,32
Mairiporã 355.556,22 2.651.138,16 30.072,49 2.568.948,28 467.818,59
Manduri 73.100,61 545.060,99 6.182,76 528.163,15 96.181,20
Marabá Paulista 96.990,40 723.190,69 8.203,32 700.770,53 127.613,89
Maracaí 217.998,80 1.625.467,06 18.438,06 1.575.074,77 286.829,15
Marapoama 85.899,19 640.491,17 7.265,24 620.634,83 113.020,77
Mariápolis 36.030,04 268.651,21 3.047,37 260.322,56 47.406,07
Marília 1.512.477,21 11.277.502,19 127.923,38 10.927.880,07 1.990.022,71
Marinópolis 26.155,24 195.021,62 2.212,18 188.975,61 34.413,42
Martinópolis 218.809,97 1.631.515,47 18.506,67 1.580.935,66 287.896,45
Matão 796.412,61 5.938.301,01 67.359,55 5.754.203,39 1.047.869,79
Mauá 3.698.356,03 27.576.096,97 312.802,19 26.721.190,16 4.866.065,04
Mendonça 112.393,89 838.043,92 9.506,13 812.063,11 147.880,83
Meridiano 114.425,71 853.193,83 9.677,98 826.743,34 150.554,18
Mesópolis 36.180,78 269.775,16 3.060,12 261.411,66 47.604,40
Miguelópolis 284.085,30 2.118.228,67 24.027,57 2.052.559,91 373.781,63
Mineiros do Tietê 77.305,13 576.411,19 6.538,37 558.541,44 101.713,25
Mira Estrela 56.133,12 418.546,09 4.747,67 405.570,43 73.856,44
Miracatu 127.006,88 947.002,91 10.742,08 917.644,18 167.107,69
Mirandópolis 218.568,79 1.629.717,10 18.486,27 1.579.193,04 287.579,11
Mirante do Paranapanema 248.230,04 1.850.880,65 20.994,98 1.793.500,14 326.605,53
