NOME DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adamantina | 64.977,47 | 1.366.096,49 | 17.273,47 | 1.230.903,74 | 217.443,70 |
Adolfo | 21.558,82 | 453.255,90 | 5.731,15 | 408.400,42 | 72.145,45 |
Aguaí | 77.519,32 | 1.629.778,28 | 20.607,57 | 1.468.490,83 | 259.414,34 |
Águas da Prata | 16.327,55 | 343.273,00 | 4.340,48 | 309.301,73 | 54.639,30 |
Águas de Lindóia | 25.355,45 | 533.076,98 | 6.740,44 | 480.322,18 | 84.850,69 |
Águas de Santa Bárbara | 25.257,00 | 531.007,17 | 6.714,27 | 478.457,21 | 84.521,24 |
Águas de São Pedro | 7.795,58 | 163.895,41 | 2.072,36 | 147.675,86 | 26.087,49 |
Agudos | 267.842,68 | 5.631.166,12 | 71.202,73 | 5.073.890,08 | 896.321,46 |
Alambari | 13.131,48 | 276.078,22 | 3.490,84 | 248.756,74 | 43.943,80 |
Alfredo Marcondes | 12.163,35 | 255.724,07 | 3.233,48 | 230.416,90 | 40.704,00 |
Altair | 23.035,42 | 484.300,22 | 6.123,69 | 436.372,50 | 77.086,82 |
Altinópolis | 54.043,20 | 1.136.212,72 | 14.366,73 | 1.023.769,91 | 180.852,74 |
Alto Alegre | 19.003,52 | 399.532,93 | 5.051,86 | 359.994,02 | 63.594,28 |
Alumínio | 110.440,43 | 2.321.916,65 | 29.359,25 | 2.092.133,25 | 369.583,08 |
Álvares Florence | 21.522,68 | 452.496,10 | 5.721,54 | 407.715,81 | 72.024,51 |
Álvares Machado | 37.092,64 | 779.841,50 | 9.860,63 | 702.666,19 | 124.128,58 |
Álvaro de Carvalho | 11.273,78 | 237.021,77 | 2.997,00 | 213.565,43 | 37.727,12 |
Alvinlândia | 8.512,63 | 178.970,83 | 2.262,98 | 161.259,37 | 28.487,07 |
Americana | 570.043,28 | 11.984.678,50 | 151.539,10 | 10.798.641,00 | 1.907.619,89 |
Américo Brasiliense | 63.444,64 | 1.333.869,87 | 16.865,99 | 1.201.866,35 | 212.314,14 |
Américo de Campos | 19.385,69 | 407.567,74 | 5.153,45 | 367.233,69 | 64.873,19 |
Amparo | 281.164,52 | 5.911.246,47 | 74.744,18 | 5.326.252,89 | 940.902,28 |
Analândia | 30.429,82 | 639.761,22 | 8.089,40 | 576.448,65 | 101.831,79 |
Andradina | 177.191,09 | 3.725.292,91 | 47.104,10 | 3.356.627,44 | 592.960,66 |
Angatuba | 93.600,89 | 1.967.879,73 | 24.882,66 | 1.773.132,81 | 313.230,47 |
Anhembi | 39.774,08 | 836.216,49 | 10.573,46 | 753.462,15 | 133.101,88 |
Anhumas | 17.331,21 | 364.374,05 | 4.607,29 | 328.314,57 | 57.997,98 |
Aparecida | 48.893,69 | 1.027.948,49 | 12.997,79 | 926.219,82 | 163.620,16 |
Aparecida D'oeste | 13.027,46 | 273.891,44 | 3.463,19 | 246.786,38 | 43.595,73 |
Apiaí | 47.130,46 | 990.878,07 | 12.529,06 | 892.817,98 | 157.719,60 |
Araçariguama | 111.309,29 | 2.340.183,80 | 29.590,23 | 2.108.592,63 | 372.490,69 |
Araçatuba | 364.704,53 | 7.667.604,58 | 96.952,28 | 6.908.796,86 | 1.220.464,53 |
Araçoiaba da Serra | 51.804,69 | 1.089.149,86 | 13.771,65 | 981.364,52 | 173.361,67 |
Aramina | 19.356,73 | 406.958,80 | 5.145,75 | 366.685,02 | 64.776,26 |
Arandu | 24.420,32 | 513.416,51 | 6.491,85 | 462.607,37 | 81.721,30 |
Arapeí | 7.570,78 | 159.169,29 | 2.012,60 | 143.417,45 | 25.335,22 |
Araraquara | 513.559,22 | 10.797.148,72 | 136.523,50 | 9.728.632,51 | 1.718.598,93 |
Araras | 307.848,78 | 6.472.260,54 | 81.837,87 | 5.831.747,43 | 1.030.199,76 |
Arco Íris | 14.794,82 | 311.048,52 | 3.933,02 | 280.266,28 | 49.510,08 |
Arealva | 30.580,14 | 642.921,68 | 8.129,36 | 579.296,34 | 102.334,84 |
Areias | 11.713,35 | 246.263,24 | 3.113,85 | 221.892,33 | 39.198,10 |
Areiópolis | 16.106,33 | 338.622,06 | 4.281,67 | 305.111,07 | 53.899,00 |
Ariranha | 70.646,86 | 1.485.290,55 | 18.780,61 | 1.338.302,02 | 236.416,00 |
Artur Nogueira | 77.097,02 | 1.620.899,64 | 20.495,31 | 1.460.490,85 | 258.001,11 |
Arujá | 247.078,56 | 5.194.617,90 | 65.682,84 | 4.680.543,90 | 826.835,40 |
Aspásia | 7.277,23 | 152.997,57 | 1.934,56 | 137.856,50 | 24.352,86 |
Assis | 150.433,30 | 3.162.732,98 | 39.990,87 | 2.849.740,03 | 503.417,12 |
Atibaia | 346.378,58 | 7.282.317,10 | 92.080,55 | 6.561.638,51 | 1.159.137,72 |
Auriflama | 35.740,37 | 751.411,00 | 9.501,14 | 677.049,26 | 119.603,26 |
Avaí | 25.803,53 | 542.497,48 | 6.859,56 | 488.810,40 | 86.350,17 |
Avanhandava | 29.695,96 | 624.332,51 | 7.894,31 | 562.546,81 | 99.375,98 |
Avaré | 168.652,08 | 3.545.767,57 | 44.834,11 | 3.194.868,43 | 564.385,33 |
Bady Bassitt | 28.281,20 | 594.588,43 | 7.518,22 | 535.746,28 | 94.641,56 |
Balbinos | 9.908,65 | 208.321,06 | 2.634,10 | 187.705,02 | 33.158,79 |
Bálsamo | 19.357,47 | 406.974,56 | 5.145,95 | 366.699,21 | 64.778,77 |
Bananal | 19.529,13 | 410.583,54 | 5.191,58 | 369.951,04 | 65.353,22 |
Barão de Antonina | 12.323,12 | 259.083,13 | 3.275,95 | 233.443,54 | 41.238,66 |
Barbosa | 20.879,19 | 438.967,25 | 5.550,48 | 395.525,82 | 69.871,10 |
Bariri | 80.327,32 | 1.688.814,11 | 21.354,05 | 1.521.684,31 | 268.811,16 |
Barra Bonita | 117.569,08 | 2.471.790,52 | 31.254,32 | 2.227.175,18 | 393.438,74 |
Barra do Chapéu | 12.174,94 | 255.967,79 | 3.236,56 | 230.636,50 | 40.742,79 |
Barra do Turvo | 36.238,79 | 761.889,92 | 9.633,64 | 686.491,15 | 121.271,20 |
Barretos | 254.635,70 | 5.353.500,51 | 67.691,82 | 4.823.703,04 | 852.124,99 |
Barrinha | 35.013,59 | 736.131,25 | 9.307,94 | 663.281,63 | 117.171,15 |
Barueri | 2.304.585,08 | 48.451.954,60 | 612.646,04 | 43.657.012,86 | 7.712.172,86 |
Bastos | 83.530,10 | 1.756.149,72 | 22.205,46 | 1.582.356,20 | 279.529,08 |
Batatais | 140.573,58 | 2.955.440,74 | 37.369,78 | 2.662.962,01 | 470.422,09 |
Bauru | 643.167,24 | 13.522.047,82 | 170.978,22 | 12.183.867,93 | 2.152.325,35 |
Bebedouro | 192.367,13 | 4.044.356,43 | 51.138,47 | 3.644.115,54 | 643.746,49 |
Bento de Abreu | 24.415,50 | 513.315,30 | 6.490,57 | 462.516,17 | 81.705,19 |
Bernardino de Campos | 29.007,53 | 609.858,87 | 7.711,30 | 549.505,52 | 97.072,18 |
Bertioga | 89.702,59 | 1.885.921,28 | 23.846,35 | 1.699.285,20 | 300.185,02 |
Bilac | 18.716,30 | 393.494,40 | 4.975,50 | 354.553,09 | 62.633,12 |
Birigüi | 204.682,47 | 4.303.276,05 | 54.412,36 | 3.877.411,75 | 684.959,13 |
Biritiba-Mirim | 35.665,83 | 749.843,90 | 9.481,33 | 675.637,24 | 119.353,82 |
Boa Esperança do Sul | 40.633,04 | 854.275,24 | 10.801,80 | 769.733,76 | 135.976,32 |
Bocaina | 36.524,53 | 767.897,41 | 9.709,60 | 691.904,12 | 122.227,42 |
Bofete | 31.172,54 | 655.376,35 | 8.286,84 | 590.518,47 | 104.317,27 |
Boituva | 180.056,63 | 3.785.538,50 | 47.865,87 | 3.410.910,96 | 602.550,04 |
Bom Jesus dos Perdões | 53.235,30 | 1.119.227,18 | 14.151,96 | 1.008.465,31 | 178.149,13 |
Bom Sucesso de Itararé | 10.032,02 | 210.914,83 | 2.666,89 | 190.042,10 | 33.571,64 |
Borá | 11.506,89 | 241.922,62 | 3.058,97 | 217.981,28 | 38.507,20 |
Boracéia | 24.036,04 | 505.337,54 | 6.389,69 | 455.327,91 | 80.435,36 |
Borborema | 48.131,69 | 1.011.928,04 | 12.795,23 | 911.784,79 | 161.070,16 |
Borebi | 17.574,77 | 369.494,75 | 4.672,04 | 332.928,51 | 58.813,05 |
Botucatu | 288.794,15 | 6.071.652,97 | 76.772,43 | 5.470.785,11 | 966.434,43 |
Bragança Paulista | 337.537,53 | 7.096.441,48 | 89.730,27 | 6.394.157,67 | 1.129.551,61 |
Braúna | 13.612,13 | 286.183,56 | 3.618,62 | 257.862,03 | 45.552,28 |
Brejo Alegre | 25.860,15 | 543.687,90 | 6.874,61 | 489.883,02 | 86.539,65 |
Brodowski | 44.155,26 | 928.327,06 | 11.738,14 | 836.457,20 | 147.763,26 |
Brotas | 86.838,39 | 1.825.703,85 | 23.084,94 | 1.645.027,07 | 290.600,12 |
Buri | 57.841,46 | 1.216.067,94 | 15.376,45 | 1.095.722,43 | 193.563,42 |
Buritama | 53.818,52 | 1.131.488,99 | 14.307,00 | 1.019.513,65 | 180.100,86 |
Buritizal | 36.230,94 | 761.724,97 | 9.631,56 | 686.342,53 | 121.244,95 |
Cabrália Paulista | 13.596,19 | 285.848,42 | 3.614,38 | 257.560,06 | 45.498,94 |
Cabreúva | 350.994,77 | 7.379.368,63 | 93.307,71 | 6.649.085,55 | 1.174.585,56 |
Caçapava | 230.647,91 | 4.849.177,47 | 61.314,95 | 4.369.289,22 | 771.851,11 |
Cachoeira Paulista | 34.412,23 | 723.487,99 | 9.148,07 | 651.889,59 | 115.158,71 |
Caconde | 35.501,94 | 746.398,20 | 9.437,76 | 672.532,53 | 118.805,36 |
Cafelândia | 60.032,42 | 1.262.130,86 | 15.958,89 | 1.137.226,84 | 200.895,33 |
Caiabu | 12.416,65 | 261.049,59 | 3.300,82 | 235.215,38 | 41.551,67 |
Caieiras | 229.068,74 | 4.815.976,69 | 60.895,15 | 4.339.374,09 | 766.566,49 |
Caiuá | 22.939,38 | 482.281,01 | 6.098,16 | 434.553,12 | 76.765,42 |
Cajamar | 605.959,92 | 12.739.795,40 | 161.087,11 | 11.479.029,41 | 2.027.813,02 |
Cajati | 104.036,57 | 2.187.281,00 | 27.656,86 | 1.970.821,52 | 348.152,91 |
Cajobi | 21.106,92 | 443.755,20 | 5.611,02 | 399.839,94 | 70.633,20 |
Cajuru | 53.036,88 | 1.115.055,57 | 14.099,21 | 1.004.706,53 | 177.485,13 |
Campina do Monte Alegre | 15.728,44 | 330.677,24 | 4.181,22 | 297.952,49 | 52.634,41 |
Campinas | 3.033.549,10 | 63.777.807,23 | 806.432,29 | 57.466.176,00 | 10.151.612,62 |
Campo Limpo Paulista | 122.882,49 | 2.583.500,46 | 32.666,82 | 2.327.829,98 | 411.219,78 |
Campos do Jordão | 73.069,36 | 1.536.221,63 | 19.424,61 | 1.384.192,81 | 244.522,78 |
Campos Novos Paulista | 26.496,34 | 557.063,26 | 7.043,73 | 501.934,72 | 88.668,62 |
Cananéia | 31.364,78 | 659.418,11 | 8.337,95 | 594.160,24 | 104.960,60 |
Canas | 10.533,43 | 221.456,52 | 2.800,19 | 199.540,56 | 35.249,58 |
Cândido Mota | 106.096,88 | 2.230.597,38 | 28.204,57 | 2.009.851,19 | 355.047,65 |
Cândido Rodrigues | 9.834,47 | 206.761,36 | 2.614,37 | 186.299,67 | 32.910,53 |
Canitar | 11.799,74 | 248.079,54 | 3.136,82 | 223.528,89 | 39.487,21 |
Capão Bonito | 102.215,40 | 2.148.992,46 | 27.172,73 | 1.936.322,12 | 342.058,47 |
Capela do Alto | 28.964,74 | 608.959,19 | 7.699,93 | 548.694,87 | 96.928,98 |
Capivari | 130.618,75 | 2.746.148,87 | 34.723,41 | 2.474.382,25 | 437.108,78 |
Caraguatatuba | 526.575,62 | 11.070.807,66 | 139.983,75 | 9.975.209,39 | 1.762.157,65 |
Carapicuiba | 314.796,14 | 6.618.323,01 | 83.684,74 | 5.963.355,15 | 1.053.448,75 |
Cardoso | 47.404,05 | 996.630,14 | 12.601,79 | 898.000,82 | 158.635,17 |
Casa Branca | 90.249,88 | 1.897.427,58 | 23.991,84 | 1.709.652,81 | 302.016,49 |
Cássia dos Coqueiros | 10.474,29 | 220.213,11 | 2.784,46 | 198.420,20 | 35.051,66 |
Castilho | 153.180,50 | 3.220.490,55 | 40.721,18 | 2.901.781,75 | 512.610,48 |
Catanduva | 232.460,28 | 4.887.281,01 | 61.796,75 | 4.403.621,93 | 777.916,11 |
Catiguá | 15.360,86 | 322.949,16 | 4.083,50 | 290.989,21 | 51.404,32 |
Cedral | 26.541,43 | 558.011,16 | 7.055,72 | 502.788,81 | 88.819,50 |
Cerqueira César | 52.713,02 | 1.108.246,75 | 14.013,12 | 998.571,53 | 176.401,36 |
Cerquilho | 101.956,61 | 2.143.551,65 | 27.103,93 | 1.931.419,75 | 341.192,45 |
Cesário Lange | 32.218,70 | 677.370,88 | 8.564,95 | 610.336,35 | 107.818,18 |
Charqueada | 26.252,86 | 551.944,23 | 6.979,01 | 497.322,28 | 87.853,82 |
Chavantes | 43.555,71 | 915.722,00 | 11.578,76 | 825.099,57 | 145.756,89 |
Clementina | 22.365,58 | 470.217,33 | 5.945,62 | 423.683,30 | 74.845,22 |
Colina | 99.695,72 | 2.096.018,30 | 26.502,90 | 1.888.590,43 | 333.626,49 |
Colômbia | 66.150,37 | 1.390.755,68 | 17.585,28 | 1.253.122,59 | 221.368,74 |
Conchal | 50.886,53 | 1.069.846,25 | 13.527,57 | 963.971,26 | 170.289,09 |
Conchas | 32.303,28 | 679.149,24 | 8.587,44 | 611.938,72 | 108.101,24 |
Cordeirópolis | 239.033,67 | 5.025.481,01 | 63.544,21 | 4.528.145,27 | 799.913,62 |
Coroados | 21.514,71 | 452.328,53 | 5.719,42 | 407.564,83 | 71.997,83 |
Coronel Macedo | 20.092,30 | 422.423,55 | 5.341,29 | 380.619,33 | 67.237,81 |
Corumbataí | 22.209,71 | 466.940,39 | 5.904,18 | 420.730,65 | 74.323,63 |
Cosmópolis | 111.037,10 | 2.334.461,32 | 29.517,87 | 2.103.436,46 | 371.579,83 |
Cosmorama | 30.104,67 | 632.925,18 | 8.002,96 | 570.289,13 | 100.743,68 |
Cotia | 791.818,26 | 16.647.310,07 | 210.495,30 | 14.999.845,43 | 2.649.778,20 |
Cravinhos | 103.857,57 | 2.183.517,57 | 27.609,28 | 1.967.430,53 | 347.553,88 |
Cristais Paulista | 29.098,07 | 611.762,30 | 7.735,37 | 551.220,58 | 97.375,16 |
Cruzália | 16.176,35 | 340.094,16 | 4.300,29 | 306.437,48 | 54.133,32 |
Cruzeiro | 130.027,11 | 2.733.710,19 | 34.566,13 | 2.463.174,54 | 435.128,90 |
Cubatão | 1.285.506,08 | 27.026.679,48 | 341.736,23 | 24.352.043,25 | 4.301.878,54 |
Cunha | 42.545,33 | 894.479,63 | 11.310,16 | 805.959,41 | 142.375,71 |
Descalvado | 131.498,28 | 2.764.640,16 | 34.957,22 | 2.491.043,60 | 440.052,07 |
Diadema | 935.673,61 | 19.671.747,34 | 248.737,50 | 17.724.975,88 | 3.131.182,57 |
Dirce Reis | 9.513,96 | 200.022,95 | 2.529,17 | 180.228,12 | 31.837,96 |
Divinolândia | 24.005,13 | 504.687,54 | 6.381,47 | 454.742,24 | 80.331,90 |
Dobrada | 17.428,22 | 366.413,55 | 4.633,08 | 330.152,23 | 58.322,61 |
Dois Córregos | 62.800,53 | 1.320.328,12 | 16.694,76 | 1.189.664,74 | 210.158,68 |
Dolcinópolis | 8.253,27 | 173.518,09 | 2.194,03 | 156.346,25 | 27.619,14 |
Dourado | 52.023,60 | 1.093.752,33 | 13.829,85 | 985.511,52 | 174.094,26 |
Dracena | 69.770,09 | 1.466.857,26 | 18.547,53 | 1.321.692,94 | 233.481,95 |
Duartina | 21.742,19 | 457.111,23 | 5.779,90 | 411.874,21 | 72.759,10 |
Dumont | 23.806,84 | 500.518,80 | 6.328,76 | 450.986,05 | 79.668,35 |
Echaporã | 28.115,81 | 591.111,21 | 7.474,25 | 532.613,18 | 94.088,09 |
Eldorado | 38.230,66 | 803.767,39 | 10.163,16 | 724.224,31 | 127.936,90 |
Elias Fausto | 51.900,37 | 1.091.161,43 | 13.797,08 | 983.177,02 | 173.681,86 |
Elisiário | 9.560,42 | 200.999,73 | 2.541,52 | 181.108,23 | 31.993,44 |
Embaúba | 9.619,60 | 202.243,86 | 2.557,25 | 182.229,24 | 32.191,47 |
Embu | 810.000,78 | 17.029.582,23 | 215.328,90 | 15.344.286,86 | 2.710.625,05 |
Embu-Guaçu | 73.046,12 | 1.535.733,00 | 19.418,43 | 1.383.752,54 | 244.445,01 |
Emilianópolis | 11.724,91 | 246.506,24 | 3.116,92 | 222.111,29 | 39.236,78 |
Engenheiro Coelho | 45.531,72 | 957.266,00 | 12.104,06 | 862.532,26 | 152.369,52 |
Espírito Santo do Pinhal | 89.503,80 | 1.881.741,79 | 23.793,50 | 1.695.519,33 | 299.519,76 |
Espírito Santo do Turvo | 18.979,64 | 399.030,93 | 5.045,51 | 359.541,71 | 63.514,37 |
Estiva Gerbi | 21.342,41 | 448.706,18 | 5.673,62 | 404.300,95 | 71.421,26 |
Estrela do Norte | 13.588,86 | 285.694,22 | 3.612,43 | 257.421,11 | 45.474,39 |
Estrela D'oeste | 49.641,21 | 1.043.664,60 | 13.196,52 | 940.380,61 | 166.121,71 |
Euclides da Cunha Paulista | 28.255,92 | 594.056,83 | 7.511,49 | 535.267,29 | 94.556,95 |
Fartura | 44.198,88 | 929.244,17 | 11.749,74 | 837.283,55 | 147.909,24 |
Fernando Prestes | 18.782,24 | 394.880,80 | 4.993,03 | 355.802,29 | 62.853,79 |
Fernandópolis | 117.985,45 | 2.480.544,32 | 31.365,00 | 2.235.062,67 | 394.832,09 |
Fernão | 7.474,99 | 157.155,33 | 1.987,14 | 141.602,80 | 25.014,66 |
Ferraz de Vasconcellos | 169.397,43 | 3.561.437,84 | 45.032,26 | 3.208.987,93 | 566.879,59 |
Flora Rica | 10.283,15 | 216.194,51 | 2.733,65 | 194.799,29 | 34.412,02 |
Floreal | 12.710,07 | 267.218,44 | 3.378,82 | 240.773,75 | 42.533,57 |
Flórida Paulista | 27.937,03 | 587.352,56 | 7.426,72 | 529.226,50 | 93.489,82 |
Florínea | 23.530,25 | 494.703,70 | 6.255,23 | 445.746,43 | 78.742,76 |
Franca | 501.307,79 | 10.539.572,77 | 133.266,61 | 9.496.547,00 | 1.677.600,17 |
Francisco Morato | 98.236,48 | 2.065.338,97 | 26.114,98 | 1.860.947,21 | 328.743,21 |
Franco da Rocha | 188.636,85 | 3.965.930,34 | 50.146,82 | 3.573.450,72 | 631.263,29 |
Gabriel Monteiro | 11.364,78 | 238.934,99 | 3.021,19 | 215.289,31 | 38.031,65 |
Gália | 20.596,88 | 433.032,09 | 5.475,43 | 390.178,01 | 68.926,39 |
Garça | 80.784,96 | 1.698.435,60 | 21.475,70 | 1.530.353,63 | 270.342,63 |
Gastão Vidigal | 12.778,21 | 268.651,15 | 3.396,93 | 242.064,68 | 42.761,62 |
Gavião Peixoto | 24.705,82 | 519.418,99 | 6.567,74 | 468.015,83 | 82.676,73 |
General Salgado | 39.077,96 | 821.581,00 | 10.388,40 | 740.275,03 | 130.772,32 |
Getulina | 34.308,69 | 721.311,24 | 9.120,55 | 649.928,25 | 114.812,23 |
Glicério | 20.117,23 | 422.947,75 | 5.347,92 | 381.091,65 | 67.321,25 |
Guaiçara | 29.038,17 | 610.502,90 | 7.719,44 | 550.085,81 | 97.174,69 |
Guaimbé | 14.125,30 | 296.972,56 | 3.755,04 | 267.583,32 | 47.269,58 |
Guaíra | 233.590,07 | 4.911.033,84 | 62.097,09 | 4.425.024,12 | 781.696,88 |
Guapiaçu | 54.342,48 | 1.142.504,75 | 14.446,29 | 1.029.439,26 | 181.854,26 |
Guapiara | 28.545,70 | 600.149,30 | 7.588,53 | 540.756,84 | 95.526,70 |
Guará | 57.567,16 | 1.210.300,82 | 15.303,53 | 1.090.526,05 | 192.645,46 |
Guaraçaí | 34.471,94 | 724.743,34 | 9.163,95 | 653.020,70 | 115.358,52 |
Guaraci | 62.734,83 | 1.318.946,74 | 16.677,29 | 1.188.420,06 | 209.938,80 |
Guarani D'oeste | 7.628,75 | 160.388,12 | 2.028,01 | 144.515,66 | 25.529,23 |
Guarantã | 24.839,44 | 522.228,31 | 6.603,27 | 470.547,13 | 83.123,89 |
Guararapes | 89.895,20 | 1.889.970,67 | 23.897,55 | 1.702.933,86 | 300.829,57 |
Guararema | 116.158,16 | 2.442.127,11 | 30.879,24 | 2.200.447,34 | 388.717,17 |
Guaratinguetá | 250.146,16 | 5.259.111,73 | 66.498,33 | 4.738.655,24 | 837.100,98 |
Guareí | 36.422,72 | 765.756,94 | 9.682,54 | 689.975,48 | 121.886,72 |
Guariba | 92.321,53 | 1.940.982,19 | 24.542,56 | 1.748.897,14 | 308.949,15 |
Guarujá | 441.932,96 | 9.291.267,23 | 117.482,53 | 8.371.777,29 | 1.478.905,43 |
Guarulhos | 3.929.973,23 | 82.624.367,45 | 1.044.735,80 | 74.447.627,60 | 13.151.448,88 |
Guatapará | 27.829,42 | 585.090,11 | 7.398,12 | 527.187,95 | 93.129,70 |
Guzolândia | 19.145,61 | 402.520,32 | 5.089,63 | 362.685,78 | 64.069,78 |
Herculândia | 30.676,71 | 644.951,86 | 8.155,03 | 581.125,61 | 102.657,99 |
Holambra | 67.558,44 | 1.420.359,17 | 17.959,59 | 1.279.796,43 | 226.080,78 |
Hortolândia | 697.199,44 | 14.658.029,24 | 185.342,03 | 13.207.429,43 | 2.333.141,28 |
Iacanga | 55.788,55 | 1.172.907,19 | 14.830,71 | 1.056.832,99 | 186.693,46 |
Iacri | 22.649,93 | 476.195,70 | 6.021,21 | 429.070,03 | 75.796,81 |
Iaras | 27.636,33 | 581.030,45 | 7.346,78 | 523.530,04 | 92.483,52 |
Ibaté | 56.219,83 | 1.181.974,40 | 14.945,36 | 1.065.002,89 | 188.136,70 |
Ibirá | 22.978,84 | 483.110,75 | 6.108,65 | 435.300,75 | 76.897,49 |
Ibirarema | 21.711,36 | 456.462,90 | 5.771,70 | 411.290,05 | 72.655,91 |
Ibitinga | 117.234,17 | 2.464.749,44 | 31.165,29 | 2.220.830,90 | 392.318,00 |
Ibiúna | 140.130,94 | 2.946.134,59 | 37.252,11 | 2.654.576,82 | 468.940,82 |
Icém | 52.747,87 | 1.108.979,33 | 14.022,38 | 999.231,62 | 176.517,96 |
Iepê | 42.429,53 | 892.045,08 | 11.279,38 | 803.765,79 | 141.988,20 |
Igaraçu do Tietê | 23.629,84 | 496.797,38 | 6.281,71 | 447.632,92 | 79.076,01 |
Igarapava | 99.038,00 | 2.082.190,35 | 26.328,05 | 1.876.130,94 | 331.425,47 |
Igaratá | 18.622,64 | 391.525,32 | 4.950,60 | 352.778,88 | 62.319,69 |
Iguape | 55.396,74 | 1.164.669,71 | 14.726,55 | 1.049.410,72 | 185.382,29 |
Ilha Comprida | 18.338,32 | 385.547,67 | 4.875,02 | 347.392,79 | 61.368,22 |
Ilha Solteira | 198.112,57 | 4.165.149,34 | 52.665,83 | 3.752.954,44 | 662.973,29 |
Ilhabela | 48.537,93 | 1.020.468,91 | 12.903,22 | 919.480,43 | 162.429,62 |
Indaiatuba | 767.166,47 | 16.129.027,08 | 203.941,92 | 14.532.853,18 | 2.567.282,29 |
Indiana | 9.303,42 | 195.596,64 | 2.473,20 | 176.239,85 | 31.133,42 |
Indiaporã | 19.554,02 | 411.106,78 | 5.198,20 | 370.422,50 | 65.436,51 |
Inúbia Paulista | 12.130,74 | 255.038,51 | 3.224,81 | 229.799,18 | 40.594,88 |
Ipaussu | 43.951,95 | 924.052,57 | 11.684,09 | 832.605,73 | 147.082,88 |
Iperó | 40.245,47 | 846.127,04 | 10.698,77 | 762.391,93 | 134.679,36 |
Ipeúna | 28.389,01 | 596.854,93 | 7.546,87 | 537.788,49 | 95.002,33 |
Ipiguá | 14.091,30 | 296.257,64 | 3.746,00 | 266.939,15 | 47.155,79 |
Iporanga | 26.694,56 | 561.230,58 | 7.096,43 | 505.689,62 | 89.331,94 |
Ipuã | 48.606,08 | 1.021.901,85 | 12.921,34 | 920.771,57 | 162.657,70 |
Iracemápolis | 92.599,27 | 1.946.821,40 | 24.616,39 | 1.754.158,48 | 309.878,59 |
Irapuã | 22.742,86 | 478.149,50 | 6.045,91 | 430.830,48 | 76.107,80 |
Irapuru | 14.354,47 | 301.790,58 | 3.815,96 | 271.924,54 | 48.036,48 |
Itaberá | 72.044,98 | 1.514.684,93 | 19.152,29 | 1.364.787,45 | 241.094,75 |
Itaí | 94.423,13 | 1.985.166,51 | 25.101,25 | 1.788.708,85 | 315.982,04 |
Itajobi | 50.482,98 | 1.061.361,96 | 13.420,29 | 956.326,59 | 168.938,63 |
Itaju | 16.303,32 | 342.763,60 | 4.334,04 | 308.842,75 | 54.558,21 |
Itanhaém | 95.345,71 | 2.004.562,97 | 25.346,50 | 1.806.185,78 | 319.069,40 |
Itaóca | 7.397,02 | 155.516,14 | 1.966,41 | 140.125,83 | 24.753,75 |
Itapecerica da Serra | 252.295,79 | 5.304.305,77 | 67.069,78 | 4.779.376,75 | 844.294,59 |
Itapetininga | 321.532,49 | 6.759.948,90 | 85.475,52 | 6.090.965,34 | 1.075.991,56 |
Itapeva | 171.656,78 | 3.608.938,73 | 45.632,88 | 3.251.788,00 | 574.440,38 |
Itapevi | 952.420,59 | 20.023.838,34 | 253.189,48 | 18.042.222,96 | 3.187.225,44 |
Itapira | 250.708,35 | 5.270.931,21 | 66.647,78 | 4.749.305,03 | 838.982,31 |
Itapirapuã Paulista | 11.056,40 | 232.451,52 | 2.939,21 | 209.447,46 | 36.999,67 |
Itápolis | 122.206,35 | 2.569.285,33 | 32.487,08 | 2.315.021,63 | 408.957,14 |
Itaporanga | 29.600,21 | 622.319,51 | 7.868,86 | 560.733,02 | 99.055,56 |
Itapuí | 40.989,90 | 861.777,98 | 10.896,67 | 776.494,01 | 137.170,54 |
Itapura | 22.704,76 | 477.348,41 | 6.035,79 | 430.108,67 | 75.980,29 |
Itaquaquecetuba | 376.934,20 | 7.924.723,17 | 100.203,39 | 7.140.470,27 | 1.261.390,49 |
Itararé | 79.953,61 | 1.680.957,13 | 21.254,70 | 1.514.604,88 | 267.560,56 |
Itariri | 18.876,21 | 396.856,33 | 5.018,01 | 357.582,31 | 63.168,24 |
Itatiba | 287.535,65 | 6.045.194,17 | 76.437,87 | 5.446.944,75 | 962.222,94 |
Itatinga | 51.602,47 | 1.084.898,28 | 13.717,89 | 977.533,70 | 172.684,94 |
Itirapina | 50.462,50 | 1.060.931,33 | 13.414,84 | 955.938,58 | 168.870,09 |
Itirapuã | 13.930,25 | 292.871,84 | 3.703,19 | 263.888,42 | 46.616,87 |
Itobi | 16.169,90 | 339.958,57 | 4.298,57 | 306.315,32 | 54.111,73 |
Itu | 469.525,93 | 9.871.386,07 | 124.817,78 | 8.894.485,93 | 1.571.243,85 |
Itupeva | 345.331,00 | 7.260.292,49 | 91.802,06 | 6.541.793,52 | 1.155.632,03 |
Ituverava | 105.398,80 | 2.215.920,84 | 28.019,00 | 1.996.627,08 | 352.711,56 |
Jaborandi | 26.124,40 | 549.243,52 | 6.944,86 | 494.888,84 | 87.423,94 |
Jaboticabal | 183.796,20 | 3.864.159,85 | 48.859,99 | 3.481.751,72 | 615.064,32 |
