Nome do Município |
|
|
|
|
|
ADAMANTINA | 32.230,74 | 1 .001.857,00 | 11.790,43 | 869.493,56 | 176.384,61 |
ADOLFO | 14.978,71 | 465.596,63 | 5 .479,41 | 404.082,88 | 81.971,86 |
AGUAÍ | 35.460,67 | 1 .102.255,84 | 12.971,98 | 956.627,89 | 194.060,59 |
ÁGUAS DA PRATA | 8.908,33 | 276.905,65 | 3 .258,78 | 240.321,40 | 48.751,36 |
ÁGUAS DE LINDÓIA | 13.537,62 | 420.802,07 | 4 .952,24 | 365.206,50 | 74.085,43 |
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | 14.772,46 | 459.185,77 | 5 .403,96 | 398.519,02 | 80.843,18 |
ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 4.391,30 | 136.498,74 | 1 .606,40 | 118.464,79 | 24.031,65 |
AGUDOS | 166.189,68 | 5 .165.823,83 | 60.794,36 | 4.483.324,98 | 909.482,89 |
ALAMBARI | 7.778,02 | 241.771,32 | 2 .845,30 | 209.828,96 | 42.565,70 |
ALFREDO MARCONDES | 6.674,75 | 207.477,20 | 2 .441,71 | 180.065,71 | 36.527,95 |
ALTAIR | 13.841,51 | 430.248,19 | 5 .063,41 | 373.404,62 | 75.748,49 |
ALTINÓPOLIS | 31.399,38 | 976.015,09 | 11.486,30 | 847.065,83 | 171.834,94 |
ALTO ALEGRE | 11.021,60 | 342.594,22 | 4 .031,84 | 297.331,32 | 60.316,34 |
ALUMÍNIO | 48.297,43 | 1 .501.272,46 | 17.667,83 | 1.302.927,19 | 264.310,53 |
ÁLVARES FLORENCE | 11.950,63 | 371.472,23 | 4 .371,70 | 322.394,02 | 65.400,53 |
ÁLVARES MACHADO | 20.292,39 | 630.766,56 | 7 .423,22 | 547.430,87 | 111.051,29 |
ÁLVARO DE CARVALHO | 6.118,67 | 190.192,26 | 2 .238,29 | 165.064,42 | 33.484,81 |
ALVINLÂNDIA | 4.609,66 | 143.286,17 | 1 .686,27 | 124.355,47 | 25.226,63 |
AMERICANA | 347.392,95 | 10.798.328,38 | 127.080,89 | 9.371.673,72 | 1.901.128,51 |
AMÉRICO BRASILIENSE | 32.441,18 | 1 .008.398,45 | 11.867,41 | 875.170,76 | 177.536,28 |
AMÉRICO DE CAMPOS | 10.456,56 | 325.030,60 | 3 .825,15 | 282.088,17 | 57.224,13 |
AMPARO | 147.736,13 | 4 .592.215,32 | 54.043,81 | 3.985.500,55 | 808.494,72 |
ANALÂNDIA | 17.785,96 | 552.857,16 | 6 .506,34 | 479.814,72 | 97.334,74 |
ANDRADINA | 81.355,27 | 2 .528.839,12 | 29.760,82 | 2.194.733,69 | 445.221,52 |
ANGATUBA | 50.230,65 | 1 .561.364,54 | 18.375,03 | 1.355.080,02 | 274.890,20 |
ANHEMBI | 23.760,01 | 738.553,70 | 8 .691,72 | 640.977,39 | 130.028,04 |
ANHUMAS | 8.587,73 | 266.940,29 | 3 .141,51 | 231.672,64 | 46.996,88 |
APARECIDA | 27.004,74 | 839.412,83 | 9 .878,69 | 728.511,20 | 147.785,07 |
APARECIDA D'OESTE | 7.066,05 | 219.640,33 | 2 .584,85 | 190.621,87 | 38.669,36 |
APIAÍ | 31.183,06 | 969.291,19 | 11.407,17 | 841.230,28 | 170.651,15 |
ARAÇARIGUAMA | 66.140,54 | 2 .055.906,04 | 24.195,08 | 1.784.283,63 | 361.958,02 |
ARAÇATUBA | 243.807,35 | 7 .578.483,79 | 89.187,92 | 6.577.228,88 | 1.334.250,18 |
ARAÇOIABA DA SERRA | 25.422,04 | 790.216,08 | 9 .299,71 | 685.814,23 | 139.123,60 |
ARAMINA | 10.175,21 | 316.285,13 | 3 .722,22 | 274.498,14 | 55.684,42 |
ARANDU | 13.650,76 | 424.318,88 | 4 .993,63 | 368.258,67 | 74.704,59 |
ARAPEÍ | 4.365,43 | 135.694,57 | 1 .596,93 | 117.766,86 | 23.890,07 |
ARARAQUARA | 299.621,37 | 9 .313.401,11 | 109.605,42 | 8.082.932,22 | 1.639.695,68 |
ARARAS | 180.654,17 | 5 .615.436,43 | 66.085,66 | 4.873.535,62 | 988.640,64 |
ARCO ÍRIS | 8.002,28 | 248.742,04 | 2 .927,34 | 215.878,71 | 43.792,94 |
AREALVA | 15.108,60 | 469.634,13 | 5 .526,92 | 407.586,96 | 82.682,69 |
AREIAS | 6.272,55 | 194.975,41 | 2 .294,58 | 169.215,63 | 34.326,92 |
AREIÓPOLIS | 8.971,24 | 278.861,19 | 3 .281,80 | 242.018,58 | 49.095,65 |
ARIRANHA | 46.096,14 | 1 .432.847,92 | 16.862,57 | 1.243.542,77 | 252.263,86 |
ARTUR NOGUEIRA | 40.838,13 | 1 .269.408,38 | 14.939,12 | 1.101.696,56 | 223.489,08 |
ARUJÁ | 128.763,59 | 4 .002.474,91 | 47.103,41 | 3.473.675,52 | 704.666,40 |
ASPÁSIA | 3.978,99 | 123.682,44 | 1 .455,57 | 107.341,75 | 21.775,24 |
ASSIS | 84.991,25 | 2 .641.859,71 | 31.090,91 | 2.292.822,22 | 465.119,66 |
ATIBAIA | 186.672,58 | 5 .802.512,20 | 68.287,28 | 5.035.895,29 | 1.021.576,76 |
AURIFLAMA | 20.016,48 | 622.190,42 | 7 .322,29 | 539.987,80 | 109.541,39 |
AVAÍ | 14.732,31 | 457.937,55 | 5 .389,27 | 397.435,71 | 80.623,42 |
AVANHANDAVA | 17.627,44 | 547.929,68 | 6 .448,35 | 475.538,25 | 96.467,22 |
AVARÉ | 95.028,62 | 2 .953.860,32 | 34.762,71 | 2.563.601,89 | 520.049,76 |
BADY BASSITT | 17.393,80 | 540.667,16 | 6 .362,88 | 469.235,24 | 95.188,60 |
BALBINOS | 5.485,69 | 170.516,68 | 2 .006,74 | 147.988,34 | 30.020,77 |
BÁLSAMO | 11.570,51 | 359.656,51 | 4 .232,64 | 312.139,37 | 63.320,29 |
BANANAL | 10.510,93 | 326.720,58 | 3 .845,03 | 283.554,88 | 57.521,66 |
BARÃO DE ANTONINA | 8.623,88 | 268.063,96 | 3 .154,73 | 232.647,85 | 47.194,71 |
BARBOSA | 11.029,39 | 342.836,45 | 4 .034,70 | 297.541,54 | 60.358,98 |
BARIRI | 47.116,08 | 1 .464.551,46 | 17.235,68 | 1.271.057,70 | 257.845,51 |
BARRA BONITA | 51.746,97 | 1 .608.497,87 | 18.929,72 | 1.395.986,18 | 283.188,38 |
BARRA DO CHAPÉU | 6.076,68 | 188.886,97 | 2 .222,93 | 163.931,58 | 33.255,00 |
BARRA DO TURVO | 20.746,93 | 644.895,43 | 7 .589,50 | 559.693,07 | 113.538,79 |
BARRETOS | 142.336,62 | 4 .424.377,54 | 52.068,60 | 3.839.837,17 | 778.945,59 |
BARRINHA | 20.242,85 | 629.226,74 | 7 .405,10 | 546.094,50 | 110.780,19 |
BARUERI | 1 .474.893,43 | 45.845.442,49 | 539.535,34 | 39.788.429,59 | 8.071.441,67 |
BASTOS | 38.971,17 | 1 .211.375,98 | 14.256,16 | 1.051.331,28 | 213.272,03 |
BATATAIS | 80.517,29 | 2 .502.791,42 | 29.454,28 | 2.172.127,37 | 440.635,62 |
BAURU | 366.472,95 | 11.391.409,19 | 134.060,61 | 9.886.397,81 | 2.005.544,93 |
BEBEDOURO | 97.288,09 | 3 .024.093,35 | 35.589,26 | 2.624.555,87 | 532.414,82 |
BENTO DE ABREU | 12.363,38 | 384.302,06 | 4 .522,69 | 333.528,80 | 67.659,32 |
BERNARDINO DE CAMPOS | 14.425,44 | 448.398,95 | 5 .277,01 | 389.157,33 | 78.944,07 |
BERTIOGA | 49.410,06 | 1 .535.857,34 | 18.074,85 | 1.332.942,78 | 270.399,46 |
BILAC | 9.524,18 | 296.048,65 | 3 .484,07 | 256.935,27 | 52.121,64 |
BIRIGÜI | 118.921,18 | 3 .696.534,42 | 43.502,93 | 3.208.155,30 | 650.803,23 |
BIRITIBA-MIRIM | 19.879,96 | 617.946,72 | 7 .272,35 | 536.304,77 | 108.794,26 |
BOA ESPERANÇA DO SUL | 25.170,04 | 782.383,09 | 9 .207,53 | 679.016,12 | 137.744,54 |
BOCAINA | 24.593,81 | 764.471,43 | 8 .996,74 | 663.470,91 | 134.591,06 |
BOFETE | 15.531,89 | 482.791,80 | 5 .681,77 | 419.006,26 | 84.999,20 |
BOITUVA | 147.485,38 | 4 .584.421,07 | 53.952,08 | 3.978.736,06 | 807.122,48 |
BOM JESUS DOS PERDÕES | 23.478,40 | 729.800,32 | 8 .588,71 | 633.380,49 | 128.486,94 |
BOM SUCESSO DE ITARARÉ | 5.481,98 | 170.401,30 | 2 .005,38 | 147.888,20 | 30.000,45 |
BORÁ | 6.355,67 | 197.558,91 | 2 .324,99 | 171.457,80 | 34.781,76 |
BORACÉIA | 16.991,48 | 528.161,41 | 6 .215,71 | 458.381,73 | 92.986,87 |
BORBOREMA | 29.121,72 | 905.216,58 | 10.653,11 | 785.621,08 | 159.370,32 |
BOREBI | 9.854,56 | 306.318,10 | 3 .604,93 | 265.847,94 | 53.929,65 |
BOTUCATU | 193.631,15 | 6 .018.811,52 | 70.832,81 | 5.223.617,56 | 1.059.657,92 |
BRAGANÇA PAULISTA | 178.980,77 | 5 .563.420,61 | 65.473,51 | 4.828.392,03 | 979.482,86 |
BRAÚNA | 7.540,48 | 234.387,38 | 2 .758,40 | 203.420,57 | 41.265,70 |
BREJO ALEGRE | 14.559,64 | 452.570,38 | 5 .326,11 | 392.777,64 | 79.678,49 |
BRODOWSKI | 23.750,84 | 738.268,78 | 8 .688,37 | 640.730,11 | 129.977,88 |
BROTAS | 47.159,48 | 1 .465.900,70 | 17.251,56 | 1.272.228,68 | 258.083,06 |
BURI | 30.712,71 | 954.670,98 | 11.235,11 | 828.541,66 | 168.077,15 |
BURITAMA | 35.785,16 | 1 .112.342,42 | 13.090,68 | 965.381,85 | 195.836,41 |
BURITIZAL | 16.451,51 | 511.377,18 | 6 .018,18 | 443.814,99 | 90.031,87 |
CABRÁLIA PAULISTA | 7.724,08 | 240.094,67 | 2 .825,57 | 208.373,82 | 42.270,51 |
CABREÚVA | 202.782,08 | 6 .303.258,35 | 74.180,34 | 5.470.483,82 | 1.109.736,96 |
CAÇAPAVA | 154.656,63 | 4 .807.331,61 | 56.575,42 | 4.172.196,08 | 846.367,59 |
CACHOEIRA PAULISTA | 20.462,00 | 636.038,95 | 7 .485,27 | 552.006,69 | 111.979,53 |
CACONDE | 20.571,27 | 639.435,37 | 7 .525,24 | 554.954,39 | 112.577,50 |
CAFELÂNDIA | 30.830,44 | 958.330,46 | 11.278,18 | 831.717,66 | 168.721,43 |
CAIABU | 7.588,28 | 235.873,46 | 2 .775,89 | 204.710,31 | 41.527,33 |
CAIEIRAS | 114.351,10 | 3 .554.478,35 | 41.831,13 | 3.084.867,42 | 625.793,17 |
CAIUÁ | 12.905,56 | 401.155,24 | 4 .721,02 | 348.155,37 | 70.626,46 |
CAJAMAR | 312.653,01 | 9 .718.475,34 | 114.372,57 | 8.434.488,81 | 1.711.012,10 |
CAJATI | 67.232,94 | 2 .089.862,12 | 24.594,69 | 1.813.753,50 | 367.936,25 |
CAJOBI | 10.665,06 | 331.511,64 | 3 .901,42 | 287.712,95 | 58.365,17 |
CAJURU | 31.439,72 | 977.269,14 | 11.501,06 | 848.154,20 | 172.055,73 |
CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 7.396,51 | 229.912,49 | 2 .705,74 | 199.536,89 | 40.477,86 |
CAMPINAS | 1 .808.011,04 | 56.200.037,81 | 661.394,13 | 48.774.995,41 | 9.894.447,57 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 84.188,99 | 2 .616.922,36 | 30.797,44 | 2.271.179,54 | 460.729,25 |
CAMPOS DO JORDÃO | 38.390,24 | 1 .193.318,32 | 14.043,65 | 1.035.659,36 | 210.092,84 |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 13.905,25 | 432.229,56 | 5 .086,72 | 375.124,21 | 76.097,33 |
CANANÉIA | 18.511,27 | 575.402,42 | 6 .771,66 | 499.381,35 | 101.304,01 |
CANAS | 4.967,88 | 154.421,02 | 1 .817,31 | 134.019,21 | 27.187,00 |
CÂNDIDO MOTA | 50.524,21 | 1 .570.489,50 | 18.482,42 | 1.362.999,40 | 276.496,72 |
CÂNDIDO RODRIGUES | 4.813,96 | 149.636,62 | 1 .761,01 | 129.866,91 | 26.344,67 |
CANITAR | 8.128,52 | 252.666,03 | 2 .973,52 | 219.284,27 | 44.483,79 |
CAPÃO BONITO | 57.807,29 | 1 .796.876,02 | 21.146,66 | 1.559.476,17 | 316.353,80 |
CAPELA DO ALTO | 16.267,24 | 505.649,27 | 5 .950,77 | 438.843,85 | 89.023,43 |
CAPIVARI | 69.617,88 | 2 .163.995,19 | 25.467,13 | 1.878.092,25 | 380.987,95 |
CARAGUATATUBA | 164.647,49 | 5 .117.886,54 | 60.230,21 | 4.441.721,08 | 901.043,17 |
CARAPICUIBA | 185.260,78 | 5 .758.627,83 | 67.770,82 | 4.997.808,84 | 1.013.850,58 |
CARDOSO | 22.972,10 | 714.062,48 | 8 .403,49 | 619.721,90 | 125.716,18 |
CASA BRANCA | 42.626,01 | 1 .324.982,67 | 15.593,15 | 1.149.928,47 | 233.273,36 |
CÁSSIA DOS COQUEIROS | 6.087,81 | 189.232,92 | 2 .227,00 | 164.231,83 | 33.315,91 |
CASTILHO | 91.474,98 | 2 .843.399,27 | 33.462,75 | 2.467.734,75 | 500.602,24 |
CATANDUVA | 135.836,92 | 4 .222.341,44 | 49.690,92 | 3.664.493,70 | 743.375,58 |
CATIGUÁ | 9.973,41 | 310.012,57 | 3 .648,40 | 269.054,30 | 54.580,09 |
CEDRAL | 15.193,69 | 472.279,08 | 5 .558,05 | 409.882,46 | 83.148,35 |
CERQUEIRA CESAR | 27.477,42 | 854.105,52 | 10.051,60 | 741.262,72 | 150.371,83 |
CERQUILHO | 59.919,38 | 1 .862.528,14 | 21.919,29 | 1.616.454,45 | 327.912,36 |
CESÁRIO LANGE | 18.355,41 | 570.557,62 | 6 .714,65 | 495.176,63 | 100.451,04 |
CHARQUEADA | 14.962,72 | 465.099,67 | 5 .473,56 | 403.651,58 | 81.884,36 |
CHAVANTES | 22.421,00 | 696.932,09 | 8 .201,89 | 604.854,74 | 122.700,24 |
CLEMENTINA | 11.498,05 | 357.404,17 | 4 .206,14 | 310.184,61 | 62.923,74 |
COLINA | 46.688,42 | 1 .451.258,41 | 17.079,24 | 1.259.520,90 | 255.505,17 |
COLÔMBIA | 33.238,43 | 1 .033.180,01 | 12.159,05 | 896.678,23 | 181.899,26 |
CONCHAL | 28.595,62 | 888.863,48 | 10.460,65 | 771.428,53 | 156.491,23 |
CONCHAS | 18.881,63 | 586.914,89 | 6 .907,15 | 509.372,80 | 103.330,87 |
CORDEIRÓPOLIS | 137.916,29 | 4 .286.976,53 | 50.451,59 | 3.720.589,32 | 754.755,09 |
COROADOS | 10.860,41 | 337.584,04 | 3 .972,88 | 292.983,08 | 59.434,26 |
CORONEL MACEDO | 10.738,09 | 333.781,68 | 3 .928,13 | 289.683,08 | 58.764,82 |
CORUMBATAÍ | 12.757,65 | 396.557,46 | 4 .666,91 | 344.165,04 | 69.816,98 |
COSMÓPOLIS | 59.204,74 | 1 .840.314,25 | 21.657,87 | 1.597.175,42 | 324.001,43 |
COSMORAMA | 17.094,23 | 531.355,39 | 6 .253,29 | 461.153,72 | 93.549,19 |
COTIA | 436.132,43 | 13.556.697,59 | 159.542,96 | 11.765.612,42 | 2.386.760,56 |
CRAVINHOS | 55.204,71 | 1 .715.977,81 | 20.194,61 | 1.489.266,07 | 302.111,05 |
CRISTAIS PAULISTA | 13.571,24 | 421.847,01 | 4 .964,54 | 366.113,39 | 74.269,40 |
CRUZÁLIA | 9.928,18 | 308.606,68 | 3 .631,86 | 267.834,15 | 54.332,57 |
CRUZEIRO | 87.558,29 | 2 .721.653,41 | 32.029,97 | 2.362.073,73 | 479.167,95 |
CUBATÃO | 812.730,59 | 25.262.837,72 | 297.307,50 | 21.925.159,52 | 4.447.716,28 |
CUNHA | 23.963,58 | 744.881,45 | 8 .766,19 | 646.469,13 | 131.142,09 |
DESCALVADO | 65.744,68 | 2 .043.601,07 | 24.050,26 | 1.773.604,37 | 359.791,64 |
DIADEMA | 660.713,14 | 20.537.542,37 | 241.697,52 | 17.824.161,22 | 3.615.791,81 |
DIRCE REIS | 5.720,39 | 177.811,90 | 2 .092,59 | 154.319,72 | 31.305,15 |
DIVINOLÂNDIA | 12.669,88 | 393.829,41 | 4 .634,81 | 341.797,41 | 69.336,69 |
DOBRADA | 9.143,94 | 284.229,18 | 3 .344,97 | 246.677,36 | 50.040,73 |
DOIS CÓRREGOS | 37.000,68 | 1 .150.125,64 | 13.535,34 | 998.173,22 | 202.488,44 |
DOLCINÓPOLIS | 4.427,26 | 137.616,37 | 1 .619,55 | 119.434,76 | 24.228,42 |
DOURADO | 19.180,98 | 596.219,79 | 7 .016,65 | 517.448,36 | 104.969,07 |
DRACENA | 40.172,14 | 1 .248.706,82 | 14.695,49 | 1.083.730,04 | 219.844,41 |
DUARTINA | 12.405,72 | 385.618,18 | 4 .538,17 | 334.671,04 | 67.891,04 |
DUMONT | 11.490,19 | 357.160,06 | 4 .203,26 | 309.972,75 | 62.880,77 |
ECHAPORÃ | 15.296,76 | 475.482,84 | 5 .595,75 | 412.662,95 | 83.712,40 |
ELDORADO | 23.674,11 | 735.883,76 | 8 .660,30 | 638.660,20 | 129.557,98 |
ELIAS FAUSTO | 28.723,55 | 892.839,96 | 10.507,45 | 774.879,64 | 157.191,32 |
ELISIÁRIO | 6.269,43 | 194.878,35 | 2 .293,44 | 169.131,39 | 34.309,83 |
EMBAÚBA | 5.617,07 | 174.600,43 | 2 .054,80 | 151.532,55 | 30.739,74 |
EMBU | 332.427,87 | 10.333.155,40 | 121.606,47 | 8.967.958,51 | 1.819.231,24 |
EMBU-GUAÇU | 44.958,71 | 1 .397.492,20 | 16.446,49 | 1.212.858,18 | 246.039,22 |
EMILIANÓPOLIS | 6.464,83 | 200.952,00 | 2 .364,92 | 174.402,60 | 35.379,14 |
ENGENHEIRO COELHO | 27.001,94 | 839.325,56 | 9 .877,66 | 728.435,46 | 147.769,70 |
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 51.985,45 | 1 .615.910,55 | 19.016,96 | 1.402.419,52 | 284.493,44 |
ESPÍRITO SANTO DO TURVO | 10.800,47 | 335.720,77 | 3 .950,95 | 291.365,98 | 59.106,22 |
ESTIVA GERBI | 13.080,31 | 406.587,18 | 4 .784,95 | 352.869,65 | 71.582,79 |
ESTRELA DO NORTE | 7.105,33 | 220.861,48 | 2 .599,22 | 191.681,68 | 38.884,36 |
ESTRELA D'OESTE | 22.583,94 | 701.997,04 | 8 .261,50 | 609.250,52 | 123.591,96 |
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 15.674,33 | 487.219,41 | 5 .733,88 | 422.848,91 | 85.778,71 |
FARTURA | 21.522,98 | 669.018,20 | 7 .873,39 | 580.628,79 | 117.785,78 |
FERNANDO PRESTES | 9.532,55 | 296.308,80 | 3 .487,13 | 257.161,04 | 52.167,44 |
FERNANDÓPOLIS | 60.812,40 | 1 .890.286,64 | 22.245,97 | 1.640.545,56 | 332.799,46 |
FERNÃO | 3.943,06 | 122.565,65 | 1 .442,42 | 106.372,51 | 21.578,62 |
FERRAZ DE VASCONCELLOS | 105.232,61 | 3 .271.040,01 | 38.495,47 | 2.838.876,41 | 575.891,67 |
FLORA RICA | 5.840,16 | 181.534,90 | 2 .136,41 | 157.550,85 | 31.960,61 |
FLOREAL | 7.687,20 | 238.948,09 | 2 .812,08 | 207.378,72 | 42.068,64 |
FLÓRIDA PAULISTA | 22.351,63 | 694.775,76 | 8 .176,52 | 602.983,31 | 122.320,60 |
FLORÍNEA | 13.742,18 | 427.160,65 | 5 .027,07 | 370.725,00 | 75.204,91 |
FRANCA | 280.698,20 | 8 .725.195,31 | 102.683,08 | 7.572.439,05 | 1.536.137,53 |
FRANCISCO MORATO | 57.815,25 | 1 .797.123,66 | 21.149,58 | 1.559.691,09 | 316.397,40 |
FRANCO DA ROCHA | 106.478,62 | 3 .309.771,12 | 38.951,28 | 2.872.490,43 | 582.710,58 |
GABRIEL MONTEIRO | 6.240,20 | 193.969,83 | 2 .282,75 | 168.342,91 | 34.149,88 |
GÁLIA | 11.211,85 | 348.508,12 | 4 .101,44 | 302.463,88 | 61.357,53 |
GARÇA | 43.497,36 | 1 .352.067,60 | 15.911,90 | 1.173.434,99 | 238.041,87 |
GASTÃO VIDIGAL | 7.971,86 | 247.796,45 | 2 .916,21 | 215.058,05 | 43.626,46 |
GAVIÃO PEIXOTO | 20.043,38 | 623.026,46 | 7 .332,13 | 540.713,38 | 109.688,58 |
GENERAL SALGADO | 20.418,01 | 634.671,39 | 7 .469,18 | 550.819,81 | 111.738,76 |
GETULINA | 17.773,34 | 552.464,76 | 6 .501,72 | 479.474,17 | 97.265,66 |
GLICÉRIO | 11.448,70 | 355.870,19 | 4 .188,08 | 308.853,29 | 62.653,67 |
GUAIÇARA | 14.261,37 | 443.299,01 | 5 .217,00 | 384.731,19 | 78.046,19 |
GUAIMBÉ | 7.581,31 | 235.656,64 | 2 .773,34 | 204.522,13 | 41.489,16 |
GUAÍRA | 124.666,83 | 3 .875.131,53 | 45.604,76 | 3.363.156,50 | 682.246,62 |
GUAPIAÇU | 28.120,69 | 874.100,81 | 10.286,92 | 758.616,27 | 153.892,15 |
GUAPIARA | 15.916,38 | 494.743,32 | 5 .822,42 | 429.378,77 | 87.103,35 |
GUARÁ | 25.518,48 | 793.214,06 | 9 .335,00 | 688.416,12 | 139.651,42 |
GUARAÇAÍ | 19.108,38 | 593.963,08 | 6 .990,10 | 515.489,80 | 104.571,75 |
GUARACI | 26.479,10 | 823.073,90 | 9 .686,40 | 714.330,94 | 144.908,47 |
GUARANI D'OESTE | 4.248,05 | 132.045,92 | 1 .553,99 | 114.600,27 | 23.247,70 |
GUARANTÃ | 14.022,39 | 435.870,50 | 5 .129,57 | 378.284,12 | 76.738,34 |
GUARARAPES | 48.331,04 | 1 .502.317,19 | 17.680,13 | 1.303.833,89 | 264.494,46 |
GUARAREMA | 59.253,01 | 1 .841.814,70 | 21.675,53 | 1.598.477,63 | 324.265,60 |
GUARATINGUETÁ | 133.554,52 | 4 .151.395,68 | 48.855,99 | 3.602.921,15 | 730.885,04 |
GUAREÍ | 20.836,98 | 647.694,51 | 7 .622,44 | 562.122,34 | 114.031,58 |
GUARIBA | 42.548,13 | 1 .322.562,04 | 15.564,67 | 1.147.827,65 | 232.847,19 |
GUARUJÁ | 251.327,85 | 7 .812.250,08 | 91.939,02 | 6.780.110,42 | 1.375.406,53 |
GUARULHOS | 2 .431.067,54 | 75.567.064,76 | 889.316,36 | 65.583.287,50 | 13.304.161,16 |
GUATAPARÁ | 15.695,36 | 487.873,00 | 5 .741,57 | 423.416,14 | 85.893,78 |
GUZOLÂNDIA | 10.317,41 | 320.705,45 | 3 .774,24 | 278.334,46 | 56.462,65 |
HERCULÂNDIA | 15.839,07 | 492.340,18 | 5 .794,14 | 427.293,13 | 86.680,26 |
HOLAMBRA | 34.563,36 | 1 .074.364,24 | 12.643,73 | 932.421,28 | 189.150,06 |
HORTOLÂNDIA | 446.876,09 | 13.890.652,35 | 163.473,13 | 12.055.445,71 | 2.445.555,85 |
IACANGA | 28.260,95 | 878.460,74 | 10.338,23 | 762.400,17 | 154.659,75 |
IACRI | 12.350,69 | 383.907,58 | 4 .518,04 | 333.186,44 | 67.589,87 |
IARAS | 12.689,50 | 394.439,04 | 4 .641,98 | 342.326,51 | 69.444,02 |
IBATÉ | 26.898,06 | 836.096,60 | 9 .839,66 | 725.633,10 | 147.201,22 |
IBIRÁ | 14.455,42 | 449.330,80 | 5 .287,98 | 389.966,07 | 79.108,13 |
IBIRAREMA | 14.053,87 | 436.849,00 | 5 .141,09 | 379.133,34 | 76.910,62 |
IBITINGA | 62.555,95 | 1 .944.482,95 | 22.883,79 | 1.687.581,55 | 342.341,13 |
IBIÚNA | 71.217,09 | 2 .213.704,94 | 26.052,14 | 1.921.234,44 | 389.739,73 |
ICÉM | 30.356,61 | 943.601,95 | 11.104,85 | 818.935,05 | 166.128,36 |
IEPÊ | 23.073,97 | 717.229,17 | 8 .440,76 | 622.470,21 | 126.273,70 |
IGARAÇU DO TIETÊ | 13.635,94 | 423.858,37 | 4 .988,21 | 367.859,01 | 74.623,52 |
IGARAPAVA | 54.955,93 | 1 .708.244,79 | 20.103,60 | 1.482.554,73 | 300.749,59 |
IGARATÁ | 9.808,61 | 304.889,93 | 3 .588,12 | 264.608,45 | 53.678,21 |
IGUAPE | 33.137,27 | 1 .030.035,61 | 12.122,05 | 893.949,26 | 181.345,67 |
ILHA COMPRIDA | 10.703,55 | 332.708,21 | 3 .915,50 | 288.751,43 | 58.575,83 |
ILHA SOLTEIRA | 120.996,76 | 3 .761.051,42 | 44.262,20 | 3.264.148,44 | 662.161,94 |
ILHABELA | 26.505,00 | 823.878,90 | 9 .695,88 | 715.029,58 | 145.050,20 |
INDAIATUBA | 370.184,71 | 11.506.785,22 | 135.418,42 | 9.986.530,58 | 2.025.857,77 |
INDIANA | 5.748,90 | 178.698,13 | 2 .103,02 | 155.088,87 | 31.461,18 |
INDIAPORÃ | 10.347,81 | 321.650,42 | 3 .785,37 | 279.154,58 | 56.629,02 |
INÚBIA PAULISTA | 7.134,55 | 221.769,58 | 2 .609,91 | 192.469,80 | 39.044,23 |
IPAUSSU | 20.311,16 | 631.350,16 | 7 .430,09 | 547.937,37 | 111.154,04 |
IPERÓ | 25.379,69 | 788.899,75 | 9 .284,22 | 684.671,81 | 138.891,85 |
IPEÚNA | 17.739,57 | 551.415,03 | 6 .489,37 | 478.563,12 | 97.080,84 |
IPIGUÁ | 8.775,48 | 272.776,08 | 3 .210,18 | 236.737,42 | 48.024,32 |
IPORANGA | 16.177,99 | 502.874,98 | 5 .918,12 | 436.436,09 | 88.535,00 |
IPUÃ | 32.315,20 | 1 .004.482,58 | 11.821,32 | 871.772,25 | 176.846,86 |
IRACEMÁPOLIS | 30.602,34 | 951.240,19 | 11.194,74 | 825.564,14 | 167.473,13 |
IRAPUÃ | 13.305,49 | 413.586,42 | 4 .867,32 | 358.944,17 | 72.815,06 |
IRAPURU | 8.194,08 | 254.703,84 | 2 .997,50 | 221.052,85 | 44.842,56 |
ITABERÁ | 36.479,92 | 1 .133.938,13 | 13.344,83 | 984.124,37 | 199.638,50 |
ITAÍ | 52.288,53 | 1 .625.331,68 | 19.127,83 | 1.410.595,94 | 286.152,10 |
ITAJOBI | 25.384,73 | 789.056,37 | 9 .286,07 | 684.807,74 | 138.919,42 |
ITAJU | 9.824,49 | 305.383,34 | 3 .593,93 | 265.036,67 | 53.765,08 |
ITANHAÉM | 54.494,38 | 1 .693.898,05 | 19.934,76 | 1.470.103,45 | 298.223,74 |
ITAÓCA | 4.304,72 | 133.807,56 | 1 .574,72 | 116.129,16 | 23.557,85 |
ITAPECERICA DA SERRA | 193.554,05 | 6 .016.415,05 | 70.804,61 | 5.221.537,70 | 1.059.236,00 |
ITAPETININGA | 187.303,51 | 5 .822.123,84 | 68.518,08 | 5.052.915,88 | 1.025.029,54 |
ITAPEVA | 90.592,23 | 2 .815.960,06 | 33.139,83 | 2.443.920,76 | 495.771,36 |
ITAPEVI | 425.346,16 | 13.221.418,37 | 155.597,20 | 11.474.629,66 | 2.327.732,08 |
ITAPIRA | 147.258,27 | 4 .577.361,63 | 53.869,00 | 3.972.609,30 | 805.879,61 |
ITAPIRAPUÃ PAULISTA | 6.198,40 | 192.670,58 | 2 .267,46 | 167.215,31 | 33.921,13 |
