Portaria CAF-G 11, de 16-08-12 – DOE 22-08-12

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de julho de 2012.

O Coordenador da Administração Financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63, de 11-01-1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do mês de julho de 2012.

ANEXO AO COMUNICADO CAF Nº 11, DE 16 DE AGOSTO DE 2012.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO
JULHO DE 2012
Nome do Município
SALDO DO MÊS DE JUNHO (*)
Crédito: 03/07/2012
ICMS-QPM ARRECADADO EM JULHO (*)
FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE JULHO (*)
CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE JULHO (*)
DIAS: 03, 11, 17, 24 e 31/07
SALDO REPASSADO NO MÊS DE AGOSTO/2012 (*)
Crédito: 07/08/2012
ADAMANTINA 197.484,04 953.037,49 8.094,88 1.114.368,87 44.247,54
ADOLFO 68.487,45 330.513,34 2.807,30 386.463,06 15.345,04
AGUAÍ 197.390,90 952.587,98 8.091,06 1.113.843,26 44.226,67
ÁGUAS DA PRATA 87.475,25 422.146,48 3.585,61 493.607,97 19.599,38
ÁGUAS DE LINDÓIA 69.990,74 337.768,04 2.868,92 394.945,83 15.681,86
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 85.525,25 412.735,97 3.505,68 482.604,43 19.162,47
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 24.624,89 118.837,14 1.009,37 138.954,04 5.517,36
AGUDOS 762.030,20 3.677.478,66 31.235,64 4.300.006,86 170.737,65
ALAMBARI 37.087,63 178.981,04 1.520,22 209.279,18 8.309,72
ALFREDO MARCONDES 31.833,23 153.623,86 1.304,85 179.629,50 7.132,43
ALTAIR 75.867,53 366.128,83 3.109,81 428.107,58 16.998,60
ALTINÓPOLIS 178.322,58 860.566,25 7.309,45 1.006.243,98 39.954,29
ALTO ALEGRE 55.506,08 267.866,58 2.275,20 313.211,37 12.436,49
ALUMÍNIO 314.619,16 1.518.319,40 12.896,25 1.775.342,41 70.492,40
ÁLVARES FLORENCE 56.135,22 270.902,77 2.300,98 316.761,53 12.577,45
ÁLVARES MACHADO 110.175,45 531.695,30 4.516,10 621.701,35 24.685,50
ÁLVARO DE CARVALHO 31.481,52 151.926,53 1.290,43 177.644,84 7.053,63
ALVINLÂNDIA 24.967,73 120.491,69 1.023,43 140.888,68 5.594,18
AMERICANA 2.033.440,27 9.813.171,68 83.350,78 11.474.357,68 455.605,05
AMÉRICO BRASILIENSE 184.248,77 889.165,44 7.552,36 1.039.684,48 41.282,09
AMÉRICO DE CAMPOS 58.482,95 282.232,65 2.397,22 330.009,34 13.103,47
AMPARO 745.289,32 3.596.688,92 30.549,43 4.205.540,92 166.986,75
ANALÂNDIA 95.577,98 461.249,43 3.917,74 539.330,31 21.414,85
ANDRADINA 394.103,69 1.901.903,48 16.154,32 2.223.860,09 88.301,40
ANGATUBA 242.314,26 1.169.383,47 9.932,47 1.367.338,17 54.292,03
ANHEMBI 107.650,19 519.508,66 4.412,58 607.451,73 24.119,70
ANHUMAS 48.902,73 235.999,49 2.004,52 275.949,78 10.956,96
APARECIDA 133.610,02 644.788,10 5.476,68 753.938,63 29.936,16
APARECIDA D'OESTE 35.339,79 170.546,14 1.448,58 199.416,40 7.918,10
APIAÍ 140.636,16 678.695,51 5.764,68 793.585,94 31.510,41
ARAÇARIGUAMA 425.085,83 2.051.420,11 17.424,28 2.398.687,08 95.243,15
ARAÇATUBA 1.165.346,96 5.623.843,49 47.767,61 6.575.854,76 261.103,30
ARAÇOIABA DA SERRA 92.739,90 447.553,14 3.801,41 523.315,50 20.778,96
ARAMINA 67.396,12 325.246,68 2.762,57 380.304,84 15.100,52
ARANDU 72.230,25 348.575,69 2.960,72 407.583,02 16.183,64
ARAPEÍ 26.222,88 126.548,92 1.074,88 147.971,28 5.875,40
ARARAQUARA 1.618.621,15 7.811.297,70 66.347,33 9.133.603,96 362.662,22
ARARAS 1.033.726,24 4.988.655,54 42.372,47 5.833.141,40 231.612,85
ARCO ÍRIS 40.698,42 196.406,36 1.668,23 229.654,27 9.118,74
AREALVA 80.758,07 389.730,05 3.310,28 455.704,04 18.094,35
]AREIAS 35.644,73 172.017,75 1.461,08 201.137,13 7.986,42
AREIÓPOLIS 45.878,50 221.404,88 1.880,56 258.884,58 10.279,37
ARIRANHA 356.059,17 1.718.304,60 14.594,88 2.009.181,36 79.777,29
ARTUR NOGUEIRA 203.097,82 980.128,98 8.324,99 1.146.046,44 45.505,34
ARUJÁ 635.880,31 3.068.692,36 26.064,75 3.588.164,44 142.472,97
ASPÁSIA 21.433,63 103.436,48 878,57 120.946,34 4.802,34
ASSIS 416.042,70 2.007.778,91 17.053,60 2.347.658,24 93.216,98
ATIBAIA 921.234,40 4.445.781,61 37.761,43 5.198.369,09 206.408,35
AURIFLAMA 102.600,11 495.137,48 4.205,58 578.954,97 22.988,20
AVAÍ 73.277,95 353.631,77 3.003,67 413.495,00 16.418,38
AVANHANDAVA 94.462,97 455.868,49 3.872,04 533.038,48 21.165,02
AVARÉ 492.664,78 2.377.549,09 20.194,34 2.780.023,57 110.384,63
BADY BASSITT 75.020,28 362.040,09 3.075,08 423.326,69 16.808,76
BALBINOS 29.976,74 144.664,61 1.228,75 169.153,62 6.716,48
BÁLSAMO 63.336,93 305.657,44 2.596,18 357.399,51 14.191,04
BANANAL 56.226,87 271.345,06 2.304,74 317.278,69 12.597,98
BARÃO DE ANTONINA 37.266,00 179.841,86 1.527,53 210.285,71 8.349,68
BARBOSA 55.805,36 269.310,90 2.287,46 314.900,19 12.503,54
BARIRI 244.698,51 1.180.889,60 10.030,20 1.380.792,07 54.826,24
BARRA BONITA 389.253,47 1.878.496,83 15.955,51 2.196.491,12 87.214,68
BARRA DO CHAPÉU 30.143,87 145.471,20 1.235,60 170.096,75 6.753,92
BARRA DO TURVO 112.713,78 543.944,98 4.620,14 636.024,67 25.254,23
BARRETOS 696.864,44 3.362.995,44 28.564,49 3.932.287,52 156.136,85
BARRINHA 115.273,88 556.299,78 4.725,08 650.470,90 25.827,84
BARUERI 8.318.730,26 40.145.328,88 340.985,00 46.941.180,44 1.863.863,70
BASTOS 181.135,56 874.141,40 7.424,75 1.022.117,15 40.584,56
BATATAIS 474.065,94 2.287.793,05 19.431,98 2.675.073,52 106.217,45
BAURU 2.076.160,13 10.019.333,31 85.101,87 11.715.418,60 465.176,70
BEBEDOURO 438.181,73 2.114.619,56 17.961,08 2.472.585,01 98.177,37
BENTO DE ABREU 71.120,24 343.218,87 2.915,22 401.319,39 15.934,93
BERNARDINO DE CAMPOS 71.554,44 345.314,31 2.933,02 403.769,54 16.032,22
BERTIOGA 274.900,43 1.326.640,93 11.268,18 1.551.216,37 61.593,17
BILAC 53.669,91 259.005,41 2.199,93 302.850,17 12.025,08
BIRIGÜI 620.232,88 2.993.179,49 25.423,36 3.499.868,66 138.967,07
BIRITIBA-MIRIM 102.789,50 496.051,47 4.213,34 580.023,68 23.030,63
BOA ESPERANÇA DO SUL 138.899,48 670.314,48 5.693,49 783.786,16 31.121,30
BOCAINA 127.624,54 615.902,78 5.231,33 720.163,58 28.595,08
BOFETE 93.930,91 453.300,84 3.850,23 530.036,17 21.045,81
BOITUVA 548.066,58 2.644.912,45 22.465,27 3.092.646,55 122.797,76
BOM JESUS DOS PERDÕES 105.451,80 508.899,44 4.322,47 595.046,57 23.627,14
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 31.667,30 152.823,08 1.298,04 178.693,17 7.095,26
BORÁ 34.685,10 167.386,70 1.421,74 195.722,13 7.771,41
BORACÉIA 97.149,46 468.833,20 3.982,16 548.197,87 21.766,95
BORBOREMA 141.190,00 681.368,28 5.787,38 796.711,16 31.634,51
BOREBI 54.654,41 263.756,53 2.240,29 308.405,57 12.245,66
BOTUCATU 953.833,92 4.603.103,51 39.097,68 5.382.322,64 213.712,47
BRAGANÇA PAULISTA 954.166,44 4.604.708,23 39.111,31 5.384.199,00 213.786,98
BRAÚNA 40.391,51 194.925,24 1.655,65 227.922,43 9.049,97
BREJO ALEGRE 77.856,39 375.726,87 3.191,34 439.330,38 17.444,21
BRODOWSKI 116.996,55 564.613,19 4.795,69 660.191,62 26.213,81
BROTAS 257.282,71 1.241.619,64 10.546,03 1.451.802,57 57.645,80
BURI 150.496,44 726.280,20 6.168,85 849.225,82 33.719,67
BURITAMA 171.782,56 829.004,82 7.041,37 969.339,79 38.488,96
BURITIZAL 128.671,58 620.955,70 5.274,25 726.071,86 28.829,68
CABRÁLIA PAULISTA 41.627,18 200.888,45 1.706,30 234.895,09 9.326,83
CABREÚVA 485.139,93 2.341.234,94 19.885,90 2.737.562,13 108.698,64
CAÇAPAVA 932.138,15 4.498.401,95 38.208,37 5.259.897,07 208.851,40
CACHOEIRA PAULISTA 109.133,23 526.665,63 4.473,37 615.820,25 24.451,98
CACONDE 124.293,33 599.826,71 5.094,79 701.366,12 27.848,70
CAFELÂNDIA 167.000,71 805.928,12 6.845,36 942.356,64 37.417,56
CAIABU 40.926,74 197.508,22 1.677,59 230.942,66 9.169,89
CAIEIRAS 554.426,25 2.675.603,56 22.725,95 3.128.533,08 124.222,68
CAIUÁ 86.304,56 416.496,86 3.537,63 487.001,97 19.337,08
CAJAMAR 1.736.335,90 8.379.376,86 71.172,46 9.797.848,28 389.036,95
CAJATI 320.623,25 1.547.294,51 13.142,36 1.809.222,47 71.837,65
CAJOBI 63.354,88 305.744,07 2.596,92 357.500,80 14.195,06
CAJURU 162.753,15 785.429,82 6.671,26 918.388,36 36.465,86
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 39.005,96 188.238,73 1.598,86 220.104,02 8.739,53
CAMPINAS 9.641.110,61 46.526.999,21 395.189,42 54.403.147,92 2.160.151,32
CAMPO LIMPO PAULISTA 454.837,42 2.194.998,18 18.643,80 2.566.570,23 101.909,18
CAMPOS DO JORDÃO 199.956,95 964.971,47 8.196,24 1.128.323,05 44.801,61
CAMPOS NOVOS PAULISTA 65.740,44 317.256,53 2.694,70 370.962,12 14.729,56
CANANÉIA 100.316,74 484.118,19 4.111,99 566.070,32 22.476,60
CANAS 26.262,07 126.738,02 1.076,48 148.192,39 5.884,18
CÂNDIDO MOTA 267.020,87 1.288.615,02 10.945,19 1.506.753,38 59.827,70
CÂNDIDO RODRIGUES 26.651,29 128.616,36 1.092,44 150.388,69 5.971,39
CANITAR 46.464,52 224.232,95 1.904,58 262.191,38 10.410,67
CAPÃO BONITO 284.547,05 1.373.194,54 11.663,59 1.605.650,63 63.754,55
CAPELA DO ALTO 81.741,44 394.475,72 3.350,58 461.253,06 18.314,68
CAPIVARI 351.329,06 1.695.477,57 14.400,99 1.982.490,14 78.717,48
CARAGUATATUBA 465.439,03 2.246.160,48 19.078,36 2.626.393,34 104.284,54
CARAPICUIBA 1.014.538,10 4.896.055,59 41.585,95 5.724.866,01 227.313,63
CARDOSO 118.944,95 574.015,96 4.875,56 671.186,10 26.650,36
CASA BRANCA 254.307,00 1.227.259,21 10.424,05 1.435.011,19 56.979,08
CÁSSIA DOS COQUEIROS 33.005,05 159.278,94 1.352,88 186.241,88 7.394,99
CASTILHO 562.763,55 2.715.838,47 23.067,69 3.175.579,01 126.090,70
CATANDUVA 744.041,50 3.590.667,08 30.498,28 4.198.499,70 166.707,17
CATIGUÁ 51.763,90 249.807,23 2.121,80 292.094,91 11.598,03
CEDRAL 69.142,32 333.673,66 2.834,15 390.158,35 15.491,77
CERQUEIRA CESAR 141.741,10 684.027,85 5.809,97 799.820,94 31.757,98
CERQUILHO 387.146,43 1.868.328,49 15.869,14 2.184.601,48 86.742,59
CESÁRIO LANGE 92.940,68 448.522,07 3.809,64 524.448,44 20.823,94
CHARQUEADA 106.379,50 513.376,42 4.360,50 600.281,42 23.834,99
CHAVANTES 125.021,31 603.339,87 5.124,63 705.474,00 28.011,81
CLEMENTINA 74.757,44 360.771,67 3.064,31 421.843,55 16.749,87
COLINA 222.713,37 1.074.791,62 9.129,03 1.256.733,69 49.900,33
COLÔMBIA 176.538,10 851.954,57 7.236,30 996.174,50 39.554,47
CONCHAL 128.575,41 620.491,57 5.270,31 725.529,16 28.808,13
CONCHAS 97.801,95 471.982,07 4.008,91 551.879,79 21.913,14
CORDEIRÓPOLIS 692.637,08 3.342.594,69 28.391,22 3.908.433,30 155.189,68
COROADOS 55.080,41 265.812,35 2.257,75 310.809,40 12.341,11
CORONEL MACEDO 53.052,84 256.027,50 2.174,64 299.368,16 11.886,82
CORUMBATAÍ 60.232,83 290.677,41 2.468,95 339.883,65 13.495,54
COSMÓPOLIS 357.329,83 1.724.436,66 14.646,96 2.016.351,46 80.061,99
COSMORAMA 82.454,54 397.917,04 3.379,81 465.276,94 18.474,46
COTIA 2.213.384,23 10.681.562,57 90.726,69 12.489.750,86 495.922,62
CRAVINHOS 267.284,99 1.289.889,60 10.956,02 1.508.243,73 59.886,88
CRISTAIS PAULISTA 74.467,61 359.372,95 3.052,43 420.208,05 16.684,93
CRUZÁLIA 48.215,90 232.684,93 1.976,37 272.074,13 10.803,08
CRUZEIRO 454.464,44 2.193.198,20 18.628,51 2.564.465,54 101.825,61
CUBATÃO 4.350.150,43 20.993.374,50 178.312,80 24.547.159,23 974.678,50
CUNHA 127.551,17 615.548,70 5.228,33 719.749,56 28.578,64
DESCALVADO 375.602,70 1.812.619,67 15.395,97 2.119.462,20 84.156,14
DIADEMA 3.860.398,71 18.629.883,53 158.237,86 21.783.573,55 864.946,55
DIRCE REIS 27.565,60 133.028,72 1.129,91 155.547,99 6.176,25
DIVINOLÂNDIA 68.536,01 330.747,70 2.809,29 386.737,08 15.355,92
DOBRADA 46.869,36 226.186,64 1.921,18 264.475,80 10.501,37
DOIS CÓRREGOS 204.860,62 988.636,08 8.397,24 1.155.993,63 45.900,31
DOLCINÓPOLIS 24.836,35 119.857,66 1.018,04 140.147,31 5.564,74
DOURADO 79.100,63 381.731,45 3.242,34 446.351,43 17.722,99
DRACENA 218.487,66 1.054.398,78 8.955,82 1.232.888,73 48.953,53
DUARTINA 66.471,67 320.785,37 2.724,68 375.088,32 14.893,39
DUMONT 59.297,55 286.163,80 2.430,61 334.605,97 13.285,99
ECHAPORÃ 77.787,73 375.395,50 3.188,52 438.942,92 17.428,83
ELDORADO 128.094,94 618.172,88 5.250,62 722.817,96 28.700,47
ELIAS FAUSTO 179.073,69 864.191,04 7.340,24 1.010.482,38 40.122,58
ELISIÁRIO 32.674,31 157.682,85 1.339,32 184.375,60 7.320,88
EMBAÚBA 27.883,35 134.562,13 1.142,94 157.340,98 6.247,44
EMBU 1.450.792,12 7.001.372,22 59.468,01 8.186.573,28 325.059,08
EMBU-GUAÇU 223.394,87 1.078.080,47 9.156,96 1.260.579,28 50.053,02
EMILIANÓPOLIS 36.500,22 176.146,28 1.496,15 205.964,55 8.178,10
ENGENHEIRO COELHO 136.193,69 657.256,63 5.582,58 768.517,86 30.515,05
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 289.436,13 1.396.788,71 11.864,00 1.633.238,85 64.849,98
ESPÍRITO SANTO DO TURVO 68.374,83 329.969,81 2.802,69 385.827,51 15.319,81
ESTIVA GERBI 83.425,33 402.601,97 3.419,61 470.754,93 18.691,97
ESTRELA DO NORTE 38.678,11 186.656,55 1.585,42 218.254,00 8.666,07
ESTRELA D'OESTE 86.018,34 415.115,58 3.525,89 485.386,86 19.272,95
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 83.385,16 402.408,11 3.417,96 470.528,26 18.682,97
FARTURA 115.254,43 556.205,93 4.724,28 650.361,17 25.823,48
FERNANDO PRESTES 53.809,32 259.678,18 2.205,65 303.636,82 12.056,31
FERNANDÓPOLIS 311.429,33 1.502.925,61 12.765,50 1.757.342,73 69.777,69
FERNÃO 21.333,08 102.951,22 874,44 120.378,94 4.779,81
FERRAZ DE VASCONCELLOS 535.233,34 2.582.980,54 21.939,23 3.020.230,72 119.922,39
FLORA RICA 34.151,18 164.810,07 1.399,86 192.709,32 7.651,79
FLOREAL 42.401,75 204.626,45 1.738,05 239.265,88 9.500,38
FLÓRIDA PAULISTA 128.769,18 621.426,69 5.278,25 726.622,58 28.851,54
FLORÍNEA 71.114,00 343.188,77 2.914,96 401.284,19 15.933,54
FRANCA 1.381.519,66 6.667.070,51 56.628,53 7.795.680,56 309.538,15
FRANCISCO MORATO 298.185,19 1.439.010,77 12.222,62 1.682.608,32 66.810,26
FRANCO DA ROCHA 530.199,56 2.558.688,07 21.732,90 2.991.825,99 118.794,54
GABRIEL MONTEIRO 31.292,63 151.015,00 1.282,69 176.579,01 7.011,31
GÁLIA 62.056,67 299.479,07 2.543,70 350.175,26 13.904,19
GARÇA 236.433,71 1.141.004,54 9.691,42 1.334.155,22 52.974,46
GASTÃO VIDIGAL 39.978,32 192.931,23 1.638,71 225.590,87 8.957,39
GAVIÃO PEIXOTO 171.407,94 827.196,91 7.026,02 967.225,84 38.405,02
GENERAL SALGADO 112.607,60 543.432,61 4.615,79 635.425,57 25.230,44
GETULINA 100.499,97 485.002,42 4.119,50 567.104,24 22.517,65
GLICÉRIO 59.153,83 285.470,26 2.424,72 333.795,02 13.253,79
GUAIÇARA 90.147,04 435.040,24 3.695,13 508.684,39 20.198,01
GUAIMBÉ 40.349,33 194.721,70 1.653,92 227.684,44 9.040,52
GUAÍRA 673.760,24 3.251.496,98 27.617,45 3.801.914,46 150.960,21
GUAPIAÇU 154.506,63 745.632,97 6.333,23 871.854,65 34.618,18
GUAPIARA 74.586,91 359.948,71 3.057,32 420.881,27 16.711,67
GUARÁ 132.948,00 641.593,27 5.449,54 750.202,98 29.787,83
GUARAÇAÍ 106.625,55 514.563,85 4.370,58 601.669,86 23.890,12
GUARACI 149.755,29 722.703,47 6.138,47 845.043,62 33.553,61
GUARANI D'OESTE 21.236,14 102.483,40 870,47 119.831,92 4.758,09
GUARANTÃ 72.777,85 351.218,35 2.983,17 410.673,03 16.306,33
GUARARAPES 241.105,99 1.163.552,50 9.882,94 1.360.520,12 54.021,31
GUARAREMA 352.595,12 1.701.587,45 14.452,88 1.989.634,30 79.001,15
GUARATINGUETÁ 825.760,25 3.985.033,28 33.847,94 4.659.624,70 185.016,77
GUAREÍ 99.400,54 479.696,67 4.074,43 560.900,32 22.271,31
GUARIBA 246.120,43 1.187.751,65 10.088,48 1.388.815,74 55.144,83
GUARUJÁ 1.306.778,71 6.306.378,43 53.564,90 7.373.930,07 292.791,97
GUARULHOS 12.570.840,42 60.665.571,20 515.279,13 70.935.115,09 2.816.575,66
GUATAPARÁ 88.364,61 426.438,42 3.622,07 498.626,44 19.798,64
GUZOLÂNDIA 53.692,20 259.112,99 2.200,84 302.975,96 12.030,07
HERCULÂNDIA 79.385,65 383.106,92 3.254,02 447.959,74 17.786,85
HOLAMBRA 171.006,46 825.259,41 7.009,56 964.960,36 38.315,07
HORTOLÂNDIA 2.290.012,36 11.051.361,97 93.867,68 12.922.150,37 513.091,64
IACANGA 187.189,45 903.356,84 7.672,90 1.056.278,22 41.940,97
IACRI 61.101,65 294.870,21 2.504,56 344.786,21 13.690,21
IARAS 61.058,38 294.661,39 2.502,78 344.542,04 13.680,51
IBATÉ 204.426,78 986.542,40 8.379,46 1.153.545,54 45.803,10
IBIRÁ 72.657,41 350.637,14 2.978,23 409.993,43 16.279,35
IBIRAREMA 86.933,38 419.531,46 3.563,40 490.550,28 19.477,97
IBITINGA 349.302,51 1.685.697,65 14.317,92 1.971.054,66 78.263,42
IBIÚNA 382.661,28 1.846.683,61 15.685,30 2.159.292,53 85.737,66
ICÉM 265.301,74 1.280.318,68 10.874,73 1.497.052,63 59.442,52
IEPÊ 115.885,80 559.252,86 4.750,16 653.923,88 25.964,94
IGARAÇU DO TIETÊ 78.470,72 378.691,57 3.216,52 442.796,95 17.581,86
IGARAPAVA 272.036,88 1.312.821,74 11.150,80 1.535.057,85 60.951,57
IGARATÁ 53.493,14 258.152,34 2.192,69 301.852,69 11.985,47
IGUAPE 179.762,38 867.514,57 7.368,47 1.014.368,53 40.276,89
ILHA COMPRIDA 59.371,46 286.520,53 2.433,64 335.023,08 13.302,55
ILHA SOLTEIRA 716.176,11 3.456.191,57 29.356,08 4.041.260,01 160.463,75
ILHABELA 141.120,35 681.032,16 5.784,53 796.318,14 31.618,90
INDAIATUBA 2.067.404,72 9.977.080,61 84.742,98 11.666.013,31 463.215,00
INDIANA 30.749,30 148.392,94 1.260,41 173.513,08 6.889,57
INDIAPORÃ 55.342,63 267.077,78 2.268,50 312.289,04 12.399,86
INÚBIA PAULISTA 38.273,24 184.702,68 1.568,82 215.969,38 8.575,36
IPAUSSU 122.516,37 591.251,30 5.021,95 691.339,06 27.450,56
IPERÓ 150.204,38 724.870,74 6.156,88 847.577,77 33.654,23
IPEÚNA 116.580,15 562.603,68 4.778,62 657.841,94 26.120,51
IPIGUÁ 38.780,89 187.152,54 1.589,63 218.833,96 8.689,10
IPORANGA 87.493,17 422.232,94 3.586,35 493.709,06 19.603,39
IPUÃ 156.603,12 755.750,42 6.419,17 883.684,80 35.087,91
IRACEMÁPOLIS 199.414,16 962.352,05 8.173,99 1.125.260,21 44.679,99
IRAPUÃ 67.771,29 327.057,23 2.777,95 382.421,88 15.184,58
IRAPURU 44.931,17 216.833,17 1.841,73 253.538,96 10.067,11
ITABERÁ 157.506,82 760.111,55 6.456,21 888.784,18 35.290,39
ITAÍ 269.049,03 1.298.402,68 11.028,33 1.518.197,91 60.282,12
ITAJOBI 130.684,56 630.670,12 5.356,76 737.430,74 29.280,70
ITAJU 47.121,21 227.402,07 1.931,50 265.896,98 10.557,80
ITANHAÉM 283.097,95 1.366.201,31 11.604,19 1.597.473,58 63.429,87
ITAÓCA 25.012,28 120.706,67 1.025,25 141.140,05 5.604,16
ITAPECERICA DA SERRA 1.390.369,09 6.709.776,94 56.991,27 7.845.616,39 311.520,92
ITAPETININGA 933.316,83 4.504.090,13 38.256,68 5.266.548,15 209.115,49
ITAPEVA 472.943,71 2.282.377,25 19.385,98 2.668.740,93 105.966,00
ITAPEVI 1.762.404,97 8.505.183,46 72.241,03 9.944.951,58 394.877,89
ITAPIRA 710.030,61 3.426.534,01 29.104,18 4.006.581,98 159.086,81
ITAPIRAPUÃ PAULISTA 32.485,40 156.771,15 1.331,58 183.309,56 7.278,56
ITÁPOLIS 363.651,44 1.754.944,12 14.906,08 2.052.023,26 81.478,39
ITAPORANGA 83.525,73 403.086,52 3.423,72 471.321,51 18.714,46
ITAPUÍ 139.075,27 671.162,80 5.700,70 784.778,08 31.160,69
ITAPURA 67.173,05 324.170,17 2.753,43 379.046,11 15.050,54
ITAQUAQUECETUBA 1.105.606,20 5.335.540,76 45.318,83 6.238.747,79 247.718,00
ITARARÉ 231.424,27 1.116.829,51 9.486,09 1.305.887,80 51.852,06
ITARIRI 48.892,11 235.948,25 2.004,09 275.889,87 10.954,58
ITATIBA 904.693,79 4.365.958,32 37.083,43 5.105.033,21 202.702,32
ITATINGA 156.756,91 756.492,56 6.425,47 884.552,57 35.122,37
ITIRAPINA 134.201,11 647.640,64 5.500,91 757.274,06 30.068,60
ITIRAPUÃ 39.969,49 192.888,62 1.638,35 225.541,04 8.955,42
ITOBI 44.777,32 216.090,68 1.835,42 252.670,78 10.032,64
ITU 1.506.162,11 7.268.582,05 61.737,63 8.499.016,72 337.465,07
ITUPEVA 725.147,14 3.499.484,86 29.723,80 4.091.882,04 162.473,77
ITUVERAVA 286.492,60 1.382.583,58 11.743,34 1.616.629,06 64.190,47
JABORANDI 72.015,43 347.538,98 2.951,91 406.370,81 16.135,51
JABOTICABAL 581.248,15 2.805.043,23 23.825,38 3.279.884,46 130.232,29
JACAREÍ 2.328.499,14 11.237.095,20 95.445,25 13.139.324,75 521.714,84
JACI 67.491,89 325.708,87 2.766,49 380.845,27 15.121,98
JACUPIRANGA 90.461,72 436.558,86 3.708,03 510.460,09 20.268,52
JAGUARIÚNA 1.578.983,82 7.620.012,04 64.722,59 8.909.937,22 353.781,23
JALES 202.397,02 976.746,99 8.296,26 1.142.091,95 45.348,32
JAMBEIRO 107.884,35 520.638,69 4.422,18 608.773,05 24.172,17
JANDIRA 608.193,36 2.935.078,02 24.929,86 3.431.931,71 136.269,54
JARDINÓPOLIS 292.192,37 1.410.090,07 11.976,97 1.648.791,88 65.467,53
JARINU 202.479,58 977.145,44 8.299,64 1.142.557,85 45.366,82
JAÚ 710.605,79 3.429.309,78 29.127,75 4.009.827,64 159.215,68
JERIQUARA 44.857,36 216.476,98 1.838,70 253.122,47 10.050,57
JOANÓPOLIS 65.479,35 315.996,56 2.684,00 369.488,85 14.671,06
JOÃO RAMALHO 68.837,53 332.202,75 2.821,65 388.438,45 15.423,48
JOSÉ BONIFÁCIO 346.376,54 1.671.577,21 14.197,98 1.954.543,89 77.607,84
JÚLIO MESQUITA 27.441,73 132.430,96 1.124,84 154.849,03 6.148,49
JUMIRIM 36.338,01 175.363,47 1.489,50 205.049,22 8.141,76
JUNDIAÍ 5.944.612,43 28.688.082,61 243.669,84 33.544.437,17 1.331.927,71
JUNQUEIRÓPOLIS 164.677,76 794.717,79 6.750,15 929.248,61 36.897,09
JUQUIÁ 107.466,09 518.620,20 4.405,04 606.412,87 24.078,45
JUQUITIBA 106.909,62 515.934,75 4.382,23 603.272,83 23.953,77
LAGOINHA 36.919,43 178.169,35 1.513,33 208.330,08 8.272,03
LARANJAL PAULISTA 214.115,25 1.033.297,97 8.776,59 1.208.215,94 47.973,86
LAVÍNIA 83.520,44 403.060,99 3.423,51 471.291,65 18.713,28
LAVRINHAS 47.509,96 229.278,12 1.947,43 268.090,60 10.644,90
LEME 540.603,87 2.608.898,16 22.159,37 3.050.535,71 121.125,69
LENÇÓIS PAULISTA 702.474,67 3.390.069,85 28.794,46 3.963.945,13 157.393,86
LIMEIRA 2.382.970,73 11.499.969,43 97.678,04 13.446.698,66 533.919,54
LINDÓIA 33.151,13 159.983,93 1.358,87 187.066,21 7.427,72
LINS 567.547,91 2.738.927,32 23.263,81 3.202.576,37 127.162,67
LORENA 470.292,57 2.269.583,16 19.277,31 2.653.781,04 105.372,00
LOURDES 28.972,86 139.819,99 1.187,60 163.488,90 6.491,55
LOUVEIRA 2.449.452,61 11.820.804,10 100.403,14 13.821.844,62 548.815,23
LUCÉLIA 128.705,69 621.120,32 5.275,65 726.264,35 28.837,32
LUCIANÓPOLIS 35.358,25 170.635,23 1.449,34 199.520,58 7.922,24
LUIZ ANTÔNIO 361.306,13 1.743.625,86 14.809,95 2.038.789,03 80.952,90
LUIZIÂNIA 39.066,38 188.530,31 1.601,33 220.444,95 8.753,07
LUPÉRCIO 32.785,74 158.220,57 1.343,89 185.004,35 7.345,85
LUTÉCIA 61.495,28 296.769,85 2.520,69 347.007,42 13.778,40
MACATUBA 272.574,59 1.315.416,69 11.172,84 1.538.092,08 61.072,05
MACAUBAL 64.309,94 310.353,10 2.636,07 362.890,06 14.409,05
MACEDÔNIA 51.505,66 248.560,99 2.111,22 290.637,71 11.540,17
MAGDA 56.619,34 273.239,06 2.320,83 319.493,32 12.685,92
MAIRINQUE 393.032,82 1.896.735,59 16.110,43 2.217.817,37 88.061,47
MAIRIPORÃ 356.233,64 1.719.146,58 14.602,03 2.010.165,86 79.816,38
MANDURI 58.058,08 280.182,29 2.379,80 327.611,90 13.008,28
MARABÁ PAULISTA 99.481,09 480.085,44 4.077,73 561.354,90 22.289,36
MARACAÍ 211.910,25 1.022.656,88 8.686,21 1.195.773,52 47.479,82
MARAPOAMA 54.290,08 261.998,28 2.225,35 306.349,67 12.164,03
