Comunicado CAF-G 10, de 18-09-20 – DOE 19-06-20

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de maio de 2020.

A Coordenadora da Administração Financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63, de 11-01-1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do mês de maio de 2020.

Anexo ao Comunicado CAF-G 10
Distribuição da QPM-ICMS e do Fundo de Exportação Maio de 2020
NOME DO MUNICÍPIO
SALDO DO MÊS 'DE ABRIL (*)
ICMS - QPM ARRECADADO’ EM MAIO
FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE MAIO
CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE MAIO (*)
SALDO REPASSADO NO MÊS DE JUNHO/2020 (*)
 
Créditos: 05/05/2020
(*)
(*)
Dias: 05, 12, 19 e 26/05
Crédito: 02-06-2020
Adamantina 168.559,02 1.070.675,20 10.937,21 1.083.504,72 166.666,71
Adolfo 55.480,32 352.407,13 3.599,92 356.629,90 54.857,47
Aguaí 204.435,18 1.298.558,03 13.265,08 1.314.118,19 202.140,10
Águas da Prata 41.402,98 262.988,83 2.686,49 266.140,13 40.938,17
Águas de Lindóia 62.548,55 397.304,06 4.058,56 402.064,81 61.846,36
Águas de Santa Bárbara 63.634,68 404.203,05 4.129,03 409.046,47 62.920,29
Águas de São Pedro 19.539,35 124.112,58 1.267,84 125.599,78 19.319,99
Agudos 634.943,56 4.033.117,32 41.199,27 4.081.444,73 627.815,41
Alambari 32.956,72 209.338,81 2.138,45 211.847,24 32.586,74
Alfredo Marcondes 29.687,57 188.573,38 1.926,32 190.832,98 29.354,28
Altair 54.146,45 343.934,51 3.513,37 348.055,76 53.538,58
Altinópolis 143.168,42 909.395,82 9.289,70 920.292,79 141.561,15
Alto Alegre 48.196,85 306.143,07 3.127,33 309.811,47 47.655,78
Alumínio 282.105,73 1.791.915,97 18.304,85 1.813.387,87 278.938,69
Álvares Florence 53.045,27 336.939,89 3.441,92 340.977,32 52.449,76
Álvares Machado 94.260,04 598.733,21 6.116,20 605.907,62 93.201,84
Álvaro de Carvalho 27.274,43 173.245,27 1.769,74 175.321,21 26.968,23
Alvinlândia 21.030,19 133.582,28 1.364,58 135.182,95 20.794,09
Americana 1.395.179,71 8.862.084,51 90.528,33 8.968.275,74 1.379.516,83
Américo Brasiliense 149.514,81 949.707,68 9.701,49 961.087,69 147.836,29
Américo de Campos 46.756,73 296.995,51 3.033,88 300.554,30 46.231,82
Amparo 730.341,68 4.639.079,55 47.389,32 4.694.668,00 722.142,55
Analândia 80.204,49 509.453,32 5.204,19 515.557,92 79.304,08
Andradina 444.479,12 2.823.300,44 28.840,70 2.857.131,05 439.489,20
Angatuba 238.671,03 1.516.021,80 15.486,53 1.534.187,76 235.991,61
Anhembi 105.912,33 672.747,78 6.872,28 680.809,08 104.723,32
Anhumas 43.888,07 278.774,00 2.847,74 282.114,45 43.395,37
Aparecida 122.618,34 778.863,15 7.956,28 788.196,00 121.241,77
Aparecida D'oeste 36.155,57 229.657,64 2.346,01 232.409,55 35.749,67
Apiaí 112.242,84 712.958,68 7.283,05 721.501,82 110.982,75
Araçariguama 272.053,10 1.728.062,39 17.652,57 1.748.769,15 268.998,92
Araçatuba 926.710,29 5.886.399,31 60.130,99 5.956.933,95 916.306,64
Araçoiaba da Serra 126.862,53 805.821,98 8.231,67 815.477,86 125.438,32
Aramina 46.915,06 298.001,22 3.044,15 301.572,06 46.388,37
Arandu 64.131,49 407.358,76 4.161,27 412.239,99 63.411,52
Arapeí 18.973,79 120.520,19 1.231,14 121.964,34 18.760,78
Araraquara 1.381.949,71 8.778.048,47 89.669,88 8.883.232,72 1.366.435,35
Araras 792.067,42 5.031.157,20 51.394,49 5.091.443,77 783.175,33
Arco Íris 36.906,07 234.424,80 2.394,71 237.233,83 36.491,75
Arealva 67.545,85 429.046,56 4.382,81 434.187,68 66.787,55
Areias 28.852,25 183.267,48 1.872,12 185.463,51 28.528,34
Areiópolis 38.742,67 246.090,76 2.513,88 249.039,58 38.307,73
Ariranha 162.134,23 1.029.865,35 10.520,32 1.042.205,86 160.314,04
Artur Nogueira 196.606,44 1.248.830,43 12.757,10 1.263.794,73 194.399,25
Arujá 642.650,87 4.082.073,61 41.699,37 4.130.987,65 635.436,19
Aspásia 18.261,02 115.992,76 1.184,89 117.382,66 18.056,02
Assis 378.292,62 2.402.888,40 24.546,09 2.431.681,36 374.045,74
Atibaia 938.329,50 5.960.203,71 60.884,92 6.031.622,72 927.795,41
Auriflama 92.383,85 586.815,78 5.994,46 593.847,38 91.346,71
Avaí 67.965,42 431.711,63 4.410,04 436.884,67 67.202,41
Avanhandava 71.135,14 451.845,44 4.615,71 457.259,74 70.336,54
Avaré 441.306,19 2.803.146,26 28.634,82 2.836.735,37 436.351,90
Bady Bassitt 67.304,67 427.514,60 4.367,16 432.637,35 66.549,08
Balbinos 24.674,98 156.733,77 1.601,07 158.611,86 24.397,97
Bálsamo 53.495,67 339.800,81 3.471,15 343.872,52 52.895,11
Bananal 49.963,21 317.362,81 3.241,94 321.165,65 49.402,30
Barão de Antonina 32.180,12 204.405,90 2.088,06 206.855,22 31.818,85
Barbosa 50.812,43 322.756,99 3.297,04 326.624,48 50.241,98
Bariri 196.969,17 1.251.134,44 12.780,64 1.266.126,34 194.757,90
Barra Bonita 257.914,67 1.638.256,05 16.735,18 1.657.886,69 255.019,21
Barra do Chapéu 33.807,16 214.740,70 2.193,63 217.313,87 33.427,62
Barra do Turvo 91.514,49 581.293,65 5.938,05 588.259,09 90.487,11
Barretos 646.253,07 4.104.954,53 41.933,10 4.154.142,75 638.997,95
Barrinha 92.827,40 589.633,19 6.023,25 596.698,56 91.785,28
Barueri 5.690.979,42 36.148.705,47 369.267,75 36.581.862,61 5.627.090,03
Bastos 208.825,80 1.326.446,94 13.549,98 1.342.341,28 206.481,43
Batatais 347.748,60 2.208.874,94 22.564,19 2.235.343,11 343.844,63
Bauru 1.644.356,81 10.444.840,10 106.696,56 10.569.996,92 1.625.896,55
Bebedouro 433.993,37 2.756.695,70 28.160,31 2.789.728,21 429.121,17
Bento de Abreu 58.968,98 374.566,86 3.826,29 379.055,16 58.306,97
Bernardino de Campos 79.952,73 507.854,17 5.187,85 513.939,61 79.055,14
Bertioga 230.077,77 1.461.438,02 14.928,94 1.478.949,92 227.494,82
Bilac 47.012,22 298.618,34 3.050,46 302.196,57 46.484,44
Birigüi 510.462,64 3.242.423,18 33.122,14 3.281.275,99 504.731,97
Biritiba-Mirim 91.348,44 580.238,93 5.927,28 587.191,73 90.322,92
Boa Esperança do Sul 104.212,30 661.949,31 6.761,97 669.881,21 103.042,37
Bocaina 85.896,40 545.607,98 5.573,52 552.145,81 84.932,09
Bofete 84.035,07 533.784,89 5.452,74 540.181,05 83.091,65
Boituva 461.228,99 2.929.694,45 29.927,54 2.964.799,95 456.051,03
Bom Jesus dos Perdões 143.181,42 909.478,42 9.290,54 920.376,38 141.574,00
Bom Sucesso de Itararé 25.340,50 160.961,09 1.644,26 162.889,83 25.056,02
Borá 25.364,86 161.115,83 1.645,84 163.046,42 25.080,10
Boracéia 57.305,74 364.002,06 3.718,37 368.363,76 56.662,40
Borborema 124.617,17 791.559,61 8.085,97 801.044,58 123.218,17
Borebi 46.755,69 296.988,90 3.033,81 300.547,62 46.230,79
Botucatu 770.925,98 4.896.868,22 50.022,69 4.955.545,66 762.271,23
Bragança Paulista 880.027,97 5.589.876,46 57.101,94 5.656.857,97 870.148,40
Braúna 33.011,31 209.685,55 2.141,99 212.198,13 32.640,71
Brejo Alegre 41.346,16 262.627,96 2.682,81 265.774,94 40.881,99
Brodowski 108.979,81 692.232,17 7.071,32 700.526,94 107.756,35
Brotas 211.885,33 1.345.880,85 13.748,50 1.362.008,06 209.506,61
Buri 158.441,00 1.006.406,22 10.280,68 1.018.465,63 156.662,27
Buritama 132.042,26 838.723,28 8.567,76 848.773,40 130.559,90
Buritizal 102.558,40 651.443,79 6.654,66 659.249,82 101.407,03
Cabrália Paulista 33.642,81 213.696,82 2.182,96 216.257,47 33.265,13
Cabreúva 881.396,20 5.598.567,33 57.190,72 5.665.652,98 871.501,26
Caçapava 641.006,49 4.071.628,67 41.592,67 4.120.417,55 633.810,28
Cachoeira Paulista 82.899,58 526.572,39 5.379,06 532.882,12 81.968,92
Caconde 86.566,40 549.863,75 5.616,99 556.452,57 85.594,57
Cafelândia 144.468,38 917.653,13 9.374,05 928.649,05 142.846,52
Caiabu 31.030,39 197.102,90 2.013,45 199.464,72 30.682,03
Caieiras 562.142,40 3.570.689,45 36.475,45 3.613.475,76 555.831,55
Caiuá 59.727,29 379.383,58 3.875,49 383.929,60 59.056,76
Cajamar 1.598.581,22 10.154.076,71 103.726,34 10.275.749,42 1.580.634,86
Cajati 263.507,32 1.673.780,19 17.098,07 1.693.836,51 260.549,08
Cajobi 53.030,28 336.844,62 3.440,95 340.880,91 52.434,93
Cajuru 128.477,11 816.077,67 8.336,43 825.856,44 127.034,77
Campina do Monte Alegre 37.933,91 240.953,55 2.461,40 243.840,82 37.508,05
Campinas 7.507.491,76 47.687.065,53 487.134,89 48.258.482,75 7.423.209,42
Campo Limpo Paulista 336.237,27 2.135.755,77 21.817,26 2.161.347,77 332.462,53
Campos do Jordão 187.718,22 1.192.373,09 12.180,38 1.206.660,87 185.610,82
Campos Novos Paulista 70.087,16 445.188,74 4.547,71 450.523,28 69.300,33
Cananéia 79.913,02 507.601,96 5.185,28 513.684,38 79.015,88
Canas 27.701,71 175.959,34 1.797,47 178.067,80 27.390,72
Cândido Mota 280.647,86 1.782.655,71 18.210,26 1.804.016,64 277.497,19
Cândido Rodrigues 24.685,79 156.802,42 1.601,77 158.681,33 24.408,66
Canitar 30.260,79 192.214,41 1.963,52 194.517,65 29.921,07
Capão Bonito 265.287,43 1.685.087,30 17.213,57 1.705.279,10 262.309,20
Capela do Alto 71.562,48 454.559,88 4.643,44 460.006,71 70.759,09
Capivari 348.647,35 2.214.583,75 22.622,51 2.241.120,32 344.733,29
Caraguatatuba 1.580.875,96 10.041.614,12 102.577,51 10.161.939,23 1.563.128,36
Carapicuiba 815.039,05 5.177.071,39 52.885,03 5.239.106,40 805.889,07
Cardoso 118.693,23 753.931,16 7.701,59 762.965,26 117.360,73
Casa Branca 222.972,35 1.416.304,86 14.467,90 1.433.275,94 220.469,17
Cássia dos Coqueiros 26.435,87 167.918,81 1.715,33 169.930,93 26.139,09
Castilho 386.509,66 2.455.082,45 25.079,26 2.484.500,83 382.170,53
Catanduva 571.086,40 3.627.501,06 37.055,80 3.670.968,12 564.675,13
Catiguá 38.379,46 243.783,64 2.490,31 246.704,81 37.948,59
Cedral 67.286,84 427.401,34 4.366,01 432.522,74 66.531,45
Cerqueira Cesar 142.346,76 904.176,75 9.236,38 915.011,18 140.748,72
Cerquilho 250.390,05 1.590.460,20 16.246,93 1.609.518,13 247.579,07
Cesário Lange 81.847,56 519.890,00 5.310,80 526.119,66 80.928,70
Charqueada 65.563,69 416.456,02 4.254,20 421.446,27 64.827,65
Chavantes 113.305,26 719.707,16 7.351,98 728.331,15 112.033,25
Clementina 60.091,08 381.694,38 3.899,10 386.268,09 59.416,47
Colina 255.904,28 1.625.486,17 16.604,73 1.644.963,80 253.031,39
Colômbia 175.130,07 1.112.414,03 11.363,58 1.125.743,69 173.163,99
Conchal 134.547,71 854.637,67 8.730,33 864.878,49 133.037,21
Conchas 83.589,78 530.956,46 5.423,85 537.318,73 82.651,36
Cordeirópolis 622.128,12 3.951.714,58 40.367,72 3.999.066,58 615.143,85
Coroados 55.292,83 351.216,21 3.587,76 355.424,71 54.672,09
Coronel Macedo 51.371,57 326.308,64 3.333,32 330.218,68 50.794,85
Corumbataí 56.311,54 357.686,96 3.653,86 361.973,00 55.679,36
Cosmópolis 295.947,03 1.879.834,98 19.202,97 1.902.360,38 292.624,61
Cosmorama 71.822,70 456.212,81 4.660,32 461.679,44 71.016,39
Cotia 2.038.602,85 12.949.063,50 132.277,81 13.104.227,54 2.015.716,61
Cravinhos 257.965,07 1.638.576,17 16.738,45 1.658.210,65 255.069,04
Cristais Paulista 72.138,82 458.220,74 4.680,84 463.711,43 71.328,95
Cruzália 41.844,77 265.795,05 2.715,16 268.979,98 41.375,00
Cruzeiro 361.234,78 2.294.538,22 23.439,26 2.322.032,86 357.179,41
Cubatão 3.493.547,07 22.190.768,01 226.684,05 22.456.672,13 3.454.327,00
Cunha 108.711,98 690.530,96 7.053,94 698.805,35 107.491,54
Descalvado 330.962,24 2.102.249,10 21.474,98 2.127.439,61 327.246,71
Diadema 2.397.596,89 15.229.368,71 155.571,68 15.411.856,84 2.370.680,44
Dirce Reis 24.179,36 153.585,59 1.568,91 155.425,95 23.907,91
Divinolândia 62.963,53 399.939,94 4.085,48 404.732,28 62.256,67
Dobrada 43.587,83 276.866,84 2.828,26 280.184,44 43.098,49
Dois Córregos 150.297,51 954.679,32 9.752,28 966.118,91 148.610,20
Dolcinópolis 20.729,27 131.670,91 1.345,05 133.248,67 20.496,56
Dourado 140.852,89 894.687,77 9.139,45 905.408,50 139.271,62
Dracena 169.962,27 1.079.588,54 11.028,26 1.092.524,87 168.054,20
Duartina 55.972,74 355.534,94 3.631,88 359.795,19 55.344,36
Dumont 62.439,93 396.614,07 4.051,51 401.366,55 61.738,95
Echaporã 69.025,45 438.444,86 4.478,82 443.698,59 68.250,54
Eldorado 98.124,86 623.282,30 6.366,98 630.750,88 97.023,27
Elias Fausto 131.698,96 836.542,62 8.545,48 846.566,62 130.220,45
Elisiário 24.478,59 155.486,32 1.588,33 157.349,46 24.203,79
Embaúba 24.376,50 154.837,81 1.581,71 156.693,18 24.102,84
Embu 2.423.263,07 15.392.398,48 157.237,07 15.576.840,15 2.396.058,47
Embu-Guaçu 181.138,16 1.150.576,99 11.753,42 1.164.363,95 179.104,62
Emilianópolis 29.674,22 188.488,57 1.925,46 190.747,17 29.341,08
Engenheiro Coelho 140.363,33 891.578,13 9.107,69 902.261,60 138.787,55
Espírito Santo do Pinhal 226.428,99 1.438.261,21 14.692,19 1.455.495,38 223.887,00
Espírito Santo do Turvo 49.317,19 313.259,39 3.200,02 317.013,07 48.763,54
Estiva Gerbi 54.721,29 347.585,82 3.550,67 351.750,82 54.106,96
Estrela do Norte 33.360,80 211.905,48 2.164,67 214.444,67 32.986,28
Estrela D'oeste 133.512,18 848.060,09 8.663,14 858.222,09 132.013,32
Euclides da Cunha Paulista 70.545,53 448.100,32 4.577,45 453.469,75 69.753,56
Fartura 113.203,46 719.060,48 7.345,38 727.676,73 111.932,59
Fernando Prestes 46.173,20 293.288,94 2.996,02 296.803,32 45.654,84
Fernandópolis 300.503,44 1.908.776,95 19.498,62 1.931.649,15 297.129,86
Fernão 18.819,56 119.540,55 1.221,14 120.972,96 18.608,28
Ferraz de Vasconcellos 443.907,43 2.819.669,13 28.803,60 2.853.456,23 438.923,94
Flora Rica 25.589,97 162.545,74 1.660,44 164.493,46 25.302,69
Floreal 30.740,90 195.264,03 1.994,67 197.603,81 30.395,78
Flórida Paulista 66.979,69 425.450,31 4.346,08 430.548,34 66.227,74
Florínea 58.451,65 371.280,82 3.792,72 375.729,75 57.795,45
Franca 1.268.057,07 8.054.610,34 82.279,79 8.151.125,88 1.253.821,32
Francisco Morato 251.494,38 1.597.474,83 16.318,59 1.616.616,81 248.671,00
Franco da Rocha 448.900,86 2.851.387,04 29.127,61 2.885.554,20 443.861,31
Gabriel Monteiro 28.639,21 181.914,30 1.858,30 184.094,11 28.317,70
Gália 50.120,73 318.363,37 3.252,16 322.178,21 49.558,05
Garça 201.477,20 1.279.769,14 13.073,15 1.295.104,16 199.215,33
Gastão Vidigal 32.128,92 204.080,63 2.084,73 206.526,06 31.768,22
Gavião Peixoto 72.409,96 459.943,05 4.698,43 465.454,39 71.597,06
General Salgado 104.673,63 664.879,61 6.791,91 672.846,63 103.498,52
Getulina 80.869,71 513.678,80 5.247,35 519.834,03 79.961,84
Glicério 50.928,54 323.494,53 3.304,57 327.370,85 50.356,79
Guaiçara 75.152,92 477.366,09 4.876,41 483.086,20 74.309,22
Guaimbé 36.784,44 233.652,21 2.386,81 236.451,98 36.371,48
Guaíra 580.233,54 3.685.603,08 37.649,33 3.729.766,36 573.719,59
Guapiaçu 146.333,02 929.497,15 9.495,04 940.634,98 144.690,22
Guapiara 72.382,48 459.768,49 4.696,65 465.277,73 71.569,88
Guará 145.032,30 921.235,06 9.410,64 932.273,90 143.404,10
Guaraçaí 85.103,74 540.573,01 5.522,08 547.050,51 84.148,32
Guaraci 160.181,46 1.017.461,49 10.393,61 1.029.653,37 158.383,19
Guarani D'oeste 19.395,84 123.201,04 1.258,53 124.677,31 19.178,10
Guarantã 65.125,72 413.674,04 4.225,78 418.630,94 64.394,59
Guararapes 219.228,84 1.392.526,34 14.224,99 1.409.212,49 216.767,68
Guararema 281.326,99 1.786.969,48 18.254,32 1.808.382,10 278.168,69
Guaratinguetá 589.066,16 3.741.707,26 38.222,44 3.786.542,81 582.453,05
Guareí 86.108,83 546.957,31 5.587,30 553.511,30 85.142,14
Guariba 211.140,69 1.341.150,95 13.700,18 1.357.221,49 208.770,33
Guarujá 1.127.046,49 7.158.920,89 73.130,10 7.244.703,71 1.114.393,78
Guarulhos 10.108.375,17 64.207.696,06 655.897,11 64.977.074,16 9.994.894,19
Guatapará 69.289,63 440.122,94 4.495,96 445.396,78 68.511,76
Guzolândia 48.260,20 306.545,43 3.131,44 310.218,65 47.718,41
Herculândia 77.267,37 490.796,96 5.013,61 496.678,00 76.399,93
Holambra 180.881,08 1.148.944,07 11.736,74 1.162.711,46 178.850,44
Hortolândia 1.876.657,09 11.920.395,30 121.769,72 12.063.233,18 1.855.588,93
Iacanga 140.095,22 889.875,09 9.090,29 900.538,15 138.522,45
Iacri 58.230,06 369.873,31 3.778,35 374.305,37 57.576,35
Iaras 78.348,29 497.662,90 5.083,75 503.626,22 77.468,72
Ibaté 136.778,39 868.806,79 8.875,07 879.217,40 135.242,85
Ibirá 58.174,29 369.519,04 3.774,73 373.946,86 57.521,20
Ibirarema 57.348,33 364.272,62 3.721,13 368.637,57 56.704,52
Ibitinga 287.766,84 1.827.874,96 18.672,18 1.849.777,74 284.536,25
Ibiúna 369.824,92 2.349.102,17 23.996,65 2.377.250,63 365.673,11
Icém 167.926,22 1.066.655,67 10.896,15 1.079.437,03 166.041,01
Iepê 110.733,56 703.371,87 7.185,11 711.800,13 109.490,42
Igaraçu do Tietê 59.347,14 376.968,89 3.850,83 381.485,97 58.680,88
Igarapava 224.500,64 1.426.012,45 14.567,06 1.443.099,85 221.980,30
Igaratá 46.023,31 292.336,83 2.986,29 295.839,80 45.506,63
Iguape 140.458,78 892.184,42 9.113,88 902.875,15 138.881,93
Ilha Comprida 45.672,14 290.106,25 2.963,51 293.582,49 45.159,40
Ilha Solteira 483.246,15 3.069.545,94 31.356,15 3.106.327,23 477.821,02
Ilhabela 142.358,84 904.253,48 9.237,17 915.088,83 140.760,66
Indaiatuba 2.048.131,90 13.009.591,40 132.896,12 13.165.480,73 2.025.138,69
Indiana 23.391,86 148.583,48 1.517,82 150.363,90 23.129,25
Indiaporã 47.396,56 301.059,64 3.075,40 304.667,14 46.864,46
Inúbia Paulista 32.476,09 206.285,89 2.107,26 208.757,74 32.111,50
Ipaussu 109.377,07 694.755,53 7.097,10 703.080,53 108.149,15
Iperó 108.914,53 691.817,51 7.067,08 700.107,32 107.691,81
Ipeúna 67.257,86 427.217,23 4.364,13 432.336,43 66.502,79
Ipiguá 35.878,03 227.894,76 2.328,00 230.625,54 35.475,25
Iporanga 67.949,09 431.607,92 4.408,98 436.779,72 67.186,27
Ipuã 118.747,88 754.278,27 7.705,13 763.316,52 117.414,76
Iracemápolis 216.422,20 1.374.698,74 14.042,88 1.391.171,27 213.992,55
Irapuã 58.407,03 370.997,41 3.789,83 375.442,94 57.751,33
Irapuru 36.700,41 233.118,43 2.381,36 235.911,80 36.288,39
Itaberá 176.248,47 1.119.518,05 11.436,15 1.132.932,84 174.269,83
Itaí 247.675,71 1.573.218,88 16.070,81 1.592.070,21 244.895,20
Itajobi 139.052,21 883.249,97 9.022,61 893.833,64 137.491,15
Itaju 40.959,54 260.172,15 2.657,72 263.289,70 40.499,71
Itanhaém 246.291,19 1.564.424,49 15.980,97 1.583.170,43 243.526,22
Itaóca 18.452,39 117.208,27 1.197,31 118.612,74 18.245,23
Itapecerica da Serra 613.552,99 3.897.245,89 39.811,31 3.943.945,21 606.664,98
Itapetininga 824.848,39 5.239.379,61 53.521,53 5.302.161,24 815.588,29
Itapeva 468.818,57 2.977.902,93 30.420,00 3.013.586,09 463.555,41
Itapevi 2.335.473,08 14.834.762,57 151.540,68 15.012.522,28 2.309.254,05
Itapira 680.699,12 4.323.753,50 44.168,19 4.375.563,50 673.057,30
Itapirapuã Paulista 28.574,92 181.505,88 1.854,13 183.680,80 28.254,12
Itápolis 302.531,78 1.921.660,82 19.630,23 1.944.687,40 299.135,43
Itaporanga 73.476,03 466.714,65 4.767,60 472.307,13 72.651,16
Itapuí 127.900,28 812.413,69 8.299,00 822.148,56 126.464,42
Itapura 56.406,23 358.288,48 3.660,00 362.581,72 55.772,99
Itaquaquecetuba 1.002.461,19 6.367.563,75 65.046,20 6.443.864,01 991.207,13
Itararé 196.149,57 1.245.928,40 12.727,46 1.260.857,92 193.947,51
Itariri 49.645,85 315.346,98 3.221,35 319.125,67 49.088,50
Itatiba 734.738,92 4.667.010,50 47.674,64 4.722.933,63 726.490,42
Itatinga 131.395,10 834.612,52 8.525,77 844.613,39 129.920,00
Itirapina 131.319,44 834.131,97 8.520,86 844.127,08 129.845,19
Itirapuã 35.317,99 224.337,43 2.291,66 227.025,58 34.921,50
Itobi 38.632,54 245.391,23 2.506,73 248.331,66 38.198,84
Itu 1.239.295,16 7.871.916,66 80.413,53 7.966.243,05 1.225.382,30
Itupeva 916.399,72 5.820.907,30 59.461,97 5.890.657,17 906.111,82
Ituverava 255.532,80 1.623.126,55 16.580,63 1.642.575,90 252.664,07
Jaborandi 65.763,18 417.723,12 4.267,14 422.728,55 65.024,89
Jaboticabal 460.032,27 2.922.092,99 29.849,89 2.957.107,40 454.867,75
Jacareí 2.149.420,76 13.652.971,17 139.468,40 13.816.569,89 2.125.290,43
Jaci 77.446,56 491.935,19 5.025,24 497.829,88 76.577,12
Jacupiranga 78.369,13 497.795,25 5.085,10 503.760,15 77.489,32
Jaguariúna 1.708.672,64 10.853.369,77 110.869,79 10.983.421,85 1.689.490,34
Jales 197.257,22 1.252.964,14 12.799,33 1.267.977,96 195.042,72
Jambeiro 67.805,47 430.695,64 4.399,66 435.856,51 67.044,26
Jandira 624.856,05 3.969.042,17 40.544,72 4.016.601,80 617.841,15
Jardinópolis 293.988,25 1.867.392,94 19.075,87 1.889.769,25 290.687,81
Jarinu 277.077,60 1.759.977,62 17.978,60 1.781.066,80 273.967,00
Jaú 594.145,09 3.773.968,31 38.552,00 3.819.190,44 587.474,96
Jeriquara 35.630,38 226.321,68 2.311,93 229.033,61 35.230,38
Joanópolis 55.116,55 350.096,52 3.576,32 354.291,60 54.497,79
João Ramalho 58.359,09 370.692,89 3.786,72 375.134,77 57.703,93
José Bonifácio 268.208,77 1.703.643,44 17.403,13 1.724.057,59 265.197,74
Júlio Mesquita 24.441,00 155.247,51 1.585,89 157.107,79 24.166,61
Jumirim 35.197,95 223.574,93 2.283,87 226.253,95 34.802,80
Jundiaí 5.428.831,22 34.483.558,33 352.257,87 34.896.762,60 5.367.884,82
Junqueirópolis 159.221,42 1.011.363,36 10.331,32 1.023.482,17 157.433,93
Juquiá 82.018,29 520.974,45 5.321,88 527.217,10 81.097,51
Juquitiba 94.813,29 602.247,41 6.152,10 609.463,93 93.748,87
Lagoinha 30.111,88 191.268,54 1.953,85 193.560,45 29.773,83
Laranjal Paulista 191.358,16 1.215.493,74 12.416,56 1.230.058,57 189.209,89
Lavínia 71.485,44 454.070,51 4.638,44 459.511,48 70.682,91
Lavrinhas 41.235,95 261.927,87 2.675,66 265.066,46 40.773,02
Leme 462.012,55 2.934.671,60 29.978,38 2.969.836,73 456.825,80
Lençóis Paulista 509.175,24 3.234.245,72 33.038,60 3.273.000,54 503.459,02
Limeira 2.076.623,94 13.190.570,84 134.744,87 13.348.628,78 2.053.310,86
Lindóia 37.794,07 240.065,32 2.452,33 242.941,94 37.369,78
Lins 527.163,04 3.348.502,95 34.205,77 3.388.626,87 521.244,88
Lorena 345.124,62 2.192.207,61 22.393,93 2.218.476,05 341.250,11
Lourdes 24.708,82 156.948,72 1.603,27 158.829,38 24.431,43
Louveira 2.070.930,98 13.154.409,57 134.375,47 13.312.034,21 2.047.681,82
Lucélia 97.029,72 616.326,05 6.295,92 623.711,26 95.940,42
Lucianópolis 38.025,57 241.535,80 2.467,35 244.430,04 37.598,68
Luiz Antônio 321.585,59 2.042.689,27 20.866,56 2.067.166,10 317.975,33
Luiziânia 28.774,77 182.775,36 1.867,09 184.965,50 28.451,74
Lupércio 28.517,50 181.141,16 1.850,40 183.311,71 28.197,35
Lutécia 56.223,43 357.127,30 3.648,14 361.406,63 55.592,24
Macatuba 143.565,10 911.915,51 9.315,44 922.842,67 141.953,37
Macaubal 48.274,71 306.637,57 3.132,38 310.311,90 47.732,75
Macedônia 47.487,96 301.640,24 3.081,33 305.254,68 46.954,84
Magda 45.260,14 287.489,28 2.936,77 290.934,16 44.752,03
Mairinque 241.161,91 1.531.843,68 15.648,15 1.550.199,22 238.454,52
Mairiporã 271.835,62 1.726.680,94 17.638,46 1.747.371,14 268.783,87
Manduri 55.888,07 354.997,12 3.626,38 359.250,92 55.260,64
Marabá Paulista 74.152,68 471.012,64 4.811,51 476.656,61 73.320,21
Maracaí 166.667,98 1.058.663,42 10.814,50 1.071.349,01 164.796,89
Marapoama 65.673,04 417.150,60 4.261,29 422.149,17 64.935,77
Mariápolis 27.546,27 174.971,99 1.787,38 177.068,62 27.237,02
Marília 1.156.343,65 7.345.014,42 75.031,10 7.433.027,12 1.143.362,03
Marinópolis 19.996,63 127.017,19 1.297,51 128.539,19 19.772,14
Martinópolis 167.288,16 1.062.602,73 10.854,74 1.075.335,53 165.410,11
Matão 608.886,31 3.867.603,46 39.508,50 3.913.947,59 602.050,69
Mauá 2.827.527,23 17.960.256,30 183.468,35 18.175.467,70 2.795.784,19
Mendonça 85.929,20 545.816,32 5.575,65 552.356,64 84.964,52
Meridiano 87.482,60 555.683,42 5.676,44 562.341,98 86.500,49
Mesópolis 27.661,51 175.704,02 1.794,86 177.809,41 27.350,97
Miguelópolis 217.193,51 1.379.598,06 14.092,93 1.396.129,29 214.755,20
Mineiros do Tietê 59.102,57 375.415,44 3.834,96 379.913,91 58.439,06
Mira Estrela 42.915,81 272.598,22 2.784,66 275.864,67 42.434,02
Miracatu 97.101,36 616.781,08 6.300,57 624.171,75 96.011,26
Mirandópolis 167.103,76 1.061.431,46 10.842,78 1.074.150,21 165.227,78
Mirante do Paranapanema 189.780,86 1.205.474,83 12.314,22 1.219.919,61 187.650,30
