Comunicado CAF-G 07, de 19-05-20 – DOE 20-05-20

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de abril de 2020.

A Coordenadora da Administração Financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63, de 11-01-1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do mês de maio de 2020.

ANEXO AO COMUNICADO CAF-G 00007, DE 19-05-2020.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO ABRIL DE 2020
Em R$
NOME DO MUNICÍPIO
SALDO DO MÊS DE MARÇO (*)
ICMS - QPM ARRECADADO EM ABRIL
FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE ABRIL
CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE ABRIL (*) -
SALDO REPASSADO NO MÊS DE MAIO/2020 (*)
CRÉDITO: 07-04-2020
(*)
(*)
DIAS: 07, 14, 16, 22, 28/04
CRÉDITO: 05-05-2020
Adamantina 31.612,66 1.229.515,13 12.367,59 1.104.936,36 168.559,02
Adolfo 10.405,14 404.688,46 4.070,73 363.684,01 55.480,32
Aguaí 38.341,10 1.491.205,50 14.999,91 1.340.111,34 204.435,18
Águas da Prata 7.764,98 302.004,52 3.037,84 271.404,36 41.402,98
Águas de Lindóia 11.730,76 456.246,07 4.589,34 410.017,62 62.548,55
Águas de Santa Bárbara 11.934,46 464.168,56 4.669,03 417.137,37 63.634,68
Águas de São Pedro 3.664,54 142.525,29 1.433,65 128.084,13 19.539,35
Agudos 119.081,45 4.631.450,11 46.587,37 4.162.175,37 634.943,56
Alambari 6.180,92 240.395,25 2.418,12 216.037,56 32.956,72
Alfredo Marcondes 5.567,80 216.549,16 2.178,25 194.607,65 29.687,57
Altair 10.154,98 394.958,89 3.972,86 354.940,27 54.146,45
Altinópolis 26.850,74 1.044.309,17 10.504,62 938.496,11 143.168,42
Alto Alegre 9.039,15 351.560,90 3.536,32 315.939,52 48.196,85
Alumínio 52.907,94 2.057.755,52 20.698,79 1.849.256,53 282.105,73
Álvares Florence 9.948,46 386.926,58 3.892,06 347.721,82 53.045,27
Álvares Machado 17.678,14 687.558,23 6.916,09 617.892,42 94.260,04
Álvaro de Carvalho 5.115,22 198.947,06 2.001,19 178.789,05 27.274,43
Alvinlândia 3.944,14 153.399,87 1.543,04 137.856,86 21.030,19
Americana 261.661,08 10.176.818,35 102.367,76 9.145.667,49 1.395.179,71
Américo Brasiliense 28.040,98 1.090.601,49 10.970,27 980.097,93 149.514,81
Américo de Campos 8.769,06 341.056,26 3.430,66 306.499,24 46.756,73
Amparo 136.973,03 5.327.309,83 53.586,96 4.787.528,15 730.341,68
Analândia 15.042,07 585.033,22 5.884,80 525.755,61 80.204,49
Andradina 83.360,51 3.242.150,95 32.612,52 2.913.644,87 444.479,12
Angatuba 44.761,92 1.740.931,10 17.511,88 1.564.533,86 238.671,03
Anhembi 19.863,49 772.553,22 7.771,05 694.275,43 105.912,33
Anhumas 8.231,06 320.131,49 3.220,18 287.694,65 43.888,07
Aparecida 22.996,64 894.411,34 8.996,81 803.786,45 122.618,34
Aparecida D'oeste 6.780,85 263.728,48 2.652,82 237.006,59 36.155,57
Apiaí 21.050,75 818.729,61 8.235,53 735.773,06 112.242,84
Araçariguama 51.022,61 1.984.428,94 19.961,20 1.783.359,65 272.053,10
Araçatuba 173.801,28 6.759.675,61 67.995,01 6.074.761,61 926.710,29
Araçoiaba da Serra 23.792,62 925.369,64 9.308,22 831.607,94 126.862,53
Aramina 8.798,76 342.211,17 3.442,27 307.537,13 46.915,06
Arandu 12.027,64 467.792,43 4.705,48 420.394,07 64.131,49
Arapeí 3.558,47 138.399,95 1.392,15 124.376,78 18.973,79
Araraquara 259.179,84 10.080.315,15 101.397,05 9.058.942,33 1.381.949,71
Araras 148.549,48 5.777.554,12 58.115,93 5.192.152,11 792.067,42
Arco Íris 6.921,60 269.202,87 2.707,89 241.926,30 36.906,07
Arealva 12.667,99 492.697,73 4.956,01 442.775,87 67.545,85
Areias 5.411,14 210.456,11 2.116,96 189.131,96 28.852,25
Areiópolis 7.266,05 282.599,54 2.842,65 253.965,56 38.742,67
Ariranha 30.407,71 1.182.650,94 11.896,19 1.062.820,61 162.134,23
Artur Nogueira 36.872,85 1.434.100,57 14.425,50 1.288.792,48 196.606,44
Arujá 120.526,93 4.687.669,31 47.152,87 4.212.698,24 642.650,87
Aspásia 3.424,79 133.200,85 1.339,86 119.704,48 18.261,02
Assis 70.947,46 2.759.368,71 27.756,26 2.479.779,82 378.292,62
Atibaia 175.980,42 6.844.429,25 68.847,54 6.150.927,72 938.329,50
Auriflama 17.326,27 673.872,79 6.778,43 605.593,64 92.383,85
Avaí 12.746,68 495.758,17 4.986,79 445.526,22 67.965,42
Avanhandava 13.341,15 518.878,93 5.219,36 466.304,30 71.135,14
Avaré 82.765,44 3.219.006,79 32.379,72 2.892.845,76 441.306,19
Bady Bassitt 12.622,76 490.938,49 4.938,31 441.194,88 67.304,67
Balbinos 4.627,71 179.986,00 1.810,46 161.749,19 24.674,98
Bálsamo 10.032,93 390.211,93 3.925,11 350.674,29 53.495,67
Bananal 9.370,42 364.445,14 3.665,92 327.518,28 49.963,21
Barão de Antonina 6.035,27 234.730,52 2.361,13 210.946,80 32.180,12
Barbosa 9.529,69 370.639,58 3.728,23 333.085,08 50.812,43
Bariri 36.940,88 1.436.746,39 14.452,11 1.291.170,22 196.969,17
Barra Bonita 48.371,00 1.881.299,39 18.923,83 1.690.679,55 257.914,67
Barra do Chapéu 6.340,41 246.598,54 2.480,51 221.612,32 33.807,16
Barra do Turvo 17.163,22 667.531,43 6.714,64 599.894,80 91.514,49
Barretos 121.202,51 4.713.944,73 47.417,18 4.236.311,35 646.253,07
Barrinha 17.409,45 677.108,18 6.810,97 608.501,21 92.827,40
Barueri 1.067.323,32 41.511.543,78 417.561,14 37.305.448,82 5.690.979,42
Bastos 39.164,55 1.523.231,87 15.322,06 1.368.892,68 208.825,80
Batatais 65.219,04 2.536.572,41 25.515,17 2.279.558,01 347.748,60
Bauru 308.393,38 11.994.383,52 120.650,50 10.779.070,58 1.644.356,81
Bebedouro 81.393,94 3.165.665,07 31.843,16 2.844.908,80 433.993,37
Bento de Abreu 11.059,43 430.135,70 4.326,70 386.552,84 58.968,98
Bernardino de Campos 14.994,86 583.196,83 5.866,33 524.105,29 79.952,73
Bertioga 43.150,28 1.678.249,55 16.881,37 1.508.203,43 230.077,77
Bilac 8.816,98 342.919,84 3.449,40 308.174,00 47.012,22
Birigui 95.735,49 3.723.452,61 37.453,90 3.346.179,36 510.462,64
Biritiba-Mirim 17.132,08 666.320,23 6.702,46 598.806,34 91.348,44
Boa Esperança do Sul 19.544,65 760.152,75 7.646,31 683.131,41 104.212,30
Bocaina 16.109,57 626.551,61 6.302,43 563.067,20 85.896,40
Bofete 15.760,48 612.974,51 6.165,86 550.865,78 84.035,07
Boituva 86.501,89 3.364.329,04 33.841,50 3.023.443,44 461.228,99
Bom Jesus dos Perdões 26.853,18 1.044.404,02 10.505,57 938.581,35 143.181,42
Bom Sucesso de Itararé 4.752,52 184.840,46 1.859,29 166.111,78 25.340,50
Borá 4.757,09 185.018,15 1.861,08 166.271,47 25.364,86
Boracéia 10.747,49 418.003,55 4.204,66 375.649,97 57.305,74
Borborema 23.371,52 908.991,37 9.143,47 816.889,18 124.617,17
Borebi 8.768,87 341.048,67 3.430,58 306.492,42 46.755,69
Botucatu 144.584,48 5.623.342,71 56.564,73 5.053.565,94 770.925,98
Bragança Paulista 165.046,17 6.419.162,14 64.569,81 5.768.750,16 880.027,97
Braúna 6.191,16 240.793,43 2.422,12 216.395,40 33.011,31
Brejo Alegre 7.754,33 301.590,11 3.033,67 271.031,94 41.346,16
Brodowski 20.438,78 794.928,22 7.996,12 714.383,31 108.979,81
Brotas 39.738,35 1.545.548,89 15.546,55 1.388.948,47 211.885,33
Buri 29.715,06 1.155.711,54 11.625,21 1.038.610,80 158.441,00
Buritama 24.764,07 963.152,00 9.688,27 865.562,07 132.042,26
Buritizal 19.234,47 748.088,69 7.524,96 672.289,72 102.558,40
Cabrália Paulista 6.309,59 245.399,79 2.468,46 220.535,02 33.642,81
Cabreúva 165.302,78 6.429.142,34 64.670,20 5.777.719,13 881.396,20
Caçapava 120.218,53 4.675.674,81 47.032,22 4.201.919,07 641.006,49
Cachoeira Paulista 15.547,53 604.691,99 6.082,55 543.422,48 82.899,58
Caconde 16.235,23 631.438,74 6.351,59 567.459,15 86.566,40
Cafelândia 27.094,54 1.053.791,49 10.600,00 947.017,65 144.468,38
Caiabu 5.819,64 226.344,09 2.276,78 203.410,11 31.030,39
Caieiras 105.427,85 4.100.418,80 41.245,77 3.684.950,01 562.142,40
Caiuá 11.201,64 435.667,00 4.382,34 391.523,69 59.727,29
Cajamar 299.808,33 11.660.483,95 117.291,83 10.479.002,89 1.598.581,22
Cajati 49.419,88 1.922.093,72 19.334,18 1.727.340,45 263.507,32
Cajobi 9.945,64 386.817,18 3.890,96 347.623,51 53.030,28
Cajuru 24.095,43 937.146,81 9.426,68 842.191,82 128.477,11
Campina do Monte Alegre 7.114,37 276.700,20 2.783,30 248.663,97 37.933,91
Campinas 1.408.003,87 54.761.676,32 550.843,11 49.213.031,55 7.507.491,76
Campo Limpo Paulista 63.060,13 2.452.605,64 24.670,55 2.204.099,05 336.237,27
Campos do Jordão 35.205,90 1.369.267,50 13.773,35 1.230.528,53 187.718,22
Campos Novos Paulista 13.144,60 511.234,68 5.142,47 459.434,60 70.087,16
Cananéia 14.987,41 582.907,21 5.863,41 523.845,01 79.913,02
Canas 5.195,36 202.063,78 2.032,54 181.589,97 27.701,71
Cândido Mota 52.634,53 2.047.121,45 20.591,82 1.839.699,94 280.647,86
Cândido Rodrigues 4.629,73 180.064,83 1.811,26 161.820,03 24.685,79
Canitar 5.675,30 220.730,37 2.220,31 198.365,19 30.260,79
Capão Bonito 49.753,73 1.935.078,29 19.464,79 1.739.009,38 265.287,43
Capela do Alto 13.421,29 521.996,07 5.250,71 469.105,60 71.562,48
Capivari 65.387,59 2.543.128,14 25.581,11 2.285.449,50 348.647,35
Caraguatatuba 296.487,77 11.531.336,98 115.992,75 10.362.941,55 1.580.875,96
Carapicuíba 152.857,73 5.945.115,40 59.801,42 5.342.735,49 815.039,05
Cardoso 22.260,50 865.780,56 8.708,81 778.056,64 118.693,23
Casa Branca 41.817,69 1.626.420,65 16.360,03 1.461.626,02 222.972,35
Cássia dos Coqueiros 4.957,96 192.830,40 1.939,66 173.292,15 26.435,87
Castilho 72.488,54 2.819.306,01 28.359,16 2.533.644,05 386.509,66
Catanduva 107.105,26 4.165.658,69 41.902,01 3.743.579,57 571.086,40
Catiguá 7.197,93 279.950,14 2.815,99 251.584,61 38.379,46
Cedral 12.619,41 490.808,43 4.937,00 441.078,00 67.286,84
Cerqueira Cesar 26.696,64 1.038.315,82 10.444,33 933.110,02 142.346,76
Cerquilho 46.959,78 1.826.412,80 18.371,73 1.641.354,26 250.390,05
Cesário Lange 15.350,22 597.018,24 6.005,36 536.526,26 81.847,56
Charqueada 12.296,24 478.239,32 4.810,57 429.782,44 65.563,69
Chavantes 21.250,01 826.479,25 8.313,49 742.737,48 113.305,26
Clementina 11.269,87 438.320,62 4.409,03 393.908,44 60.091,08
Colina 47.993,95 1.866.635,04 18.776,33 1.677.501,05 255.904,28
Colômbia 32.845,03 1.277.446,13 12.849,72 1.148.010,81 175.130,07
Conchal 25.233,95 981.427,37 9.872,10 881.985,71 134.547,71
Conchas 15.676,97 609.726,47 6.133,19 547.946,85 83.589,78
Cordeirópolis 116.677,96 4.537.970,88 45.647,07 4.078.167,78 622.128,12
Coroados 10.369,98 403.320,87 4.056,97 362.454,98 55.292,83
Coronel Macedo 9.634,56 374.718,13 3.769,26 336.750,38 51.371,57
Corumbataí 10.561,03 410.751,58 4.131,72 369.132,80 56.311,54
Cosmópolis 55.503,83 2.158.717,75 21.714,36 1.939.988,91 295.947,03
Cosmorama 13.470,10 523.894,22 5.269,81 470.811,43 71.822,70
Cotia 382.332,85 14.870.120,78 149.577,30 13.363.428,08 2.038.602,85
Cravinhos 48.380,45 1.881.667,01 18.927,53 1.691.009,92 257.965,07
Cristais Paulista 13.529,38 526.200,04 5.293,00 472.883,61 72.138,82
Cruzália 7.847,84 305.227,05 3.070,25 274.300,38 41.844,77
Cruzeiro 67.748,32 2.634.944,25 26.504,68 2.367.962,48 361.234,78
Cubatão 655.202,56 25.482.877,62 256.330,13 22.900.863,24 3.493.547,07
Cunha 20.388,55 792.974,63 7.976,47 712.627,66 108.711,98
Descalvado 62.070,81 2.414.128,10 24.283,51 2.169.520,19 330.962,24
Diadema 449.660,93 17.488.720,49 175.917,57 15.716.702,10 2.397.596,89
Dirce Reis 4.534,75 176.370,76 1.774,10 158.500,26 24.179,36
Divinolândia 11.808,59 459.272,99 4.619,79 412.737,85 62.963,53
Dobrada 8.174,74 317.941,40 3.198,15 285.726,46 43.587,83
Dois Córregos 28.187,77 1.096.310,70 11.027,70 985.228,66 150.297,51
Dolcinópolis 3.887,70 151.204,93 1.520,96 135.884,32 20.729,27
Dourado 26.416,47 1.027.419,11 10.334,72 923.317,40 140.852,89
Dracena 31.875,83 1.239.750,81 12.470,55 1.114.134,92 169.962,27
Duartina 10.497,49 408.280,30 4.106,86 366.911,91 55.972,74
Dumont 11.710,39 455.453,72 4.581,37 409.305,55 62.439,93
Echaporã 12.945,48 503.490,31 5.064,57 452.474,91 69.025,45
Eldorado 18.402,98 715.749,30 7.199,66 643.227,08 98.124,86
Elias Fausto 24.699,68 960.647,84 9.663,08 863.311,63 131.698,96
Elisiário 4.590,87 178.553,48 1.796,05 160.461,82 24.478,59
Embaúba 4.571,73 177.808,76 1.788,56 159.792,56 24.376,50
Embu 454.474,53 17.675.936,53 177.800,76 15.884.948,75 2.423.263,07
Embu-Guaçu 33.971,83 1.321.270,75 13.290,55 1.187.394,97 181.138,16
Emilianópolis 5.565,30 216.451,78 2.177,27 194.520,13 29.674,22
Engenheiro Coelho 26.324,65 1.023.848,14 10.298,80 920.108,26 140.363,33
Espírito Santo do Pinhal 42.465,97 1.651.634,33 16.613,65 1.484.284,96 226.428,99
Espírito Santo do Turvo 9.249,27 359.732,96 3.618,52 323.283,56 49.317,19
Estiva Gerbi 10.262,79 399.151,89 4.015,04 358.708,42 54.721,29
Estrela do Norte 6.256,70 243.342,71 2.447,76 218.686,37 33.360,80
Estrela D'oeste 25.039,74 973.873,97 9.796,12 875.197,65 133.512,18
Euclides da Cunha Paulista 13.230,57 514.578,21 5.176,10 462.439,35 70.545,53
Fartura 21.230,91 825.736,64 8.306,02 742.070,12 113.203,46
Fernando Prestes 8.659,62 336.799,80 3.387,84 302.674,07 46.173,20
Fernandópolis 56.358,37 2.191.953,41 22.048,68 1.969.857,01 300.503,44
Fernão 3.529,54 137.274,97 1.380,84 123.365,79 18.819,56
Ferraz de Vasconcellos 83.253,29 3.237.980,92 32.570,58 2.909.897,36 443.907,43
Flora Rica 4.799,31 186.660,20 1.877,60 167.747,13 25.589,97
Floreal 5.765,35 224.232,41 2.255,53 201.512,39 30.740,90
Flórida Paulista 12.561,81 488.567,96 4.914,46 439.064,55 66.979,69
Florínea 10.962,40 426.362,16 4.288,74 383.161,65 58.451,65
Franca 237.819,68 9.249.551,41 93.040,46 8.312.354,48 1.268.057,07
Francisco Morato 47.166,89 1.834.468,08 18.452,76 1.648.593,35 251.494,38
Franco da Rocha 84.189,79 3.274.404,34 32.936,96 2.942.630,23 448.900,86
Gabriel Monteiro 5.371,18 208.902,18 2.101,33 187.735,48 28.639,21
Gália 9.399,97 365.594,15 3.677,48 328.550,87 50.120,73
Garça 37.786,34 1.469.629,19 14.782,88 1.320.721,22 201.477,20
Gastão Vidigal 6.025,67 234.357,00 2.357,38 210.611,13 32.128,92
Gavião Peixoto 13.580,24 528.177,87 5.312,90 474.661,04 72.409,96
General Salgado 19.631,17 763.517,77 7.680,16 686.155,48 104.673,63
Getulina 15.166,83 589.885,57 5.933,61 530.116,30 80.869,71
Glicério 9.551,47 371.486,53 3.736,75 333.846,21 50.928,54
Guaiçara 14.094,67 548.185,70 5.514,15 492.641,61 75.152,92
Guaimbé 6.898,79 268.315,66 2.698,96 241.128,98 36.784,44
Guaíra 108.820,77 4.232.380,43 42.573,16 3.803.540,83 580.233,54
Guapiaçu 27.444,25 1.067.392,62 10.736,81 959.240,66 146.333,02
Guapiara 13.575,08 527.977,41 5.310,88 474.480,89 72.382,48
Guará 27.200,30 1.057.904,82 10.641,38 950.714,20 145.032,30
Guaraçaí 15.960,91 620.769,68 6.244,27 557.871,12 85.103,74
Guaraci 30.041,47 1.168.406,91 11.752,91 1.050.019,83 160.181,46
Guarani D'oeste 3.637,62 141.478,52 1.423,12 127.143,42 19.395,84
Guarantã 12.214,10 475.044,61 4.778,43 426.911,43 65.125,72
Guararapes 41.115,60 1.599.114,47 16.085,36 1.437.086,60 219.228,84
Guararema 52.761,89 2.052.075,20 20.641,65 1.844.151,75 281.326,99
Guaratinguetá 110.477,30 4.296.807,94 43.221,23 3.861.440,32 589.066,16
Guareí 16.149,41 628.101,11 6.318,02 564.459,71 86.108,83
Guariba 39.598,70 1.540.117,30 15.491,91 1.384.067,22 211.140,69
Guarujá 211.373,63 8.220.982,03 82.694,17 7.388.003,35 1.127.046,49
Guarulhos 1.895.790,47 73.733.223,68 741.676,32 66.262.315,30 10.108.375,17
Guatapará 12.995,03 505.417,34 5.083,95 454.206,69 69.289,63
Guzolândia 9.051,03 352.022,95 3.540,97 316.354,75 48.260,20
Herculândia 14.491,23 563.609,10 5.669,30 506.502,25 77.267,37
Holambra 33.923,62 1.319.395,57 13.271,69 1.185.709,79 180.881,08
Hortolândia 351.960,48 13.688.844,60 137.694,94 12.301.842,93 1.876.657,09
Iacanga 26.274,37 1.021.892,44 10.279,13 918.350,72 140.095,22
Iacri 10.920,84 424.745,83 4.272,48 381.709,10 58.230,06
Iaras 14.693,95 571.493,64 5.748,61 513.587,91 78.348,29
Ibaté 25.652,31 997.698,56 10.035,77 896.608,25 136.778,39
Ibirá 10.910,38 424.339,01 4.268,39 381.343,50 58.174,29
Ibirarema 10.755,48 418.314,25 4.207,79 375.929,19 57.348,33
Ibitinga 53.969,67 2.099.049,21 21.114,16 1.886.366,19 287.766,84
Ibiúna 69.359,37 2.697.603,04 27.134,96 2.424.272,45 369.824,92
Icém 31.493,98 1.224.899,29 12.321,16 1.100.788,20 167.926,22
Iepê 20.767,69 807.720,55 8.124,79 725.879,48 110.733,56
Igaraçu do Tietê 11.130,35 432.894,08 4.354,45 389.031,73 59.347,14
Igarapava 42.104,31 1.637.568,41 16.472,16 1.471.644,25 224.500,64
Igaratá 8.631,51 335.706,44 3.376,84 301.691,49 46.023,31
Iguape 26.342,55 1.024.544,37 10.305,81 920.733,95 140.458,78
Ilha Comprida 8.565,65 333.144,94 3.351,08 299.389,53 45.672,14
Ilha Solteira 90.631,13 3.524.928,19 35.456,96 3.167.770,12 483.246,15
Ilhabela 26.698,90 1.038.403,93 10.445,22 933.189,21 142.358,84
Indaiatuba 384.119,99 14.939.628,29 150.276,47 13.425.892,85 2.048.131,90
Indiana 4.387,06 170.626,57 1.716,32 153.338,08 23.391,86
Indiaporã 8.889,06 345.723,32 3.477,60 310.693,43 47.396,56
Inúbia Paulista 6.090,78 236.889,41 2.382,85 212.886,95 32.476,09
Ipaussu 20.513,29 797.825,93 8.025,26 716.987,41 109.377,07
Iperó 20.426,54 794.452,04 7.991,33 713.955,38 108.914,53
Ipeúna 12.613,98 490.597,01 4.934,87 440.888,01 67.257,86
Ipiguá 6.728,80 261.704,07 2.632,46 235.187,30 35.878,03
Iporanga 12.743,62 495.639,07 4.985,59 445.419,19 67.949,09
Ipuã 22.270,75 866.179,16 8.712,82 778.414,86 118.747,88
Iracemápolis 40.589,23 1.578.642,06 15.879,43 1.418.688,52 216.422,20
Irapuã 10.954,04 426.036,70 4.285,47 382.869,17 58.407,03
Irapuru 6.883,03 267.702,69 2.692,80 240.578,12 36.700,41
Itaberá 33.054,79 1.285.604,06 12.931,78 1.155.342,16 176.248,47
Itaí 46.450,71 1.806.613,64 18.172,58 1.623.561,22 247.675,71
Itajobi 26.078,76 1.014.284,45 10.202,60 911.513,60 139.052,21
Itaju 7.681,82 298.769,97 3.005,30 268.497,55 40.959,54
Itanhaém 46.191,05 1.796.514,56 18.070,99 1.614.485,41 246.291,19
Itaóca 3.460,68 134.596,69 1.353,90 120.958,89 18.452,39
Itapecerica da Serra 115.069,72 4.475.421,50 45.017,89 4.021.956,12 613.552,99
Itapetininga 154.697,44 6.016.667,35 60.521,15 5.407.037,55 824.848,39
Itapeva 87.925,29 3.419.689,49 34.398,37 3.073.194,57 468.818,57
Itapevi 438.009,82 17.035.572,58 171.359,40 15.309.468,73 2.335.473,08
Itapira 127.662,74 4.965.203,60 49.944,57 4.462.111,79 680.699,12
Itapirapuã Paulista 5.359,13 208.433,17 2.096,61 187.314,00 28.574,92
Itápolis 56.738,78 2.206.748,65 22.197,50 1.983.153,15 302.531,78
Itaporanga 13.780,17 535.954,07 5.391,12 481.649,32 73.476,03
Itapuí 23.987,25 932.939,26 9.384,36 838.410,59 127.900,28
Itapura 10.578,79 411.442,34 4.138,66 369.753,56 56.406,23
Itaquaquecetuba 188.008,10 7.312.223,16 73.553,04 6.571.323,11 1.002.461,19
Itararé 36.787,17 1.430.768,01 14.391,98 1.285.797,58 196.149,57
Itariri 9.310,91 362.130,26 3.642,64 325.437,95 49.645,85
Itatiba 137.797,72 5.359.384,47 53.909,60 4.816.352,87 734.738,92
Itatinga 24.642,69 958.431,39 9.640,78 861.319,77 131.395,10
Itirapina 24.628,50 957.879,55 9.635,23 860.823,84 131.319,44
Itirapuã 6.623,77 257.618,99 2.591,37 231.516,13 35.317,99
Itobi 7.245,40 281.796,22 2.834,56 253.243,64 38.632,54
Itu 232.425,48 9.039.754,22 90.930,13 8.123.814,68 1.239.295,16
Itupeva 171.867,57 6.684.467,53 67.238,50 6.007.173,88 916.399,72
Ituverava 47.924,28 1.863.925,36 18.749,07 1.675.065,91 255.532,80
Jaborandi 12.333,65 479.694,40 4.825,21 431.090,08 65.763,18
Jaboticabal 86.277,45 3.355.599,87 33.753,70 3.015.598,74 460.032,27
Jacareí 403.116,36 15.678.456,62 157.708,28 14.089.860,50 2.149.420,76
Jaci 14.524,83 564.916,20 5.682,44 507.676,91 77.446,56
Jacupiranga 14.697,86 571.645,62 5.750,14 513.724,49 78.369,13
Jaguariúna 320.455,59 12.463.520,57 125.369,51 11.200.673,03 1.708.672,64
Jales 36.994,90 1.438.847,53 14.473,25 1.293.058,46 197.257,22
Jambeiro 12.716,68 494.591,46 4.975,05 444.477,72 67.805,47
Jandira 117.189,57 4.557.869,11 45.847,22 4.096.049,85 624.856,05
Jardinópolis 55.136,47 2.144.429,87 21.570,64 1.927.148,73 293.988,25
Jarinu 51.964,94 2.021.078,95 20.329,86 1.816.296,16 277.077,60
Jaú 111.429,84 4.333.855,08 43.593,89 3.894.733,71 594.145,09
Jeriquara 6.682,35 259.897,61 2.614,29 233.563,88 35.630,38
Joanópolis 10.336,92 402.035,06 4.044,04 361.299,46 55.116,55
João Ramalho 10.945,04 425.687,01 4.281,95 382.554,91 58.359,09
José Bonifácio 50.301,62 1.956.387,32 19.679,14 1.758.159,31 268.208,77
Júlio Mesquita 4.583,82 178.279,24 1.793,30 160.215,37 24.441,00
Jumirim 6.601,25 256.743,37 2.582,56 230.729,24 35.197,95
Jundiaí 1.018.158,34 39.599.363,87 398.326,68 35.587.017,67 5.428.831,22
Junqueirópolis 29.861,42 1.161.404,09 11.682,47 1.043.726,56 159.221,42
Juquiá 15.382,24 598.263,58 6.017,88 537.645,42 82.018,29
Juquitiba 17.781,90 691.593,78 6.956,68 621.519,08 94.813,29
Lagoinha 5.647,38 219.644,17 2.209,38 197.389,06 30.111,88
Laranjal Paulista 35.888,56 1.395.818,22 14.040,42 1.254.389,03 191.358,16
Lavínia 13.406,84 521.434,11 5.245,06 468.600,58 71.485,44
Lavrinhas 7.733,66 300.786,16 3.025,58 270.309,45 41.235,95
Leme 86.648,84 3.370.044,57 33.899,00 3.028.579,86 462.012,55
Lençóis Paulista 95.494,04 3.714.061,98 37.359,44 3.337.740,22 509.175,24
Limeira 389.463,57 15.147.456,92 152.367,00 13.612.663,56 2.076.623,94
Lindóia 7.088,15 275.680,19 2.773,04 247.747,31 37.794,07
Lins 98.867,59 3.845.269,83 38.679,25 3.455.653,63 527.163,04
Lorena 64.726,92 2.517.432,39 25.322,64 2.262.357,33 345.124,62
Lourdes 4.634,05 180.232,83 1.812,95 161.971,01 24.708,82
Louveira 388.395,88 15.105.930,95 151.949,29 13.575.345,14 2.070.930,98
Lucélia 18.197,59 707.761,05 7.119,31 636.048,22 97.029,72
Lucianópolis 7.131,56 277.368,82 2.790,03 249.264,84 38.025,57
Luiz Antônio 60.312,25 2.345.732,28 23.595,52 2.108.054,47 321.585,59
Luiziânia 5.396,61 209.890,99 2.111,28 188.624,10 28.774,77
Lupércio 5.348,36 208.014,34 2.092,40 186.937,60 28.517,50
Lutécia 10.544,51 410.108,89 4.125,25 368.555,22 56.223,43
Macatuba 26.925,13 1.047.202,66 10.533,72 941.096,42 143.565,10
Macaubal 9.053,75 352.128,77 3.542,03 316.449,85 48.274,71
Macedônia 8.906,20 346.390,05 3.484,31 311.292,60 47.487,96
Magda 8.488,38 330.139,73 3.320,85 296.688,82 45.260,14
Mairinque 45.229,07 1.759.100,22 17.694,64 1.580.862,03 241.161,91
Mairiporã 50.981,82 1.982.842,55 19.945,25 1.781.934,00 271.835,62
Manduri 10.481,61 407.662,69 4.100,64 366.356,88 55.888,07
Marabá Paulista 13.907,08 540.889,68 5.440,76 486.084,84 74.152,68
Maracaí 31.258,00 1.215.721,34 12.228,84 1.092.540,20 166.667,98
Marapoama 12.316,75 479.036,95 4.818,59 430.499,25 65.673,04
Mariápolis 5.166,21 200.929,95 2.021,14 180.571,02 27.546,27
Marília 216.868,21 8.434.683,44 84.843,77 7.580.051,79 1.156.343,65
Marinópolis 3.750,30 145.860,81 1.467,20 131.081,68 19.996,63
Martinópolis 31.374,31 1.220.245,08 12.274,34 1.096.605,57 167.288,16
Matão 114.194,50 4.441.381,47 44.675,48 3.991.365,15 608.886,31
Mauá 530.292,86 20.624.748,69 207.462,62 18.534.976,94 2.827.527,23
Mendonça 16.115,72 626.790,85 6.304,84 563.282,21 85.929,20
Meridiano 16.407,06 638.121,79 6.418,81 573.465,05 87.482,60
Mesópolis 5.187,82 201.770,57 2.029,59 181.326,47 27.661,51
Miguelópolis 40.733,88 1.584.268,22 15.936,02 1.423.744,61 217.193,51
Mineiros do Tietê 11.084,48 431.110,17 4.336,50 387.428,58 59.102,57
Mira Estrela 8.048,71 313.039,51 3.148,84 281.321,25 42.915,81
Miracatu 18.211,02 708.283,59 7.124,57 636.517,82 97.101,36
Mirandópolis 31.339,73 1.218.900,03 12.260,81 1.095.396,82 167.103,76
