Comunicado CAF-G 07, de 25-05-17 – DOE 26-05-17

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de abril de 2017.

O Chefe de Gabinete, que está respondendo pelo expediente da Coordenadoria da Administração Financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63, de 11-01-1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do mês de abril de 2017.

ANEXO AO COMUNICADO CAF Nº 07, DE 23 DE MAIO DE 2017.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO ABRIL DE 2017
Em R$

Nome do Município
SALDO DO MÊS DE MARÇO (*) Crédito: 04/04/2017
ICMS - QPM ARRECADADO EM ABRIL (*)
FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE ABRIL (*)
CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE ABRIL (*) DIAS 04, 11, 18, 25/04
SALDO REPASSADO NO MÊS DE MAIO/2017 (*) Crédito: 03/05/2017
ADAMANTINA 1.062.244,96 155.093,56 12.328,61 735.392,97 494.274,16
ADOLFO 70.010,32 479.504,86 5.565,22 331.961,57 223.118,84
AGUAÍ 179.643,86 1.230.391,47 14.280,15 851.800,92 572.514,56
ÁGUAS DA PRATA 46.500,98 318.487,99 3.696,43 220.489,47 148.195,93
ÁGUAS DE LINDÓIA 64.633,66 442.679,76 5.137,82 306.467,52 205.983,72
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 75.142,41 514.654,84 5.973,18 356.295,92 239.474,51
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 21.683,03 148.508,38 1.723,62 102.812,46 69.102,57
AGUDOS 839.181,27 5.747.602,21 66.707,72 3.979.069,24 2.674.421,96
ALAMBARI 38.906,30 266.471,52 3.092,72 184.478,43 123.992,10
ALFREDO MARCONDES 36.603,23 250.697,70 2.909,64 173.558,20 116.652,37
ALTAIR 61.919,63 424.091,21 4.922,08 293.598,66 197.334,26
ALTINÓPOLIS 147.353,04 1.009.229,73 11.713,31 698.690,49 469.605,59
ALTO ALEGRE 49.176,36 336.811,79 3.909,10 233.175,05 156.722,20
ALUMÍNIO 277.272,27 1.899.054,22 22.040,77 1.314.716,64 883.650,63
ÁLVARES FLORENCE 61.387,38 420.445,79 4.879,77 291.074,93 195.638,01
ÁLVARES MACHADO 92.141,57 631.083,07 7.324,47 436.899,27 293.649,83
ÁLVARO DE CARVALHO 32.126,93 220.039,28 2.553,82 152.333,35 102.386,67
ALVINLÂNDIA 24.272,99 166.247,15 1.929,49 115.093,03 77.356,61
AMERICANA 1.559.799,21 10.683.157,24 123.990,68 7.395.957,62 4.970.989,51
AMÉRICO BRASILIENSE 158.199,87 1.083.520,26 12.575,53 750.121,87 504.173,79
AMÉRICO DE CAMPOS 54.479,22 373.131,39 4.330,63 258.319,14 173.622,10
AMPARO 739.206,10 5.062.866,36 58.760,55 3.505.026,11 2.355.806,90
ANALÂNDIA 83.330,32 570.734,33 6.624,05 395.119,80 265.568,90
ANDRADINA 447.672,33 3.066.134,31 35.586,12 2.122.687,04 1.426.705,71
ANGATUBA 260.968,94 1.787.391,73 20.744,80 1.237.412,61 831.692,86
ANHEMBI 96.169,12 658.668,02 7.644,62 455.996,35 306.485,41
ANHUMAS 43.727,99 299.495,56 3.476,00 207.341,00 139.358,55
APARECIDA 130.289,22 892.358,60 10.356,88 617.780,52 415.224,19
APARECIDA D'OESTE 35.117,50 240.521,82 2.791,54 166.513,43 111.917,42
APIAÍ 151.961,18 1.040.791,10 12.079,61 720.540,44 484.291,44
ARAÇARIGUAMA 300.354,12 2.057.143,18 23.875,58 1.424.161,74 957.211,14
ARAÇATUBA 988.418,15 6.769.734,44 78.570,78 4.686.692,14 3.150.031,22
ARAÇOIABA DA SERRA 132.644,75 908.491,72 10.544,12 628.949,49 422.731,10
ARAMINA 48.220,46 330.264,82 3.833,11 228.642,58 153.675,82
ARANDU 64.272,30 440.204,82 5.109,10 304.754,12 204.832,10
ARAPEÍ 21.264,21 145.639,85 1.690,32 100.826,57 67.767,81
ARARAQUARA 1.391.386,85 9.529.690,95 110.603,34 6.597.412,06 4.434.269,07
ARARAS 830.513,34 5.688.235,09 66.018,70 3.937.969,34 2.646.797,79
ARCO ÍRIS 38.040,55 260.541,95 3.023,90 180.373,38 121.233,01
AREALVA 71.569,99 490.187,09 5.689,20 339.356,89 228.089,40
AREIAS 30.743,55 210.564,39 2.443,85 145.773,88 97.977,91
AREIÓPOLIS 40.503,30 277.409,51 3.219,67 192.050,81 129.081,67
ARIRANHA 196.911,48 1.348.658,38 15.652,78 933.677,19 627.545,44
ARTUR NOGUEIRA 196.856,39 1.348.281,08 15.648,40 933.415,98 627.369,88
ARUJÁ 781.956,31 5.355.665,11 62.158,83 3.707.730,90 2.492.049,35
ASPÁSIA 18.996,70 130.109,55 1.510,08 90.074,94 60.541,39
ASSIS 393.791,59 2.697.101,95 31.303,06 1.867.205,67 1.254.990,94
ATIBAIA 862.634,05 5.908.231,70 68.572,02 4.090.273,16 2.749.164,61
AURIFLAMA 101.042,18 692.043,84 8.031,99 479.102,46 322.015,54
AVAÍ 64.041,97 438.627,24 5.090,79 303.661,96 204.098,04
AVANHANDAVA 77.801,48 532.866,95 6.184,55 368.904,18 247.948,80
AVARÉ 469.605,17 3.216.353,60 37.329,59 2.226.683,97 1.496.604,39
BADY BASSITT 98.491,69 674.575,40 7.829,25 467.009,04 313.887,28
BALBINOS 25.281,03 173.151,27 2.009,63 119.872,75 80.569,17
BÁLSAMO 49.144,84 336.595,91 3.906,59 233.025,60 156.621,75
BANANAL 52.358.544,56 349,46 4.61,33 248.220,66 166.834,69
BARÃO DE ANTONINA 33.782,22 231.376,42 2.685,40 160.182,07 107.661,97
BARBOSA 56.123,02 384.389,86 4.461,30 266.113,39 178.860,79
BARIRI 226.217,99 1.549.380,45 17.982,39 1.072.637,23 720.943,61
BARRA BONITA 279.423,78 1.913.790,05 22.211,80 1.324.918,26 890.507,37
BARRA DO CHAPÉU 31.890,34 218.418,83 2.535,01 151.211,51 101.632,66
BARRA DO TURVO 97.183,70 665.616,94 7.725,27 460.807,10 309.718,82
BARRETOS 658.963,74 4.513.281,70 52.381,97 3.124.548,25 2.100.079,17
BARRINHA 94.607,20 647.970,35 7.520,46 448.590,35 301.507,67
BARUERI 6.674.657,86 45.715.127,11 530.578,13 31.648.616,17 21.271.746,93
BASTOS 194.808,20 1.334.252,90 15.485,58 923.704,27 620.842,42
BATATAIS 386.890,88 2.649.838,58 30.754,51 1.834.485,20 1.232.998,77
BAURU 1.747.711,71 11.970.181,06 138.928,11 8.286.965,17 5.569.855,72
BEBEDOURO 496.211,61 3.398.582,74 39.444,57 2.352.841,33 1.581.397,59
BENTO DE ABREU 54.413,18 372.679,06 4.325,38 258.005,99 173.411,63
BERNARDINO DE CAMPOS 72.092,88 493.768,42 5.730,77 341.836,24 229.755,83
BERTIOGA 236.238,85 1.618.013,87 18.778,97 1.120.152,19 752.879,49
BILAC 47.970,47 328.552,62 3.813,24 227.457,22 152.879,11
BIRIGÜI 559.124,07 3.829.473,88 44.445,57 2.651.147,59 1.781.895,94
BIRITIBA-MIRIM 96.886,45 663.581,03 7.701,64 459.397,64 308.771,49
BOA ESPERANÇA DO SUL 111.971,63 766.900,32 8.900,79 530.925,65 356.847,08
BOCAINA 106.238,05 727.630,72 8.445,02 503.739,28 338.574,50
BOFETE 90.901,69 622.591,09 7.225,91 431.020,27 289.698,42
BOITUVA 502.951,79 3.444.746,59 39.980,36 2.384.800,60 1.602.878,14
BOM JESUS DOS PERDÕES 119.143,71 816.022,31 9.470,90 564.932,85 379.704,08
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 27.937,75 191.347,30 2.220,81 132.469,88 89.035,98
BORÁ 31.039,21 212.589,36 2.467,35 147.175,77 98.920,15
BORACÉIA 79.685,32 545.769,45 6.334,30 377.836,59 253.952,47
BORBOREMA 133.029,04 911.123,80 10.574,67 630.771,68 423.955,83
BOREBI 47.784,65 327.279,88 3.798,47 226.576,10 152.286,90
BOTUCATU 853.152,27 5.843.290,44 67.818,30 4.045.314,27 2.718.946,73
BRAGANÇA PAULISTA 821.673,33 5.627.689,34 65.315,99 3.896.053,47 2.618.625,19
BRAÚNA 34.901,84 239.044,78 2.774,40 165.490,88 111.230,14
BREJO ALEGRE 69.473,50 475.828,14 5.522,55 329.416,17 221.408,02
BRODOWSKI 107.496,58 736.250,47 8.545,06 509.706,74 342.585,37
BROTAS 242.711,25 1.662.343,76 19.293,47 1.150.841,81 773.506,67
BURI 158.154,54 1.083.209,84 12.571,93 749.906,97 504.029,35
BURITAMA 183.306,12 1.255.474,46 14.571,27 869.165,90 584.185,95
BURITIZAL 95.621,38 654.916,48 7.601,08 453.399,16 304.739,78
CABRÁLIA PAULISTA 38.898,66 266.419,22 3.092,11 184.442,22 123.967,77
CABREÚVA 978.985,60 6.705.130,39 77.820,97 4.641.966,71 3.119.970,25
CAÇAPAVA 607.034,17 4.157.612,97 48.254,02 2.878.318,52 1.934.582,63
CACHOEIRA PAULISTA 99.730,47 683.059,88 7.927,72 472.882,85 317.835,21
CACONDE 104.308,55 714.415,44 8.291,64 494.590,34 332.425,29
CAFELÂNDIA 150.778,42 1.032.690,35 11.985,59 714.932,29 480.522,07
CAIABU 33.431,35 228.973,30 2.657,51 158.518,38 106.543,77
CAIEIRAS 580.646,85 3.976.884,67 46.156,45 2.753.200,18 1.850.487,78
CAIUÁ 63.007,36 431.541,12 5.008,55 298.756,24 200.800,79
CAJAMAR 1.509.415,66 10.338.077,27 119.985,62 7.157.058,51 4.810.420,04
CAJATI 309.772,58 2.121.650,76 24.624,27 1.468.820,39 987.227,23
CAJOBI 49.951,37 342.119,89 3.970,71 236.849,85 159.192,12
CAJURU 150.024,73 1.027.528,23 11.925,68 711.358,55 478.120,09
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 37.890,24 259.512,53 3.011,95 179.660,72 120.754,01
CAMPINAS 8.264.824,18 56.606.270,46 656.982,74 39.188.562,74 26.339.514,64
CAMPO LIMPO PAULISTA 348.840,57 2.389.229,74 27.729,84 1.654.065,51 1.111.734,64
CAMPOS DO JORDÃO 193.172,63 1.323.050,81 15.355,57 915.949,05 615.629,96
CAMPOS NOVOS PAULISTA 63.723,03 436.442,78 5.065,43 302.149,65 203.081,58
CANANÉIA 602.693,79 87.996,58 6.994,97 417.245,35 280.439,99
CANAS 29.745,40 203.728,02 2.364,50 141.041,06 94.796,87
CÂNDIDO MOTA 261.568,58 1.791.498,70 20.792,46 1.240.255,87 833.603,87
CÂNDIDO RODRIGUES 24.939,80 170.814,17 1.982,50 118.254,77 79.481,69
CANITAR 28.871,17 197.740,35 2.295,01 136.895,79 92.010,74
CAPÃO BONITO 268.189,22 1.836.843,86 21.318,75 1.271.648,36 854.703,47
CAPELA DO ALTO 83.295,39 570.495,09 6.621,27 394.954,17 265.457,58
CAPIVARI 329.114,02 2.254.121,43 26.161,75 1.560.529,92 1.048.867,27
CARAGUATATUBA 1.329.379,11 9.104.996,27 105.674,25 6.303.395,63 4.236.654,01
CARAPICUIBA 854.424,88 5.852.006,65 67.919,46 4.051.348,52 2.723.002,48
CARDOSO 114.954,80 787.332,26 9.137,92 545.070,71 366.354,28
CASA BRANCA 203.926,65 1.396.705,72 16.210,42 966.940,40 649.902,39
CÁSSIA DOS COQUEIROS 28.776,39 197.091,23 2.287,48 136.446,40 91.708,70
CASTILHO 383.692,21 2.627.930,67 30.500,24 1.819.318,34 1.222.804,78
CATANDUVA 615.947,60 4.218.661,64 48.962,56 2.920.582,56 1.962.989,24
CATIGUÁ 42.386,04 290.304,51 3.369,33 200.978,03 135.081,85
CEDRAL 79.722,28 546.022,63 6.337,24 378.011,87 254.070,28
CERQUEIRA CESAR 144.766,37 991.513,47 11.507,69 686.425,50 461.362,02
CERQUILHO 267.807,83 1.834.231,72 21.288,43 1.269.839,97 853.488,01
CESÁRIO LANGE 86.563,40 592.877,83 6.881,05 410.449,76 275.872,52
CHARQUEADA 70.342,19 481.777,86 5.591,60 333.535,17 224.176,49
CHAVANTES 100.520,25 688.469,16 7.990,50 476.627,71 320.352,21
CLEMENTINA 70.148,92 480.454,10 5.576,24 332.618,73 223.560,53
COLINA 253.625,53 1.737.096,26 20.161,06 1.202.593,02 808.289,82
COLÔMBIA 160.183,74 1.097.107,90 12.733,24 759.528,61 510.496,26
CONCHAL 143.537,64 983.097,80 11.410,01 680.599,33 457.446,12
CONCHAS 93.342,98 639.311,58 7.419,97 442.595,88 297.478,65
CORDEIRÓPOLIS 646.758,51 4.429.687,36 51.411,76 3.066.675,82 2.061.181,81
COROADOS 51.772,70 354.594,29 4.115,49 245.485,89 164.996,59
CORONEL MACEDO 51.945,57 355.778,28 4.129,23 246.305,56 165.547,51
CORUMBATAÍ 62.859,72 430.529,92 4.996,81 298.056,18 200.330,27
COSMÓPOLIS 293.555,04 2.010.575,87 23.335,11 1.391.923,16 935.542,87
COSMORAMA 87.559,35 599.699,20 6.960,22 415.172,20 279.046,58
COTIA 2.113.645,24 14.476.481,51 168.016,69 10.022.078,81 6.736.064,64
CRAVINHOS 253.546,62 1.736.555,82 20.154,78 1.202.218,88 808.038,35
CRISTAIS PAULISTA 74.124,80 507.685,12 5.892,29 351.470,79 236.231,42
CRUZÁLIA 47.690,97 326.638,26 3.791,02 226.131,91 151.988,34
CRUZEIRO 387.042,06 2.650.874,00 30.766,53 1.835.202,02 1.233.480,57
CUBATÃO 3.695.319,92 25.309.465,10 293.746,29 17.521.761,33 11.776.769,98
CUNHA 115.157,59 788.721,19 9.154,04 546.032,26 367.000,57
DESCALVADO 335.354,06 2.296.859,80 26.657,78 1.590.117,73 1.068.753,90
DIADEMA 2.823.587,58 19.338.918,63 224.451,03 13.388.347,62 8.998.609,63
DIRCE REIS 29.597,10 202.712,32 2.352,72 140.337,89 94.324,25
DIVINOLÂNDIA 63.117,97 432.298,72 5.017,34 299.280,72 201.153,31
DOBRADA 43.230,26 296.086,59 3.436,44 204.980,97 137.772,32
DOIS CÓRREGOS 164.303,37 1.125.323,54 13.060,71 779.062,31 523.625,31
DOLCINÓPOLIS 21.372,67 146.382,65 1.698,94 101.340,82 68.113,44
DOURADO 110.556,32 757.206,77 8.788,28 524.214,81 352.336,56
DRACENA 189.172,59 1.295.654,29 15.037,60 896.982,42 602.882,06
DUARTINA 60.095,64 411.598,59 4.777,09 284.950,01 191.521,31
DUMONT 56.139,79 384.504,77 4.462,63 266.192,93 178.914,26
ECHAPORÃ 75.041,28 513.962,20 5.965,14 355.816,41 239.152,21
ELDORADO 103.878,90 711.472,74 8.257,48 492.553,10 331.056,02
ELIAS FAUSTO 128.289,95 878.665,49 10.197,95 608.300,77 408.852,63
ELISIÁRIO 27.484,97 188.246,17 2.184,82 130.322,96 87.593,00
EMBAÚBA 26.122,46 178.914,27 2.076,51 123.862,48 83.250,76
EMBU 1.737.052,91 11.897.178,28 138.080,83 8.236.425,28 5.535.886,73
EMBU-GUAÇU 208.329,33 1.426.859,94 16.560,40 987.816,18 663.933,48
EMILIANÓPOLIS 30.932,60 211.859,21 2.458,88 146.670,29 98.580,40
ENGENHEIRO COELHO 106.823,67 731.641,65 8.491,57 506.516,05 340.440,83
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 235.273,28 1.611.400,66 18.702,21 1.115.573,86 749.802,29
ESPÍRITO SANTO DO TURVO 45.558,64 312.033,85 3.621,52 216.021,26 145.192,75
ESTIVA GERBI 63.132,24 432.396,47 5.018,47 299.348,40 201.198,79
ESTRELA DO NORTE 32.302,81 221.243,84 2.567,80 153.167,27 102.947,17
ESTRELA D'OESTE 120.723,94 826.845,39 9.596,52 572.425,67 384.740,17
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 74.933,21 513.221,96 5.956,55 355.303,94 238.807,77
FARTURA 115.556,85 791.455,74 9.185,78 547.925,39 368.272,98
FERNANDO PRESTES 43.507,10 297.982,73 3.458,44 206.293,66 138.654,61
FERNANDÓPOLIS 303.081,49 2.075.823,05 24.092,38 1.437.093,82 965.903,09
FERNÃO 19.661,70 134.664,13 1.562,94 93.228,08 62.660,69
FERRAZ DE VASCONCELLOS 480.164,28 3.288.673,61 38.168,95 2.276.751,16 1.530.255,68
FLORA RICA 28.368,65 194.298,58 2.255,06 134.513,05 90.409,25
FLOREAL 36.368,73 249.091,61 2.891,00 172.446,31 115.905,04
FLÓRIDA PAULISTA 83.013,10 568.561,65 6.598,83 393.615,65 264.557,93
FLORÍNEA 61.279,99 419.710,27 4.871,23 290.565,73 195.295,76
FRANCA 1.397.949,27 9.574.637,37 111.124,99 6.628.528,51 4.455.183,13
FRANCISCO MORATO 277.045,48 1.897.500,87 22.022,74 1.313.641,25 882.927,84
FRANCO DA ROCHA 439.373,46 3.009.294,86 34.926,43 2.083.337,05 1.400.257,70
GABRIEL MONTEIRO 28.928,76 198.134,80 2.299,59 137.168,87 92.194,28
GÁLIA 54.834,85 375.567,11 4.358,90 260.005,38 174.755,47
GARÇA 212.503,43 1.455.448,58 16.892,20 1.007.608,13 677.236,09
GASTÃO VIDIGAL 35.667,28 244.287,29 2.835,24 169.120,27 113.669,54
GAVIÃO PEIXOTO 42.142,53 288.636,68 3.349,97 199.823,39 134.305,79
GENERAL SALGADO 106.727,86 730.985,45 8.483,95 506.061,77 340.135,50
GETULINA 81.566,71 558.655,23 6.483,85 386.757,43 259.948,37
GLICÉRIO 53.109,67 363.751,26 4.221,76 251.825,27 169.257,43
GUAIÇARA 66.165,97 453.174,63 5.259,63 313.733,13 210.867,10
GUAIMBÉ 35.430,53 242.665,77 2.816,42 167.997,69 112.915,03
GUAÍRA 571.222,47 3.912.336,56 45.407,29 2.708.513,48 1.820.452,85
GUAPIAÇU 145.011,58 993.192,87 11.527,18 687.588,16 462.143,47
GUAPIARA 75.937,21 520.098,43 6.036,36 360.064,52 242.007,47
GUARÁ 121.443,20 831.771,70 9.653,69 575.836,16 387.032,44
GUARAÇAÍ 88.107,57 603.453,96 7.003,80 417.771,62 280.793,70
GUARACI 141.692,46 970.460,05 11.263,34 671.850,21 451.565,64
GUARANI D'OESTE 20.098,05 137.652,72 1.597,62 95.297,08 64.051,31
GUARANTÃ 64.589,06 442.374,28 5.134,28 306.256,04 205.841,57
GUARARAPES 221.485,92 1.516.970,16 17.606,23 1.050.199,56 705.862,75
GUARAREMA 287.037,10 1.965.934,07 22.816,99 1.361.017,61 914.770,55
GUARATINGUETÁ 725.692,51 4.970.310,99 57.686,34 3.440.949,96 2.312.739,88
GUAREÍ 99.606,77 682.212,67 7.917,89 472.296,33 317.440,99
GUARIBA 218.063,76 1.493.531,63 17.334,20 1.033.973,04 694.956,54
GUARUJÁ 1.227.480,42 8.407.086,10 97.574,18 5.820.231,90 3.911.908,80
GUARULHOS 11.004.385,24 75.369.686,46 874.754,38 52.178.489,45 35.070.336,62
GUATAPARÁ 71.563,04 490.139,50 5.688,65 339.323,94 228.067,25
GUZOLÂNDIA 47.687,56 326.614,89 3.790,75 226.115,73 151.977,47
HERCULÂNDIA 78.038,36 534.489,33 6.203,38 370.027,35 248.703,71
HOLAMBRA 175.148,60 1.199.603,13 13.922,81 830.486,13 558.188,41
HORTOLÂNDIA 2.009.227,74 13.761.319,83 159.716,40 9.526.971,86 6.403.292,11
IACANGA 158.264,84 1.083.965,30 12.580,70 750.429,97 504.380,87
IACRI 56.742,53 388.632,96 4.510,55 269.050,89 180.835,15
IARAS 76.902,33 526.708,64 6.113,08 364.640,78 245.083,27
IBATÉ 136.969,52 938.112,36 10.887,90 649.455,88 436.513,91
IBIRÁ 67.694,99 463.647,00 5.381,17 320.983,16 215.740,00
IBIRAREMA 55.966,49 383.317,78 4.448,86 265.371,18 178.361,94
IBITINGA 306.898,61 2.101.966,77 24.395,81 1.455.193,14 978.068,05
IBIÚNA 348.051,54 2.383.825,60 27.667,12 1.650.324,22 1.109.220,03
ICÉM 107.496,46 736.249,61 8.545,05 509.706,15 342.584,97
IEPÊ 118.752,40 813.342,21 9.439,80 563.077,41 378.457,00
IGARAÇU DO TIETÊ 62.638,90 429.017,52 4.979,26 297.009,14 199.626,53
IGARAPAVA 236.834,42 1.622.092,97 18.826,31 1.122.976,16 754.777,54
IGARATÁ 49.646,60 340.032,54 3.946,48 235.404,78 158.220,85
IGUAPE 154.427,78 1.057.685,02 12.275,69 732.236,12 492.152,37
ILHA COMPRIDA 52.685,96 360.849,29 4.188,08 249.816,23 167.907,11
ILHA SOLTEIRA 468.216,80 3.206.844,63 37.219,23 2.220.100,90 1.492.179,76
ILHABELA 128.426,98 879.604,02 10.208,85 608.950,51 409.289,34
INDAIATUBA 2.141.154,09 14.664.891,25 170.203,41 10.152.515,01 6.823.733,74
INDIANA 27.097,04 185.589,22 2.153,98 128.483,56 86.356,69
INDIAPORÃ 50.398,86 345.184,79 4.006,28 238.971,69 160.618,25
INÚBIA PAULISTA 34.126,55 233.734,75 2.712,77 161.814,74 108.759,33
IPAUSSU 101.653,87 696.233,35 8.080,61 482.002,86 323.964,97
IPERÓ 106.073,92 726.506,54 8.431,97 502.961,01 338.051,41
IPEÚNA 86.316,47 591.186,64 6.861,42 409.278,95 275.085,59
IPIGUÁ 38.554,55 264.062,39 3.064,76 182.810,59 122.871,11
IPORANGA 74.723,15 511.783,30 5.939,85 354.307,96 238.138,35
IPUÃ 140.524,10 962.457,91 11.170,46 666.310,32 447.842,16
IRACEMÁPOLIS 183.169,49 1.254.538,72 14.560,41 868.518,08 583.750,54
IRAPUÃ 61.028,84 417.990,14 4.851,27 289.374,88 194.495,37
IRAPURU 40.417,70 276.823,20 3.212,86 191.644,90 128.808,85
ITABERÁ 188.139,83 1.288.580,82 14.955,50 892.085,45 599.590,70
ITAÍ 245.723,79 1.682.976,79 19.532,94 1.165.126,07 783.107,44
ITAJOBI 128.926,68 883.026,49 10.248,57 611.319,89 410.881,85
ITAJU 43.312,70 296.651,25 3.442,99 205.371,88 138.035,06
ITANHAÉM 263.911,74 1.807.547,14 20.978,72 1.251.366,22 841.071,39
ITAÓCA 20.069,97 137.460,42 1.595,39 95.163,95 63.961,83
ITAPECERICA DA SERRA 691.867,10 4.738.638,73 54.997,51 3.280.563,08 2.204.940,25
ITAPETININGA 891.385,75 6.105.153,79 70.857,53 4.226.602,46 2.840.794,60
ITAPEVA 465.730,36 3.189.814,80 37.021,57 2.208.311,13 1.484.255,59
ITAPEVI 2.159.532,38 14.790.765,21 171.664,33 10.239.657,65 6.882.304,27
ITAPIRA 646.132,49 4.425.399,68 51.362,00 3.063.707,46 2.059.186,71
ITAPIRAPUÃ PAULISTA 33.036,03 226.265,76 2.626,08 156.643,95 105.283,92
ITÁPOLIS 313.324,07 2.145.975,09 24.906,58 1.485.660,14 998.545,60
ITAPORANGA 81.905,69 560.976,90 6.510,80 388.364,72 261.028,67
ITAPUÍ 129.734,18 888.557,12 10.312,76 615.148,75 413.455,31
ITAPURA 62.889,14 430.731,43 4.999,15 298.195,69 200.424,03
ITAQUAQUECETUBA 1.069.646,82 7.326.074,44 85.027,76 5.071.846,73 3.408.902,29
ITARARÉ 206.050,74 1.411.253,75 16.379,27 977.012,01 656.671,75
ITARIRI 48.863,14 334.666,55 3.884,20 231.689,90 155.723,99
ITATIBA 816.257,76 5.590.597,77 64.885,50 3.870.374,96 2.601.366,08
ITATINGA 145.148,14 994.128,18 11.538,03 688.235,67 462.578,68
ITIRAPINA 136.360,96 933.944,30 10.839,53 646.570,32 434.574,46
ITIRAPUÃ 37.707,05 258.257,80 2.997,39 178.792,07 120.170,17
ITOBI 42.855,57 293.520,33 3.406,65 203.204,34 136.578,21
ITU 1.260.361,86 8.632.293,06 100.187,97 5.976.142,85 4.016.700,05
ITUPEVA 758.299,17 5.193.635,97 60.278,29 3.595.558,01 2.416.655,43
ITUVERAVA 236.404,77 1.619.150,26 18.792,15 1.120.938,92 753.408,27
JABORANDI 59.414,62 406.934,25 4.722,95 281.720,88 189.350,94
JABOTICABAL 470.473,01 3.222.297,54 37.398,58 2.230.798,96 1.499.370,17
JACAREÍ 2.269.456,07 15.543.639,06 180.402,32 10.760.872,77 7.232.624,68
JACI 81.522,39 558.351,68 6.480,33 386.547,28 259.807,12
JACUPIRANGA 82.986,15 568.377,08 6.596,69 393.487,87 264.472,05
JAGUARIÚNA 1.660.556,81 11.373.251,99 132.000,04 7.873.710,73 5.292.098,12
JALES 202.563,77 1.387.371,25 16.102,08 960.478,14 645.558,96
JAMBEIRO 88.772,75 608.009,82 7.056,67 420.925,65 282.913,60
JANDIRA 600.781,11 4.114.785,41 47.756,95 2.848.668,97 1.914.654,50
JARDINÓPOLIS 278.410,61 1.906.850,78 22.131,26 1.320.114,20 887.278,45
JARINU 220.955,61 1.513.338,03 17.564,08 1.047.685,03 704.172,68
JAÚ 638.132,03 4.370.604,07 50.726,03 3.025.772,42 2.033.689,71
JERIQUARA 38.482,56 263.569,34 3.059,03 182.469,24 122.641,68
JOANÓPOLIS 59.887,81 410.175,15 4.760,57 283.964,56 190.858,97
JOÃO RAMALHO 62.777,55 429.967,19 4.990,28 297.666,60 200.068,42
JOSÉ BONIFÁCIO 299.648,34 2.052.309,27 23.819,48 1.420.815,22 954.961,87
JÚLIO MESQUITA 25.121,34 172.057,53 1.996,93 119.115,56 80.060,25
JUMIRIM 34.746,06 237.977,84 2.762,01 164.752,24 110.733,68
JUNDIAÍ 6.125.909,52 41.956.717,22 486.957,34 29.046.666,24 19.522.917,84
JUNQUEIRÓPOLIS 182.568,32 1.250.421,25 14.512,62 865.667,55 581.834,64
JUQUIÁ 79.738,46 546.133,46 6.338,52 378.088,59 254.121,85
JUQUITIBA 89.336,05 611.867,90 7.101,45 423.596,60 284.708,81
LAGOINHA 31.953,85 218.853,79 2.540,06 151.512,64 101.835,05
LARANJAL PAULISTA 181.000,24 1.239.681,35 14.387,97 858.232,31 576.837,24
LAVÍNIA 77.305,35 529.468,91 6.145,11 366.551,72 246.367,66
LAVRINHAS 45.429,59 311.149,98 3.611,26 215.409,36 144.781,48
LEME 462.297,68 3.166.304,23 36.748,71 2.192.034,75 1.473.315,87
LENÇÓIS PAULISTA 553.198,50 3.788.889,31 43.974,54 2.623.050,86 1.763.011,50
LIMEIRA 2.110.514,77 14.455.040,72 167.767,85 10.007.235,34 6.726.088,00
LINDÓIA 35.955,14 246.258,88 2.858,13 170.485,21 114.586,94
LINS 542.954,76 3.718.729,34 43.160,25 2.574.479,06 1.730.365,29
LORENA 381.169,01 2.610.649,15 30.299,67 1.807.354,33 1.214.763,51
LOURDES 23.921,15 163.837,38 1.901,53 113.424,74 76.235,32
LOUVEIRA 2.540.491,50 17.399.976,77 201.947,32 12.046.016,74 8.096.398,85
LUCÉLIA 99.747,46 683.176,28 7.929,07 472.963,44 317.889,37
LUCIANÓPOLIS 35.523,80 243.304,60 2.823,84 168.439,95 113.212,28
LUIZ ANTÔNIO 322.638,36 2.209.769,24 25.646,99 1.529.824,88 1.028.229,72
LUIZIÂNIA 32.710,83 224.038,42 2.600,23 155.101,96 104.247,52
LUPÉRCIO 28.506,87 195.245,25 2.266,05 135.168,43 90.849,74
