Nome do Município |
DE MARÇO (*) Crédito: 03/04/2012 |
ARRECADADO EM ABRIL (*) |
|
DIAS: 03, 10, 17 e 24/04 |
Crédito: 02 e 08/05/2012 |
CHAVANTES | 99.189,47 | 605.832,96 | 5.345,49 | 549.693,73 | 160.674,20 |
CRUZEIRO | 360.563,24 | 2.202.260,83 | 19.431,38 | 1.998.189,34 | 584.066,11 |
QUEIROZ | 97.619,25 | 596.242,30 | 5.260,87 | 540.991,78 | 158.130,64 |
IPAUSSU | 97.202,10 | 593.694,44 | 5.238,39 | 538.680,01 | 157.454,92 |
RIBEIRÃO GRANDE | 95.269,18 | 581.888,47 | 5.134,22 | 527.968,04 | 154.323,83 |
CAFELÂNDIA | 132.495,12 | 809.258,33 | 7.140,39 | 734.268,78 | 214.625,06 |
CAJURU | 129.125,18 | 788.675,33 | 6.958,78 | 715.593,09 | 209.166,20 |
CAMPOS DO JORDÃO | 158.641,95 | 968.958,88 | 8.549,49 | 879.170,75 | 256.979,57 |
CERQUEIRA CESAR | 112.454,63 | 686.854,36 | 6.060,38 | 623.207,31 | 182.162,05 |
COLINA | 176.696,45 | 1.079.232,82 | 9.522,48 | 979.226,20 | 286.225,55 |
COLÔMBIA | 140.061,89 | 855.474,97 | 7.548,18 | 776.202,77 | 226.882,27 |
DOIS CÓRREGOS | 162.532,43 | 992.721,27 | 8.759,16 | 900.731,21 | 263.281,64 |
DRACENA | 173.343,86 | 1.058.755,72 | 9.341,80 | 960.646,61 | 280.794,77 |
ELIAS FAUSTO | 142.073,58 | 867.762,01 | 7.656,59 | 787.351,24 | 230.140,94 |
EMBU-GUAÇU | 177.237,14 | 1.082.535,26 | 9.551,62 | 982.222,62 | 287.101,39 |
GARÇA | 187.581,90 | 1.145.719,35 | 10.109,12 | 1.039.551,79 | 303.858,58 |
GAVIÃO PEIXOTO | 135.991,72 | 830.615,01 | 7.328,83 | 753.646,45 | 220.289,11 |
GUAPIAÇU | 122.582,55 | 748.714,04 | 6.606,19 | 679.334,80 | 198.567,99 |
GUARACI | 118.812,93 | 725.689,79 | 6.403,04 | 658.444,08 | 192.461,68 |
GUARARAPES | 191.288,80 | 1.168.360,47 | 10.308,89 | 1.060.094,88 | 309.863,28 |
GUARIBA | 195.267,16 | 1.192.659,62 | 10.523,29 | 1.082.142,37 | 316.307,70 |
HOLAMBRA | 135.673,19 | 828.669,51 | 7.311,66 | 751.881,23 | 219.773,14 |
IACANGA | 148.512,46 | 907.089,65 | 8.003,60 | 823.034,60 | 240.571,11 |
IBATÉ | 162.188,22 | 990.618,95 | 8.740,61 | 898.823,70 | 262.724,08 |
IGUAPE | 142.619,97 | 871.099,28 | 7.686,04 | 790.379,26 | 231.026,02 |
ILHABELA | 111.962,14 | 683.846,29 | 6.033,83 | 620.477,99 | 181.364,28 |
IPERÓ | 119.169,23 | 727.866,02 | 6.422,24 | 660.418,64 | 193.038,84 |
IPUÃ | 124.245,87 | 758.873,30 | 6.695,83 | 688.552,65 | 201.262,34 |
IRACEMÁPOLIS | 158.211,31 | 966.328,63 | 8.526,28 | 876.784,23 | 256.282,00 |
ITABERÁ | 124.962,84 | 763.252,44 | 6.734,47 | 692.526,00 | 202.423,74 |
ITAPUÍ | 110.339,61 | 673.936,15 | 5.946,39 | 611.486,16 | 178.735,99 |
ITARARÉ | 183.607,51 | 1.121.444,42 | 9.894,93 | 1.017.526,28 | 297.420,57 |
ITATINGA | 124.367,88 | 759.618,51 | 6.702,40 | 689.228,80 | 201.459,98 |
JALES | 160.577,85 | 980.783,06 | 8.653,82 | 889.899,25 | 260.115,48 |
JARINU | 160.643,36 | 981.183,16 | 8.657,35 | 890.262,27 | 260.221,60 |
JUNQUEIRÓPOLIS | 130.652,13 | 798.001,68 | 7.041,07 | 724.055,22 | 211.639,66 |
LARANJAL PAULISTA | 169.874,87 | 1.037.567,71 | 9.154,85 | 941.421,97 | 275.175,46 |
MARACAÍ | 168.125,47 | 1.026.882,65 | 9.060,57 | 931.727,04 | 272.341,65 |
MARTINÓPOLIS | 149.459,67 | 912.875,06 | 8.054,64 | 828.283,91 | 242.105,47 |
MIRANDÓPOLIS | 150.291,45 | 917.955,40 | 8.099,47 | 832.893,48 | 243.452,83 |
MONGAGUÁ | 126.083,04 | 770.094,41 | 6.794,83 | 698.733,96 | 204.238,32 |
MONTE APRAZÍVEL | 153.874,48 | 939.840,00 | 8.292,56 | 852.750,15 | 249.256,89 |
NARANDIBA | 126.263,84 | 771.198,70 | 6.804,58 | 699.735,92 | 204.531,19 |
NUPORANGA | 114.897,53 | 701.775,18 | 6.192,03 | 636.745,50 | 186.119,23 |
OSVALDO CRUZ | 114.897,65 | 701.775,88 | 6.192,03 | 636.746,14 | 186.119,42 |
PALESTINA | 115.705,36 | 706.709,30 | 6.235,56 | 641.222,41 | 187.427,82 |
PALMITAL | 148.174,34 | 905.024,46 | 7.985,37 | 821.160,78 | 240.023,39 |
PARAIBUNA | 125.042,44 | 763.738,64 | 6.738,76 | 692.967,15 | 202.552,69 |
PATROCÍNIO PAULISTA | 132.938,37 | 811.965,67 | 7.164,28 | 736.725,24 | 215.343,08 |
PEDREGULHO | 189.307,89 | 1.156.261,37 | 10.202,13 | 1.049.116,94 | 306.654,45 |
PERUÍBE | 174.350,12 | 1.064.901,80 | 9.396,03 | 966.223,16 | 282.424,79 |
PIEDADE | 168.206,08 | 1.027.375,04 | 9.064,92 | 932.173,80 | 272.472,24 |
PIRAJU | 157.005,21 | 958.961,93 | 8.461,28 | 870.100,16 | 254.328,26 |
PIRAJUÍ | 122.970,87 | 751.085,81 | 6.627,11 | 681.486,78 | 199.197,01 |
PIRAPOZINHO | 124.822,77 | 762.396,91 | 6.726,92 | 691.749,75 | 202.196,85 |
POTIRENDABA | 112.504,62 | 687.159,69 | 6.063,07 | 623.484,35 | 182.243,03 |
PRADÓPOLIS | 191.534,56 | 1.169.861,50 | 10.322,13 | 1.061.456,82 | 310.261,37 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 142.975,66 | 873.271,79 | 7.705,21 | 792.350,46 | 231.602,20 |
QUATÁ | 151.457,64 | 925.078,30 | 8.162,32 | 839.356,34 | 245.341,91 |
REGENTE FEIJÓ | 118.672,65 | 724.833,02 | 6.395,48 | 657.666,70 | 192.234,45 |
RIO GRANDE DA SERRA | 115.886,54 | 707.815,89 | 6.245,33 | 642.226,45 | 187.721,30 |
SANDOVALINA | 128.974,20 | 787.753,15 | 6.950,64 | 714.756,36 | 208.921,63 |
SANTA FÉ DO SUL | 123.254,20 | 752.816,32 | 6.642,38 | 683.056,94 | 199.655,96 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 170.900,41 | 1.043.831,54 | 9.210,12 | 947.105,37 | 276.836,70 |
SANTA ROSA DE VITERBO | 169.142,96 | 1.033.097,33 | 9.115,41 | 937.365,84 | 273.989,86 |
SANTO ANASTÁCIO | 111.455,46 | 680.751,59 | 6.006,53 | 617.670,06 | 180.543,52 |
SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 111.241,20 | 679.442,92 | 5.994,98 | 616.482,65 | 180.196,45 |
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ | 198.492,77 | 1.212.361,10 | 10.697,12 | 1.100.018,22 | 321.532,77 |
SÃO MIGUEL ARCANJO | 132.190,63 | 807.398,58 | 7.123,98 | 732.581,36 | 214.131,83 |
SÃO PEDRO | 127.719,75 | 780.091,18 | 6.883,04 | 707.804,39 | 206.889,58 |
SOCORRO | 123.608,59 | 754.980,88 | 6.661,48 | 685.020,92 | 200.230,03 |
SUD MENNUCCI | 123.431,55 | 753.899,57 | 6.651,94 | 684.039,81 | 199.943,25 |
TACIBA | 144.996,47 | 885.614,52 | 7.814,11 | 803.549,46 | 234.875,64 |
TAMBAÚ | 152.342,27 | 930.481,47 | 8.209,99 | 844.258,83 | 246.774,90 |
TANABI | 150.007,92 | 916.223,65 | 8.084,19 | 831.322,20 | 242.993,55 |
TARUMÃ | 166.967,64 | 1.019.810,85 | 8.998,18 | 925.310,54 | 270.466,13 |
TREMEMBÉ | 119.434,26 | 729.484,79 | 6.436,52 | 661.887,42 | 193.468,16 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 146.639,08 | 895.647,36 | 7.902,64 | 812.652,61 | 237.536,47 |
CAJATI | 254.376,24 | 1.553.688,17 | 13.708,78 | 1.409.716,37 | 412.056,82 |
CÂNDIDO MOTA | 211.849,16 | 1.293.939,77 | 11.416,92 | 1.174.037,43 | 343.168,42 |
CAPÃO BONITO | 225.754,09 | 1.378.868,79 | 12.166,28 | 1.251.096,54 | 365.692,62 |
CAPIVARI | 278.737,64 | 1.702.483,54 | 15.021,66 | 1.544.723,69 | 451.519,15 |
COSMÓPOLIS | 283.498,53 | 1.731.562,29 | 15.278,23 | 1.571.107,87 | 459.231,18 |
CRAVINHOS | 212.058,70 | 1.295.219,62 | 11.428,21 | 1.175.198,69 | 343.507,85 |
DESCALVADO | 297.995,87 | 1.820.109,69 | 16.059,52 | 1.651.450,06 | 482.715,02 |
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 229.632,99 | 1.402.560,45 | 12.375,32 | 1.272.592,83 | 371.975,93 |
FRANCISCO MORATO | 236.574,32 | 1.444.956,98 | 12.749,40 | 1.311.060,71 | 383.220,00 |
GUARAREMA | 279.742,10 | 1.708.618,66 | 15.075,79 | 1.550.290,30 | 453.146,26 |
IBITINGA | 277.129,81 | 1.692.663,21 | 14.935,01 | 1.535.813,35 | 448.914,68 |
ICÉM | 210.485,24 | 1.285.609,15 | 11.343,42 | 1.166.478,77 | 340.959,04 |
IGARAPAVA | 215.828,76 | 1.318.246,52 | 11.631,39 | 1.196.091,81 | 349.614,86 |
ITAÍ | 213.458,26 | 1.303.767,88 | 11.503,64 | 1.182.954,83 | 345.774,95 |
ITANHAÉM | 224.604,40 | 1.371.846,66 | 12.104,32 | 1.244.725,12 | 363.830,26 |
ITÁPOLIS | 288.513,98 | 1.762.195,82 | 15.548,52 | 1.598.902,75 | 467.355,56 |
ITUVERAVA | 227.297,65 | 1.388.296,62 | 12.249,47 | 1.259.650,75 | 368.192,99 |
JARDINÓPOLIS | 231.819,74 | 1.415.916,78 | 12.493,17 | 1.284.711,50 | 375.518,19 |
JOSÉ BONIFÁCIO | 274.808,40 | 1.678.484,42 | 14.809,90 | 1.522.948,43 | 445.154,29 |
LUIZ ANTÔNIO | 286.653,25 | 1.750.830,79 | 15.448,24 | 1.588.590,86 | 464.341,42 |
MACATUBA | 216.255,37 | 1.320.852,19 | 11.654,38 | 1.198.456,03 | 350.305,92 |
MAIRIPORÃ | 282.628,84 | 1.726.250,35 | 15.231,36 | 1.566.288,15 | 457.822,39 |
MIGUELÓPOLIS | 241.024,39 | 1.472.137,26 | 12.989,22 | 1.335.722,34 | 390.428,54 |
MIRASSOL | 233.734,11 | 1.427.609,41 | 12.596,34 | 1.295.320,64 | 378.619,22 |
ORLÂNDIA | 250.006,47 | 1.526.998,33 | 13.473,28 | 1.385.499,73 | 404.978,36 |
PEDREIRA | 230.973,06 | 1.410.745,39 | 12.447,54 | 1.280.019,31 | 374.146,68 |
PENÁPOLIS | 278.901,82 | 1.703.486,35 | 15.030,51 | 1.545.633,57 | 451.785,11 |
PITANGUEIRAS | 249.343,11 | 1.522.946,62 | 13.437,53 | 1.381.823,47 | 403.903,79 |
POMPÉIA | 259.208,08 | 1.583.200,25 | 13.969,18 | 1.436.493,73 | 419.883,78 |
PONTAL | 219.883,13 | 1.343.009,95 | 11.849,89 | 1.218.560,55 | 356.182,42 |
PORTO FELIZ | 278.881,50 | 1.703.362,24 | 15.029,41 | 1.545.520,96 | 451.752,19 |
PRESIDENTE EPITÁCIO | 221.977,26 | 1.355.800,51 | 11.962,74 | 1.230.165,88 | 359.574,63 |
PROMISSÃO | 295.163,65 | 1.802.810,92 | 15.906,88 | 1.635.754,27 | 478.127,18 |
RANCHARIA | 257.604,63 | 1.573.406,62 | 13.882,76 | 1.427.607,62 | 417.286,39 |
RIO DAS PEDRAS | 276.856,35 | 1.690.992,99 | 14.920,27 | 1.534.297,90 | 448.471,72 |
SALTO DE PIRAPORA | 274.566,70 | 1.677.008,14 | 14.796,88 | 1.521.608,95 | 444.762,77 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 281.910,59 | 1.721.863,42 | 15.192,65 | 1.562.307,74 | 456.658,93 |
SANTA GERTRUDES | 271.004,65 | 1.655.251,72 | 14.604,91 | 1.501.868,58 | 438.992,70 |
SANTA ISABEL | 220.618,78 | 1.347.503,13 | 11.889,53 | 1.222.637,37 | 357.374,07 |
SÃO MANUEL | 287.060,35 | 1.753.317,30 | 15.470,18 | 1.590.846,96 | 465.000,87 |
SERRANA | 224.930,45 | 1.373.838,13 | 12.121,89 | 1.246.532,05 | 364.358,43 |
TAQUARITINGA | 210.265,30 | 1.284.265,83 | 11.331,56 | 1.165.259,92 | 340.602,77 |
TIETÊ | 277.239,34 | 1.693.332,22 | 14.940,91 | 1.536.420,37 | 449.092,11 |
TUPÃ | 241.964,71 | 1.477.880,59 | 13.039,90 | 1.340.933,46 | 391.951,74 |
UBATUBA | 243.452,64 | 1.486.968,62 | 13.120,09 | 1.349.179,35 | 394.362,00 |
VALPARAÍSO | 223.462,96 | 1.364.874,93 | 12.042,81 | 1.238.399,42 | 361.981,28 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 360.859,15 | 2.204.068,25 | 19.447,33 | 1.999.829,28 | 584.545,46 |
CARAGUATATUBA | 369.270,27 | 2.255.441,95 | 19.900,62 | 2.046.442,46 | 598.170,38 |
ITAPEVA | 375.224,33 | 2.291.808,38 | 20.221,49 | 2.079.439,01 | 607.815,20 |
LORENA | 373.120,97 | 2.278.961,42 | 20.108,14 | 2.067.782,50 | 604.408,03 |
MAIRINQUE | 311.824,59 | 1.904.573,19 | 16.804,77 | 1.728.086,79 | 505.115,76 |
MOCOCA | 374.694,32 | 2.288.571,18 | 20.192,93 | 2.076.501,78 | 606.956,65 |
MORRO AGUDO | 374.828,84 | 2.289.392,77 | 20.200,18 | 2.077.247,24 | 607.174,55 |
NOVO HORIZONTE | 361.935,23 | 2.210.640,77 | 19.505,32 | 2.005.792,76 | 586.288,57 |
OLÍMPIA | 360.341,16 | 2.200.904,42 | 19.419,41 | 1.996.958,62 | 583.706,37 |
OUROESTE | 398.808,22 | 2.435.854,92 | 21.492,47 | 2.210.137,54 | 646.018,08 |
PARAGUAÇU PAULISTA | 323.912,76 | 1.978.405,74 | 17.456,22 | 1.795.077,68 | 524.697,04 |
PEDERNEIRAS | 373.019,57 | 2.278.342,09 | 20.102,68 | 2.067.220,56 | 604.243,78 |
PEREIRA BARRETO | 346.122,63 | 2.114.059,96 | 18.653,15 | 1.918.161,56 | 560.674,17 |
PORTO FERREIRA | 323.428,95 | 1.975.450,71 | 17.430,15 | 1.792.396,48 | 523.913,33 |
ROSANA | 388.513,14 | 2.372.974,22 | 20.937,65 | 2.153.083,65 | 629.341,36 |
SÃO ROQUE | 317.667,87 | 1.940.263,01 | 17.119,68 | 1.760.469,43 | 514.581,13 |
VOTUPORANGA | 323.014,55 | 1.972.919,65 | 17.407,82 | 1.790.099,96 | 523.242,06 |
CAIEIRAS | 439.871,00 | 2.686.659,56 | 23.705,41 | 2.437.701,48 | 712.534,49 |
CASTILHO | 446.485,64 | 2.727.060,73 | 24.061,89 | 2.474.358,90 | 723.249,37 |
FERRAZ DE VASCONCELLOS | 424.643,71 | 2.593.653,81 | 22.884,79 | 2.353.314,07 | 687.868,24 |
FRANCO DA ROCHA | 420.650,01 | 2.569.260,95 | 22.669,56 | 2.331.181,57 | 681.398,96 |
JABOTICABAL | 461.150,96 | 2.816.634,09 | 24.852,23 | 2.555.631,99 | 747.005,30 |
JANDIRA | 482.528,77 | 2.947.206,21 | 26.004,32 | 2.674.104,70 | 781.634,60 |
LEME | 428.904,58 | 2.619.678,53 | 23.114,42 | 2.376.927,22 | 694.770,31 |
LINS | 450.281,46 | 2.750.244,98 | 24.266,45 | 2.495.394,79 | 729.398,11 |
MONTE MOR | 498.943,14 | 3.047.462,51 | 26.888,92 | 2.765.070,79 | 808.223,78 |
OURINHOS | 490.867,46 | 2.998.137,56 | 26.453,70 | 2.720.316,52 | 795.142,21 |
PIRASSUNUNGA | 459.932,61 | 2.809.192,60 | 24.786,57 | 2.548.880,06 | 745.031,73 |
POÁ | 418.642,55 | 2.556.999,73 | 22.561,38 | 2.320.056,52 | 678.147,14 |
RIBEIRÃO PIRES | 442.462,91 | 2.702.490,54 | 23.845,10 | 2.452.065,50 | 716.733,06 |
VÁRZEA PAULISTA | 477.276,34 | 2.915.125,23 | 25.721,25 | 2.644.996,48 | 773.126,34 |
CATANDUVA | 590.308,04 | 3.605.504,26 | 31.812,73 | 3.271.401,86 | 956.223,17 |
CORDEIRÓPOLIS | 549.524,78 | 3.356.406,79 | 29.614,85 | 3.045.386,90 | 890.159,52 |
GUAÍRA | 534.548,26 | 3.264.932,66 | 28.807,74 | 2.962.389,17 | 865.899,48 |
ILHA SOLTEIRA | 568.200,18 | 3.470.473,08 | 30.621,30 | 3.148.883,28 | 920.411,28 |
ITAPIRA | 563.324,46 | 3.440.692,97 | 30.358,54 | 3.121.862,73 | 912.513,23 |
ITUPEVA | 575.317,63 | 3.513.945,26 | 31.004,87 | 3.188.327,13 | 931.940,62 |
JAÚ | 563.780,80 | 3.443.480,21 | 30.383,13 | 3.124.391,70 | 913.252,44 |
LENÇÓIS PAULISTA | 557.329,73 | 3.404.078,14 | 30.035,47 | 3.088.640,80 | 902.802,54 |
MATÃO | 557.465,49 | 3.404.907,33 | 30.042,79 | 3.089.393,15 | 903.022,45 |
TATUÍ | 593.196,77 | 3.623.148,15 | 31.968,41 | 3.287.410,78 | 960.902,55 |
GUARATINGUETÁ | 655.142,11 | 4.001.500,04 | 35.306,75 | 3.630.702,87 | 1.061.246,03 |
ITAPETININGA | 740.475,40 | 4.522.701,72 | 39.905,51 | 4.103.607,63 | 1.199.474,99 |
ITATIBA | 717.766,44 | 4.383.999,12 | 38.681,68 | 3.977.757,85 | 1.162.689,39 |
MOGI MIRIM | 767.845,22 | 4.689.872,04 | 41.380,52 | 4.255.287,20 | 1.243.810,58 |
SALTO | 746.392,76 | 4.558.843,96 | 40.224,41 | 4.136.400,78 | 1.209.060,35 |
SÃO VICENTE | 762.139,74 | 4.655.023,97 | 41.073,04 | 4.223.668,31 | 1.234.568,45 |
ITAQUAQUECETUBA | 877.166,43 | 5.357.588,03 | 47.272,03 | 4.861.129,59 | 1.420.896,90 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 879.297,12 | 5.370.601,89 | 47.386,85 | 4.872.937,53 | 1.424.348,33 |
SÃO SEBASTIÃO | 827.752,38 | 5.055.775,13 | 44.609,02 | 4.587.284,04 | 1.340.852,48 |
VALINHOS | 878.015,60 | 5.362.774,62 | 47.317,79 | 4.865.835,57 | 1.422.272,45 |
SANTA BÁRBARA D'OESTE | 920.433,73 | 5.621.857,55 | 49.603,78 | 5.100.910,69 | 1.490.984,36 |
PILAR DO SUL | 100.064,96 | 611.180,27 | 5.392,67 | 554.545,53 | 162.092,37 |
CUNHA | 101.196,61 | 618.092,24 | 5.453,66 | 560.817,01 | 163.925,51 |
BOCAINA | 101.254,83 | 618.447,79 | 5.456,80 | 561.139,61 | 164.019,81 |
ELDORADO | 101.628,03 | 620.727,26 | 5.476,91 | 563.207,86 | 164.624,35 |
CASA BRANCA | 201.762,23 | 1.232.330,43 | 10.873,32 | 1.118.137,10 | 326.828,88 |
CONCHAL | 102.009,23 | 623.055,54 | 5.497,45 | 565.320,38 | 165.241,84 |
BURITIZAL | 102.085,53 | 623.521,58 | 5.501,57 | 565.743,24 | 165.365,44 |
LUCÉLIA | 102.112,59 | 623.686,89 | 5.503,03 | 565.893,23 | 165.409,28 |
FLÓRIDA PAULISTA | 102.162,96 | 623.994,52 | 5.505,74 | 566.172,35 | 165.490,87 |
PRAIA GRANDE | 702.600,40 | 4.291.367,48 | 37.864,36 | 3.893.709,88 | 1.138.122,36 |
PAULO DE FARIA | 102.670,07 | 627.091,87 | 5.533,07 | 568.982,69 | 166.312,32 |
IBIÚNA | 303.596,01 | 1.854.314,39 | 16.361,32 | 1.682.485,20 | 491.786,52 |
ITAJOBI | 103.682,58 | 633.276,14 | 5.587,64 | 574.593,90 | 167.952,46 |
REGISTRO | 203.984,38 | 1.245.902,98 | 10.993,07 | 1.130.451,95 | 330.428,48 |
BROTAS | 204.123,09 | 1.246.750,20 | 11.000,55 | 1.131.220,67 | 330.653,18 |
ARUJÁ | 504.495,05 | 3.081.372,66 | 27.188,12 | 2.795.838,67 | 817.217,16 |
AGUDOS | 604.579,93 | 3.692.674,56 | 32.581,87 | 3.350.494,57 | 979.341,79 |
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 404.774,18 | 2.472.294,01 | 21.813,99 | 2.243.200,02 | 655.682,16 |
CARAPICUIBA | 804.914,78 | 4.916.286,84 | 43.378,26 | 4.460.721,37 | 1.303.858,51 |
GUARÁ | 105.478,36 | 644.244,43 | 5.684,41 | 584.545,82 | 170.861,39 |
MONTE ALTO | 305.568,33 | 1.866.360,98 | 16.467,61 | 1.693.415,49 | 494.981,42 |
APARECIDA | 106.003,59 | 647.452,46 | 5.712,72 | 587.456,57 | 171.712,19 |
ITIRAPINA | 106.472,55 | 650.316,79 | 5.737,99 | 590.055,48 | 172.471,85 |
CERQUILHO | 307.154,44 | 1.876.048,71 | 16.553,09 | 1.702.205,52 | 497.550,72 |
TAQUARITUBA | 107.725,87 | 657.971,85 | 5.805,53 | 597.001,19 | 174.502,06 |
MONTE AZUL PAULISTA | 107.798,87 | 658.417,74 | 5.809,47 | 597.405,76 | 174.620,32 |
SÃO SIMÃO | 107.977,70 | 659.510,01 | 5.819,11 | 598.396,82 | 174.910,00 |
ENGENHEIRO COELHO | 108.053,43 | 659.972,52 | 5.823,19 | 598.816,47 | 175.032,66 |
RIFAINA | 108.575,39 | 663.160,57 | 5.851,32 | 601.709,10 | 175.878,17 |
VOTORANTIM | 508.725,56 | 3.107.211,91 | 27.416,11 | 2.819.283,54 | 824.070,04 |
BARRA BONITA | 308.826,12 | 1.886.259,06 | 16.643,18 | 1.711.469,73 | 500.258,63 |
NOVA GUATAPORANGA | 14.255,32 | 87.069,18 | 768,24 | 79.000,95 | 23.091,79 |
VITÓRIA BRASIL | 14.585,63 | 89.086,63 | 786,05 | 80.831,46 | 23.626,85 |
PRACINHA | 16.093,45 | 98.296,12 | 867,30 | 89.187,56 | 26.069,32 |
TORRE DE PEDRA | 16.115,91 | 98.433,32 | 868,51 | 89.312,04 | 26.105,70 |
GUARANI D'OESTE | 16.848,34 | 102.906,88 | 907,99 | 93.371,06 | 27.292,14 |
FERNÃO | 16.925,25 | 103.376,63 | 912,13 | 93.797,29 | 27.416,73 |
ASPÁSIA | 17.005,03 | 103.863,89 | 916,43 | 94.239,39 | 27.545,96 |
SANTA SALETE | 17.192,86 | 105.011,15 | 926,55 | 95.280,34 | 27.850,22 |
TRABIJU | 17.700,84 | 108.113,80 | 953,93 | 98.095,49 | 28.673,08 |
MARINÓPOLIS | 18.129,24 | 110.730,43 | 977,02 | 100.469,65 | 29.367,05 |
SÃO FRANCISCO | 18.862,60 | 115.209,65 | 1.016,54 | 104.533,80 | 30.554,99 |
ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 19.536,90 | 119.328,20 | 1.052,88 | 108.270,70 | 31.647,28 |
SANTO EXPEDITO | 19.687,51 | 120.248,08 | 1.060,99 | 109.105,35 | 31.891,24 |
DOLCINÓPOLIS | 19.704,68 | 120.352,93 | 1.061,92 | 109.200,48 | 31.919,05 |
SANTANA DA PONTE PENSA | 19.707,83 | 120.372,20 | 1.062,09 | 109.217,96 | 31.924,16 |
ALVINLÂNDIA | 19.808,91 | 120.989,58 | 1.067,54 | 109.778,14 | 32.087,89 |
ITAÓCA | 19.844,26 | 121.205,45 | 1.069,44 | 109.974,01 | 32.145,15 |
PARISI | 20.663,70 | 126.210,47 | 1.113,60 | 114.515,24 | 33.472,54 |
NOVA CANAÃ PAULISTA | 20.755,29 | 126.769,87 | 1.118,54 | 115.022,79 | 33.620,90 |
ARAPEÍ | 20.804,73 | 127.071,84 | 1.121,20 | 115.296,78 | 33.700,98 |
NOVA LUZITÂNIA | 20.817,72 | 127.151,22 | 1.121,90 | 115.368,81 | 33.722,04 |
CANAS | 20.835,81 | 127.261,72 | 1.122,88 | 115.469,07 | 33.751,34 |
SAGRES | 20.952,06 | 127.971,75 | 1.129,14 | 116.113,30 | 33.939,65 |
CÂNDIDO RODRIGUES | 21.144,61 | 129.147,82 | 1.139,52 | 117.180,40 | 34.251,56 |
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | 21.746,35 | 132.823,13 | 1.171,95 | 120.515,13 | 35.226,29 |
JÚLIO MESQUITA | 21.771,74 | 132.978,18 | 1.173,32 | 120.655,82 | 35.267,42 |
DIRCE REIS | 21.870,01 | 133.578,42 | 1.178,61 | 121.200,43 | 35.426,61 |
UNIÃO PAULISTA | 21.970,71 | 134.193,50 | 1.184,04 | 121.758,52 | 35.589,73 |
EMBAÚBA | 22.122,10 | 135.118,16 | 1.192,20 | 122.597,50 | 35.834,96 |
TAQUARAL | 22.145,90 | 135.263,49 | 1.193,48 | 122.729,36 | 35.873,51 |
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | 22.718,05 | 138.758,11 | 1.224,32 | 125.900,15 | 36.800,32 |
LOURDES | 22.986,50 | 140.397,75 | 1.238,78 | 127.387,86 | 37.235,18 |
TURMALINA | 23.149,12 | 141.391,01 | 1.247,55 | 128.289,08 | 37.498,60 |
SARUTAIÁ | 23.530,60 | 143.721,05 | 1.268,11 | 130.403,21 | 38.116,55 |
BALBINOS | 23.782,96 | 145.262,39 | 1.281,71 | 131.801,72 | 38.525,34 |
BARRA DO CHAPÉU | 23.915,56 | 146.072,31 | 1.288,85 | 132.536,58 | 38.740,14 |
INDIANA | 24.395,90 | 149.006,12 | 1.314,74 | 135.198,54 | 39.518,22 |
SÃO JOSÉ DO BARREIRO | 24.579,45 | 150.127,21 | 1.324,63 | 136.215,74 | 39.815,54 |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 24.813,51 | 151.556,81 | 1.337,24 | 137.512,86 | 40.194,69 |
GABRIEL MONTEIRO | 24.826,97 | 151.639,02 | 1.337,97 | 137.587,46 | 40.216,49 |
ÁLVARO DE CARVALHO | 24.976,82 | 152.554,31 | 1.346,04 | 138.417,93 | 40.459,24 |
SÃO JOÃO DE IRACEMA | 25.035,00 | 152.909,68 | 1.349,18 | 138.740,37 | 40.553,49 |
BOM SUCESSO DE ITARARÉ | 25.124,22 | 153.454,57 | 1.353,99 | 139.234,78 | 40.698,00 |
ALFREDO MARCONDES | 25.255,86 | 154.258,66 | 1.361,08 | 139.964,35 | 40.911,25 |
RIBEIRA | 25.614,71 | 156.450,44 | 1.380,42 | 141.953,03 | 41.492,54 |
ITAPIRAPUÃ PAULISTA | 25.773,28 | 157.418,95 | 1.388,97 | 142.831,79 | 41.749,40 |
OSCAR BRESSANE | 25.803,07 | 157.600,88 | 1.390,57 | 142.996,86 | 41.797,65 |
PAULISTÂNIA | 25.906,67 | 158.233,64 | 1.396,16 | 143.570,99 | 41.965,47 |
ELISIÁRIO | 25.923,16 | 158.334,42 | 1.397,04 | 143.662,43 | 41.992,20 |
LUPÉRCIO | 26.011,57 | 158.874,36 | 1.401,81 | 144.152,34 | 42.135,40 |
CÁSSIA DOS COQUEIROS | 26.185,56 | 159.937,10 | 1.411,19 | 145.116,61 | 42.417,25 |
NOVA CASTILHO | 26.256,66 | 160.371,32 | 1.415,02 | 145.510,59 | 42.532,41 |
