NOME DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
Adamantina | 53.754,64 | 1.152.688,24 | 18.533,99 | 1.063.914,13 | 161.062,73 |
Adolfo | 20.432,29 | 438.140,07 | 7.044,82 | 404.396,78 | 61.220,40 |
Aguaí | 63.512,30 | 1.361.926,86 | 21.898,32 | 1.257.038,27 | 190.299,21 |
Águas da Prata | 14.956,86 | 320.727,69 | 5.156,96 | 296.026,90 | 44.814,61 |
Águas de Lindóia | 21.786,91 | 467.187,77 | 7.511,88 | 431.207,38 | 65.279,18 |
Águas de Santa Bárbara | 23.763,51 | 509.573,03 | 8.193,39 | 470.328,34 | 71.201,58 |
Águas de São Pedro | 7.163,68 | 153.614,50 | 2.469,96 | 141.783,90 | 21.464,24 |
Agudos | 255.694,01 | 5.482.977,60 | 88.160,38 | 5.060.706,91 | 766.125,07 |
Alambari | 11.814,04 | 253.334,47 | 4.073,35 | 233.823,95 | 35.397,90 |
Alfredo Marcondes | 11.352,95 | 243.447,22 | 3.914,37 | 224.698,17 | 34.016,37 |
Altair | 19.228,74 | 412.331,68 | 6.629,85 | 380.576,02 | 57.614,25 |
Altinópolis | 48.201,58 | 1.033.611,28 | 16.619,36 | 954.007,86 | 144.424,36 |
Alto Alegre | 16.550,84 | 354.908,21 | 5.706,54 | 327.575,01 | 49.590,59 |
Alumínio | 103.024,77 | 2.209.212,88 | 35.521,76 | 2.039.070,68 | 308.688,73 |
Álvares Florence | 19.307,10 | 414.012,03 | 6.656,87 | 382.126,95 | 57.849,04 |
Álvares Machado | 31.496,47 | 675.394,86 | 10.859,62 | 623.379,43 | 94.371,52 |
Álvaro de Carvalho | 10.140,69 | 217.452,00 | 3.496,39 | 200.704,97 | 30.384,12 |
Alvinlândia | 7.756,15 | 166.319,02 | 2.674,23 | 153.509,99 | 23.239,41 |
Americana | 491.812,39 | 10.546.185,07 | 169.571,30 | 9.733.972,23 | 1.473.596,53 |
Américo Brasiliense | 53.630,30 | 1.150.021,93 | 18.491,11 | 1.061.453,17 | 160.690,18 |
Américo de Campos | 17.803,25 | 381.764,12 | 6.138,36 | 352.362,61 | 53.343,11 |
Amparo | 242.260,96 | 5.194.925,89 | 83.528,81 | 4.794.839,46 | 725.876,20 |
Analândia | 27.087,99 | 580.861,72 | 9.339,63 | 536.126,74 | 81.162,60 |
Andradina | 160.674,94 | 3.445.435,14 | 55.398,89 | 3.180.085,47 | 481.423,49 |
Angatuba | 83.957,75 | 1.800.349,01 | 28.947,67 | 1.661.695,40 | 251.559,03 |
Anhembi | 33.180,82 | 711.513,39 | 11.440,37 | 656.716,30 | 99.418,29 |
Anhumas | 14.567,08 | 312.369,38 | 5.022,56 | 288.312,30 | 43.646,73 |
Aparecida | 43.666,69 | 936.367,12 | 15.055,77 | 864.252,95 | 130.836,63 |
Aparecida D'oeste | 10.982,08 | 235.494,32 | 3.786,50 | 217.357,76 | 32.905,13 |
Apiaí | 46.974,96 | 1.007.308,07 | 16.196,43 | 929.730,39 | 140.749,06 |
Araçariguama | 101.234,97 | 2.170.833,22 | 34.904,66 | 2.003.646,83 | 303.326,02 |
Araçatuba | 320.809,63 | 6.879.285,19 | 110.611,50 | 6.349.478,09 | 961.228,23 |
Araçoiaba da Serra | 44.984,18 | 964.618,92 | 15.510,03 | 890.328,94 | 134.784,20 |
Aramina | 16.923,01 | 362.888,76 | 5.834,86 | 334.940,94 | 50.705,69 |
Arandu | 21.103,78 | 452.539,19 | 7.276,34 | 417.686,96 | 63.232,36 |
Arapeí | 6.877,02 | 147.467,42 | 2.371,12 | 136.110,24 | 20.605,32 |
Araraquara | 454.763,72 | 9.751.731,39 | 156.797,34 | 9.000.703,28 | 1.362.589,17 |
Araras | 272.219,01 | 5.837.331,59 | 93.858,01 | 5.387.770,39 | 815.638,22 |
Arco Íris | 13.084,62 | 280.580,22 | 4.511,43 | 258.971,38 | 39.204,89 |
Arealva | 27.239,79 | 584.116,79 | 9.391,97 | 539.131,12 | 81.617,43 |
Areias | 10.336,59 | 221.652,86 | 3.563,94 | 204.582,30 | 30.971,09 |
Areiópolis | 14.036,79 | 300.998,12 | 4.839,73 | 277.816,80 | 42.057,84 |
Ariranha | 66.642,74 | 1.429.054,43 | 22.977,66 | 1.318.996,02 | 199.678,81 |
Artur Nogueira | 68.161,84 | 1.461.629,33 | 23.501,43 | 1.349.062,17 | 204.230,43 |
Arujá | 245.514,96 | 5.264.703,13 | 84.650,76 | 4.859.242,82 | 735.626,03 |
Aspásia | 6.214,04 | 133.250,81 | 2.142,53 | 122.988,52 | 18.618,86 |
Assis | 129.943,80 | 2.786.451,49 | 44.803,14 | 2.571.853,35 | 389.345,08 |
Atibaia | 282.763,64 | 6.063.445,57 | 97.493,68 | 5.596.470,24 | 847.232,65 |
Auriflama | 32.502,94 | 696.977,13 | 11.206,64 | 643.299,54 | 97.387,17 |
Avaí | 21.029,03 | 450.936,17 | 7.250,57 | 416.207,39 | 63.008,37 |
Avanhandava | 27.191,11 | 583.072,94 | 9.375,19 | 538.167,67 | 81.471,57 |
Avaré | 151.704,34 | 3.253.073,82 | 52.305,92 | 3.002.538,83 | 454.545,25 |
Bady Bassitt | 28.620,45 | 613.723,02 | 9.868,01 | 566.457,23 | 85.754,24 |
Balbinos | 8.543,24 | 183.196,97 | 2.945,61 | 169.088,08 | 25.597,73 |
Bálsamo | 16.686,85 | 357.824,62 | 5.753,43 | 330.266,81 | 49.998,09 |
Bananal | 17.422,17 | 373.592,42 | 6.006,96 | 344.820,26 | 52.201,29 |
Barão de Antonina | 10.756,73 | 230.662,14 | 3.708,80 | 212.897,73 | 32.229,94 |
Barbosa | 19.027,74 | 408.021,54 | 6.560,55 | 376.597,82 | 57.012,00 |
Bariri | 70.212,42 | 1.505.600,98 | 24.208,44 | 1.389.647,35 | 210.374,50 |
Barra Bonita | 109.292,79 | 2.343.621,35 | 37.682,91 | 2.163.127,71 | 327.469,34 |
Barra do Chapéu | 10.348,78 | 221.914,20 | 3.568,14 | 204.823,51 | 31.007,61 |
Barra do Turvo | 31.757,36 | 680.989,24 | 10.949,57 | 628.542,96 | 95.153,21 |
Barretos | 219.502,01 | 4.706.894,09 | 75.681,79 | 4.344.393,35 | 657.684,53 |
Barrinha | 30.075,68 | 644.928,16 | 10.369,75 | 595.259,12 | 90.114,47 |
Barueri | 2.112.649,14 | 45.302.617,72 | 728.417,31 | 41.813.643,51 | 6.330.040,67 |
Bastos | 69.341,46 | 1.486.924,55 | 23.908,15 | 1.372.409,28 | 207.764,88 |
Batatais | 124.891,30 | 2.678.108,20 | 43.061,10 | 2.471.854,11 | 374.206,50 |
Bauru | 567.572,43 | 12.170.746,39 | 195.692,50 | 11.233.418,21 | 1.700.593,11 |
Bebedouro | 178.314,52 | 3.823.689,54 | 61.480,81 | 3.529.208,67 | 534.276,20 |
Bento de Abreu | 21.275,10 | 456.212,84 | 7.335,41 | 421.077,68 | 63.745,67 |
Bernardino de Campos | 24.539,33 | 526.209,51 | 8.460,88 | 485.683,57 | 73.526,16 |
Bertioga | 77.750,40 | 1.667.241,61 | 26.807,45 | 1.538.839,25 | 232.960,21 |
Bilac | 16.506,27 | 353.952,49 | 5.691,17 | 326.692,89 | 49.457,05 |
Birigüi | 181.591,91 | 3.893.968,29 | 62.610,82 | 3.594.074,91 | 544.096,10 |
Biritiba-Mirim | 31.907,68 | 684.212,78 | 11.001,40 | 631.518,24 | 95.603,63 |
Boa Esperança do Sul | 34.637,73 | 742.754,61 | 11.942,69 | 685.551,48 | 103.783,56 |
Bocaina | 35.023,39 | 751.024,58 | 12.075,67 | 693.184,53 | 104.939,10 |
Bofete | 27.125,23 | 581.660,20 | 9.352,47 | 536.863,73 | 81.274,17 |
Boituva | 158.274,32 | 3.393.957,23 | 54.571,18 | 3.132.572,13 | 474.230,59 |
Bom Jesus dos Perdões | 43.899,88 | 941.367,54 | 15.136,18 | 868.868,26 | 131.535,33 |
Bom Sucesso de Itararé | 9.075,92 | 194.619,63 | 3.129,27 | 179.631,03 | 27.193,80 |
Borá | 10.789,58 | 231.366,46 | 3.720,12 | 213.547,81 | 32.328,35 |
Boracéia | 24.854,93 | 532.976,89 | 8.569,69 | 491.929,76 | 74.471,75 |
Borborema | 42.696,97 | 915.572,97 | 14.721,43 | 845.060,26 | 127.931,11 |
Borebi | 15.248,41 | 326.979,52 | 5.257,48 | 301.797,24 | 45.688,17 |
Botucatu | 261.793,61 | 5.613.774,41 | 90.263,45 | 5.181.430,43 | 784.401,04 |
Bragança Paulista | 278.256,46 | 5.966.795,80 | 95.939,65 | 5.507.263,93 | 833.727,98 |
Braúna | 12.046,60 | 258.321,50 | 4.153,53 | 238.426,91 | 36.094,73 |
Brejo Alegre | 24.232,71 | 519.634,36 | 8.355,16 | 479.614,80 | 72.607,43 |
Brodowski | 37.173,17 | 797.123,23 | 12.816,88 | 735.732,90 | 111.380,37 |
Brotas | 80.911,65 | 1.735.029,86 | 27.897,41 | 1.601.406,80 | 242.432,12 |
Buri | 52.205,08 | 1.119.460,20 | 17.999,71 | 1.033.245,14 | 156.419,85 |
Buritama | 54.872,88 | 1.176.667,26 | 18.919,54 | 1.086.046,41 | 164.413,27 |
Buritizal | 31.953,67 | 685.198,95 | 11.017,26 | 632.428,46 | 95.741,43 |
Cabrália Paulista | 12.388,74 | 265.657,99 | 4.271,49 | 245.198,38 | 37.119,84 |
Cabreúva | 310.408,80 | 6.656.254,79 | 107.025,41 | 6.143.624,34 | 930.064,66 |
Caçapava | 188.887,79 | 4.050.417,56 | 65.126,35 | 3.738.475,27 | 565.956,43 |
Cachoeira Paulista | 32.044,27 | 687.141,72 | 11.048,50 | 634.221,60 | 96.012,88 |
Caconde | 33.719,22 | 723.058,52 | 11.626,00 | 667.372,28 | 101.031,46 |
Cafelândia | 51.914,67 | 1.113.232,78 | 17.899,58 | 1.027.497,32 | 155.549,70 |
Caiabu | 11.148,26 | 239.057,81 | 3.843,79 | 220.646,81 | 33.403,05 |
Caieiras | 194.808,84 | 4.177.385,66 | 67.167,86 | 3.855.664,93 | 583.697,42 |
Caiuá | 20.707,58 | 444.043,31 | 7.139,74 | 409.845,38 | 62.045,25 |
Cajamar | 535.465,64 | 11.482.264,07 | 184.622,44 | 10.597.959,25 | 1.604.392,91 |
Cajati | 98.942,95 | 2.121.684,26 | 34.114,40 | 1.958.283,07 | 296.458,53 |
Cajobi | 17.025,92 | 365.095,45 | 5.870,34 | 336.977,68 | 51.014,03 |
Cajuru | 49.113,55 | 1.053.166,98 | 16.933,79 | 972.057,48 | 147.156,83 |
Campina do Monte Alegre | 13.506,86 | 289.634,42 | 4.657,01 | 267.328,27 | 40.470,02 |
Campinas | 2.676.504,73 | 57.393.661,83 | 922.828,28 | 52.973.497,70 | 8.019.497,14 |
Campo Limpo Paulista | 108.295,74 | 2.322.241,03 | 37.339,14 | 2.143.393,99 | 324.481,92 |
Campos do Jordão | 63.810,58 | 1.368.322,97 | 22.001,16 | 1.262.941,78 | 191.192,93 |
Campos Novos Paulista | 21.787,40 | 467.198,35 | 7.512,05 | 431.217,14 | 65.280,66 |
Cananéia | 28.473,87 | 610.579,82 | 9.817,47 | 563.556,11 | 85.315,05 |
Canas | 9.290,35 | 199.217,69 | 3.203,21 | 183.874,97 | 27.836,27 |
Cândido Mota | 87.059,61 | 1.866.863,83 | 30.017,16 | 1.723.087,60 | 260.853,00 |
Cândido Rodrigues | 8.458,16 | 181.372,57 | 2.916,28 | 167.404,19 | 25.342,81 |
Canitar | 9.444,98 | 202.533,45 | 3.256,52 | 186.935,37 | 28.299,58 |
Capão Bonito | 88.908,24 | 1.906.505,04 | 30.654,55 | 1.759.675,84 | 266.391,99 |
Capela do Alto | 26.951,28 | 577.930,19 | 9.292,50 | 533.420,98 | 80.752,98 |
Capivari | 108.459,58 | 2.325.754,42 | 37.395,63 | 2.146.636,80 | 324.972,83 |
Caraguatatuba | 466.562,50 | 10.004.738,64 | 160.865,42 | 9.234.225,22 | 1.397.941,35 |
Carapicuiba | 280.171,95 | 6.007.870,70 | 96.600,09 | 5.545.175,45 | 839.467,29 |
Cardoso | 40.915,72 | 877.376,69 | 14.107,27 | 809.805,66 | 122.594,02 |
Casa Branca | 75.077,49 | 1.609.925,05 | 25.885,86 | 1.485.936,92 | 224.951,48 |
Cássia dos Coqueiros | 9.221,31 | 197.737,34 | 3.179,40 | 182.508,63 | 27.629,43 |
Castilho | 120.701,53 | 2.588.264,69 | 41.616,51 | 2.388.929,87 | 361.652,85 |
Catanduva | 205.867,39 | 4.414.519,93 | 70.980,73 | 4.074.536,34 | 616.831,70 |
Catiguá | 13.556,53 | 290.699,65 | 4.674,14 | 268.311,46 | 40.618,86 |
Cedral | 24.904,26 | 534.034,77 | 8.586,70 | 492.906,17 | 74.619,57 |
Cerqueira Cesar | 46.994,14 | 1.007.719,51 | 16.203,04 | 930.110,15 | 140.806,55 |
Cerquilho | 90.248,96 | 1.935.254,68 | 31.116,81 | 1.786.211,33 | 270.409,12 |
Cesário Lange | 29.247,12 | 627.161,01 | 10.084,07 | 578.860,30 | 87.631,91 |
Charqueada | 22.924,22 | 491.575,86 | 7.904,01 | 453.717,22 | 68.686,87 |
Chavantes | 33.545,41 | 719.331,31 | 11.566,07 | 663.932,12 | 100.510,67 |
Clementina | 22.896,88 | 490.989,47 | 7.894,58 | 453.175,99 | 68.604,94 |
Colina | 99.096,88 | 2.124.985,12 | 34.167,47 | 1.961.329,71 | 296.919,76 |
Colômbia | 52.863,30 | 1.133.574,87 | 18.226,66 | 1.046.272,77 | 158.392,06 |
Conchal | 48.676,52 | 1.043.795,50 | 16.783,11 | 963.407,75 | 145.847,38 |
Conchas | 29.451,46 | 631.542,65 | 10.154,53 | 582.904,49 | 88.244,14 |
Cordeirópolis | 214.300,62 | 4.595.357,94 | 73.888,41 | 4.241.447,14 | 642.099,82 |
Coroados | 18.348,07 | 393.447,04 | 6.326,20 | 363.145,78 | 54.975,54 |
Coronel Macedo | 17.341,93 | 371.871,90 | 5.979,30 | 343.232,25 | 51.960,89 |
Corumbataí | 19.900,02 | 426.726,27 | 6.861,30 | 393.862,01 | 59.625,57 |
Cosmópolis | 97.179,42 | 2.083.868,10 | 33.506,36 | 1.923.379,32 | 291.174,56 |
Cosmorama | 27.821,06 | 596.581,14 | 9.592,38 | 550.635,53 | 83.359,04 |
Cotia | 686.207,91 | 14.714.707,67 | 236.596,65 | 13.581.456,70 | 2.056.055,54 |
Cravinhos | 86.831,01 | 1.861.961,89 | 29.938,34 | 1.718.563,18 | 260.168,07 |
Cristais Paulista | 25.505,09 | 546.918,78 | 8.793,86 | 504.797,91 | 76.419,82 |
Cruzália | 15.614,99 | 334.840,20 | 5.383,87 | 309.052,53 | 46.786,53 |
Cruzeiro | 118.242,86 | 2.535.542,29 | 40.768,79 | 2.340.267,88 | 354.286,06 |
Cubatão | 1.151.656,97 | 24.695.570,32 | 397.078,18 | 22.793.644,73 | 3.450.660,74 |
Cunha | 37.667,80 | 807.729,91 | 12.987,43 | 745.522,71 | 112.862,42 |
Descalvado | 114.851,87 | 2.462.827,47 | 39.599,61 | 2.273.153,19 | 344.125,77 |
Diadema | 851.162,45 | 18.251.912,46 | 293.471,10 | 16.846.244,20 | 2.550.301,81 |
Dirce Reis | 9.102,56 | 195.190,91 | 3.138,46 | 180.158,31 | 27.273,62 |
Divinolândia | 21.343,00 | 457.668,78 | 7.358,82 | 422.421,49 | 63.949,11 |
Dobrada | 14.749,59 | 316.282,99 | 5.085,49 | 291.924,50 | 44.193,56 |
Dois Córregos | 56.557,63 | 1.212.794,21 | 19.500,42 | 1.119.391,05 | 169.461,22 |
Dolcinópolis | 7.105,00 | 152.356,19 | 2.449,72 | 140.622,50 | 21.288,41 |
Dourado | 40.272,67 | 863.587,51 | 13.885,56 | 797.078,45 | 120.667,29 |
Dracena | 62.658,44 | 1.343.616,95 | 21.603,91 | 1.240.138,49 | 187.740,81 |
Duartina | 19.178,14 | 411.246,59 | 6.612,40 | 379.574,49 | 57.462,63 |
Dumont | 20.211,57 | 433.407,03 | 6.968,72 | 400.028,26 | 60.559,06 |
Echaporã | 25.283,69 | 542.171,05 | 8.717,53 | 500.415,83 | 75.756,43 |
Eldorado | 33.729,39 | 723.276,66 | 11.629,51 | 667.573,62 | 101.061,95 |
Elias Fausto | 43.659,04 | 936.203,19 | 15.053,14 | 864.101,64 | 130.813,73 |
Elisiário | 8.639,56 | 185.262,41 | 2.978,82 | 170.994,45 | 25.886,33 |
Embaúba | 8.434,92 | 180.874,30 | 2.908,26 | 166.944,29 | 25.273,19 |
Embu | 603.733,16 | 12.946.159,49 | 208.160,30 | 11.949.112,98 | 1.808.939,97 |
Embu-Guaçu | 65.395,38 | 1.402.306,73 | 22.547,58 | 1.294.308,29 | 195.941,41 |
Emilianópolis | 10.315,20 | 221.194,12 | 3.556,56 | 204.158,89 | 30.906,99 |
Engenheiro Coelho | 34.544,78 | 740.761,31 | 11.910,64 | 683.711,69 | 103.505,04 |
Espírito Santo do Pinhal | 76.972,45 | 1.650.559,77 | 26.539,22 | 1.523.442,16 | 230.629,29 |
Espírito Santo do Turvo | 15.536,36 | 333.154,02 | 5.356,76 | 307.496,22 | 46.550,92 |
Estiva Gerbi | 19.585,34 | 419.978,54 | 6.752,80 | 387.633,96 | 58.682,73 |
Estrela do Norte | 11.502,02 | 246.643,76 | 3.965,77 | 227.648,53 | 34.463,02 |
Estrela D'oeste | 41.143,44 | 882.259,84 | 14.185,79 | 814.312,73 | 123.276,33 |
Euclides da Cunha Paulista | 24.580,20 | 527.085,75 | 8.474,97 | 486.492,33 | 73.648,60 |
Fartura | 38.938,69 | 834.982,36 | 13.425,62 | 770.676,32 | 116.670,35 |
Fernando Prestes | 15.248,18 | 326.974,55 | 5.257,40 | 301.792,65 | 45.687,47 |
Fernandópolis | 102.666,89 | 2.201.538,80 | 35.398,37 | 2.031.987,63 | 307.616,44 |
Fernão | 6.689,56 | 143.447,56 | 2.306,48 | 132.399,97 | 20.043,63 |
Ferraz de Vasconcellos | 153.349,45 | 3.288.350,88 | 52.873,14 | 3.035.099,04 | 459.474,44 |
Flora Rica | 9.321,27 | 199.880,75 | 3.213,87 | 184.486,97 | 27.928,92 |
Floreal | 11.691,52 | 250.707,26 | 4.031,10 | 231.399,07 | 35.030,80 |
Flórida Paulista | 25.212,07 | 540.635,41 | 8.692,84 | 498.998,46 | 75.541,86 |
Florínea | 21.092,88 | 452.305,50 | 7.272,59 | 417.471,26 | 63.199,71 |
Franca | 452.245,17 | 9.697.724,76 | 155.928,97 | 8.950.855,96 | 1.355.042,94 |
Francisco Morato | 89.494,74 | 1.919.081,48 | 30.856,76 | 1.771.283,71 | 268.149,27 |
Franco da Rocha | 148.541,74 | 3.185.256,62 | 51.215,50 | 2.939.944,56 | 445.069,29 |
Gabriel Monteiro | 9.883,64 | 211.939,92 | 3.407,77 | 195.617,40 | 29.613,92 |
Gália | 18.257,20 | 391.498,45 | 6.294,87 | 361.347,25 | 54.703,26 |
Garça | 70.436,29 | 1.510.401,41 | 24.285,63 | 1.394.078,08 | 211.045,25 |
Gastão Vidigal | 11.591,55 | 248.563,63 | 3.996,64 | 229.420,54 | 34.731,28 |
Gavião Peixoto | 17.414,17 | 373.420,93 | 6.004,21 | 344.661,97 | 52.177,33 |
General Salgado | 33.152,37 | 710.903,24 | 11.430,56 | 656.153,14 | 99.333,03 |
Getulina | 28.658,61 | 614.541,16 | 9.881,16 | 567.212,36 | 85.868,56 |
Glicério | 17.642,98 | 378.327,40 | 6.083,10 | 349.190,58 | 52.862,90 |
Guaiçara | 23.075,93 | 494.828,99 | 7.956,32 | 456.719,81 | 69.141,43 |
Guaimbé | 11.747,51 | 251.907,90 | 4.050,41 | 232.507,25 | 35.198,57 |
Guaíra | 194.549,70 | 4.171.828,86 | 67.078,52 | 3.850.536,09 | 582.920,98 |
Guapiaçu | 47.524,29 | 1.019.087,75 | 16.385,83 | 940.602,86 | 142.395,01 |
Guapiara | 24.496,21 | 525.284,68 | 8.446,01 | 484.829,96 | 73.396,94 |
Guará | 45.994,99 | 986.294,05 | 15.858,55 | 910.334,77 | 137.812,82 |
Guaraçaí | 29.833,20 | 639.728,60 | 10.286,15 | 590.460,00 | 89.387,95 |
Guaraci | 50.545,32 | 1.083.869,10 | 17.427,45 | 1.000.395,08 | 151.446,78 |
Guarani D'oeste | 6.578,65 | 141.069,38 | 2.268,24 | 130.204,94 | 19.711,33 |
Guarantã | 21.823,94 | 467.981,94 | 7.524,65 | 431.940,38 | 65.390,14 |
Guararapes | 81.008,95 | 1.737.116,47 | 27.930,96 | 1.603.332,71 | 242.723,68 |
Guararema | 98.622,07 | 2.114.803,49 | 34.003,76 | 1.951.932,22 | 295.497,10 |
Guaratinguetá | 225.719,29 | 4.840.214,44 | 77.825,44 | 4.467.446,06 | 676.313,11 |
Guareí | 32.768,65 | 702.674,96 | 11.298,26 | 648.558,55 | 98.183,31 |
Guariba | 78.032,87 | 1.673.298,84 | 26.904,84 | 1.544.429,98 | 233.806,57 |
Guarujá | 415.981,18 | 8.920.097,62 | 143.425,56 | 8.233.117,66 | 1.246.386,71 |
Guarulhos | 3.496.895,08 | 74.985.712,46 | 1.205.689,51 | 69.210.699,22 | 10.477.597,83 |
Guatapará | 23.454,56 | 502.948,20 | 8.086,87 | 464.213,72 | 70.275,91 |
Guzolândia | 15.962,17 | 342.284,90 | 5.503,57 | 315.923,88 | 47.826,76 |
Herculândia | 26.746,20 | 573.532,57 | 9.221,79 | 529.362,04 | 80.138,51 |
Holambra | 57.478,68 | 1.232.544,73 | 19.817,99 | 1.137.620,48 | 172.220,91 |
Hortolândia | 590.695,01 | 12.666.575,59 | 203.664,90 | 11.691.061,20 | 1.769.874,30 |
Iacanga | 50.943,24 | 1.092.401,92 | 17.564,65 | 1.008.270,75 | 152.639,05 |
Iacri | 19.525,22 | 418.689,34 | 6.732,07 | 386.444,05 | 58.502,59 |
Iaras | 25.696,06 | 551.013,80 | 8.859,71 | 508.577,56 | 76.992,01 |
Ibaté | 48.297,47 | 1.035.667,43 | 16.652,42 | 955.905,66 | 144.711,66 |
Ibirá | 20.533,07 | 440.301,19 | 7.079,57 | 406.391,47 | 61.522,37 |
Ibirarema | 18.868,99 | 404.617,44 | 6.505,81 | 373.455,89 | 56.536,35 |
Ibitinga | 102.619,99 | 2.200.532,97 | 35.382,20 | 2.031.059,26 | 307.475,90 |
Ibiúna | 119.259,52 | 2.557.342,91 | 41.119,32 | 2.360.389,53 | 357.332,21 |
Icém | 33.557,43 | 719.589,19 | 11.570,22 | 664.170,14 | 100.546,70 |
Iepê | 41.242,80 | 884.390,51 | 14.220,05 | 816.279,31 | 123.574,05 |
Igaraçu do Tietê | 20.650,14 | 442.811,56 | 7.119,93 | 408.708,49 | 61.873,14 |
Igarapava | 82.713,13 | 1.773.660,06 | 28.518,54 | 1.637.061,90 | 247.829,84 |
Igaratá | 16.543,54 | 354.751,62 | 5.704,02 | 327.430,48 | 49.568,71 |
Iguape | 49.787,84 | 1.067.626,14 | 17.166,28 | 985.403,07 | 149.177,18 |
Ilha Comprida | 17.076,84 | 366.187,46 | 5.887,90 | 337.985,59 | 51.166,61 |
Ilha Solteira | 156.692,62 | 3.360.040,21 | 54.025,83 | 3.101.267,22 | 469.491,44 |
Ilhabela | 42.163,13 | 904.125,69 | 14.537,37 | 834.494,58 | 126.331,60 |
Indaiatuba | 671.866,20 | 14.407.171,11 | 231.651,80 | 13.297.605,02 | 2.013.084,09 |
Indiana | 8.414,65 | 180.439,74 | 2.901,28 | 166.543,20 | 25.212,47 |
Indiaporã | 17.208,37 | 369.007,98 | 5.933,25 | 340.588,88 | 51.560,72 |
Inúbia Paulista | 10.859,51 | 232.866,02 | 3.744,23 | 214.931,88 | 32.537,89 |
Ipaussu | 33.939,03 | 727.771,91 | 11.701,79 | 671.722,66 | 101.690,06 |
Iperó | 34.232,74 | 734.070,17 | 11.803,06 | 677.535,87 | 102.570,10 |
Ipeúna | 26.851,69 | 575.794,55 | 9.258,16 | 531.449,82 | 80.454,58 |
Ipiguá | 12.255,88 | 262.809,19 | 4.225,69 | 242.568,98 | 36.721,78 |
Iporanga | 24.024,53 | 515.170,22 | 8.283,38 | 475.494,46 | 71.983,66 |
Ipuã | 45.516,88 | 976.041,80 | 15.693,70 | 900.872,09 | 136.380,29 |
Iracemápolis | 72.309,24 | 1.550.564,00 | 24.931,40 | 1.431.147,55 | 216.657,09 |
Irapuã | 19.430,92 | 416.667,10 | 6.699,56 | 384.577,54 | 58.220,03 |
Irapuru | 12.710,76 | 272.563,38 | 4.382,53 | 251.571,96 | 38.084,72 |
Itaberá | 64.824,58 | 1.390.066,57 | 22.350,77 | 1.283.010,80 | 194.231,11 |
Itaí | 82.215,13 | 1.762.981,23 | 28.346,84 | 1.627.205,50 | 246.337,71 |
Itajobi | 46.323,39 | 993.336,16 | 15.971,78 | 916.834,53 | 138.796,80 |
Itaju | 14.479,23 | 310.485,59 | 4.992,27 | 286.573,59 | 43.383,51 |
Itanhaém | 83.859,71 | 1.798.246,64 | 28.913,87 | 1.659.754,94 | 251.265,27 |
Itaóca | 6.610,03 | 141.742,16 | 2.279,06 | 130.825,91 | 19.805,34 |
Itapecerica da Serra | 227.484,31 | 4.878.062,56 | 78.433,99 | 4.502.379,31 | 681.601,55 |
Itapetininga | 287.634,31 | 6.167.889,94 | 99.173,03 | 5.692.870,84 | 861.826,45 |
Itapeva | 154.617,73 | 3.315.547,17 | 53.310,43 | 3.060.200,81 | 463.274,52 |
Itapevi | 769.526,92 | 16.501.359,94 | 265.324,10 | 15.230.510,21 | 2.305.700,75 |
Itapira | 207.115,73 | 4.441.288,79 | 71.411,14 | 4.099.243,61 | 620.572,06 |
Itapirapuã Paulista | 10.380,63 | 222.597,14 | 3.579,12 | 205.453,85 | 31.103,04 |
Itápolis | 105.919,21 | 2.271.279,97 | 36.519,74 | 2.096.357,69 | 317.361,23 |
Itaporanga | 27.112,11 | 581.378,78 | 9.347,94 | 536.603,98 | 81.234,85 |
Itapuí | 37.882,28 | 812.329,04 | 13.061,38 | 749.767,64 | 113.505,05 |
Itapura | 19.399,88 | 416.001,66 | 6.688,86 | 383.963,35 | 58.127,05 |
Itaquaquecetuba | 339.612,38 | 7.282.482,33 | 117.094,47 | 6.721.623,06 | 1.017.566,13 |
Itararé | 71.827,91 | 1.540.242,63 | 24.765,44 | 1.421.621,08 | 215.214,90 |
Itariri | 16.096,52 | 345.165,89 | 5.549,90 | 318.582,99 | 48.229,31 |
Itatiba | 259.313,23 | 5.560.586,36 | 89.408,24 | 5.132.338,64 | 776.969,18 |
Itatinga | 47.014,74 | 1.008.161,20 | 16.210,15 | 930.517,82 | 140.868,27 |
Itirapina | 45.482,77 | 975.310,27 | 15.681,94 | 900.196,89 | 136.278,08 |
Itirapuã | 12.228,84 | 262.229,27 | 4.216,36 | 242.033,72 | 36.640,75 |
Itobi | 14.738,29 | 316.040,65 | 5.081,59 | 291.700,83 | 44.159,70 |
Itu | 403.733,08 | 8.657.455,18 | 139.202,56 | 7.990.702,58 | 1.209.688,23 |
Itupeva | 279.545,15 | 5.994.429,89 | 96.383,98 | 5.532.769,79 | 837.589,24 |
Ituverava | 75.238,64 | 1.613.380,77 | 25.941,43 | 1.489.126,49 | 225.434,34 |
Jaborandi | 21.073,38 | 451.887,36 | 7.265,86 | 417.085,32 | 63.141,28 |
Jaboticabal | 159.550,20 | 3.421.316,59 | 55.011,09 | 3.157.824,42 | 478.053,46 |
Jacareí | 799.980,57 | 17.154.393,05 | 275.824,17 | 15.833.250,08 | 2.396.947,71 |
Jaci | 25.591,63 | 548.774,50 | 8.823,70 | 506.510,71 | 76.679,12 |
