Comunicado CAF-G 02, de 20-01-21 – DOE 21-01-21

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de dezembro de 2020.

A Coordenadora da Administração Financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63, de 11-01-1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do mês de dezembro de 2020.

Anexo ao Comunicado CAF-G - 2, de 20-01-2021.
Distribuição da QPM-ICMS e do Fundo de Exportação Dezembro de 2020
NOME DO MUNICÍPIO
SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO (*)
SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO (*)
FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE DEZEMBRO
CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE DEZEMBRO (*)
SALDO REPASSADO NO MÊS DE JANEIRO/2021 (*
 
Crédito: 01 e 08-12-2020
(*)
(*)
01, 08, 15, 22 e 29-12-2020
Crédito: 05-01-2021
ADAMANTINA 575.528,85 1.765.252,28 19.171,68 2.106.827,90 253.124,90
ADOLFO 189.432,30 581.023,54 6.310,26 693.451,36 83.314,74
AGUAÍ 698.024,58 2.140.969,10 23.252,18 2.555.245,79 307.000,08
ÁGUAS DA PRATA 141.366,55 433.597,07 4.709,12 517.497,94 62.174,81
ÁGUAS DE LINDÓIA 213.566,12 655.046,36 7.114,19 781.797,58 93.929,09
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 217.274,59 666.420,92 7.237,72 795.373,10 95.560,13
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 66.715,26 204.627,90 2.222,38 244.223,32 29.342,22
AGUDOS 2.167.954,73 6.649.513,80 72.217,63 7.936.192,13 953.494,05
ALAMBARI 112.527,61 345.142,77 3.748,45 411.927,76 49.491,07
ALFREDO MARCONDES 101.365,40 310.906,22 3.376,62 371.066,46 44.581,79
ALTAIR 184.877,95 567.054,49 6.158,55 676.779,31 81.311,67
ALTINÓPOLIS 488.835,02 1.499.346,44 16.283,78 1.789.469,39 214.995,85
ALTO ALEGRE 164.563,60 504.746,68 5.481,85 602.414,97 72.377,16
ALUMÍNIO 963.223,34 2.954.382,20 32.086,33 3.526.054,00 423.637,87
ÁLVARES FLORENCE 181.118,07 555.522,26 6.033,30 663.015,60 79.658,03
ÁLVARES MACHADO 321.841,99 987.148,27 10.721,01 1.178.161,07 141.550,20
ÁLVARO DE CARVALHO 93.125,96 285.634,34 3.102,16 340.904,48 40.957,98
ALVINLÂNDIA 71.805,58 220.240,86 2.391,95 262.857,39 31.581,01
AMERICANA 4.763.709,20 14.611.167,66 158.685,88 17.438.422,89 2.095.139,85
AMÉRICO BRASILIENSE 510.504,18 1.565.809,73 17.005,62 1.868.793,31 224.526,23
AMÉRICO DE CAMPOS 159.646,44 489.664,84 5.318,05 584.414,79 70.214,53
AMPARO 2.493.682,60 7.648.580,77 83.068,09 9.128.578,15 1.096.753,30
ANALÂNDIA 273.850,63 839.949,99 9.122,35 1.002.479,99 120.442,99
ANDRADINA 1.517.631,92 4.654.854,74 50.554,46 5.555.567,31 667.473,80
ANGATUBA 814.919,67 2.499.507,73 27.146,13 2.983.161,50 358.412,03
ANHEMBI 361.627,65 1.109.178,16 12.046,33 1.323.803,70 159.048,44
ANHUMAS 149.851,68 459.622,52 4.991,77 548.559,29 65.906,67
APARECIDA 418.668,72 1.284.133,56 13.946,45 1.532.612,90 184.135,82
APARECIDA D'OESTE 123.449,76 378.643,01 4.112,29 451.910,28 54.294,77
APIAÍ 383.242,55 1.175.475,01 12.766,35 1.402.928,96 168.554,94
ARAÇARIGUAMA 928.899,59 2.849.104,99 30.942,96 3.400.405,70 408.541,85
ARAÇATUBA 3.164.164,65 9.705.071,89 105.402,79 11.582.999,51 1.391.639,83
ARAÇOIABA DA SERRA 433.160,12 1.328.581,33 14.429,18 1.585.661,30 190.509,33
ARAMINA 160.187,05 491.322,98 5.336,06 586.393,78 70.452,30
ARANDU 218.970,91 671.623,83 7.294,23 801.582,78 96.306,19
ARAPEÍ 64.784,21 198.705,02 2.158,05 237.154,36 28.492,92
ARARAQUARA 4.718.536,62 14.472.615,08 157.181,12 17.273.060,44 2.075.272,37
ARARAS 2.704.439,32 8.295.010,19 90.088,69 9.900.091,42 1.189.446,79
ARCO ÍRIS 126.012,29 386.502,75 4.197,65 461.290,89 55.421,81
AREALVA 230.628,93 707.381,12 7.682,58 844.259,09 101.433,53
AREIAS 98.513,28 302.158,24 3.281,62 360.625,74 43.327,39
AREIÓPOLIS 132.283,19 405.736,75 4.406,54 484.246,66 58.179,83
ARIRANHA 553.592,00 1.697.967,93 18.440,93 2.026.524,06 243.476,80
ARTUR NOGUEIRA 671.294,10 2.058.981,82 22.361,75 2.457.393,99 295.243,68
ARUJÁ 2.194.270,61 6.730.229,42 73.094,25 8.032.526,18 965.068,10
ASPÁSIA 62.350,54 191.240,52 2.076,98 228.245,48 27.422,56
ASSIS 1.291.644,37 3.961.709,60 43.026,50 4.728.298,85 568.081,61
ATIBAIA 3.203.837,34 9.826.755,27 106.724,35 11.728.228,57 1.409.088,38
AURIFLAMA 315.435,91 967.499,66 10.507,62 1.154.710,46 138.732,72
AVAÍ 232.061,50 711.775,08 7.730,30 849.503,28 102.063,60
AVANHANDAVA 242.884,20 744.970,26 8.090,82 889.121,72 106.823,56
AVARÉ 1.506.798,27 4.621.625,97 50.193,58 5.515.908,79 662.709,03
BADY BASSITT 229.805,44 704.855,32 7.655,14 841.244,55 101.071,35
BALBINOS 84.250,39 258.411,37 2.806,50 308.413,87 37.054,39
BÁLSAMO 182.655,92 560.239,14 6.084,53 668.645,19 80.334,40
BANANAL 170.594,64 523.244,97 5.682,75 624.492,67 75.029,69
BARÃO DE ANTONINA 109.875,98 337.009,74 3.660,12 402.221,00 48.324,85
BARBOSA 173.494,22 532.138,52 5.779,34 635.107,12 76.304,96
BARIRI 672.532,59 2.062.780,50 22.403,01 2.461.927,72 295.788,38
BARRA BONITA 880.625,25 2.701.038,76 29.334,87 3.223.688,71 387.310,18
BARRA DO CHAPÉU 115.431,34 354.049,03 3.845,18 422.557,38 50.768,17
BARRA DO TURVO 312.467,56 958.395,17 10.408,74 1.143.844,26 137.427,20
BARRETOS 2.206.569,98 6.767.953,84 73.503,96 8.077.550,26 970.477,52
BARRINHA 316.950,38 972.144,81 10.558,06 1.160.254,45 139.398,81
BARUERI 19.431.311,07 59.599.386,08 647.284,41 71.131.843,99 8.546.137,57
BASTOS 713.015,94 2.186.950,33 23.751,57 2.610.124,36 313.593,47
BATATAIS 1.187.354,72 3.641.834,17 39.552,46 4.346.527,65 522.213,70
BAURU 5.614.500,83 17.220.701,25 187.026,95 20.552.900,21 2.469.328,82
BEBEDOURO 1.481.829,32 4.545.041,64 49.361,83 5.424.505,42 651.727,37
BENTO DE ABREU 201.344,01 617.558,90 6.707,05 737.056,31 88.553,65
BERNARDINO DE CAMPOS 272.991,03 837.313,43 9.093,72 999.333,26 120.064,92
BERTIOGA 785.578,81 2.409.513,92 26.168,74 2.875.753,92 345.507,54
BILAC 160.518,77 492.340,44 5.347,11 587.608,12 70.598,20
BIRIGÜI 1.742.926,41 5.345.874,18 58.059,34 6.380.298,74 766.561,19
BIRITIBA-MIRIM 311.900,61 956.656,23 10.389,85 1.141.768,83 137.177,85
BOA ESPERANÇA DO SUL 355.823,06 1.091.374,42 11.852,97 1.302.554,94 156.495,50
BOCAINA 293.285,15 899.559,20 9.769,74 1.073.623,55 128.990,53
BOFETE 286.929,78 880.066,14 9.558,04 1.050.358,60 126.195,37
BOITUVA 1.574.822,76 4.830.269,54 52.459,57 5.764.924,81 692.627,07
BOM JESUS DOS PERDÕES 488.879,42 1.499.482,62 16.285,26 1.789.631,93 215.015,38
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 86.522,74 265.381,07 2.882,19 316.732,20 38.053,80
BORÁ 86.605,92 265.636,19 2.884,97 317.036,69 38.090,38
BORACÉIA 195.665,02 600.140,41 6.517,88 716.267,35 86.055,96
BORBOREMA 425.493,55 1.305.066,56 14.173,79 1.557.596,42 187.137,47
BOREBI 159.642,89 489.653,95 5.317,93 584.401,79 70.212,97
BOTUCATU 2.632.253,86 8.073.604,18 87.684,09 9.635.843,43 1.157.698,70
BRAGANÇA PAULISTA 3.004.772,29 9.216.186,34 100.093,21 10.999.514,79 1.321.537,04
BRAÚNA 112.714,00 345.714,45 3.754,66 412.610,06 49.573,05
BREJO ALEGRE 141.172,57 433.002,09 4.702,66 516.787,83 62.089,49
BRODOWSKI 372.101,25 1.141.302,62 12.395,22 1.362.144,23 163.654,86
BROTAS 723.462,41 2.218.991,56 24.099,55 2.648.365,56 318.187,96
BURI 540.981,82 1.659.290,21 18.020,87 1.980.362,21 237.930,68
BURITAMA 450.845,82 1.382.826,63 15.018,31 1.650.403,04 198.287,72
BURITIZAL 350.175,94 1.074.053,68 11.664,86 1.281.882,65 154.011,83
CABRÁLIA PAULISTA 114.870,21 352.327,94 3.826,49 420.503,26 50.521,38
CABREÚVA 3.009.443,96 9.230.515,22 100.248,83 11.016.616,31 1.323.591,70
CAÇAPAVA 2.188.656,06 6.713.008,55 72.907,22 8.011.973,08 962.598,75
CACHOEIRA PAULISTA 283.052,79 868.174,69 9.428,89 1.036.166,15 124.490,21
CACONDE 295.572,78 906.575,80 9.845,95 1.081.997,87 129.996,67
CAFELÂNDIA 493.273,64 1.512.960,50 16.431,64 1.805.717,76 216.948,02
CAIABU 105.950,34 324.969,09 3.529,36 387.850,48 46.598,31
CAIEIRAS 1.919.382,08 5.887.096,00 63.937,33 7.026.246,77 844.168,63
CAIUÁ 203.933,18 625.500,36 6.793,30 746.534,44 89.692,40
CAJAMAR 5.458.204,40 16.741.311,49 181.820,50 19.980.748,72 2.400.587,67
CAJATI 899.720,84 2.759.608,41 29.970,97 3.293.591,56 395.708,66
CAJOBI 181.066,86 555.365,19 6.031,59 662.828,14 79.635,51
CAJURU 438.672,95 1.345.490,18 14.612,82 1.605.842,01 192.933,94
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 129.521,75 397.266,89 4.314,55 474.137,88 56.965,31
CAMPINAS 25.633.620,68 78.623.004,41 853.892,10 93.836.525,03 11.273.992,17
CAMPO LIMPO PAULISTA 1.148.050,37 3.521.280,53 38.243,18 4.202.646,93 504.927,14
CAMPOS DO JORDÃO 640.946,12 1.965.899,01 21.350,82 2.346.299,70 281.896,25
CAMPOS NOVOS PAULISTA 239.305,97 733.995,19 7.971,62 876.022,97 105.249,81
CANANÉIA 272.855,46 836.897,61 9.089,20 998.836,97 120.005,30
CANAS 94.584,87 290.109,11 3.150,76 346.245,11 41.599,63
CÂNDIDO MOTA 958.245,59 2.939.114,54 31.920,51 3.507.832,06 421.448,59
CÂNDIDO RODRIGUES 84.287,30 258.524,56 2.807,73 308.548,96 37.070,62
CANITAR 103.322,59 316.909,30 3.441,82 378.231,13 45.442,59
CAPÃO BONITO 905.798,84 2.778.250,76 30.173,44 3.315.841,20 398.381,84
CAPELA DO ALTO 244.343,31 749.445,64 8.139,42 894.463,08 107.465,29
CAPIVARI 1.190.423,42 3.651.246,43 39.654,69 4.357.761,19 523.563,35
CARAGUATATUBA 5.397.751,46 16.555.891,26 179.806,72 19.759.449,75 2.373.999,69
CARAPICUIBA 2.782.873,78 8.535.583,01 92.701,46 10.187.214,99 1.223.943,26
CARDOSO 405.266,82 1.243.027,49 13.500,01 1.483.552,82 178.241,50
CASA BRANCA 761.318,00 2.335.101,60 25.360,58 2.786.942,85 334.837,33
CÁSSIA DOS COQUEIROS 90.262,78 276.852,47 3.006,78 330.423,31 39.698,72
CASTILHO 1.319.700,67 4.047.763,39 43.961,09 4.831.004,03 580.421,13
CATANDUVA 1.949.920,49 5.980.762,90 64.954,60 7.138.038,18 857.599,82
CATIGUÁ 131.043,02 401.932,93 4.365,23 479.706,79 57.634,39
CEDRAL 229.744,56 704.668,60 7.653,12 841.021,70 101.044,58
CERQUEIRA CESAR 486.029,57 1.490.741,60 16.190,33 1.779.199,52 213.761,98
CERQUILHO 854.933,16 2.622.236,41 28.479,03 3.129.638,13 376.010,47
CESÁRIO LANGE 279.460,75 857.157,24 9.309,23 1.023.016,83 122.910,39
CHARQUEADA 223.861,03 686.622,75 7.457,13 819.483,98 98.456,93
CHAVANTES 386.870,11 1.186.601,40 12.887,19 1.416.208,31 170.150,39
CLEMENTINA 205.175,32 629.310,24 6.834,68 751.081,53 90.238,71
COLINA 873.760,96 2.679.984,71 29.106,21 3.198.560,71 384.291,17
COLÔMBIA 597.965,07 1.834.068,26 19.919,06 2.188.959,75 262.992,64
CONCHAL 459.400,42 1.409.065,13 15.303,28 1.681.718,68 202.050,14
CONCHAS 285.409,40 875.402,83 9.507,39 1.044.792,94 125.526,68
CORDEIRÓPOLIS 2.124.197,65 6.515.302,83 70.760,02 7.776.011,38 934.249,12
COROADOS 188.792,14 579.060,04 6.288,93 691.107,93 83.033,18
CORONEL MACEDO 175.403,37 537.994,22 5.842,93 642.095,89 77.144,63
CORUMBATAÍ 192.270,42 589.728,54 6.404,80 703.840,79 84.562,97
COSMÓPOLIS 1.010.483,16 3.099.336,73 33.660,62 3.699.057,18 444.423,34
COSMORAMA 245.231,82 752.170,87 8.169,02 897.715,64 107.856,07
COTIA 6.960.616,64 21.349.484,71 231.867,97 25.480.601,66 3.061.367,66
CRAVINHOS 880.797,33 2.701.566,56 29.340,60 3.224.318,63 387.385,86
CRISTAIS PAULISTA 246.311,16 755.481,40 8.204,97 901.666,76 108.330,78
CRUZÁLIA 142.875,00 438.223,77 4.759,37 523.019,89 62.838,24
CRUZEIRO 1.233.402,01 3.783.069,61 41.086,36 4.515.092,10 542.465,88
CUBATÃO 11.928.386,10 36.586.542,53 397.351,38 43.666.024,21 5.246.255,81
CUNHA 371.186,79 1.138.497,79 12.364,76 1.358.796,67 163.252,67
DESCALVADO 1.130.039,25 3.466.037,14 37.643,20 4.136.713,97 497.005,63
DIADEMA 8.186.367,86 25.109.087,97 272.699,47 29.967.686,67 3.600.468,63
DIRCE REIS 82.558,12 253.220,87 2.750,13 302.219,01 36.310,11
DIVINOLÂNDIA 214.983,01 659.392,21 7.161,39 786.984,34 94.552,26
DOBRADA 148.826,51 456.478,13 4.957,62 544.806,47 65.455,79
DOIS CÓRREGOS 513.176,63 1.574.006,62 17.094,64 1.878.576,28 225.701,60
DOLCINÓPOLIS 70.778,15 217.089,52 2.357,72 259.096,26 31.129,13
DOURADO 480.928,88 1.475.096,86 16.020,42 1.760.527,53 211.518,63
DRACENA 580.320,11 1.779.947,95 19.331,28 2.124.367,19 255.232,16
DUARTINA 191.113,62 586.180,44 6.366,26 699.606,13 84.054,20
DUMONT 213.195,22 653.908,76 7.101,83 780.439,84 93.765,97
ECHAPORÃ 235.680,87 722.876,36 7.850,86 862.752,65 103.655,44
ELDORADO 335.038,06 1.027.623,04 11.160,59 1.226.467,70 147.354,00
ELIAS FAUSTO 449.673,64 1.379.231,32 14.979,26 1.646.112,04 197.772,18
ELISIÁRIO 83.579,84 256.354,66 2.784,16 305.959,19 36.759,48
EMBAÚBA 83.231,24 255.285,45 2.772,55 304.683,08 36.606,16
EMBU 8.274.002,60 25.377.879,74 275.618,71 30.288.489,54 3.639.011,50
EMBU-GUAÇU 618.479,12 1.896.988,60 20.602,41 2.264.055,15 272.014,98
EMILIANÓPOLIS 101.319,81 310.766,41 3.375,11 370.899,58 44.561,74
ENGENHEIRO COELHO 479.257,33 1.469.969,91 15.964,74 1.754.408,52 210.783,46
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 773.120,38 2.371.301,65 25.753,73 2.830.147,59 340.028,17
ESPÍRITO SANTO DO TURVO 168.388,90 516.479,56 5.609,27 616.418,15 74.059,58
ESTIVA GERBI 186.840,67 573.074,51 6.223,93 683.964,21 82.174,90
ESTRELA DO NORTE 113.907,30 349.374,52 3.794,41 416.978,36 50.097,88
ESTRELA D'OESTE 455.864,72 1.398.220,48 15.185,50 1.668.775,60 200.495,10
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 240.871,05 738.795,59 8.023,75 881.752,25 105.938,15
FARTURA 386.522,50 1.185.535,22 12.875,61 1.414.935,82 169.997,51
FERNANDO PRESTES 157.654,02 483.553,72 5.251,68 577.121,18 69.338,24
FERNANDÓPOLIS 1.026.040,58 3.147.054,18 34.178,86 3.756.007,93 451.265,69
FERNÃO 64.257,61 197.089,85 2.140,51 235.226,66 28.261,31
FERRAZ DE VASCONCELLOS 1.515.679,95 4.648.867,70 50.489,44 5.548.421,79 666.615,31
FLORA RICA 87.374,55 267.993,72 2.910,57 319.850,40 38.428,44
FLOREAL 104.961,88 321.937,29 3.496,43 384.232,03 46.163,57
FLÓRIDA PAULISTA 228.695,81 701.451,88 7.618,18 837.182,55 100.583,32
FLORÍNEA 199.577,64 612.141,12 6.648,21 730.590,19 87.776,78
FRANCA 4.329.660,96 13.279.862,31 144.227,12 15.849.510,47 1.904.239,92
FRANCISCO MORATO 858.703,79 2.633.801,63 28.604,64 3.143.441,21 377.668,84
FRANCO DA ROCHA 1.532.729,54 4.701.161,91 51.057,39 5.610.834,90 674.113,93
GABRIEL MONTEIRO 97.785,89 299.927,21 3.257,39 357.963,01 43.007,48
GÁLIA 171.132,48 524.894,64 5.700,66 626.461,55 75.266,24
GARÇA 687.924,84 2.109.991,33 22.915,75 2.518.273,83 302.558,09
GASTÃO VIDIGAL 109.701,14 336.473,47 3.654,30 401.580,96 48.247,96
GAVIÃO PEIXOTO 247.236,97 758.321,03 8.235,81 905.055,85 108.737,96
GENERAL SALGADO 357.398,21 1.096.205,69 11.905,44 1.308.321,07 157.188,27
GETULINA 276.121,99 846.916,66 9.198,01 1.010.794,71 121.441,96
GLICÉRIO 173.890,67 533.354,51 5.792,54 636.558,40 76.479,33
GUAIÇARA 256.602,52 787.046,89 8.547,79 939.340,15 112.857,05
GUAIMBÉ 125.596,99 385.228,96 4.183,81 459.770,61 55.239,15
GUAÍRA 1.981.152,55 6.076.557,32 65.994,99 7.252.368,79 871.336,07
GUAPIAÇU 499.640,25 1.532.488,05 16.643,72 1.829.023,89 219.748,13
GUAPIARA 247.143,14 758.033,22 8.232,69 904.712,35 108.696,69
GUARÁ 495.199,06 1.518.866,13 16.495,78 1.812.766,13 217.794,84
GUARAÇAÍ 290.578,66 891.257,91 9.679,59 1.063.715,96 127.800,19
GUARACI 546.924,45 1.677.517,34 18.218,83 2.002.116,29 240.544,32
GUARANI D'OESTE 66.225,27 203.125,01 2.206,06 242.429,62 29.126,71
GUARANTÃ 222.365,61 682.036,00 7.407,31 814.009,70 97.799,22
GUARARAPES 748.536,14 2.295.897,29 24.934,80 2.740.152,52 329.215,71
GUARAREMA 960.564,41 2.946.226,78 31.997,76 3.516.320,51 422.468,43
GUARATINGUETÁ 2.011.310,69 6.169.057,86 66.999,60 7.362.768,14 884.600,00
GUAREÍ 294.010,46 901.783,87 9.793,90 1.076.278,70 129.309,54
GUARIBA 720.919,91 2.211.193,25 24.014,86 2.639.058,28 317.069,74
GUARUJÁ 3.848.193,65 11.803.113,96 128.188,76 14.087.011,90 1.692.484,48
GUARULHOS 34.514.091,14 105.861.032,02 1.149.713,11 126.345.100,33 15.179.735,94
GUATAPARÁ 236.582,90 725.643,05 7.880,91 866.054,70 104.052,17
GUZOLÂNDIA 164.779,89 505.410,06 5.489,05 603.206,71 72.472,29
HERCULÂNDIA 263.822,13 809.190,73 8.788,29 965.768,82 116.032,32
HOLAMBRA 617.601,36 1.894.296,36 20.573,17 2.260.841,96 271.628,93
HORTOLÂNDIA 6.407.668,16 19.653.490,57 213.448,47 23.456.433,31 2.818.173,90
IACANGA 478.341,88 1.467.162,06 15.934,24 1.751.057,35 210.380,84
IACRI 198.821,04 609.820,51 6.623,01 727.820,55 87.444,02
IARAS 267.512,84 820.510,81 8.911,23 979.279,33 117.655,54
IBATÉ 467.016,86 1.432.426,16 15.556,99 1.709.600,07 205.399,95
IBIRÁ 198.630,61 609.236,43 6.616,67 727.123,44 87.360,27
IBIRAREMA 195.810,46 600.586,50 6.522,72 716.799,75 86.119,93
IBITINGA 982.552,67 3.013.668,80 32.730,22 3.596.812,53 432.139,15
IBIÚNA 1.262.732,22 3.873.030,74 42.063,39 4.622.460,67 555.365,68
ICÉM 573.368,20 1.758.625,16 19.099,70 2.098.918,45 252.174,62
IEPÊ 378.089,27 1.159.668,96 12.594,69 1.384.064,45 166.288,47
IGARAÇU DO TIETÊ 202.635,19 621.519,19 6.750,06 741.782,91 89.121,53
IGARAPAVA 766.536,21 2.351.106,78 25.534,40 2.806.045,03 337.132,37
IGARATÁ 157.142,22 481.983,95 5.234,63 575.247,66 69.113,15
IGUAPE 479.583,23 1.470.969,52 15.975,59 1.755.601,55 210.926,80
ILHA COMPRIDA 155.943,20 478.306,32 5.194,69 570.858,41 68.585,80
ILHA SOLTEIRA 1.649.998,29 5.060.846,62 54.963,77 6.040.118,46 725.690,22
ILHABELA 486.070,81 1.490.868,11 16.191,71 1.779.350,50 213.780,12
INDAIATUBA 6.993.152,70 21.449.278,77 232.951,79 25.599.705,82 3.075.677,44
INDIANA 79.869,30 244.973,75 2.660,56 292.376,08 35.127,53
INDIAPORÃ 161.831,07 496.365,49 5.390,82 592.412,02 71.175,36
INÚBIA PAULISTA 110.886,55 340.109,34 3.693,79 405.920,36 48.769,31
IPAUSSU 373.457,65 1.145.462,95 12.440,40 1.367.109,58 164.251,42
IPERÓ 371.878,36 1.140.618,97 12.387,79 1.361.328,29 163.556,83
IPEÚNA 229.645,59 704.365,05 7.649,82 840.659,42 101.001,05
IPIGUÁ 122.502,15 375.736,50 4.080,72 448.441,36 53.878,00
IPORANGA 232.005,75 711.604,10 7.728,44 849.299,21 102.039,08
IPUÃ 405.453,40 1.243.599,77 13.506,23 1.484.235,84 178.323,56
IRACEMÁPOLIS 738.953,12 2.266.504,42 24.615,57 2.705.072,14 325.000,98
IRAPUÃ 199.425,29 611.673,85 6.643,14 730.032,51 87.709,78
IRAPURU 125.310,07 384.348,90 4.174,26 458.720,26 55.112,96
ITABERÁ 601.783,75 1.845.780,86 20.046,27 2.202.938,73 264.672,14
ITAÍ 845.665,29 2.593.810,16 28.170,30 3.095.711,41 371.934,34
ITAJOBI 474.780,62 1.456.239,04 15.815,61 1.738.020,72 208.814,55
ITAJU 139.852,48 428.953,13 4.658,68 511.955,40 61.508,90
ITANHAÉM 840.937,97 2.579.310,59 28.012,83 3.078.406,18 369.855,21
ITAÓCA 63.003,93 193.244,57 2.098,75 230.637,32 27.709,93
ITAPECERICA DA SERRA 2.094.918,65 6.425.498,77 69.784,70 7.668.830,27 921.371,85
ITAPETININGA 2.816.366,83 8.638.312,33 93.817,16 10.309.822,39 1.238.673,93
ITAPEVA 1.600.736,67 4.909.752,21 53.322,80 5.859.787,35 704.024,33
ITAPEVI 7.974.251,98 24.458.489,74 265.633,59 29.191.197,94 3.507.177,37
ITAPIRA 2.324.182,79 7.128.693,84 77.421,81 8.508.093,31 1.022.205,13
ITAPIRAPUÃ PAULISTA 97.566,35 299.253,85 3.250,07 357.159,35 42.910,92
ITÁPOLIS 1.032.966,15 3.168.296,17 34.409,56 3.781.360,24 454.311,64
ITAPORANGA 250.876,97 769.485,55 8.357,07 918.380,71 110.338,88
ITAPUÍ 436.703,42 1.339.449,28 14.547,21 1.598.632,19 192.067,71
ITAPURA 192.593,75 590.720,28 6.415,57 705.024,42 84.705,18
ITAQUAQUECETUBA 3.422.808,93 10.498.381,22 114.018,60 12.529.813,88 1.505.394,87
ITARARÉ 669.734,14 2.054.197,15 22.309,79 2.451.683,49 294.557,59
ITARIRI 169.511,06 519.921,43 5.646,65 620.526,02 74.553,12
ITATIBA 2.508.696,55 7.694.631,30 83.568,22 9.183.539,44 1.103.356,63
ITATINGA 448.636,13 1.376.049,11 14.944,70 1.642.314,07 197.315,87
ITIRAPINA 448.377,82 1.375.256,81 14.936,10 1.641.368,46 197.202,26
ITIRAPUÃ 120.589,94 369.871,42 4.017,02 441.441,40 53.036,99
ITOBI 131.907,17 404.583,41 4.394,01 482.870,14 58.014,45
ITU 4.231.456,13 12.978.650,11 140.955,78 15.490.013,83 1.861.048,18
ITUPEVA 3.128.960,19 9.597.093,36 104.230,08 11.454.127,18 1.376.156,46
ITUVERAVA 872.492,57 2.676.094,33 29.063,96 3.193.917,54 383.733,32
JABORANDI 224.542,14 688.711,84 7.479,82 821.977,31 98.756,49
JABOTICABAL 1.570.736,69 4.817.736,80 52.323,46 5.749.966,99 690.829,96
JACAREÍ 7.338.993,92 22.510.037,07 244.472,25 26.865.720,44 3.227.782,80
JACI 264.433,97 811.067,37 8.808,67 968.008,59 116.301,42
JACUPIRANGA 267.583,98 820.729,01 8.913,60 979.539,75 117.686,83
JAGUARIÚNA 5.834.101,15 17.894.255,59 194.342,15 21.356.787,05 2.565.911,83
JALES 673.516,12 2.065.797,17 22.435,77 2.465.528,11 296.220,95
JAMBEIRO 231.515,37 710.100,00 7.712,10 847.504,07 101.823,40
JANDIRA 2.133.511,90 6.543.871,32 71.070,29 7.810.107,86 938.345,65
JARDINÓPOLIS 1.003.795,09 3.078.823,19 33.437,83 3.674.574,28 441.481,84
JARINU 946.055,25 2.901.724,53 31.514,44 3.463.207,09 416.087,12
JAÚ 2.028.652,24 6.222.247,56 67.577,27 7.426.250,03 892.227,04
JERIQUARA 121.656,55 373.142,91 4.052,55 445.345,92 53.506,10
JOANÓPOLIS 188.190,26 577.213,96 6.268,88 688.904,64 82.768,47
JOÃO RAMALHO 199.261,60 611.171,78 6.637,69 729.433,28 87.637,78
JOSÉ BONIFÁCIO 915.773,47 2.808.844,79 30.505,71 3.352.355,16 402.768,81
JÚLIO MESQUITA 83.451,47 255.960,93 2.779,89 305.489,27 36.703,02
JUMIRIM 120.180,07 368.614,27 4.003,37 439.940,99 52.856,72
JUNDIAÍ 18.536.230,82 56.854.011,22 617.468,02 67.855.240,16 8.152.469,90
JUNQUEIRÓPOLIS 543.646,47 1.667.463,18 18.109,63 1.990.116,66 239.102,63
JUQUIÁ 280.043,68 858.945,21 9.328,65 1.025.150,78 123.166,77
JUQUITIBA 323.731,01 992.942,22 10.783,94 1.185.076,16 142.381,01
LAGOINHA 102.814,15 315.349,82 3.424,88 376.369,89 45.218,97
LARANJAL PAULISTA 653.374,35 2.004.018,67 21.764,82 2.391.795,50 287.362,34
LAVÍNIA 244.080,26 748.638,81 8.130,66 893.500,13 107.349,60
LAVRINHAS 140.796,24 431.847,84 4.690,12 515.410,23 61.923,98
LEME 1.577.498,17 4.838.475,50 52.548,69 5.774.718,62 693.803,74
LENÇÓIS PAULISTA 1.738.530,71 5.332.391,76 57.912,91 6.364.207,49 764.627,90
LIMEIRA 7.090.436,07 21.747.664,65 236.192,44 25.955.829,26 3.118.463,90
LINDÓIA 129.044,29 395.802,44 4.298,65 472.390,06 56.755,32
LINS 1.799.948,34 5.520.770,86 59.958,82 6.589.037,86 791.640,16
LORENA 1.178.395,39 3.614.354,26 39.254,01 4.313.730,39 518.273,27
LOURDES 84.365,94 258.765,76 2.810,35 308.836,83 37.105,21
LOUVEIRA 7.070.998,01 21.688.044,55 235.544,93 25.884.672,70 3.109.914,79
