Nº PD VALOR VENCIMENTO
99PD00378 11.954,00 08/07/99
99PD00379 15.684,00 08/07/99
99PD00380 5.639,00 08/07/99
99PD00381 269.321,00 08/07/99
99PD00382 76,00 08/07/99
99PD00383 43.401,40 08/07/99
99PD00384 13.111,00 08/07/99
99PD00385 235.650,00 08/07/99
99PD00386 2.491,60 08/07/99
99PD00387 10.735,60 08/07/99
99PD00388 7.377,00 08/07/99
99PD00389 18.880,20 08/07/99
99PD00390 44.149,80 08/07/99
99PD00391 6.956,00 08/07/99
99PD00392 16.824,00 08/07/99
TOTAL 702.250,60