LOGO | Nome / Razão Social | CONTROLE DE ESTOQUE DE GÁS NATURAL NÃO PROCESSADO, DE GÁS NATURAL PROCESSADO E DOS DERIVADOS LÍQUIDOS DE GÁS NATURAL | |||||||||
CNPJ | AJUSTE SINIEF XX/XXXX - ANEXO I | ||||||||||
Endereço | COMPETÊNCIA: XX/XXXX | ||||||||||
Inscrição Estadual | |||||||||||
CONTRATANTE | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | TOTAL | ||
SALDO INICIAL | LGN | MMBTU | |||||||||
TON | |||||||||||
GLP | MMBTU | ||||||||||
TON | |||||||||||
C5+ | MMBTU | ||||||||||
M³ | |||||||||||
TOTAL (I) | MMBTU | ||||||||||
RECEBIMENTOS | GÁS NATUAL NÃO PROCESSADO | MMBTU | |||||||||
M³ | |||||||||||
TOTAL (II) | MMBTU | ||||||||||
RETIRADAS | GÁS NATURAL NÃO PROCESSADO | MMBTU | |||||||||
M³ | |||||||||||
GÁS NATURAL PROCESSADO | MMBTU | ||||||||||
M³ | |||||||||||
LGN | MMBTU | ||||||||||
TON | |||||||||||
GLP | MMBTU | ||||||||||
TON | |||||||||||
C5+ | MMBTU | ||||||||||
M³ | |||||||||||
GÁS COMBUSTÍVEL | MMBTU | ||||||||||
M³ | |||||||||||
TOTAL (III) | MMBTU | ||||||||||
MÚTUOS | LGN | MMBTU | |||||||||
TON | |||||||||||
GLP | MMBTU | ||||||||||
TON | |||||||||||
C5+ | MMBTU | ||||||||||
M³ | |||||||||||
TOTAL (IV) | MMBTU | ||||||||||
SALDO FINAL | LGN | MMBTU | |||||||||
TON | |||||||||||
GLP | MMBTU | ||||||||||
TON | |||||||||||
C5+ | MMBTU | ||||||||||
M³ | |||||||||||
TOTAL (V) | MMBTU | ||||||||||
DIFERENÇAS OPERACIONAIS (V + III) - (IV+ II + I) |
SALDO INICIAL (I) | MUTUANTE | MUTUÁRIA | PRODUTO |
QUANTIDADE MMBTU |
||
|
|
|
|
|||
INICIO |
|
|
|
|||
INICIO |
|
|
|
|||
INICIO |
|
|
|
|||
INICIO |
|
|
|
|||
INICIO |
|
|
|
|||
INICIO |
|
|
|
|||
INICIO |
|
|
|
|||
INICIO |
|
|
|
|||
MÚTUOS (II) | MUTUANTE | MUTUÁRIA | PRODUTO |
QUANTIDADE MMBTU |
||
|
|
|
|
|||
01/07/2020 |
|
|
|
|||
01/07/2020 |
|
|
|
|||
01/07/2020 |
|
|
|
|||
01/07/2020 |
|
|
|
|||
02/07/2020 |
|
|
|
|||
02/07/2020 |
|
|
|
|||
02/07/2020 |
|
|
|
|||
02/07/2020 |
|
|
|
|||
OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA (III) | MUTUANTE | MUTUÁRIA | PRODUTO |
QUANTIDADE MMBTU |
||
|
|
|
|
|||
01/07/2020 |
|
|
|
|||
01/07/2020 |
|
|
|
|||
01/07/2020 |
|
|
|
|||
01/07/2020 |
|
|
|
|||
02/07/2020 |
|
|
|
|||
02/07/2020 |
|
|
|
|||
02/07/2020 |
|
|
|
|||
02/07/2020 |
|
|
|
|||
SALDO FINAL (IV) = (II + I - III) | MUTUANTE | MUTUÁRIA | PRODUTO |
QUANTIDADE MMBTU |
||
|
|
|
|
|||
FINAL |
|
|
|
|
||
FINAL |
|
|
|
|
||
FINAL |
|
|
|
|
||
FINAL |
|
|
|
|
||
FINAL |
|
|
|
|
||
FINAL |
|
|
|
|
||
FINAL |
|
|
|
|
||
FINAL |
|
|
|
|
||
MÚTUOS | MUTUANTE | MUTUÁRIA | PRODUTO |
QUANTIDADE MMBTU |
||
|
|
|
|
|||
MÚTUO MÊS |
|
|
|
|
||
MÚTUO MÊS |
|
|
|
|
||
MÚTUO MÊS |
|
|
|
|
||
MÚTUO MÊS |
|
|
|
|
||
MÚTUO MÊS |
|
|
|
|
||
MÚTUO MÊS |
|
|
|
|
||
MÚTUO MÊS |
|
|
|
|
||
MÚTUO MÊS |
|
|
|
|
CAMPO | PLATAFORMA | ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ABC | FPSO 1 | |||||||||
FPSO 2 | ||||||||||
TOTAL | ||||||||||
GHI | FPSO 3 | |||||||||
FPSO 4 | ||||||||||
FPSO 5 | ||||||||||
FPSO 6 | ||||||||||
FPSO 7 | ||||||||||
FPSO 8 | ||||||||||
FPSO 9 | ||||||||||
FPSO 10 | ||||||||||
FPSO 11 | ||||||||||
TOTAL | ||||||||||
XYZ | FPSO 12 | |||||||||
FPSO 13 | ||||||||||
TOTAL | ||||||||||
TOTAL |
|
Nome/Razão Social |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||