|
|
Produto Preço |
|
|
|
|
Massas Alimentícias |
Granoduro | R$ 10,82 |
| Comum | R$ 2,77 | ||
| Sêmola | R$ 4,49 | ||
| Macarrão instantâneo | R$ 10,97 | ||
|
|
Biscoitos e Bolachas |
Cream Cracker e Água e Sal | R$ 5,10 |
| Maria, Maisena, Amanteigado, Leite | R$ 6,26 | ||
| Recheados e Tortinhas | R$ 8,56 | ||
| Waffers | R$ 8,95 | ||
| Populares (ensacados maior ou igual a 400 gramas) | R$ 5,08 | ||
| Com cobertura | R$ 22,98 | ||
| Aperitivos | R$ 15,15 | ||
| Panetones | R$ 13,70 | ||
|
|
Demais produtos |
Demais massas alimentícias, biscoitos, bolachas, bolos, pães, e outros derivados da farinha de trigo | R$ 12,46 |
