DO ITEM 710 AO 849
| PRODUTOS TRANSFORMADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | Produtos Alimentícios - Vários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | sal de cozinha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | adoçantes dietéticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 713 | outros açúcares e melaços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 714 | balas, bombons e chocolate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | especiarias e condimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 716 | sorvetes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 717 | rações balanceadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | outros produtos alimentícios não especificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 730 | Bebidas, Líquidos Alcoólicos e Vinagre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 731 | águas minerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | refrigerantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733 | outras bebidas não alcoólicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | cervejas e chope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | vinhos e champanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | aguardente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | outras bebidas alcoólicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | álcool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 739 | vinagre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | gelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | Fumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | fumo preparado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | cigarros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | charutos e cigarrilhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | Editorial e Gráfica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | jornais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | revistas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 773 | outras publicações periódicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | livros de texto (inclusive didáticos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 775 | impressos escolares e para escritório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | impressos para fins fiscais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 777 | outros impressos gráficos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | Diversos (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 791 | aparas de papel e papelão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792 | resíduos de fiação e tecelagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 793 | sucata de borracha, pneus usados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 794 | sucata de metal, ferro velho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 795 | papel velho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 796 | resíduos de vidro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | outros resíduos não especificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | Diversos (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811 | máquinas de escrever, de somar e de calcular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 812 | máquinas copiadoras e duplicadoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | outras máquinas, instrumentos e aparelhos para uso técnico-profissional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814 | aparelhos de medidas e precisão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 815 | aparelhos, utensílios, instrumentos e material médico-cirúrgico, dentário e ortopédico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | óculos, aros, armações e vidros para óculos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 817 | máquinas fotográficas, filmadores e projetores de imagens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 | outros aparelhos e materiais fotográficos e de ótica, inclusive filmes de Raios X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | fitas para máquinas de escrever, somar e calcular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | papel carbono e estêncil para duplicadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 821 | outros materiais de escritório e escolares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | Diversos (III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | artigos de relojoaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | artigos de bijuteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 833 | instrumentos musicais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | brinquedos, artigos para esporte e recreação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 835 | botões e fivelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 836 | perucas, artefatos de pêlo, plumas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | escovas, broxas, pincéis, vassouras, enxugadores e espanadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838 | artefatos de chifres e de outros despojos animais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 | manequins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | painéis e anúncios luminosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 841 | sabões e detergentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | velas (de cera, parafina e similares) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | artigos religiosos e funerários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | energia elétrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | outros artigos não especificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
