DO ITEM 310 AO 449
| PRODUTOS TRANSFORMADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | Produtos Mecânicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | motores de combustão interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | máquinas geradoras de vapor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | eixos de transmissão, mancais e polias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | rolamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | outras máquinas motrizes não elétricas e equipamentos para transmissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | câmaras e balcões frigoríficos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | bombas centrífugas e rotativas e compressores de ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | exaustores, aspiradores e ventiladores industriais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | fornos industriais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | outros equipamentos não elétricos para fins hidráulicos, térmicos, de ventilação e de refrigeração industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | máquinas-ferramentas, máquinas operatrizes, máquinas e aparelhos industriais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | máquinas e aparelhos para agricultura e indústrias rurais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | máquinas e aparelhos para indústria têxtil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | peças, acessórios e utensílios para máquinas e aparelhos industriais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | outros produtos mecânicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Material Elétrico e de Comunicação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | motores, geradores e transformadores elétricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | lâmpadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | pilhas elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | fios e cabos condutores de eletricidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | outros materiais elétricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | aparelhos e utensílios eletrodomésticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | aparelhos e utensílios elétricos para fins industriais e comerciais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | outros aparelhos elétricos, exclusive os para uso técnico profissional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | televisores, rádios, toca-discos, gravadores e/ou reprodutores sonoros de fitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | outros aparelhos de comunicação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | cinescópios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | válvulas eletrônicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | outras peças para aparelhos de comunicação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | discos fonográficos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | fitas magnéticas para gravação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | telefone celular(*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | Material de Transporte - Motorizados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | automóveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | camionetas, utilitários e ônibus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | tratores não agrícolas e máquinas de terraplenagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 | aviões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | embarcações fluviais e marítimas motorizadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | veículos ferroviários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | automóveis usados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | motocicletas, motonetas, triciclos motorizados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | outros materiais de transporte motorizados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | Material de Transporte - Não Motorizados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | autopeças e acessórios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | material ferroviário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | peças e acessórios para motocicletas, motonetas, triciclos motorizados e auto-motores marítimos, ferroviários e outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374 | bicicletas, triciclos e semelhantes não motorizados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | outros veículos e de tração animal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | outras embarcações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | carroçarias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 378 | estofamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379
(Excluído pelo Decreto 33.717/91, reproduzido no final desta Tabela; efeitos a partir de 1º-08-91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379
sistemas de freios, suas partes e peças | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389 | outros materiais de transporte - não motorizados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Madeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391 | tacos de madeira para assoalho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | madeira desdobrada, compensada e em chapas prensadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | caixas, caixotes, engradados e outras embalagens de madeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | outras peças e estruturas de madeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 395 | artigos de tanoaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | artigos e artefatos de cortiça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | Painéis de madeira MDF. (Acrescentado pelo art. 2° do Decreto 40.475, de 22-11-95 - DOE 23- 11-95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | outros artigos e artefatos de madeira, exclusive os do mobiliário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | Mobiliário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | móveis de madeira para residências | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | móveis de vime, junco e similares para residências | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | móveis revestidos de lâminas plásticas para residências | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | outros móveis revestidos de lâminas plásticas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | móveis estofados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416 | móveis de madeira para escritórios, escolas e auditórios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | móveis de aço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | móveis de outros metais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | artigos de colchoaria (exclusive espuma de borracha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | quadros e outras peças decorativas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | lustres e outros artigos para iluminação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | antigüidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | tapeçarias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | outros artigos do mobiliário (inclusive dedecoração) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | Papel e Papelão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | celulose e pasta mecânica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | papel, papelão e cartolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | sacos de papel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | outros artefatos de papel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | caixas de papelão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | outros artefatos de papelão, cartolina, pasta de madeira ou fibra prensada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
